ATP-toernooi van Estoril 1999
ATP-toernooi van Estoril 1999 | |||||||
| Officiële naam | Estoril Open | ||||||
| Editie | 1999 (10e editie) | ||||||
| Stad, land | Estoril, Portugal | ||||||
| Locatie | Estoril Court Central | ||||||
| Datum | 5 - 11 april | ||||||
| Auspiciën | ATP | ||||||
| Categorie | ATP International Series | ||||||
| Prijzengeld | $ 600.000 | ||||||
| Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
| Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
| Winnaar enkel | |||||||
| Winnaars dubbel | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het ATP-toernooi van Estoril 1999 (met de officiële naam Estoril Open) werd gespeeld van 5 tot en met 11 april 1999. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.
Inhoud
1 Enkelspel
1.1 Geplaatste spelers
1.2 Toernooischema
1.2.1 Finale
1.2.2 Bovenste helft
1.2.3 Onderste helft
2 Dubbelspel
2.1 Geplaatste spelers
2.2 Toernooischema
3 Externe links
Enkelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Eerste ronde | ||
| 2 | 8 | Runner-up | ||
| 3 | 13 | Halve finale | ||
| 4 | 16 | Winnaar | ||
| 5 | 18 | Kwartfinale | ||
| 6 | 20 | Kwartfinale | ||
| 7 | 22 | Eerste ronde | ||
| 8 | 23 | Eerste ronde |
| Legenda | |
|---|---|
| Q | Qualifier |
| WC | Deelname via wildcard |
| LL | Lucky Loser |
| r | Opgave / trok zich terug |
| w/o | Walk-over |
| Alt | Alternate |
| SE | Special Exempt |
| PR | Protected Ranking |
| d | Diskwalificatie |
Toernooischema
Finale
| Finale | ||||
| | | | | |
| 4 | | 7 | 2 | 6 |
| 2 | | 64 | 6 | 3 |
Bovenste helft
| Eerste ronde | | Tweede ronde | | Kwartfinale | | Halve finale | |||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 2 | 6 | | | | | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||
| Q | | 4 | 0 | | | | | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 4 | 61 | | | ||||||||||||
| | | 2 | 1 | | | | | | | 6 | 7 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| | | 7 | 7 | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 7 | | 63 | 65 | | | | | | | 4 | 4 | | |||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | | | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 1 | 3 | | | | 4 | | 7 | 7 | | | |||||||||||||
| | | 1 | 4 | | | Q | | 65 | 67 | | | ||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | | | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| WC | | 6 | 2 | 64 | | | | 6 | | 2 | 4 | | | ||||||||||||
| | | 1 | 6 | 7 | | | | | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| | | 3 | 2 | | | 6 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Onderste helft
| Eerste ronde | | Tweede ronde | | Kwartfinale | | Halve finale | |||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 65 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | | 3 | 7 | 4 | | | 5 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | 61 | 3 | | | | | 5 | | 4 | 3 | | | ||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | | | 3 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| WC | | 1 | 1 | | | | Q | | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 4 | 2 | | 3 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 3 | | 3 | 6 | 6 | | | | 3 | | 3 | 63 | | |||||||||||||
| 8 | | 66 | 7 | 3 | | | | 2 | | 6 | 7 | | |||||||||||||
| | | 7 | 5 | 6 | | | | | 2 | 2 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 2 | 2 | | | | | | | 5 | d | | |||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | 6 | | | | 2 | | 4 | | | | ||||||||||||
| Q | | 2 | 6 | 3 | | | WC | | 5 | 3 | | ||||||||||||||
| | | 1 | 63 | | | 2 | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Dubbelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Runners-up | ||
| 2. | 69 | Halve finale | ||
| 3. | 88 | Winnaars | ||
| 4. | 93 | Halve finale |
Toernooischema
| Eerste ronde | | Kwartfinale | | Halve finale | | Finale | |||||||||||||||||||
| 1 | | w/o | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 1 | | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 2 | 6 | | | | | 5 | 2 | | | ||||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | 1 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | | | | | 4 | | 2 | 2 | | | ||||||||||||
| | | 1 | 5 | | | | 4 | | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| WC | | 1 | 6 | 1 | | WC | | 2 | 6 | | | ||||||||||||||
| WC | | 6 | 2 | 6 | | | | 1 | | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||
| | | 1 | 4 | | | | | 3 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 2 | 2 | | | |||||||||||||
| Q | | 1 | 4 | | | 3 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | | | | 3 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
| | | 4 | 6 | | | | | 2 | | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | | 1 | 4 | | ||||||||||||||
| WC | | 3 | 1 | | | 2 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Externe links
- Enkel schema
- Dubbel schema
| ATP-toernooi van Estoril |
|---|
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |