Duitsland op de Olympische Zomerspelen 1996
Duitsland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
Land | Duitsland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GER | |||||||||||||||||||||
NOC | Deutscher Olympischer Sportbund (de) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Duitsland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Duitsland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
Saarland (1952) Duits eenheidsteam (1956–1964) Bondsrepubliek Duitsland (1968–1988) DDR (1968–1988) | ||||||||||||||||||||||
|
Duitsland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten.
Inhoud
1 Medaillewinnaars
2 Deelnemers en resultaten
2.1 Atletiek
2.2 Badminton
2.3 Boksen
2.4 Boogschieten
2.5 Gewichtheffen
2.6 Gymnastiek
2.7 Handbal
2.7.1 Mannen
2.7.2 Vrouwen
2.8 Hockey
2.8.1 Mannen
2.8.2 Vrouwen
2.9 Judo
2.10 Kanovaren
2.11 Paardensport
2.12 Roeien
2.13 Schermen
2.14 Schoonspringen
2.15 Schietsport
2.16 Tafeltennis
2.17 Tennis
2.18 Voetbal
2.19 Volleybal
2.19.1 Beach
2.19.2 Zaal
2.20 Waterpolo
2.21 Wielersport
2.22 Worstelen
2.23 Zeilen
2.24 Zwemmen
Medaillewinnaars
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Atletiek | Lars Riedel | discuswerpen (m) | 1 |
Astrid Kumbernuss | kogelstoten (v) | ||
Ilke Wyludda | discuswerpen (v) | ||
Gymnastiek | Andreas Wecker | rekstok (m) | |
Judo | Udo Quellmalz | -65kg (m) | |
Kanovaren | Oliver Fix | K-1 slalom (m) | |
Andreas Dittmer Gunar Kirchbach | C-2 1000m (m) | ||
Kay Bluhm Torsten Gutsche | K-2 500m (m) | ||
Detlef Hofman Thomas Reineck Olaf Winter Mark Zabel | K-4 1000m (m) | ||
Birgit Fischer Manuela Mucke Anett Schuck Ramona Portwich | K-4 500m (m) | ||
Paardensport | Isabell Werth | dressuur individueel | |
Klaus Balkenhol Martin Schaudt Monica Theodorescu Isabell Werth | dressuur team | ||
Ulrich Kirchhoff | springconcours individueel | ||
Ludger Beerbaum Ulrich Kirchhoff Lars Nieberg Franke Sloothaak | springconcours team | ||
Roeien | Andreas Hajek André Steiner Stephan Volkert André Willms | dubbel-vier (m) | |
Kathrin Boron Kerstin Köppen Katrin Rutschow Jana Sorgers | dubbel-vier (v) | ||
Schietsport | Ralf Schumann | 25m snelvuurpistool (m) | |
Christian Klees | 50m geweer liggend (m) | ||
Wielersport | Jens Fiedler | sprint (m) | |
Zeilen | Thomas Flach Bernd Jäkel Jochen Schümann | soling | |
Atletiek | Frank Busemann | tienkamp (m) | 2 |
Boksen | Oktay Urkal | -63,5kg (m) | |
Boogschieten | Barbara Mensing Sandra Wagner Cornelia Pfohl | team (v) | |
Gewichtheffen | Marc Huster | -83kg (m) | |
Ronny Weller | +108kg (m) | ||
Kanovaren | Kay Bluhm Torsten Gutsche | K-2 1000m (m) | |
Birgit Fischer Ramona Portwich | K-2 500m (v) | ||
Roeien | Roland Baar Wolfram Huhn Detlef Kirchhoff Mark Kleinschmidt Frank Richter Thorsten Streppelhoff Peter Thiede Ulrich Viefers Marc Weber | acht (m) | |
Schietsport | Petra Horneber | 10m luchtgeweer (v) | |
Susanne Kiermayer | dubbeltrap (v) | ||
Schoonspringen | Jan Hempel | 10m toren (m) | |
Annika Walter | 10m toren (v) | ||
Worstelen | Thomas Zander | -82kg Grieks-Romeins (m) | |
Zwemmen | Sandra Völker | 100m vrije slag (v) | |
Franziska van Almsick | 200m vrije slag (v) | ||
Dagmar Hase | 400m vrije slag (v) | ||
800m vrije slag (v) | |||
Dagmar Hase Kerstin Kielgass Franziska van Almsick Sandra Völker Meike Freitag Simone Osygus | 4x200m vrije slag (v) | ||
Atletiek | Florian Schwarthoff | 110m horden (m) | 3 |
Andrej Tiwontschik | polsstokhoogspringen (m) | ||
Grit Breuer Linda Kisabaka Uta Rohländer Anja Rücker | 4x400m (v) | ||
Boksen | Zoltan Lunka | -51kg (m) | |
Thomas Ulrich | -81kg (m) | ||
Luan Krasniqi | -91kg (m) | ||
Gewichtheffen | Oliver Caruso | -91kg (m) | |
Judo | Richard Trautmann | -60kg (m) | |
Marko Spittka | -86kg (m) | ||
Frank Möller | +95kg (m) | ||
Johanna Hagn | +72kg (v) | ||
Kanovaren | Thomas Becker | K-1 slalom (m) | |
André Ehrenberg Michael Senft | C-2 slalom (m) | ||
Roeien | Thomas Lange | skiff (m) | |
Schermen | Sabine Bau Anja Fichtel-Mauritz Monika Weber | floret team (v) | |
Tafeltennis | Jörg Roßkopf | enkelspel (m) | |
Tennis | Marc-Kevin Goellner David Prinosil | dubbelspel (m) | |
Wielersport | Judith Arndt | individuele achtervolging (v) | |
Worstelen | Arawat Sabejew | -100kg vrije stijl (m) | |
Maik Bullmann | -90kg Grieks-Romeins (m) | ||
Zwemmen | Mark Warnecke | 100m schoolslag (m) | |
Mark Pinger Christian Tröger Bengt Zikarsky Björn Zikarsky Alexander Lüderitz | 4x100m vrije slag (m) | ||
Aimo Heilmann Christian Keller Christian Tröger Steffen Zesner Konstantin Dubrovin Oliver Lampe | 4x200m vrije slag (m) | ||
Sandra Völker | 50m vrije slag (v) | ||
Dagmar Hase | 200m vrije slag (v) | ||
Cathleen Rund | 200m rugslag (v) | ||
Antje Buschschulte Simone Osygus Franziska van Almsick Sandra Völker Meike Freitag | 4x100m vrije slag (v) |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marc Blume | 100m (m) | 26e | serie 6: 3de in 10,33 kwartfinale 1: 6de in 10,33 |
Joachim Dehmel | 800m (m) | 25e | serie 1: 5de in 2.47,12 |
Nico Motchebon | 5e | serie 2: 2de in 1.45,82 halve finale 1: 2de in 1.45,40 finale: 5de in 1.43,91 | |
Michael Gottschalk | 1500m (m) | 38e | serie 2: 11de in 3.56,46 |
Dieter Baumann | 5000m (m) | 4e | serie 2: 6de in 13.52,00 halve finale 2: 3de in 14.03,75 finale: 4de in 13.08,81 |
Stéphane Franke | 14e | serie 3: 10de in 14.06,34 halve finale 1: 9de in 13.40,49 finale: 14de in 13.44,64 | |
Stéphane Franke | 10000m (m) | 4e | serie 2: 7de in 28.24,30 'finale: 9de in 27.59,08 |
Claude Edorh | 110m horden (m) | 23e | serie 1: 4de in 13,74 kwartfinale 3: 6de in 13,64 |
Eric Kaiser | 13e | serie 4: 2de in 13,64 kwartfinale 1: niet gefinisht halve finale 1: 8ste in 13,59 | |
Florian Schwarthoff | 3 | serie 2: 1ste in 13,39 kwartfinale 2: 2de in 13,27 halve finale 2: 1ste in 13,13 finale: 3de in 13.17 | |
Kim Bauermeister | 3000m steeplechase (m) | 24e | serie 2: 8ste in 8.36,86 halve finale 1: 12de in 8.51,83 |
Steffen Brand | 6e | serie 3: 4de in 8.31,18 halve finale 2: 3de in 8.19,11 finale: 6de in 8.18,52 | |
Martin Strege | 10e | serie 1: 6de in 8.32,76 halve finale 1: 5de in 8.27,99 finale: 10de in 8.30,31 | |
Michael Huke Marc Blume Holger Blume Florian Schwarthoff Andreas Ruth | 4x100m (m) | DNF | serie 2: 2de in 38,77 halve finale 1: niet gefinisht |
Rico Lieder Andreas Hein Kai Karsten Thomas Schönlebe | 4x400m (m) | 17e | serie 5: 4de in 3.05,16 |
Konrad Dobler | marathon (m) | 48e | 2:21.12 |
Stephan Freigang | DNF | niet gefinisht | |
Nischan Daimer | 20km snelwandelen (m) | 15e | 1:23.23 |
Andreas Erm | 24e | 1:25.08 | |
Robert Ihly | 17e | 1:23.47 | |
Axel Noack | 50km snelwandelen (m) | 12e | 3:51.55 |
Thomas Wallstab | 15e | 3:54.48 | |
Ronald Weigel | DNF | niet gefinisht | |
Georg Ackermann | verspringen (m) | 21e | kwalificatie groep B: 11de met 7,86m |
Hans-Peter Lott | DNF | kwalificatie groep A: geen geldige sprong | |
Charles Friedek | hink-stap-springen (m) | 14e | kwalificatie groep B: 6de met 16,71m |
CWolfgang Kreißig | hoogspringen (m) | 9e | kwalificatie groep B: 5de met 2,28m finale: 9de met 2,29m |
Tim Lobinger | polsstokhoogspringen (m) | 7e | kwalificatie groep A: 1ste met 5,70m finale: 7de met 5,80m |
Michael Stolle | 9e | kwalificatie groep A: 6de met 5,70m finale: 9de met 5,70m | |
Andrej Tiwontschik | 3 | kwalificatie groep B: 4de met 5,70m finale: 3de met 5,92m (OR) | |
Oliver-Sven Buder | kogelstoten (m) | 5e | kwalificatie groep A: 1ste met 20,43m finale: 5de met 20,51m |
Michael Mertens | 16e | kwalificatie groep A: 8ste met 19,07m | |
Dirk Urban | 13e | kwalificatie groep B: 7de met 19,39m | |
Michael Möllenbeck | discuswerpen (m) | 35e | kwalificatie groep B: 7de met 55,18m |
Lars Riedel | 1 | kwalificatie groep A: 1ste met 64,66m finale: 1ste met 69,40m (OR) | |
Jürgen Schult | 6e | kwalificatie groep A: 5de met 62,56m finale: 6de met 64,62m | |
Peter Blank | speerwerpen (m) | 9e | kwalificatie groep A: 5de met 82,58m finale: 9de met 81,82m |
Raymond Hecht | 4e | kwalificatie groep A: 4de met 83,24m finale: 4de met 86,88m | |
Boris Henry | 5e | kwalificatie groep B: 4de met 83,22m finale: 5de met 85,68m | |
Claus Dethloff | kogelslingeren (m) | 14e | kwalificatie groep A: 7de met 74,60m |
Karsten Kobs | 18e | kwalificatie groep B: 9de met 74,20m | |
Heinz Weis | 5e | kwalificatie groep A: 2de met 77,84m finale: 5de met 79,78m | |
Frank Busemann | tienkamp (m) | 2 | 8706 punten |
Frank Müller | 14e | 8253 punten | |
Dirk-Achim Pajonk | 20e | 8045 punten | |
Silke Lichtenhagen | 100m (v) | 25e | serie 4: 3de in 11,30 kwartfinale 3: 7de in 11,53 |
Melanie Paschke | 10e | serie 2: 2de in 11,27 kwartfinale 4: 4de in 11,18 halve finale 2: 6de in 11,14 | |
Andrea Philipp | 17e | serie 7: 3de in 11,32 kwartfinale 2: 5de in 11,38 | |
Melanie Paschke | 200m (v) | 12e | serie 1: 3de in 22,93 kwartfinale 2: 3de in 22,84 halve finale 2: 6de in 22,81 |
Grit Breuer | 400m (v) | 8e | serie 5: 2de in 52,20 kwartfinale 1: 2de in 50,57 halve finale 1: 4de in 50,75 finale: 8ste in 50,71 |
Linda Kisabaka | 800m (v) | 10e | serie 2: 3de in 1.59,56 halve finale 1: 6de in 1.59,23 |
Sylvia Kühnemund | 1500m (v) | 22e | serie 2: 7de in 4.14,35 halve finale 2: 10de in 4.16,85 |
Carmen Wüstenhagen | 14e | serie 1: 4de in 4.10,06 halve finale 1: 7de in 4.11,47 | |
Claudia Lokar | 5000m (v) | 15e | serie 2: 6de in 15.28,35 |
Petra Wassiluk | 18e | serie 1: 7de in 15.37,76 | |
Kathrin Ullrich-Weßel | 10000m (v) | 28e | serie 1: 13de in 33.31,67 |
Kristin Patzwahl | 100m horden (v) | 14e | serie 4: 4de in 12,98 kwartfinale 3: 3de in 12,91 halve finale 1: 7de in 13,05 |
Birgit Wolf | 25e | serie 1: 5de in 13,16 kwartfinale 4: 5de in 13,08 | |
Heike Meißner | 400m horden (v) | 5e | serie 4: 2de in 55,05 halve finale 1: 3de in 54,27 finale: 5de in 54,03 |
Silvia Rieger | 8e | serie 2: 3de in 55,33 halve finale 2: 2de in 54,27 finale: 8ste in 54,57 | |
Andrea Philipp Silke Lichtenhagen Melanie Paschke Silke Knoll | 4x100m (v) | DNF | serie 2: niet gefinisht |
Uta Rohländer Linda Kisabaka Anja Rücker Grit Breuer | 4x400m (v) | 3 | serie 2: 1ste in 3.24,08 finale: 3de in 3.21,14 |
Katrin Dörre-Heinig | marathon (v) | 4e | 2:28.45 |
Sonja Krolik-Oberem | 8e | 2:31.16 | |
Uta Pippig | DNF | niet gefinisht | |
Kathrin Born-Boyde | 10km snelwandelen (v) | 15e | 44.50 |
Beate Anders-Gummelt | DNF | niet gefinisht | |
Petra Lobinger | hink-stap-springen (v) | DNF | kwalificatie groep B: geen geldige sprong |
Alina Astafei | hoogspringen (v) | 5e | kwalificatie groep B: 1ste met 1,93m finale: 5de met 1,96m |
Astrid Kumbernuss | kogelstoten (v) | 1 | kwalificatie groep A: 1ste met 19,93m finale: 1ste met 20,56m |
Kathrin Neimke | 7e | kwalificatie groep B: 5de met 19,02m finale: 7de met 18,92m | |
Stephanie Storp | 6e | kwalificatie groep B: 2de met 19,29m finale: 6de met 19,06m | |
Franka Dietzsch | discuswerpen (v) | 4e | kwalificatie groep B: 2de met 63,94m finale: 4de met 65,48m |
Anja Gündler | 11e | kwalificatie groep B: 3de met 63,80m finale: 11de met 61,16m | |
Ilke Wyludda | 1 | kwalificatie groep A: 1ste met 66,78m finale: 1ste met 69,66m | |
Karen Forkel | speerwerpen (v) | 6e | kwalificatie groep B: 6de met 60,84m finale: 6de met 64,18m |
Steffi Nerius | 9e | kwalificatie groep A: 5de met 60,98m finale: 9de met 60,20m | |
Silke Renk | 13e | kwalificatie groep B: 7de met 59,70m | |
Peggy Beer | zevenkamp (v) | 13e | 6234 punten |
Sabine Braun | 7e | 6317 punten | |
Mona Steigauf | 11e | 6246 punten |
Badminton
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Michael Helber | enkelspel (m) | 17e | 1ste ronde: W van BLR Korchouk: 15-12, 15-1 2de ronde: V van TPE Liu: 15-8, 0-15, 2-15 |
Oliver Pongratz | 33e | 1ste ronde: V van CHN Yu: 5-15, 15-12, 1-15 | |
Michael Helber Michael Keck | dubbelspel (m) | 9e | 1ste ronde: W van SWE Axelsson/Jönsson: 15-8, 15-13 2de ronde: V van RUS Antropov/Zuyev: 1-15, 7-15 |
Katrin Schmidt Kerstin Ubben | dubbelspel (v) | 9e | 1ste ronde: W van MRI de Souza/Jean-Pierre: 15-1, 15-2 2de ronde: V van CHN Ge/Gu: 3-15, 6-15 |
Michael Keck Karen Stechmann | dubbelspel (g) | 17e | 1ste ronde: V van GBR Ponting/Wright: 10-15, 14-18 |
Boksen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Zoltan Lunka | -51kg (m) | 3 | 1ste ronde: W van MEX Castillo: 13-7 2de ronde: W van INA Ballo: 18-12 kwartfinale: W van ALG Assous: 19-6 halve finale: V van KAZ Jumadilov: 6-12 |
Falk Huste | -57kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van GBR Burke: 13-9 2de ronde: W van UZB Ibragimov: 8-4 kwartfinale: V van BUL Todorov: 6-14 |
Oktay Urkal | -63,5kg (m) | 2 | 1ste ronde: W van PHI Galido: 19-2 2de ronde: W van USA Diaz: 14-6 kwartfinale: W van FRA Mouchi: 19-8 halve finale: W van TUN Missaoui: 20-6 finale: V van CUB Vinent: 13-20 |
Markus Beyer | -71kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van ROU Vastag: 17-12 2de ronde: W van HUN Mizsei: 14-6 kwartfinale: V van KAZ Ibraimov: 9-19 |
Sven Ottke | -75kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van FRA Mendy: 11-4 2de ronde: V van CUB Hernandez: 0-5 |
Thomas Ulrich | -81kg (m) | 3 | 1ste ronde: W van AUS Timeri: 21-7 2de ronde: W van SWE Kone: 24-9 kwartfinale: W van BRA Bispo Jr: 14-7 halve finale: V van KOR Lee: 8-12 |
Luan Krasniqi | -91kg (m) | 3 | 1ste ronde: W van UZB Chagayev: 12-4 2de ronde: W van RUS Kshinin: 10-2 kwartfinale: W van BLR Dychkov: 10-5 halve finale: V van CUB Savon: walk-over |
René Monse | +91kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van EGY Ahmed: 12-9 kwartfinale: V van RUS Lezin: 5-9 |
Boogschieten
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Barbara Mensing | individueel (v) | 8e | plaatsingsronde: 42ste met 632 punten 1ste ronde: W van RUS Tutachukova: 150-145 2de ronde: W van INA Lantang: 144-141 3de ronde: W van MDA Valeeva: 163-158 kwartfinale: V van CHN He: 93-103 |
Cornelia Pfohl | 40e | plaatsingsronde: 47ste met 621 punten 1ste ronde: V van BLR Zabugina: 150-152 | |
Sandra Wagner-Sachse | 34e | plaatsingsronde: 24ste met 6640 punten 1ste ronde: V van TPE Lin: 158-162 | |
Barbara Mensing Cornelia Pfohl Sandra Wagner-Sachse | team (v) | 2 | plaatsingsronde: 11de met 1893 punten 1ste ronde: W van Italië: 245-236 kwartfinale: W van China: 232-231 halve finale: W van Turkije: 239-237 finale: V van Zuid-Korea: 235-245 |
Gewichtheffen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andreas Behm | -70kg (m) | 10e | trekken: 10de met 147,5kg stoten: 8ste met 180kg totaal: 327,5kg |
Andrey Poitschke | -76kg (m) | 10e | trekken: 11de met 155kg stoten: 10de met 180kg totaal: 335kg |
Ingo Steinhöfel | 6e | trekken: 5de met 160kg stoten: 7de met 187,5kg totaal: 347,5kg | |
Marc Huster | -83kg (m) | 2 | trekken: 2de met 170kg stoten: 1ste met 213,5kg totaal: 383,5kg |
Oliver Caruso | -91kg (m) | 3 | trekken: 4de met 175kg stoten: 1ste met 215kg totaal: 390kg |
Igor Sadykov | -99kg (m) | 7e | trekken: 5de met 177,5kg stoten: 7de met 207,5kg totaal: 385kg |
Mario Kalinke | -108kg (m) | 9e | trekken: 8ste met 177,5kg stoten: 10de met 212,5kg totaal: 390kg |
Dimitri Prochorow | 11e | trekken: 12de met 175kg stoten: 6de met 215kg totaal: 390kg | |
Manfred Nerlinger | +108kg (m) | 9e | trekken: 6de met 185kg stoten: 5de met 237,5kg totaal: 422,5kg |
Ronny Weller | 2 | trekken: 1ste met 200kg stoten: 2de met 255kg totaal: 455kg |
Gymnastiek
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marius Tobü | ringen (m) | 7e | kwalificatie: 3de met 19,350 punten finale: 7de met 9,737 punten |
Andreas Wecker | 5e | kwalificatie: 9de met 19,350 punten finale: 5de met 9,762 punten | |
Andreas Wecker | rekstok (m) | 1 | kwalificatie: 3de met 19,387 punten finale: 1ste met 9,850 punten |
Valeri Belenki | meerkamp individueel (m) | 6e | kwalificatie: 15de met 113,910 punten finale: 6de met 57,848 punten |
Uwe Billerbeck | 101e | kwalificatie: 101ste met 75,399 punten | |
Jan-Peter Nikiferow | 23e | kwalificatie: 24ste met 113,198 punten finale: 23ste met 56,824 punten | |
Karsten Oelsch | 75e | kwalificatie: 75ste met 100,461 punten | |
Marius Tobü | 110e | kwalificatie: 110de met 45,100 punten | |
Oliver Walther | 32e | kwalificatie: 32ste met 112,562 punten | |
Andreas Wecker | 13e | kwalificatie: 9de met 114,474 punten finale: 13de met 57,412 punten | |
Valeri Belenki Uwe Billerbeck Jan-Peter Nikiferow Karsten Oelsch Marius Tobü Oliver Walther Andreas Wecker | meerkamp team (m) | 7e | 567,405 punten |
Yvonne Pioch | meerkamp individueel (v) | 72e | kwalificatie: 72ste met 69,687 punten |
Kathleen Stark | 55e | kwalificatie: 55ste met 73,537 punten |
Handbal
Mannen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andreas Thiel Christian Scheffler Christian Schwarzer Daniel Stephan Holger Löhr Jan Fegter Jan Holpert Karsten Kohlhaas Klaus-Dieter Petersen Markus Baur Martin Schmidt Martin Schwalb Stefan Kretzschmar Thomas Knorr Volker Zerbe | mannen | 7e | groep B: 4de W van Brazilië: 30-20 V van Spanje: 20-22 V van Egypte: 22-24 W van Algerije: 25-23 W van Frankrijk: 24-23 7-8ste plek: W van Zwitserland: 23-16 |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | Frankrijk | 5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 114 | +31 | 8 |
2 | Spanje | 5 | 4 | 0 | 1 | 114 | 97 | +17 | 8 |
3 | Egypte | 5 | 3 | 0 | 2 | 113 | 103 | +10 | 6 |
4 | Duitsland | 5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 112 | +9 | 6 |
3 | Algerije | 5 | 0 | 1 | 4 | 95 | 117 | -22 | 1 |
4 | Brazilië | 5 | 0 | 1 | 4 | 100 | 145 | -45 | 1 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
24 juli | Atlanta | Duitsland | 30-20 | Brazilië | |
25 juli | Atlanta | Spanje | 22-20 | Duitsland | |
27 juli | Atlanta | Duitsland | 22-24 | Egypte | |
29 juli | Atlanta | Duitsland | 25-23 | Algerije | |
31 juli | Atlanta | Frankrijk | 23-24 | Duitsland | |
7-8ste plek | |||||
2 augustus | Atlanta | Zwitserland | 16-23 | Duitsland |
Vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andrea Bölk Bianca Urbanke Tine Lindemann Csilla Elekes Eike Bram Emilia Luca Eva Kiss-Györi Franziska Heinz Grit Jurack Heike Murrweiss Marlies Waelzer Melanie Schliecker Michaela Erler Michaela Schanze Miroslava Ritskiavitchius | vrouwen | 6e | groep A: 3de V van Zuid-Korea: 20-33 V van Noorwegen: 23-28 W van Angola: 27-12 5-6de plek: V van China: 26-28 |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | Zuid-Korea | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 60 | +23 | 6 |
2 | Noorwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 66 | +13 | 4 |
3 | Duitsland | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 73 | -3 | 2 |
4 | Angola | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 82 | -23 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
26 juli | Atlanta | Zuid-Korea | 33-20 | Duitsland | |
28 juli | Atlanta | Duitsland | 23-28 | Noorwegen | |
30 juli | Atlanta | Duitsland | 27-12 | Angola | |
5-6de plaats | |||||
1 augustus | Atlanta | Duitsland | 27-28 | China |
Hockey
Mannen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Christopher Reitz Michael Knauth Jan-Peter Tewes Carsten Fischer Christian Blunck Stefan Saliger Björn Emmerling Patrick Bellenbaum Sven Meinhardt Christoph Bechmann Oliver Domke Andreas Becker Michael Green Klaus Michler Volker Fried Christian Mayerhöfer | mannen | 7e | groep A: 2de V van Spanje: 0-1 G van India: 1-1 W van Pakistan: 3-1 W van Argentinië: 3-0 W van Verenigde Staten: 3-0 halve finale: V van Nederland: 1-3 bronzen finale: V van Australië: 2-3 |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | Spanje | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 8 |
2 | Duitsland | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 7 |
3 | India | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 5 |
4 | Pakistan | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 5 |
5 | Argentinië | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
6 | Verenigde Staten | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
20 juli | Atlanta | Spanje | 1-0 | Duitsland | |
22 juli | Atlanta | Duitsland | 1-1 | Argentinië | |
24 juli | Atlanta | Duitsland | 3-1 | Argentinië | |
26 juli | Atlanta | Duitsland | 3-0 | Argentinië | |
28 juli | Atlanta | Verenigde Staten | 0-3 | Duitsland | |
Halve finale | |||||
31 juli | Atlanta | Duitsland | 1-3 | Nederland | |
Bronzen finale | |||||
2 augustus | Atlanta | Australië | 3-2 | Duitsland |
Vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Susie Wollschläger Birgit Beyer Vanessa Schmoranzer Tanja Dickenscheid Nadine Ernsting-Krienke Simone Thomaschinski Irina Kuhnt Melanie Cremer Franziska Hentschel Kristina Peters Eva Hagenbäumer Britta Becker Natascha Keller Philippa Suxdorf Heike Lätzsch Katrin Kauschke | vrouwen | 7e | voorronde: 6de W van Argentinië: 2-0 W van Spanje: 2-1 V van Australië: 0-1 V van Nederland: 3-4 G van Verenigde Staten: 1-1 V van Groot-Brittannië: 2-3 V van Zuid-Korea: 0-1 |
Voorronde | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | Australië | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 4 | +20 | 13 |
2 | Zuid-Korea | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | 10 |
3 | Groot-Brittannië | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 |
4 | Nederland | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 8 |
5 | Verenigde Staten | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
6 | Duitsland | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 5 |
7 | Argentinië | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | 5 |
8 | Spanje | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
22 juli | Atlanta | Argentinië | 0-2 | Duitsland | |
22 juli | Atlanta | Spanje | 1-2 | Duitsland | |
22 juli | Atlanta | Australië | 1-0 | Duitsland | |
22 juli | Atlanta | Nederland | 4-3 | Duitsland | |
22 juli | Atlanta | Verenigde Staten | 1-1 | Duitsland | |
28 juli | Atlanta | Duitsland | 2-3 | Groot-Brittannië | |
30 juli | Atlanta | Duitsland | 0-1 | Zuid-Korea |
Judo
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Richard Trautmann | -60kg (m) | 3 | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van USA Sunada 3de ronde: W van BLR Bagirov kwartfinale: W van KOR Kim halve finale: V van ITA Giovinazzo bronzen finale: W van RUS Ozhegin |
Udo Quellmalz | -65kg (m) | 1 | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van DOM Figuereo 3de ronde: W van CUB Hernández kwartfinale: W van POR Almeida halve finale: W van BEL Laats finale: W van JPN Nakamura |
Martin Schmidt | -71kg (m) | 7e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van POL Wojdan 3de ronde: W van HUN Hajtos kwartfinale: V van JPN Nakamura herkansingen: W van AUT Schleicher herkansingen 2: V van USA Pedro |
Stefan Dott | -78kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van NCA Dixon 3de ronde: W van BEL Laats kwartfinale: W van TUR Uznadze halve finale: V van FRA Bouras bronzen finale: V van GEO Liparteliani |
Marko Spittka | -86kg (m) | 3 | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van GEO Alimzhanov 3de ronde: W van BRA Zanol kwartfinale: W van CAN Gill halve finale: V van KOR Jeon bronzen finale: W van JPN Yoshida |
Detlef Knorrek | -95kg (m) | 21e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van POR Soares |
