België op de Olympische Zomerspelen 1996
België op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
| Land | België | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | BEL | |||||||||||||||||||||
| NOC | Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (fr) (nl) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
België op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
België op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Dit is een overzicht van de medailles gewonnen door Belgische sporters op de Olympische Zomerspelen 1996.
Inhoud
1 Medailleoverzicht
2 Deelnemers en resultaten per onderdeel
2.1 Atletiek
2.2 Boogschieten
2.3 Gymnastiek
2.4 Judo
2.5 Kanovaren
2.6 Paardensport
2.7 Roeien
2.8 Schietsport
2.9 Tafeltennis
2.10 Tennis
2.11 Wielersport
2.12 Worstelen
2.13 Zeilen
2.14 Zwemmen
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Judo | Ulla Werbrouck | tot 72 kg | 1 |
| Zwemmen | Frédérik Deburghgraeve | 100 m school | 1 |
| Judo | Gella Vandecaveye | tot 61 kg | 2 |
| Zeilen | Sébastien Godefroid | finn klasse | 2 |
| Judo | Harry Van Barneveld | boven 95 kg | 3 |
| Marie-Isabelle Lomba | tot 56 kg | 3 |
Deelnemers en resultaten per onderdeel
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Patrick Stevens | 100m (m) | 30e | serie 4: 2de in 10,21 kwartfinale 4: 4de in 10,31 |
| Erik Wymeersch | 24e | serie 2: 3de in 10,24 kwartfinale 2: 5de in 10,37 | |
| Patrick Stevens | 200m (m) | 7e | serie 6: 1ste in 20,60 kwartfinale 4: 2de in 20,43 halve finale 1: 4de in 20,46 finale: 7de in 20,27 |
| Erik Wymeersch | 17e | serie 4: 2de in 20,68 kwartfinale 1: 4de in 20,59 | |
| Christophe Impens | 1500m (m) | 18e | serie 5: 3de in 3.40,16 halve finale 2: 8ste in 3.37,64 |
| Johan Lisabeth | 110m horden (m) | DNF | serie 2: 4de in 13,72 kwartfinale 1: 3de in 13,53 halve finale 2: niet gefinisht |
| Jonathan Nsenga | 21e | serie 7: 3de in 13,61 kwartfinale 2: 7de in 13,63 | |
| Sven Pieters | 13e | serie 3: 3de in 13,56 kwartfinale 3: 2de in 13,36 halve finale 1: 7de in 13,59 | |
| Jean-Paul Bruwier | 400m horden (m) | 26e | serie 2: 6de in 49,69 |
| Marc Dollendorf | 14e | serie 5: 2de in 49,49 halve finale 2: 8ste in 48,91 | |
| Eddy Hellebuyck | marathon (m) | 67e | 2:25.04 |
| Erik Nys | verspringen (m) | 13e | kwalificatie groep A: 2de met 8,16m finale: 13de met 7,72m |
| Ann Mercken | 400m horden (v) | 12e | serie 3: 3de in 55,88 halve finale 1: 6de in 54,95 |
| Marleen Renders | marathon (v) | 25e | 2:36.27 |
Boogschieten
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Paul Vermeiren | individueel (m) | 4e | plaatsingsronde: 19de met 659 punten 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van bronzen finale: V van |
Gymnastiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ritmisch | |||
| Cindy Stollenberg | individueel (v) | 4e | voorronde: 31ste touw: 34ste met 9,033 punten bal: 27ste met 9,166 punten knotsen: 32ste met 9,149 punten lint: 30ste met 9,116 punten totaal: 36,464 punten |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Philip Laats | -65kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van bronzen finale: V van |
| Johan Laats | -78kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van herkansingen: W van herkansingen 2: V van |
| Harry Van Barneveld | +95kg (m) | 3 | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van herkansingen 1: W van herkansingen 2: W van herkansingen 3: W van bronzen finale: W van |
| Heidi Goossens | -52kg (v) | 18e | 1ste ronde: V van |
| Marisabel Lomba | -56kg (m) | 3 | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van herkansingen 1: W van herkansingen 2: W van bronzen finale: W van |
| Gella Vandecaveye | -61kg (m) | 2 | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: V van |
| Ulla Werbrouck | -72kg (m) | 1 | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: W van |
Kanovaren
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
David Taboureau Mark Vendeweyer | K-2 500m (m) | 16e | serie 3: 5de in 1.37,118 herkansingen: 5de in 1.39,619 halve finale 2: 8ste in 1.34,807 |
| K-2 1000m (m) | 19e | serie 3: 5de in 3.44,778 herkansingen: 6de in 3.36,976 | |
| Delphine Van De Venne | K-1 500m (m) | 12e | serie 3: 4de in 1.57,363 herkansingen: 3de in 1.59,027 halve finale 2: 6de in 1.54,687 |
Paardensport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Dressuur | |||
| Arlette Holsters | individueel | 18e | Grand Prix test: 20ste met 66,32% Grand Prix special: 18de met 134,46 |
| Eventing | |||
| Constantin Van Rijckevorsel | individueel | 8e | dressuur: 22ste met 55,8 strafpunten crosscountry: 4de met 21,60 strafpunten springconcours: 11de met 10 strafpunten totaal: 87,40 strafpunten |
| Springconcours | |||
| Michel Blaton | individueel | 53e | kwalificatie: 1ste ronde: 55ste met 9 strafpunen 2de ronde: 64ste met 17,75 strafpunten 3de ronde: 45ste met 8 strafpunten totaal: 35,25 strafpunten |
| Ludo Philippaerts | 20e | kwalificatie: 1ste ronde: 1ste met 0 strafpunten 2de ronde: 11de met 4 strafpunten 3de ronde: 1ste met 0 strafpunten totaal: 4 strafpunten finale: 20ste met 16 strafpunten | |
| Stanny Van Paesschen | 50e | kwalificatie: 1ste ronde: 59ste met 12 strafpunten 2de ronde: 42ste met 12 strafpunten 3de ronde: 30ste met 8 strafpunten totaal: 32 strafpunten | |
| Eric Wauters | 67e | kwalificatie: 1ste ronde: 14de met 4 strafpunten 2de ronde: 57ste met 16 strafpunten 3de ronde: 72ste met 37,50 strafpunten totaal: 57,5 strafpunten | |
Michel Blaton Ludo Philippaerts Stanny Van Paesschen Eric Wauters | team | 13e | 1ste ronde: 13de met 32 strafpunten 2de ronde: 9de met 16,50 strafpunten totaal: 48,50 strafpunten |
Roeien
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
Björn Hendrickx Tom Symoens | dubbel-twee (m) | 10e | serie 2: 3de in 6.54,80 herkansingen: 2de in 6.48,45 halve finale 2: 5de in 6.48,13 finale B: 4de in 6.21,89 |
Luc Goiris Jaak Van Driessche | twee-zonder (m) | 8e | serie 1: 4de in 6.43,83 herkansingen: 2de in 7.06,76 halve finale 2: 5de in 6.55,84 finale B: 2de in 6.34,46 |
| Annelies Bredael | skiff (v) | 7e | serie 2: 2de in 8.08,40 herkansingen: 2de in 8.33,72 halve finale 2: 4de in 8.05,78 finale B: 1ste in 7.25,83 |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Philippe Dupont | trap (m) | 20e | kwalificatie: 20ste met 119 punten (71-48) |
| Frans Peeters | 49e | kwalificatie: 49ste met 114 punten (69-45) | |
| Philippe Dupont | dubbeltrap (m) | 19e | kwalificatie: 19de met 130 punten (47-43-40) |
| Frans Peeters | 22e | kwalificatie: 22ste met 128 punten (41-42-45) | |
| Cindy Bouque | 10m luchtgeweer (v) | 25e | kwalificatie: 25ste met 389 punten (96-97-98-97) |
| Anne Focan | dubbeltrap (v) | 20e | kwalificatie: 20ste met 90 punten (35-27-29) |
Tafeltennis
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jean-Michel Saive | enkelspel (m) | 5e | groep C: 1ste W van W van W van 2de ronde: W van kwartfinale: V van |
| Philippe Saive | 17e | 'groep F: 3de V van V van W van |
Tennis
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Sabine Appelmans | enkelspel (v) | 33e | 1ste ronde: V van |
| Laurence Courtois | 17e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van | |
| Dominique Van Roost | 33e | 1ste ronde: V van | |
Sabine Appelmans Laurence Courtois | dubbelspel (v) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Baan | |||
| Etienne De Wilde | puntenkoers (m) | 24e | 0 punten |
| Mountainbike | |||
| Roel Paulissen | mannen | 17e | 2:33.53 |
| Peter Van Den Abeele | DNF | niet gefinisht | |
| Weg | |||
| Johan Bruyneel | tijdrit (m) | 24e | 1:10.12 |
| Johan Bruyneel | wegwedstrijd (m) | 60e | 4:56.47 |
| Johan Museeuw | 10e | 4:55.24 | |
| Tom Steels | 109e | 4:56.56 | |
| Wilfried Peeters | 15e | 4:56.28 | |
| Frank Vandenbroucke | 25e | 4:56.44 | |
| Heidi Van De Vijver | wegwedstrijd (v) | 20e | 2:37.06 |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Grieks-Romeins | |||
| Jean-Pierre Wafflard | -82kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van 2de ronde: V van |
Zeilen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Sebastien Godefroid | finn (m) | 2 | 45 punten: (13- |
| Ingrid Bellemans | europe (v) | 21e | 148 punten: ( |
| Philippe Bergmans | laser | 18e | 144 punten: (11-11- |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Frédérik Deburghgraeve | 100m schoolslag (m) | 1 | serie 6: 1ste in 1.00,60 (WR) finale: 1ste in 1.00,65 |
| 200m schoolslag (m) | 17e | serie 4: 4de in 2.16,10 | |
| Sandra Cam | 200m vrije slag (v) | 26e | serie 2: 1ste in 2.04,90 |
| 400m vrije slag (v) | 10e | serie 5: 6de in 4.17,35 finale B: 2de in 4.14,94 | |
| 800m vrije slag (v) | 16e | serie 2: 5de in 8.48,33 | |
| Yseult Gervy | 100m rugslag (v) | 25e | serie 2: 4de in 1.05,72 |
| 200m rugslag (v) | 22e | serie 4: 8ste in 2.18,69 | |
| Brigitte Becue | 100m schoolslag (v) | 8e | serie 6: 2de in 1.09,83 finale: 8ste in 1.09,79 |
| 200m schoolslag (v) | 7e | serie 6: 3de in 2.29,62 finale: 7de in 2.28,36 | |
| 200m wisselslag (v) | 18e | serie 6: 6de in 2.18,28 | |
| Yseult Gervy | 400m wisselslag (v) | 15e | serie 1: 1ste in 4.53,11 finale B: 7de in 4.52,89 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
| Landen op de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten |
|---|
Afghanistan · Albanië · Algerije · Amerikaanse Maagdeneilanden · Amerikaans-Samoa · Andorra · Angola · Antigua‑Barbuda · Argentinië · Armenië · Aruba · Australië · Azerbeidzjan · Bahama's · Bahrein · Bangladesh · Barbados · België · Belize · Benin · Bermuda · Bhutan · Bolivia · Bosnië en Herzegovina · Botswana · Brazilië · Britse Maagdeneilanden · Brunei · Bulgarije · Burkina Faso · Burundi · Cambodja · Canada · Centraal-Afrikaanse Republiek · Chili · China · Chinees Taipei · Colombia · Comoren · Congo-Brazzaville · Cookeilanden · Costa Rica · Cuba · Cyprus · Denemarken · Djibouti · Dominica · Dominicaanse Republiek · Duitsland · Ecuador · Egypte · El Salvador · Equatoriaal-Guinea · Estland · Ethiopië · Fiji · Filipijnen · Finland · Frankrijk · Gabon · Gambia · Georgië · Ghana · Grenada · Griekenland · Groot-Brittannië · Guam · Guatemala · Guinee · Guinee-Bissau · Guyana · Haïti · Honduras · Hongarije · Hongkong · Ierland · IJsland · India · Indonesië · Irak · Iran · Israël · Italië · Ivoorkust · Jamaica · Japan · Jemen · Joegoslavië · Jordanië · Kaaimaneilanden · Kaapverdië · Kameroen · Kazachstan · Kenia · Kirgizië · Koeweit · Kroatië · Laos · Lesotho · Letland · Libanon · Liberia · Libië · Liechtenstein · Litouwen · Luxemburg · Macedonië · Madagaskar · Malawi · Maldiven · Maleisië · Mali · Malta · Marokko · Mauritanië · Mauritius · Mexico · Moldavië · Monaco · Mongolië · Mozambique · Myanmar · Namibië · Nauru · Nederland · Nederlandse Antillen · Nepal · Nicaragua · Nieuw-Zeeland · Niger · Nigeria · Noord-Korea · Noorwegen · Oeganda · Oekraïne · Oezbekistan · Oman · Oostenrijk · Pakistan · Palestina · Panama · Papoea-Nieuw-Guinea · Paraguay · Peru · Polen · Portugal · Puerto Rico · Qatar · Roemenië · Rusland · Rwanda · Saint Kitts en Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent en Grenadines · Salomonseilanden · Samoa · San Marino · Sao Tomé en Principe · Saoedi-Arabië · Senegal · Seychellen · Sierra Leone · Singapore · Slovenië · Slowakije · Soedan · Somalië · Spanje · Sri Lanka · Suriname · Swaziland · Syrië · Tadzjikistan · Tanzania · Thailand · Togo · Tonga · Trinidad en Tobago · Tsjaad · Tsjechië · Tunesië · Turkije · Turkmenistan · Uruguay · Vanuatu · Venezuela · Verenigde Arabische Emiraten · Verenigde Staten · Vietnam · Wit-Rusland · Zaïre · Zambia · Zimbabwe · Zuid-Afrika · Zuid-Korea · Zweden · Zwitserland |