SK Sturm Graz
SK Sturm Graz | ||||||
Naam | Sportklub Puntigamer Sturm Graz | |||||
Bijnaam | Die Schwoazn, Blackies | |||||
Opgericht | 1 mei 1909 | |||||
Stadion | Merkur Arena | |||||
Capaciteit | 15 400 | |||||
Voorzitter | Christian Jauk | |||||
Trainer | Heiko Vogel | |||||
Competitie | Bundesliga | |||||
| ||||||
|
SK Sturm Graz is een voetbalclub uit Graz, Oostenrijk. Sturm Graz voetbalt samen met stadsgenoot Grazer AK in de UPC Arena . De club is in 1909 opgericht. De kleuren van de club zijn zwart en wit.
De club werd drie keer landskampioen. In 2000 wist Sturm zich voor de derde keer via de kwalificatieronden voor de groepsfase van de Champions League te plaatsen en dit keer zou het de succesvolste keer zijn. Hoewel de club twee keer een 5-0 nederlaag kreeg te verduren, werd Sturm groepswinnaar. In de tweede groepsfase werd de club derde en kregen ze van Valencia CF nog eens een 5-0 om de oren.
Inhoud
1 Erelijst
2 Derby met Grazer AK
3 Eindklasseringen
4 Sturm Graz in Europa
5 Bekende (oud-)spelers
6 Trainer-coaches
7 Externe link
Erelijst
UEFA Intertoto Cup (1x)
2008 (1 van 11)
Landskampioen (3x)
- 1998, 1999, 2011
Beker van Oostenrijk (4x)
1996, 1997, 1999, 2010, 2018
Oostenrijkse Supercup (3x)
- 1996, 1998, 1999
Amateurkampioen (1x)
- 1934
Kampioen van Stiermarken (11x)
- 1921, 1923, 1925, 1934, 1936, 1937, 1941, 1946, 1947, 1948, 1949
Beker van Stiermarken (9x)
- 1932, 1933, 1936, 1937, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949
Derby met Grazer AK
Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | doelpunten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SK Sturm Graz | 130 | 42 | 42 | 46 | 167 - 172 | Grazer AK |
Eindklasseringen
Seizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten | Tsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994–1995 | 2 | 10 | Bundesliga | 36 | 18 | 11 | 7 | 58–41 | 47 | 7.417 |
1995–1996 | 2 | 10 | Bundesliga | 36 | 20 | 7 | 9 | 61–35 | 67 | 8.031 |
1996–1997 | 3 | 10 | Bundesliga | 36 | 14 | 13 | 9 | 50–31 | 55 | 6.639 |
1997–1998 | 10 | Bundesliga | 36 | 24 | 9 | 3 | 80–28 | 81 | 14.272 | |
1998–1999 | 10 | Bundesliga | 36 | 23 | 4 | 9 | 72–32 | 73 | 10.972 | |
1999–2000 | 2 | 10 | Bundesliga | 36 | 22 | 8 | 6 | 77–32 | 74 | 11.123 |
2000–2001 | 4 | 10 | Bundesliga | 36 | 16 | 7 | 13 | 58–44 | 55 | 10.831 |
2001–2002 | 2 | 10 | Bundesliga | 36 | 18 | 11 | 7 | 68–42 | 65 | 10.057 |
2002–2003 | 6 | 10 | Bundesliga | 36 | 14 | 5 | 17 | 50–62 | 47 | 7.374 |
2003–2004 | 9 | 10 | Bundesliga | 36 | 8 | 11 | 17 | 39–52 | 35 | 7.836 |
2004–2005 | 7 | 10 | Bundesliga | 36 | 10 | 10 | 16 | 37–47 | 40 | 6.739 |
2005–2006 | 8 | 10 | Bundesliga | 36 | 10 | 12 | 14 | 44–51 | 42 | 8.330 |
2006–2007 | 7 | 10 | Bundesliga | 36 | 16 | 6 | 14 | 40–40 | 41 | 9.546 |
2007–2008 | 4 | 10 | Bundesliga | 36 | 15 | 11 | 10 | 60–41 | 56 | 12.015 |
2008–2009 | 4 | 10 | Bundesliga | 36 | 17 | 9 | 10 | 68–45 | 60 | 12.830 |
2009–2010 | 4 | 10 | Bundesliga | 36 | 16 | 10 | 10 | 50–36 | 58 | 11.726 |
2010–2011 | 10 | Bundesliga | 36 | 19 | 9 | 8 | 66–33 | 66 | 11.811 | |
2011–2012 | 5 | 10 | Bundesliga | 36 | 12 | 15 | 9 | 47–41 | 51 | 10.827 |
2012–2013 | 4 | 10 | Bundesliga | 36 | 13 | 9 | 14 | 47–56 | 48 | 10.682 |
2013–2014 | 5 | 10 | Bundesliga | 36 | 13 | 9 | 14 | 55–55 | 48 | 7.530 |
2014–2015 | 4 | 10 | Bundesliga | 36 | 16 | 10 | 10 | 57–41 | 58 | 10.132 |
2015–2016 | 5 | 10 | Bundesliga | 36 | 12 | 12 | 12 | 40–40 | 48 | 8.495 |
2016–2017 | 3 | 10 | Bundesliga | 36 | 19 | 3 | 14 | 55–39 | 60 | 10.574 |
2017-2018 | 2 | 10 | Bundesliga | 36 | 22 | 4 | 10 | 68-45 | 70 | 10.256 |
Sturm Graz in Europa
SK Sturm Graz speelt sinds 1969 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
- Champions League
- 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2011/12
- Europacup I
- -
- Europa League
- 2009/10, 2010/11, 2011/12
- Europacup II
- 1975/76, 1996/97, 1997/98
- UEFA Cup
- 1974/75, 1978/79, 1981/82, 1983/84, 1988/89, 1991/92, 1995/96, 1999/00, 2002/03, 2008/09
- Intertoto Cup
- 2001, 2005, 2008
- Jaarbeursstedenbeker
- 1970/71
- Mitropacup
- 1969
Bekende (oud-)spelers
De navolgende voetballers kwamen als speler van SK Sturm Graz uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden[1] is Darko Milanič degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van SK Sturm Graz in totaal 41 keer uit voor het Sloveense nationale elftal.
Naam | Van | Tot | Totaal | Nationaal elftal |
---|---|---|---|---|
Johannes Ertl | 16.08.2006 | 06.09.2006 | 2 | Oostenrijk |
Mitja Mörec | 06.06.2007 | 06.06.2007 | 1 | Slovenië |
Giorgi Shashiashvili | 13.10.2007 | 06.06.2009 | 10 | Georgië |
Gordon Schildenfeld | 14.11.2009 | 17.11.2010 | 7 | Kroatië |
György Korsós | 18.08.1999 | 05.09.2001 | 19 | Hongarije |
Helmut Senekowitsch | 25.09.1957 | 15.06.1958 | 7 | Oostenrijk |
Mario Haas | 27.03.1996 | 30.05.2007 | 38 | Oostenrijk |
Kjeld Seneca | 03.06.1974 | 25.09.1974 | 4 | Denemarken |
Arnold Wetl | 17.04.1991 | 29.05.1996 | 7 | Oostenrijk |
Heribert Weber | 28.04.1976 | 11.06.1978 | 10 | Oostenrijk |
Otto Konrad | 31.05.1989 | 09.10.1991 | 6 | Oostenrijk |
Markus Schopp | 16.08.1995 | 28.03.2001 | 24 | Oostenrijk |
Robert Ibertsberger | 25.04.2001 | 25.04.2001 | 1 | Oostenrijk |
Sebastian Prödl | 30.05.2007 | 12.06.2008 | 12 | Oostenrijk |
Gilbert Prilasnig | 20.08.1997 | 25.04.2001 | 12 | Oostenrijk |
Walter Kogler | 04.09.1991 | 13.11.1991 | 4 | Oostenrijk |
Tomica Kocijan | 01.09.2000 | 28.02.2001 | 3 | Oostenrijk |
Ivica Vastić | 27.03.1996 | 17.04.2002 | 39 | Oostenrijk |
Jürgen Säumel | 17.08.2005 | 29.02.2012 | 15 | Oostenrijk |
Günther Neukirchner | 19.08.1998 | 15.08.2001 | 14 | Oostenrijk |
Giorgi Popkhadze | 24.05.2012 | 24.05.2012 | 1 | Georgië |
Manuel Weber | 07.06.2011 | 07.06.2011 | 1 | Oostenrijk |
Heinz Thonhofer | 16.11.1983 | 16.11.1983 | 1 | Oostenrijk |
Roman Kienast | 07.06.2011 | 07.06.2011 | 1 | Oostenrijk |
Klaus Salmutter | 15.11.2006 | 11.09.2007 | 4 | Oostenrijk |
Thomas Mandl | 31.03.2004 | 25.05.2004 | 3 | Oostenrijk |
László Szokolai | 07.09.1983 | 03.04.1985 | 4 | Hongarije |
Wilhelm Huberts | 08.04.1970 | 29.04.1970 | 3 | Oostenrijk |
Roman Mählich | 18.03.1997 | 18.05.2002 | 19 | Oostenrijk |
Ronald Gërçaliu | 17.08.2005 | 12.10.2005 | 3 | Oostenrijk |
Ilia Kandelaki | 19.11.2008 | 25.05.2010 | 2 | Georgië |
Gerald Strafner | 27.10.2001 | 14.11.2001 | 3 | Oostenrijk |
Heinz Russ | 22.09.1968 | 10.11.1968 | 2 | Oostenrijk |
Robert Kaiser | 05.11.1969 | 05.11.1969 | 1 | Oostenrijk |
Samir Muratović | 06.09.2008 | 29.05.2010 | 15 | Bosnië en Herzegovina |
Andy Pichler | 15.12.1976 | 07.05.1985 | 11 | Oostenrijk |
Walter Hörmann | 02.05.1984 | 19.08.1992 | 8 | Oostenrijk |
Gernot Jurtin | 13.06.1979 | 05.10.1983 | 12 | Oostenrijk |
Manfred Steiner | 24.09.1975 | 19.11.1975 | 2 | Oostenrijk |
Davit Mujiri | 12.02.2003 | 16.11.2005 | 10 | Georgië |
Christian Gratzei | 14.10.2009 | 05.06.2012 | 10 | Oostenrijk |
Jakob Jantscher | 06.06.2009 | 18.11.2009 | 6 | Oostenrijk |
Imre Szabics | 30.04.2003 | 06.09.2013 | 18 | Hongarije |
Daniel Beichler | 01.04.2009 | 03.03.2010 | 5 | Oostenrijk |
Rubin Okotie | 15.08.2012 | 15.08.2012 | 1 | Oostenrijk |
Mario Kienzl | 11.02.2009 | 11.02.2009 | 1 | Oostenrijk |
Marko Stanković | 19.11.2008 | 19.11.2008 | 1 | Oostenrijk |
Andreas Hölzl | 11.10.2008 | 11.08.2010 | 10 | Oostenrijk |
Kazimierz Sidorczuk | 27.05.1998 | 31.03.1999 | 8 | Polen |
Aleksandar Todorovski | 26.05.2014 | 30.05.2014 | 2 | Macedonië |
Darko Milanič | 13.10.1993 | 18.06.2000 | 41 | Slovenië |
Günther Paulitsch | 11.10.1964 | 11.10.1964 | 1 | Oostenrijk |
Hannes Reinmayr | 11.10.1997 | 27.03.1999 | 11 | Oostenrijk |
Christoph Leitgeb | 23.05.2006 | 02.06.2007 | 11 | Oostenrijk |
Robert Berić | 19.11.2013 | 19.11.2013 | 1 | Slovenië |
Anel Hadžić | 05.03.2014 | 13.10.2014 | 5 | Bosnië en Herzegovina |
Trainer-coaches
Trainer-coaches van SK Sturm Graz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Geboren | Aangesteld | Opgestapt | Wed.[2] | W | G | V | Gem. |
Vogel, Heiko Heiko Vogel | 21.11.1975 | 01.01.2018 | ||||||
Foda, Franco Franco Foda | 23.04.1966 | 30.09.2014 | 31.12.2017 | 89 | 40 | 23 | 26 | 1,61 |
Neukirchner, Günther Günther Neukirchner | 02.12.1971 | 21.09.2014 | 29.09.2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,00 |
Milanič, Darko Darko Milanič | 18.12.1967 | 04.06.2013 | 21.09.2014 | 53 | 21 | 12 | 20 | 1,42 |
Schopp, Markus Markus Schopp | 22.02.1974 | 22.04.2013 | 03.06.2013 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0,50 |
Hyballa, Peter Peter Hyballa | 05.12.1975 | 14.05.2012 | 22.04.2013 | 33 | 14 | 9 | 10 | 1,55 |
Kristl, Thomas Thomas Kristl | 18.04.1963 | 12.04.2012 | 31.05.2012 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1,43 |
Foda, Franco Franco Foda | 23.04.1966 | 01.07.2006 | 12.04.2012 | 262 | 119 | 66 | 77 | 1,61 |
Petrovic, Michael Michael Petrovic | 18.10.1957 | 01.09.2003 | 31.05.2006 | 115 | 35 | 34 | 46 | 1,21 |
Gress, Gilbert Gilbert Gress | 17.12.1941 | 01.07.2003 | 31.08.2003 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0,88 |
Foda, Franco Franco Foda | 23.04.1966 | 14.09.2002 | 31.05.2003 | 34 | 15 | 4 | 15 | 1,44 |
Osim, Ivica Ivica Osim | 06.05.1941 | 01.06.1994 | 14.09.2002 | 376 | 203 | 80 | 93 | 1,83 |
Djuričić, Milan Milan Djuričić | 03.08.1945 | 01.07.1993 | 30.06.1994 | 36 | 12 | 9 | 15 | 1,25 |
Jurkemik, Ladislav Ladislav Jurkemik | 20.07.1953 | 01.11.1992 | 30.06.1993 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1,20 |
Pflug, Robert Robert Pflug | 14.06.1945 | 01.11.1991 | 01.10.1992 | 17 | 4 | 4 | 9 | 0,94 |
Starek, August August Starek | 16.02.1945 | 01.07.1989 | 01.11.1991 | 91 | 33 | 28 | 30 | 1,40 |
Barić, Otto Otto Barić | 19.06.1932 | 01.11.1988 | 30.06.1989 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,20 |
Steiner, Manfred Manfred Steiner | 03.01.1950 | 24.09.1988 | 31.10.1988 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1,60 |
Ludescher, Walter Walter Ludescher | 05.10.1942 | 01.07.1986 | 24.09.1988 | 88 | 28 | 24 | 36 | 1,23 |
Mikscha, Franz Franz Mikscha | 13.06.1935 | 13.10.1985 | 30.06.1986 | 23 | 7 | 8 | 8 | 1,26 |
Marković, Ivan Ivan Marković | 06.11.1928 | 01.07.1985 | 12.10.1985 | 13 | 3 | 8 | 2 | 1,31 |
Stessl, Hermann Hermann Stessl | 03.09.1940 | 24.09.1984 | 30.06.1985 | 25 | 12 | 4 | 9 | 1,60 |
Pflug, Robert Robert Pflug | 14.06.1945 | 10.04.1984 | 23.09.1984 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1,07 |
Fraydl, Gernot Gernot Fraydl | 10.12.1939 | 01.07.1982 | 09.04.1984 | 58 | 30 | 13 | 15 | 1,78 |
Barić, Otto Otto Barić | 19.06.1932 | 01.07.1980 | 30.06.1982 | 76 | 32 | 17 | 27 | 1,49 |
Schlechta, Karl Karl Schlechta | 28.01.1922 | 10.11.1972 | 30.06.1977 | 132 | 41 | 32 | 59 | 1,17 |
Springer, Gerd Gerd Springer | 06.02.1927 | 31.10.1967 | 01.05.1970 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 |
Kowanz, Karl Karl Kowanz | 15.04.1926 | 01.07.1967 | 01.09.1967 | ?? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuchs, Franz Franz Fuchs | 25.11.1915 | 01.07.1966 | 01.05.1967 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0,67 |
Adamek, Karl Karl Adamek | 23.07.1911 | 01.01.1965 | 30.06.1966 | ?? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strittich, Rudolf Rudolf Strittich | 03.03.1922 | 01.07.1955 | 31.12.1955 | ?? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decker, Karl Karl Decker | 05.09.1921 | 01.07.1952 | 30.06.1954 | ?? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externe link
- Sturm Graz
Sturm Graz – selectie 2018/19 | |
---|---|
4 Schrammel · |
Bundesliga (Oostenrijk) – seizoen 2018/2019 | ||
---|---|---|
Admira Wacker · |
Oostenrijkse Regionalliga's – seizoen 2018/2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bronnen, noten en/of referenties
|