Lijst van olympische records atletiek
Hieronder volgt een overzicht van de olympische records in de atletiek.
Inhoud
1 Mannen
1.1 Loopnummers
1.2 Springnummers
1.3 Werpnummers
1.4 Gecombineerd
2 Vrouwen
2.1 Loopnummers
2.2 Springnummers
2.3 Werpnummers
2.4 Gecombineerd
Mannen
Loopnummers
Discipline | Jaar, locatie | Atleet | Tijd | |
---|---|---|---|---|
100 m | 2012 - Londen | JAM | Usain Bolt | 9,63 s |
200 m | 2008 - Peking | JAM | Usain Bolt | 19,30 s |
400 m | 2016 - Rio de Janeiro | RSA | Wayde van Niekerk | 43,03 s |
800 m | 2012 - Londen | KEN | David Rudisha | 1.40,91 |
1500 m | 2000 - Sydney | KEN | Noah Ngeny | 3.32,07 |
5000 m | 2008 - Peking | ETH | Kenenisa Bekele | 12.57,82 |
10.000 m | 2008 - Peking | ETH | Kenenisa Bekele | 27.01,17 |
4x100 m estafette | 2012 - Londen | JAM | Nesta Carter Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt | 36,84 s |
4x400 m estafette | 2008 - Peking | USA | LaShawn Merritt Angelo Taylor David Neville Jeremy Wariner | 2.55,39 |
Marathon | 2008 - Peking | ETH | Samuel Wanjiru | 2:06.32 |
110 m horden | 2004 - Athene | CHN | Liu Xiang | 12,91 s |
400 m horden | 1992 - Barcelona | USA | Kevin Young | 46,78 s |
3000 m steeple | 1988 - Seoel | KEN | Julius Kariuki | 8.05,51 |
20 km snelwandelen | 2012 - Londen | CHI | Chen Ding | 1:18.46 |
50 km snelwandelen | 2012 - Londen | AUS | Jared Tallent | 3:36.53[1] |
Springnummers
Discipline | Jaar, locatie | Atleet | Afstand/hoogte | |
---|---|---|---|---|
Hoogspringen | 1996 - Atlanta | USA | Charles Austin | 2,39 m |
Verspringen | 1968 - Mexico | USA | Bob Beamon | 8,90 m |
Hink-stap-springen | 1996- Atlanta | USA | Kenny Harrison | 18,09 m |
Polsstokhoogspringen | 2016 - Rio de Janeiro | BRA | Thiago Braz da Silva | 6,03 m |
Werpnummers
Discipline | Jaar, locatie | Atleet | Afstand | |
---|---|---|---|---|
Kogelstoten | 2016 - Rio de Janeiro | USA | Ryan Crouser | 22,52 m |
Discuswerpen | 2004 - Athene | LTU | Virgilijus Alekna | 69,89 m |
Kogelslingeren | 1988 - Seoel | URS | Sergej Litvinov | 84,80 m |
Speerwerpen | 2008 - Peking | NOR | Andreas Thorkildsen | 90,57 m |
Gecombineerd
Discipline | Jaar, locatie | Atleet | Punten | |
---|---|---|---|---|
Tienkamp | 2004 - Athene | CZE | Roman Šebrle | 8893 p |
Tienkamp | 2016 - Rio de Janeiro | USA | Ashton Eaton | 8893 p |
Vrouwen
Loopnummers
Discipline | Jaar, locatie | Atleet | Tijd | |
---|---|---|---|---|
100 m | 1988 - Seoel | USA | Florence Griffith-Joyner | 10,62 s |
200 m | 1988 - Seoel | USA | Florence Griffith-Joyner | 21,34 s |
400 m | 1996- Atlanta | FRA | Marie-José Pérec | 48,25 s |
800 m | 1980 - Moskou | URS | Nadezjda Olizarenko | 1.53,43 |
1500 m | 1988 - Seoel | ROU | Paula Ivan | 3.53,96 |
5000 m | 2016- Rio de Janerio | KEN | Vivian Cheruiyot | 14.26,17 |
10.000 m | 2016 - Rio de Janeiro | ETH | Almaz Ayana | 29.17,45 |
4x100 m estafette | 2012 - Londen | USA | Tianna Madison Allyson Felix Bianca Knight Carmelita Jeter | 40,82 s |
4x400 m estafette | 1988 - Seoel | URS | Tatjana Ledovskaja Olga Nazarova Maria Pinigina Olga Bryzgina | 3.15,17 |
Marathon | 2000 - Sydney | JPN | Naoko Takahashi | 2:23.14,00 |
100 m hordeloop | 2012 - Londen | AUS | Sally Pearson | 12,35 s |
400 m hordeloop | 2008 - Peking | JAM | Melaine Walker | 52,64 s |
3000 m steeple | 2008 - Peking | RUS | Goelnara Samitova-Galkina | 8.58,81 |
20 km snelwandelen | 2008 - Peking | RUS | Olga Kaniskina | 1:26.31 |
Springnummers
Discipline | Jaar, locatie | Atleet | Afstand/hoogte | |
---|---|---|---|---|
Hoogspringen | 2004 - Athene | RUS | Jelena Slesarenko | 2,06 m |
Verspringen | 1988 - Seoel | USA | Jackie Joyner-Kersee | 7,40 m |
Hink-stap-springen | 2008 - Peking | CMR | Françoise Mbango Etone | 15,39 m |
Polsstokhoogspringen | 2008 - Peking | RUS | Jelena Isinbajeva | 5,05 m |
Werpnummers
Discipline | Jaar, locatie | Atleet | Afstand | |
---|---|---|---|---|
Kogelstoten | 1980 - Moskou | GDR | Ilona Slupianek | 22,41 m |
Discuswerpen | 1988 - Seoel | GDR | Martina Hellmann | 72,30 m |
Kogelslingeren | 2012 - Londen | POL | Anita Włodarczyk | 77,60 m |
Speerwerpen | 2004 - Athene | CUB | Osleidys Menéndez | 71,53 m |
Gecombineerd
Discipline | Jaar, locatie | Atleet | Punten | |
---|---|---|---|---|
Zevenkamp | 1988 - Seoel | USA | Jackie Joyner-Kersee | 7291 p |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Olympisch record | ||||
---|---|---|---|---|
|