WTA-toernooi van Tokio 2009
WTA-toernooi van Tokio 2009 | |||||||
Winnares in het enkelspel, Maria Sjarapova | |||||||
Officiële naam | Toray Pan Pacific Open | ||||||
Editie | 2009 (26e editie) | ||||||
Stad, land | Tokio, Japan | ||||||
Locatie | Ariake Tennis Forest Park | ||||||
Datum | 27 september–3 oktober | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Premier Five | ||||||
Prijzengeld | US$ 2.000.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | ATP-toernooi van Tokio | ||||||
Winnaar enkel | Maria Sjarapova | ||||||
Winnaars dubbel | Alisa Klejbanova Francesca Schiavone | ||||||
| |||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2009 vond plaats van 27 september tot en met 3 oktober 2009 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 26e editie van de Pan Pacific Open, het vrouwentoernooi als onderdeel van het Tennistoernooi van Tokio 2009. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.
Inhoud
1 Enkelspel
1.1 Geplaatste speelsters
1.2 Prijzengeld en WTA-punten
1.3 Toernooischema
1.3.1 Eindfase
1.3.2 Deel 1
1.3.3 Deel 2
1.3.4 Deel 3
1.3.5 Deel 4
2 Dubbelspel
2.1 Samenvatting
2.2 Geplaatste teams
2.3 Prijzengeld en WTA-punten
2.4 Toernooischema
3 Bron
Enkelspel
Aan het toernooi namen zestien speelsters uit de top-20 deel.
Titelverdedigster Dinara Safina was nummer één op de plaatsingslijst. Zij sneuvelde echter al in haar openingspartij (tweede ronde), evenals de reekshoofden twee tot en met zes.
De ongeplaatste Maria Sjarapova uit Rusland (WTA-24) won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zevende geplaatste Servische Jelena Janković, die tegen het einde van de eerste set de strijd moest opgeven wegens een polsblessure. Sjarapova wist voor de tweede keer het toernooi van Tokio op haar naam te schrijven, na een eerdere zege in 2005. Het was haar twintigste WTA-titel, de eerste sinds anderhalf jaar.
|
Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Dinara Safina | 1 | tweede ronde | Chang Kai-chen |
2. | Venus Williams | 3 | tweede ronde | Anastasija Pavljoetsjenkova |
3. | Jelena Dementjeva | 4 | tweede ronde | Kateryna Bondarenko |
4. | Caroline Wozniacki | 5 | tweede ronde | Aleksandra Wozniak |
5. | Svetlana Koeznetsova | 6 | tweede ronde | Andrea Petković |
6. | Vera Zvonarjova | 7 | tweede ronde | Alisa Klejbanova |
7. | Jelena Janković | 8 | finale | Maria Sjarapova |
8. | Viktoryja Azarenka | 9 | kwartfinale | Li Na |
9. | Flavia Pennetta | 10 | eerste ronde | Roberta Vinci |
10. | Ana Ivanović | 11 | eerste ronde | Lucie Šafářová |
11. | Agnieszka Radwańska | 12 | halve finale | Maria Sjarapova |
12. | Samantha Stosur | 13 | tweede ronde | Maria Sjarapova |
13. | Nadja Petrova | 14 | tweede ronde | Magdaléna Rybáriková |
14. | Marion Bartoli | 15 | kwartfinale | Jelena Janković |
15. | Li Na | 16 | halve finale | Jelena Janković |
16. | Virginie Razzano | 18 | eerste ronde | Iveta Benešová |
Prijzengeld en WTA-punten
Resultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | $ 350.000 | 800 |
finale | $ 175.000 | 550 |
halve finale | $ 87.500 | 350 |
kwartfinale | $ 40.000 | 200 |
derde ronde | $ 20.000 | 110 |
tweede ronde | $ 10.275 | 60 |
eerste ronde | $ 5.400 | 1 |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
| Halve finale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | Maria Sjarapova | 6 | 2 | 6 | | ||||||
11 | Agnieszka Radwańska | 3 | 6 | 4 | | |||||||
| | Maria Sjarapova | 5 | | | |||||||
| 7 | Jelena Janković | 2 | r | | |||||||
15 | Li Na | 4 | 3 | | ||||||||
| 7 | Jelena Janković | 6 | 6 | | |
Deel 1
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Kwartfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 1/WC | Dinara Safina | 65 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||
Q | Chang Kai-chen | 6 | 6 | | | | Q | Chang Kai-chen | 7 | 4 | 7 | | |||||||||||||
| Kaia Kanepi | 3 | 3 | | | | | Q | Chang Kai-chen | 5 | 2 | | | ||||||||||||
| Ágnes Szávay | 3 | 0 | | | | | | Iveta Benešová | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| Gisela Dulko | 6 | 6 | | | | | Gisela Dulko | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| Iveta Benešová | 3 | 7 | 6 | | | | Iveta Benešová | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
16 | Virginie Razzano | 6 | 65 | 0 | | | | | Iveta Benešová | 4 | 5 | | |||||||||||||
12 | Samantha Stosur | 7 | 6 | | | | | | Maria Sjarapova | 6 | 7 | | |||||||||||||
Q | Alexa Glatch | 5 | 0 | | | | 12 | Samantha Stosur | 0 | 1 | | | |||||||||||||
| Francesca Schiavone | 6 | 5 | 1 | | | | Maria Sjarapova | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Maria Sjarapova | 4 | 7 | 6 | | | | | Maria Sjarapova | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Alisa Klejbanova | 6 | 6 | | | | | | Alisa Klejbanova | 6 | 2 | 2 | | ||||||||||||
WC | Ayumi Morita | 1 | 4 | | | | | Alisa Klejbanova | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | 6 | Vera Zvonarjova | 6 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
|
Deel 2
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Kwartfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | Caroline Wozniacki | 0 | r | | | ||||||||||||||||||
| Aleksandra Wozniak | 5 | 7 | 6 | | | | Aleksandra Wozniak | 5 | | | | |||||||||||||
WC | Kimiko Date-Krumm | 7 | 62 | 4 | | | | | Aleksandra Wozniak | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||
Q | Urszula Radwańska | 4 | 4 | | | | | | Magdaléna Rybáriková | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| Magdaléna Rybáriková | 6 | 6 | | | | | Magdaléna Rybáriková | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Ai Sugiyama | 0 | 1 | r | | | 13 | Nadja Petrova | 2 | 2 | | | |||||||||||||
13 | Nadja Petrova | 6 | 2 | | | | | | Magdaléna Rybáriková | 3 | 1 | | |||||||||||||
11 | Agnieszka Radwańska | 7 | 6 | | | | | 11 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Jekaterina Makarova | 5 | 3 | | | | 11 | Agnieszka Radwańska | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| Daniela Hantuchová | 6 | 6 | | | | | Daniela Hantuchová | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||
Q | Jill Craybas | 3 | 3 | | | | | 11 | Agnieszka Radwańska | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
Q | Andrea Petković | 7 | 6 | | | | | Q | Andrea Petković | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||
| Sybille Bammer | 5 | 4 | | | | Q | Andrea Petković | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| | 5 | Svetlana Koeznetsova | 5 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
|
Deel 3
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Kwartfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 8 | Viktoryja Azarenka | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Q | Sania Mirza | 7 | 2 | 3 | | | | Zheng Jie | 1 | 1 | | | |||||||||||||
| Zheng Jie | 5 | 6 | 6 | | | | 8 | Viktoryja Azarenka | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| Peng Shuai | 6 | 6 | | | | | | Lucie Šafářová | 5 | 4 | | | ||||||||||||
| Anabel Medina Garrigues | 3 | 3 | | | | | Peng Shuai | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| Lucie Šafářová | 6 | 7 | | | | | Lucie Šafářová | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
10 | Ana Ivanović | 4 | 61 | | | | | 8 | Viktoryja Azarenka | 67 | 6 | 64 | |||||||||||||
15 | Li Na | 6 | 6 | | | | | 15 | Li Na | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
| Alizé Cornet | 4 | 0 | | | | 15 | Li Na | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Vera Doesjevina | 1 | 7 | 6 | | | | Vera Doesjevina | 5 | 0 | | | |||||||||||||
| Aljona Bondarenko | 6 | 5 | 1 | | | | 15 | Li Na | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||
Q | Kateryna Bondarenko | 6 | 6 | | | | | Q | Kateryna Bondarenko | 6 | 5 | 3 | | ||||||||||||
| Anna-Lena Grönefeld | 3 | 1 | | | | Q | Kateryna Bondarenko | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||
| | 3 | Jelena Dementjeva | 2 | 7 | 1 | | ||||||||||||||||||
|
Deel 4
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Kwartfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | Jelena Janković | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Sabine Lisicki | 6 | 6 | | | | | Sabine Lisicki | 3 | 6 | 2 | | |||||||||||||
| Patty Schnyder | 4 | 0 | | | | | 7 | Jelena Janković | 6 | 3 | | | ||||||||||||
| Jelena Vesnina | 6 | 6 | | | | | | Jelena Vesnina | 1 | 0 | r | | ||||||||||||
| MJ Martínez Sánchez | 3 | 2 | | | | | Jelena Vesnina | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Roberta Vinci | 6 | 6 | | | | | Roberta Vinci | 1 | 66 | | | |||||||||||||
9 | Flavia Pennetta | 1 | 2 | | | | | 7 | Jelena Janković | 6 | 6 | | |||||||||||||
14 | Marion Bartoli | 6 | 6 | | | | | 14 | Marion Bartoli | 4 | 3 | | |||||||||||||
| Sorana Cîrstea | 3 | 0 | | | | 14 | Marion Bartoli | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Sara Errani | 2 | 2 | | | | | Aravane Rezaï | 4 | 2 | | | |||||||||||||
| Aravane Rezaï | 6 | 6 | | | | | 14 | Marion Bartoli | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||
Q | A Pavljoetsjenkova | 6 | 7 | | | | | Q | A Pavljoetsjenkova | 6 | 2 | 5 | | ||||||||||||
| Carla Suárez Navarro | 1 | 63 | | | | Q | A Pavljoetsjenkova | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| | 2 | Venus Williams | 66 | 5 | | | ||||||||||||||||||
|
Dubbelspel
Samenvatting
De titelverdedigsters Vania King en Nadja Petrova hadden niet als team voor het toernooi ingeschreven. King speelde samen met Zheng Jie – zij werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Petrova en haar partner Gisela Dulko deden het beter: zij bereikten de halve finale.
Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, bereikte de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.
Het ongeplaatste duo Alisa Klejbanova / Francesca Schiavone won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Kleybanova had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Schiavone zes.
Geplaatste teams
|
|
Resultaat | Prijzengeld (per team) | WTA- punten |
---|---|---|
winnaressen | $ 100.000 | 800 |
finale | $ 50.000 | 550 |
halve finale | $ 31.300 | 350 |
tweede ronde | $ 15.660 | 200 |
eerste ronde | $ 7.850 | 1 |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Halve finale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Cara Black Liezel Huber | 7 | 4 | [10] | | ||||||||||||||||||||
WC | Viktoryja Azarenka Svetlana Koeznetsova | 5 | 6 | [7] | | | 1 | Cara Black Liezel Huber | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Chuang Chia-jung Yan Zi | 2 | 4 | | | | Flavia Pennetta Lisa Raymond | 2 | 62 | | | ||||||||||||||
| Flavia Pennetta Lisa Raymond | 6 | 6 | | | | | 1 | Cara Black Liezel Huber | 65 | 3 | | | ||||||||||||
3 | Samantha Stosur Rennae Stubbs | 2 | 63 | | | | | | Alisa Klejbanova Francesca Schiavone | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| Alisa Klejbanova Francesca Schiavone | 6 | 7 | | | | | Alisa Klejbanova Francesca Schiavone | w | / | o | ||||||||||||||
| Anna-Lena Grönefeld Patty Schnyder | 4 | 5 | | | | Maria Kirilenko Jelena Vesnina | | | | | ||||||||||||||
| Maria Kirilenko Jelena Vesnina | 6 | 7 | | | | | | Alisa Klejbanova Francesca Schiavone | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Gisela Dulko Nadja Petrova | 7 | 3 | [10] | | | | | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama | 4 | 2 | | |||||||||||||
WC | Chan Yung-jan Kimiko Date-Krumm | 5 | 6 | [7] | | | | Gisela Dulko Nadja Petrova | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||
| Hsieh Su-wei Raquel Kops-Jones | 7 | 6 | | | | Hsieh Su-wei Raquel Kops-Jones | 3 | 6 | [4] | | ||||||||||||||
4 | Nuria Llagostera Vives MJ Martínez Sánchez | 5 | 4 | | | | | | Gisela Dulko Nadja Petrova | 64 | 5 | | |||||||||||||
| Vania King Zheng Jie | 4 | 6 | [8] | | | | | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama | 7 | 7 | | | ||||||||||||
| Daniela Hantuchová Ai Sugiyama | 6 | 3 | [10] | | | | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||
| Vera Doesjevina Jelena Makarova | 6 | 5 | [6] | | 2 | A Medina Garrigues V Ruano Pascual | 65 | 6 | [7] | | ||||||||||||||
2 | A Medina Garrigues V Ruano Pascual | 3 | 7 | [10] | |
Bron
(en) Toernooischema WTA
WTA-toernooi van Tokio |
---|
1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 |
WTA-toernooien in 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam: Australian Open · Roland Garros · Wimbledon · US Open
Landenteams: Fed Cup · Hopman Cup |