WTA-toernooi van Tokio 2009
WTA-toernooi van Tokio 2009 | |||||||
![]() | |||||||
Winnares in het enkelspel, Maria Sjarapova | |||||||
Officiële naam | Toray Pan Pacific Open | ||||||
Editie | 2009 (26e editie) | ||||||
Stad, land | Tokio, Japan | ||||||
Locatie | Ariake Tennis Forest Park | ||||||
Datum | 27 september–3 oktober | ||||||
Auspiciën | ![]() | ||||||
Categorie | Premier Five | ||||||
Prijzengeld | US$ 2.000.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | ATP-toernooi van Tokio | ||||||
Winnaar enkel | ![]() | ||||||
Winnaars dubbel | ![]() ![]() | ||||||
| |||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2009 vond plaats van 27 september tot en met 3 oktober 2009 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 26e editie van de Pan Pacific Open, het vrouwentoernooi als onderdeel van het Tennistoernooi van Tokio 2009. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.
Inhoud
1 Enkelspel
1.1 Geplaatste speelsters
1.2 Prijzengeld en WTA-punten
1.3 Toernooischema
1.3.1 Eindfase
1.3.2 Deel 1
1.3.3 Deel 2
1.3.4 Deel 3
1.3.5 Deel 4
2 Dubbelspel
2.1 Samenvatting
2.2 Geplaatste teams
2.3 Prijzengeld en WTA-punten
2.4 Toernooischema
3 Bron
Enkelspel
Aan het toernooi namen zestien speelsters uit de top-20 deel.
Titelverdedigster Dinara Safina was nummer één op de plaatsingslijst. Zij sneuvelde echter al in haar openingspartij (tweede ronde), evenals de reekshoofden twee tot en met zes.
De ongeplaatste Maria Sjarapova uit Rusland (WTA-24) won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zevende geplaatste Servische Jelena Janković, die tegen het einde van de eerste set de strijd moest opgeven wegens een polsblessure. Sjarapova wist voor de tweede keer het toernooi van Tokio op haar naam te schrijven, na een eerdere zege in 2005. Het was haar twintigste WTA-titel, de eerste sinds anderhalf jaar.
|
Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | tweede ronde | ![]() |
2. | ![]() | 3 | tweede ronde | ![]() |
3. | ![]() | 4 | tweede ronde | ![]() |
4. | ![]() | 5 | tweede ronde | ![]() |
5. | ![]() | 6 | tweede ronde | ![]() |
6. | ![]() | 7 | tweede ronde | ![]() |
7. | ![]() | 8 | finale | ![]() |
8. | ![]() | 9 | kwartfinale | ![]() |
9. | ![]() | 10 | eerste ronde | ![]() |
10. | ![]() | 11 | eerste ronde | ![]() |
11. | ![]() | 12 | halve finale | ![]() |
12. | ![]() | 13 | tweede ronde | ![]() |
13. | ![]() | 14 | tweede ronde | ![]() |
14. | ![]() | 15 | kwartfinale | ![]() |
15. | ![]() | 16 | halve finale | ![]() |
16. | ![]() | 18 | eerste ronde | ![]() |
Prijzengeld en WTA-punten
Resultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | $ 350.000 | 800 |
finale | $ 175.000 | 550 |
halve finale | $ 87.500 | 350 |
kwartfinale | $ 40.000 | 200 |
derde ronde | $ 20.000 | 110 |
tweede ronde | $ 10.275 | 60 |
eerste ronde | $ 5.400 | 1 |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
| Halve finale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | ![]() | 6 | 2 | 6 | | ||||||
11 | ![]() | 3 | 6 | 4 | | |||||||
| | ![]() | 5 | | | |||||||
| 7 | ![]() | 2 | r | | |||||||
15 | ![]() | 4 | 3 | | ||||||||
| 7 | ![]() | 6 | 6 | | |
Deel 1
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Kwartfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 1/WC | ![]() | 65 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | | | | Q | ![]() | 7 | 4 | 7 | | |||||||||||||
| ![]() | 3 | 3 | | | | | Q | ![]() | 5 | 2 | | | ||||||||||||
| ![]() | 3 | 0 | | | | | | ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| ![]() | 3 | 7 | 6 | | | | ![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 65 | 0 | | | | | ![]() | 4 | 5 | | |||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | | | | | | ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 0 | | | | 12 | ![]() | 0 | 1 | | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 5 | 1 | | | | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| ![]() | 4 | 7 | 6 | | | | | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | | | ![]() | 6 | 2 | 2 | | ||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | | | | | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | 6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
|
Deel 2
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Kwartfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | ![]() | 0 | r | | | ||||||||||||||||||
| ![]() | 5 | 7 | 6 | | | | ![]() | 5 | | | | |||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 62 | 4 | | | | | ![]() | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | | | | | | ![]() | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 1 | r | | | 13 | ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 2 | | | | | | ![]() | 3 | 1 | | |||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 6 | | | | | 11 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() | 5 | 3 | | | | 11 | ![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | | | | | 11 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | | | | | Q | ![]() | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||
| ![]() | 5 | 4 | | | | Q | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| | 5 | ![]() | 5 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
|
Deel 3
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Kwartfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 8 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 3 | | | | ![]() | 1 | 1 | | | |||||||||||||
| ![]() | 5 | 6 | 6 | | | | 8 | ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | | | ![]() | 5 | 4 | | | ||||||||||||
| ![]() | 3 | 3 | | | | | ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 7 | | | | | ![]() | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 61 | | | | | 8 | ![]() | 67 | 6 | 64 | |||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | | | | | 15 | ![]() | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
| ![]() | 4 | 0 | | | | 15 | ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| ![]() | 1 | 7 | 6 | | | | ![]() | 5 | 0 | | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 5 | 1 | | | | 15 | ![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | | | | | Q | ![]() | 6 | 5 | 3 | | ||||||||||||
| ![]() | 3 | 1 | | | | Q | ![]() | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||
| | 3 | ![]() | 2 | 7 | 1 | | ||||||||||||||||||
|
Deel 4
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Kwartfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() | 3 | 6 | 2 | | |||||||||||||
| ![]() | 4 | 0 | | | | | 7 | ![]() | 6 | 3 | | | ||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | | | ![]() | 1 | 0 | r | | ||||||||||||
| ![]() | 3 | 2 | | | | | ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() | 1 | 66 | | | |||||||||||||
9 | ![]() | 1 | 2 | | | | | 7 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | | | | | 14 | ![]() | 4 | 3 | | |||||||||||||
| ![]() | 3 | 0 | | | | 14 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| ![]() | 2 | 2 | | | | | ![]() | 4 | 2 | | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | | 14 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | | | | | Q | ![]() | 6 | 2 | 5 | | ||||||||||||
| ![]() | 1 | 63 | | | | Q | ![]() | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| | 2 | ![]() | 66 | 5 | | | ||||||||||||||||||
|
![]() | ![]() | |
Alisa Klejbanova | Francesca Schiavone |
Dubbelspel
Samenvatting
De titelverdedigsters Vania King en Nadja Petrova hadden niet als team voor het toernooi ingeschreven. King speelde samen met Zheng Jie – zij werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Petrova en haar partner Gisela Dulko deden het beter: zij bereikten de halve finale.
Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, bereikte de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.
Het ongeplaatste duo Alisa Klejbanova / Francesca Schiavone won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Kleybanova had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Schiavone zes.
Geplaatste teams
|
|
Resultaat | Prijzengeld (per team) | WTA- punten |
---|---|---|
winnaressen | $ 100.000 | 800 |
finale | $ 50.000 | 550 |
halve finale | $ 31.300 | 350 |
tweede ronde | $ 15.660 | 200 |
eerste ronde | $ 7.850 | 1 |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Halve finale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 4 | [10] | | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 6 | [7] | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 2 | 4 | | | | ![]() ![]() | 2 | 62 | | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | | 1 | ![]() ![]() | 65 | 3 | | | ||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2 | 63 | | | | | | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 7 | | | | | ![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 4 | 5 | | | | ![]() ![]() | | | | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 7 | | | | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 7 | 3 | [10] | | | | | ![]() ![]() | 4 | 2 | | |||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 6 | [7] | | | | ![]() ![]() | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 7 | 6 | | | | ![]() ![]() | 3 | 6 | [4] | | ||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 5 | 4 | | | | | | ![]() ![]() | 64 | 5 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 4 | 6 | [8] | | | | | ![]() ![]() | 7 | 7 | | | ||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 3 | [10] | | | | ![]() ![]() | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 5 | [6] | | 2 | ![]() ![]() | 65 | 6 | [7] | | ||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 7 | [10] | |
Bron
(en) Toernooischema WTA
WTA-toernooi van Tokio |
---|
1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 |
WTA-toernooien in 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam: Australian Open · Roland Garros · Wimbledon · US Open
Landenteams: Fed Cup · Hopman Cup |