WTA-toernooi van Tokio 2006
Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2006 vond plaats van 31 januari tot en met 5 februari 2006 in de Japanse hoofdstad Tokio. Er werd gespeeld op tapijtbanen.
Geplaatste speelsters
nr. | speelster | land |
---|---|---|
1 | Maria Sjarapova | Rusland |
2 | Jelena Dementjeva | Rusland |
3 | Nathalie Dechy | Frankrijk |
4 | Anastasia Myskina | Rusland |
5 | Nicole Vaidišová | Tsjechië |
6 | Daniela Hantuchová | Slowakije |
7 | Jelena Lichovtseva | Rusland |
8 | Ana Ivanović | Servië en Montenegro |
Uitslagen
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Kwartfinale | | Halve finale en Finale | | |||||||||||||||
Maria Sjarapova | | |||||||||||||||||||||
bye | | | Maria Sjarapova | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Lisa Raymond | 6 | 6 | | Lisa Raymond | 4 | 4 | | |||||||||||||||
Meilen Tu | 1 | 3 | | | | Maria Sjarapova | 7 | 6 | | |||||||||||||
Samantha Stosur | 6 | 6 | | | | Samantha Stosur | 6 | 2 | | |||||||||||||
Aiko Nakamura | 1 | 3 | | | Samantha Stosur | 7 | 6 | |||||||||||||||
Jelena Janković | 6 | 4 | 4 | | Daniela Hantuchová | 6 | 2 | | ||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 2 | 6 | 6 | | | | Maria Sjarapova | 3 | 1 | | ||||||||||||
Nathalie Dechy | | | | Martina Hingis | 6 | 6 | | |||||||||||||||
bye | | | Nathalie Dechy | 6 | 5 | 2 | | |||||||||||||||
Cho Yoon-jeong | 0 | 0 | | Martina Hingis | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Martina Hingis | 6 | 6 | | | | Martina Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||
Maria Kirilenko | 6 | 6 | | | | Maria Kirilenko | 2 | 1 | | |||||||||||||
Mara Santangelo | 4 | 1 | | | Maria Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||
Ai Sugiyama | 3 | 0 | | Ana Ivanović | 4 | 4 | | |||||||||||||||
Ana Ivanović | 6 | 6 | | | Martina Hingis | 2 | 0 | |||||||||||||||
Jelena Lichovtseva | 6 | 6 | | | Jelena Dementjeva | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Shinobu Asagoe | 3 | 2 | | | Jelena Lichovtseva | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Marion Bartoli | 6 | 6 | | Marion Bartoli | 2 | 5 | | |||||||||||||||
Tatiana Golovin | 3 | 0 | | | | Jelena Lichovtseva | 6 | 2 | 3 | | ||||||||||||
Klára Koukalová | 7 | 7 | | | | Anastasia Myskina | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||
Zheng Jie | 5 | 6 | | | Klára Koukalová | 4 | 4 | |||||||||||||||
bye | | Anastasia Myskina | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Anastasia Myskina | | | | Anastasia Myskina | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Nicole Vaidišová | 6 | 6 | | | | Jelena Dementjeva | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||
Rika Fujiwara | 3 | 1 | | | Nicole Vaidišová | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Saori Obata | 6 | 6 | | Saori Obata | 4 | 4 | | |||||||||||||||
Květa Peschke | 2 | 1 | | | | Nicole Vaidišová | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
Jill Craybas | 6 | 3 | | | | Jelena Dementjeva | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||
Katarina Srebotnik | 7 | 6 | | | Katarina Srebotnik | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||
bye | | Jelena Dementjeva | 2 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
Jelena Dementjeva | |
WTA-toernooi van Tokio |
---|
1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 |
WTA-toernooien in 2006 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam: Australian Open · Roland Garros · Wimbledon · US Open
Landenteams: Fed Cup · Hopman Cup |