WTA-toernooi van Tokio 2005
Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel de Toray Pan Pacific Open) van 2005 vond plaats van 31 januari tot en met 6 februari in het Japanse Tokio. Er werd gespeeld op tapijt.
Schema
Eerste ronde | | Achtste finale | | Kwartfinale | | Halve finale en Finale | | |||||||||||||||
Lindsay Davenport | | |||||||||||||||||||||
bye | | | Lindsay Davenport | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Saori Obata | 6 | 6 | | Saori Obata | 4 | 3 | | |||||||||||||||
Miho Saeki | 0 | 1 | | | | Lindsay Davenport | 6 | 6 | | |||||||||||||
Aiko Nakamura | 3 | 6 | 6 | | | | Iveta Benešová | 1 | 2 | | ||||||||||||
Ryoko Fuda | 6 | 4 | 2 | | | Aiko Nakamura | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
Iveta Benešová | 1 | 6 | 6 | | Iveta Benešová | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||
Jelena Janković | 6 | 3 | 1 | | | | Lindsay Davenport | 6 | 7 | | ||||||||||||
Svetlana Koeznetsova | | | | Svetlana Koeznetsova | 1 | 62 | | |||||||||||||||
bye | | | Svetlana Koeznetsova | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Nicole Pratt | 4 | 3 | | Marie-Gaïané Mikaelian | 3 | 1 | | |||||||||||||||
Marie-Gaïané Mikaelian | 6 | 6 | | | | Svetlana Koeznetsova | 7 | 7 | ||||||||||||||
Peng Shuai | 3 | 2 | | | | Daniela Hantuchová | 64 | 64 | | |||||||||||||
Maria Kirilenko | 6 | 6 | | | Maria Kirilenko | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Alina Jidkova | 1 | 4 | | Daniela Hantuchová | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 6 | 6 | | | Lindsay Davenport | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Ai Sugiyama | 6 | 3 | 2 | | | Maria Sjarapova | 6 | 3 | 75 | | ||||||||||||
Roberta Vinci | 2 | 6 | 6 | | | Roberta Vinci | 0 | 2 | | |||||||||||||
Shinobu Asagoe | 6 | 6 | | Shinobu Asagoe | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Yuka Yoshida | 2 | 1 | | | | Shinobu Asagoe | 6 | 6 | | |||||||||||||
Akiko Morigami | 4 | 1 | | | | Jelena Dementjeva | 3 | 4 | | |||||||||||||
María Sánchez Lorenzo | 6 | 6 | | | María Sánchez Lorenzo | 2 | 2 | |||||||||||||||
Jelena Dementjeva | | Jelena Dementjeva | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
bye | | | | Shinobu Asagoe | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Jelena Lichovtseva | 6 | 6 | | | | Maria Sjarapova | 6 | 73 | | |||||||||||||
Arantxa Parra Santonja | 0 | 0 | | | Jelena Lichovtseva | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Jill Craybas | 4 | 6 | 5 | | Tatjana Panova | 5 | 6 | 2 | | |||||||||||||
Tatjana Panova | 6 | 4 | 7 | | | | Jelena Lichovtseva | 3 | 3 | |||||||||||||
María Vento-Kabchi | 6 | 6 | | | | Maria Sjarapova | 6 | 6 | | |||||||||||||
Lilia Osterloh | 3 | 1 | | | María Vento-Kabchi | 3 | 1 | |||||||||||||||
Maria Sjarapova | | Maria Sjarapova | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
bye | |
WTA-toernooi van Tokio |
---|
1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 |
WTA-toernooien in 2005 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam: Australian Open · Roland Garros · Wimbledon · US Open
Landenteams: Fed Cup · Hopman Cup |