Elsterberg (gemeente)
Stad in Duitsland ![]() | |||
| |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Landkreis | Vogtlandkreis | ||
Coördinaten | 50° 36′ NB, 12° 10′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 25,07 km² | ||
Inwoners (31-12-2014[1]) | 4.229 (169 inw./km²) | ||
Hoogte | 290 m | ||
Burgemeester | Sandro Bauroth | ||
Overig | |||
Postcode | 07985 | ||
Netnummer | 036621 | ||
Kenteken | V (alternatief: AE, OVL, PL, RC) | ||
Stad | 8 stadsdelen | ||
Gemeentenummer | 14 5 23 100 | ||
Website | www.elsterberg.de | ||
Locatie van Elsterberg (gemeente) in Vogtlandkreis | |||
![]() | |||
|
Elsterberg is een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen, gelegen in de Vogtlandkreis. De plaats telt 4.229 inwoners[1].
Kernen
De gemeente omvat de kernen:
- Noßwitz
- Coschütz
- Kleingera
- Cunsdorf
- Görschnitz
- Losa
- Scholas

Kasteel van Elsterberg
Bronnen, noten en/of referenties
|
Steden en gemeenten in de Vogtlandkreis | ![]() |
---|---|
Adorf · |
![]() | Zie de categorie Elsterberg van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |