Première Division (Burkina Faso)
Première Division |
---|
2018/19 |
Opgericht |
1961 |
Land |
Burkina Faso |
Aantal clubs |
16 |
Afrikaanse kwalificatie |
Champions League (1) CAF Confederation Cup (1) |
Titelhouder (2017/18) |
ASF Bobo-Dioulasso |
De Première Division is de hoogste voetbaldivisie in Burkina Faso. De competitie werd in 1961 opgericht in het toenmalige Opper-Volta. Na seizoen 2007 zou het een en ander veranderen in de competitie. Vooropgesteld werd dat het aantal clubs uit de hoofdstad Ouagadougou niet meer dan vijf zou mogen bedragen, waar dat er acht waren. Uit Bobo-Dioulasso mochten er maximaal drie clubs deelnemen, wat al het geval was.
Première Division |
---|
2018/19 |
Opgericht |
1961 |
Land |
Burkina Faso |
Aantal clubs |
16 |
Afrikaanse kwalificatie |
Champions League (1) CAF Confederation Cup (1) |
Titelhouder (2017/18) |
ASF Bobo-Dioulasso |
De Première Division is de hoogste voetbaldivisie in Burkina Faso. De competitie werd in 1961 opgericht in het toenmalige Opper-Volta. Na seizoen 2007 zou het een en ander veranderen in de competitie. Vooropgesteld werd dat het aantal clubs uit de hoofdstad Ouagadougou niet meer dan vijf zou mogen bedragen, waar dat er acht waren. Uit Bobo-Dioulasso mochten er maximaal drie clubs deelnemen, wat al het geval was.
Inhoud
1 Landskampioenen (1961-2018)
2 Kampioenen
3 Eeuwige ranglijst
4 Externe links
Landskampioenen (1961-2018)
Club | Stad | Titels | Seizoenen |
---|---|---|---|
AS Faso-Yennenga | Ouagadougou | 13 | 1973, 1989, 1995, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Étoile Filante Ouagadougou | Ouagadougou | 13 | 1962, 1965, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2001, 2008, 2014 |
Silures | Bobo-Dioulasso | 7 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 |
USFA Ouagadougou | Ouagadougou | 6[1] | 969, 1970, 1971, 1984, 1987, 1998 |
Racing Club de Bobo | Bobo-Dioulasso | 4 | 1972, 1996, 1997, 2015 |
USFR Abidjan-Niger | Bobo-Dioulasso | 3 | 1963, 1964, 1968 |
Rail Club du Kadiogo | Ouagadougou | 3 | 2005, 2016, 2017 |
ASF Bobo-Dioulasso | Bobo-Dioulasso | 3 | 1961, 1966, 2018 |
US Ouagadougou | Ouagadougou | 2 | 1967, 1983 |
Commune FC | Ouagadougou | 1 | 2007 |
Kampioenen
| |
| |
|
Eeuwige ranglijst
- 31 = Aantal seizoenen dat clubs in eerste klasse speelden sinds de 1988, eindstanden voor deze datum zijn niet meer allemaal bekend. De clubs die in 2018/19 in 1ste klasse spelen staan vetgedrukt.
Club | Stad | /31 | Seizoenen |
---|---|---|---|
Étoile Filante Ouagadougou | Ouagadougou | 31 | 1988- |
AS Faso-Yennenga | Ouagadougou | 31 | 1988- |
Racing Club de Bobo | Bobo-Dioulasso | 31 | 1988- |
AS Fonctionnaires | Bobo-Dioulasso | 29 | 1988-2009, 2011- |
US Ouagadougou | Ouagadougou | 29 | 1988-1997, 1998-2009, 2010- |
US Forces Armées | Ouagadougou | 29 | 1988-1989, 1990-1991, 1992- [2] |
Rail Club du Kadiogo | Ouagadougou | 29 | 1989-2010, 2011- |
US Comoé de Banfora | Banfora | 21 | 1995, 1997-1998, 2000, 2002- |
Santos FC | Ouagadougou | 18 | 1997-2007, 2011-2018 |
AS SONABEL | Ouagadougou | 15 | 2003-2008, 2009- |
ASEC Koudougou | Koudougou | 15 | 1992-2003, 2004-2007, 2011-2012 |
Bobo Sport | Bobo-Dioulasso | 13 | 1991-1994, 1997-1998, 2007-2015, 2017-18 |
USFRAN | Bobo-Dioulasso | 13 | 1988-1989, 1994, 1996, 1998-2006, 2011-2012, 2013-2014 |
Bouloumpoukou FC | Koudougou | 12 | 1988-1990, 2007-2017 [3] |
US Yatenga | Ouahigouya | 10 | 1997-1998, 2007-2014, 2015-2016 |
US Cheminots Bobo-Dioulasso | Bobo-Dioulasso | 10 | 1988-1998 |
Jeunesse Club de Bobo-Dioulasso | Bobo-Dioulasso | 9 | 1989-1992, 1995, 1998-2000, 2004-2006, 2013 |
Majestic SC | Saponé | 7 | 2013- [4] |
Boulgou FC | Tenkodogo | 6 | 1989-1990, 1995, 1997-1999, 2007-2008 |
Kiko FC | Bobo-Dioulasso | 6 | 1988-1991, 2001, 2002-2004 |
USM Banfora | Banfora | 6 | 1989-1993, 1996-1997 |
Stade Yatenga | Ouahigouya | 5 | 1989-1993, 1996 |
Commune FC | Ouagadougou | 4 | 2005-2009 |
AS Koupéla du Kouritenga | Koupéla | 4 | 2008-2012 |
AS Maya | Bobo-Dioulasso | 4 | 2009-2013 |
Sanmatinga FC | Kaya | 4 | 1991-1992, 2004-2005, 2010-2012 |
AJEB | Bobo-Dioulasso | 4 | 2015- |
KOZAF | Ouagadougou | 4 | 2013-2017 |
Sourou Sport | Tougan | 4 | 2008-2012 |
Rahimo FC | Bobo-Dioulasso | 3 | 2016- |
AS Police | Ouagadougou | 3 | 2016- |
Olympique du Nahouri | Pô | 3 | 1997-1998, 2001-2002 |
Salitas FC | Ouagadougou | 2 | 2017- |
Bankuy Sports | Dédougou | 2 | 2014-2016 |
Canon du Sud | Ouagadougou | 2 | 2011-2012, 2014-2015 |
Espoirs de Sanmatenga | Kaya | 2 | 1988-1990 |
FC Nalambou | Fada N'gourma | 2 | 1988-1989, 1997-1998 |
AS Douanes | Ouagadougou | 1 | 2018- |
Sama Sport | Boromo | 1 | 2009-2010 |
Obri Sports | Ouahigouya | 1 | 1988-1989 |
Espérance de Ouagadougou | Ouagadougou | 1 | 1994 |
Jeunesse Club Boulkiende | Koudougou | 1 | 1997-1998 |
Manga | Manga | 1 | 1988-1989 |
Externe links
- RSSSF-competitiegeschiedenis
Bronnen, noten en/of referenties
|
Seizoenen Première Division | ||
---|---|---|
1960/61 · |
AFC: | Australië · Bahrein · Bangladesh · Bhutan · China · Filipijnen · Guam · Hongkong · India · Indonesië · Irak · Iran · Japan · Jemen · Kirgizië · Koeweit · Libanon · Macau · Mongolie · Myanmar · Nederlands-Indië · Noord-Korea · Oezbekistan · Oman · Qatar · Saoedi-Arabië · Singapore · Tadzjikistan · Thailand · Turkmenistan · Verenigde Arabische Emiraten · Vietnam · Zuid-Korea |
CAF: | Algerije · Angola · Benin · Botswana · Burkina Faso · Burundi · Centraal-Afrikaanse Republiek · Comoren · Congo-Brazzaville · Congo-Kinshasa · Djibouti · Egypte · Equatoriaal-Guinea · Eritrea · Ethiopië · Gabon · Gambia · Ghana · Guinee · Guinee-Bissau · Ivoorkust · Kaapverdië · Kameroen · Kenia · Lesotho · Liberia · Libië · Madagaskar · Malawi · Mali · Marokko · Mauritanië · Mauritius · Mozambique · Namibië · Niger · Nigeria · Oeganda · Réunion · Rwanda · Sao Tomé en Principe · Senegal · Seychellen · Sierra Leone · Soedan · Somalië · Swaziland · Tanzania · Togo · Tsjaad · Tunesië · Zambia · Zimbabwe · Zuid-Afrika |
CONCACAF: | Antigua en Barbuda · Aruba · Bermuda · Canada / Verenigde Staten · Costa Rica · Curaçao · El Salvador · Guatemala · Honduras · Jamaica · Mexico · Nederlandse Antillen · Nicaragua · Panama · Suriname · Trinidad en Tobago |
CONMEBOL: | Argentinië · Bolivia · Brazilië · Chili · Colombia · Ecuador · Paraguay · Peru · Uruguay · Venezuela |
OFC: | Amerikaans-Samoa · Cookeilanden · Fiji · Frans-Polynesië · Nieuw-Caledonië · Nieuw-Zeeland · Niue · Palau · Papoea-Nieuw-Guinea · Salomonseilanden · Samoa · Tonga · Vanuatu |
UEFA: | Albanië · Andorra · Armenië · Azerbeidzjan · België · Bosnië en Herzegovina · Bulgarije · Cyprus · Denemarken · Duitsland · Engeland · Estland · Faeröer · Finland · Frankrijk · Georgië · Gibraltar · Griekenland · Hongarije · Ierland · IJsland · Israël · Italië · Joegoslavië · Kazachstan · Kosovo · Kroatië · Letland · Litouwen · Luxemburg · Macedonië · Malta · Moldavië · Montenegro · Nederland · Noord-Cyprus · Noord-Ierland · Noorwegen · Oekraïne · Oostenrijk · Polen · Portugal · Roemenië · Rusland · Saarland · San Marino · Schotland · Servië · Servië en Montenegro (FR Joegoslavië) · Slovenië · Slowakije · Sovjet-Unie · Spanje · Tsjechië · Tsjecho-Slowakije · Turkije · Wales · Wit-Rusland · Zweden · Zwitserland |