Première Division 2014/15 (Burkina Faso)
In 2014/15 werd het 53ste seizoen gespeeld van de Première Division, de hoogste voetbalklasse van Burkina Faso. De competitie werd gespeeld van 25 oktober 2014 tot 30 mei 2015. Racing Club de Bobo werd kampioen.
Eindstand
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de Bobo | 30 | 18 | 6 | 6 | 44:17 | 60 |
2. | Étoile Filante Ouagadougou | 30 | 15 | 12 | 3 | 45:18 | 57 |
3. | US Forces Armées (B) | 30 | 15 | 9 | 6 | 46:22 | 54 |
4. | AS SONABEL | 30 | 14 | 11 | 5 | 33:17 | 53 |
5. | Rail Club du Kadiogo | 30 | 13 | 9 | 8 | 30:22 | 48 |
6. | US Ouagadougou | 30 | 12 | 12 | 6 | 26:15 | 48 |
7. | KOZAF | 30 | 10 | 10 | 10 | 21:23 | 40 |
8. | AS Faso-Yennenga | 30 | 9 | 10 | 11 | 21:27 | 37 |
9. | Majestic SC de Pô | 30 | 8 | 10 | 12 | 22:30 | 34 |
10. | AS Fonctionnaires | 30 | 7 | 11 | 12 | 9:21 | 32 |
11. | Bouloumpoukou | 30 | 8 | 8 | 14 | 20:33 | 32 |
12. | Santos FC | 30 | 6 | 13 | 11 | 18:32 | 31 |
13. | Bankuy Sports de Dédougou (P) | 30 | 7 | 10 | 13 | 15:30 | 31 |
14. | US Comoé de Banfora | 30 | 6 | 13 | 11 | 17:28 | 31 |
15. | Bobo Sport | 30 | 5 | 12 | 13 | 15:29 | 27 |
16. | Canon du Sud (P) | 30 | 5 | 8 | 17 | 11:29 | 23 |
Kampioen, geplaatst voor CAF Champions League 2016 | |
Bekerwinnaar, geplaatst voor CAF Confederation Cup 2016 | |
Degradatie naar de Deuxième Division | |
(B) | Bekerwinnaar |
---|---|
(P) | Promovendus uit de Deuxième Division |
Externe link
- RSSSF
Seizoenen Première Division | ||
---|---|---|
1960/61 · |