G318 (China)
De G318 tussen Tölung Dechen en Chushur | |||
Guodao 318 | |||
| Land | China | ||
| Provincies | Shanghai, Zhejiang, Anhui, Hubei, Chongqing, Sichuan, Tibet | ||
| Lengte | 5.476 km | ||
Nationale wegen van China | |||
|---|---|---|---|
| |||
Traject | |||
De G318 of Chinese nationale weg 318 is een nationale weg in de Volksrepubliek China die loopt van Shanghai naar Dram (Zhangmu) in de Tibetaanse Autonome Regio. De weg heeft een lengte van 5.476 km.
Route en afstand
| Stad/arrondissement | afstand (km) |
|---|---|
Shanghai, Shanghai | 0 |
Qingpu, Shanghai | 38 |
Huzhou, Zhejiang | 158 |
Changxing, Zhejiang | 185 |
Guangde, Anhui | 240 |
Xuanzhou, Anhui | 308 |
Nanling, Anhui | 356 |
Qingyang, Anhui | 423 |
Guichi, Anhui | 466 |
Anqing, Anhui | 534 |
Huaining, Anhui | 571 |
Yuexi, Anhui | 651 |
Yingshan, Hubei | 761 |
Luotian, Hubei | 801 |
Xinzhou, Hubei | 874 |
Huangpi, Hubei | 926 |
Wuhan, Hubei | 979 |
Xiantao, Hubei | 1090 |
Qianjiang, Hubei | 1146 |
Jingzhou, Hubei | 1218 |
Zhijiang, Hubei | 1265 |
Xiaoting, Hubei | 1306 |
Yichang, Hubei | 1330 |
Lichuan, Hubei | 1721 |
Wanzhou, Chongqing | 1871 |
Liangping, Chongqing | 1953 |
Dazhu, Sichuan | 2051 |
Qu County, Sichuan | 2095 |
Nanchong, Sichuan | 2198 |
Pengxi, Sichuan | 2251 |
Suining, Sichuan | 2369 |
Chengdu, Sichuan | 2526 |
Shuangliu, Sichuan | 2540 |
Xinjin, Sichuan | 2562 |
Qionglai, Sichuan | 2599 |
Mingshan, Sichuan | 2654 |
Ya'an, Sichuan | 2674 |
Tianquan, Sichuan | 2711 |
Jabsamka, Sichuan | 2837 |
Kangding, Sichuan | 2886 |
Yajiang, Sichuan | 3037 |
Litang, Sichuan | 3174 |
Batang, Sichuan | 3345 |
Markham, Tibet | 3450 |
Dzogang, Tibet | 3608 |
Pasho, Tibet | 3809 |
Pome, Tibet | 4026 |
Nyingtri, Tibet | 4240 |
Kongpo Gyada, Tibet | 4386 |
Maldro Gongkar, Tibet | 4592 |
Tagtse, Tibet | 4639 |
Lhasa, Tibet | 4670 |
Tölung Dechen, Tibet | 4682 |
Chushur, Tibet | 4731 |
Nyemo, Tibet | 4807 |
Shigatse, Tibet | 4966 |
Lhatse, Tibet | 5123 |
Tingri, Tibet | 5214 |
Nyalam, Tibet | 5431 |
Dram, Tibet | 5476 |
| Nationale wegen in China | |
|---|---|
G010 G101 G201 G301 | |