Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2012
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Olympisch stadion | |||||||
Gehouden in | ![]() | ||||||
Jaar | 2012 | ||||||
Data | 3 t/m 12 augustus | ||||||
Sport | Atletiek | ||||||
Accommodatie(s) | Olympisch stadion | ||||||
Deelnemers | 2231[1] atleten | ||||||
Evenementen | 47 | ||||||
| |||||||
|
Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2012 ![]() | ||
---|---|---|
Baanevenementen | ||
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
400 m | mannen | vrouwen |
800 m | mannen | vrouwen |
1500 m | mannen | vrouwen |
5000 m | mannen | vrouwen |
10000 m | mannen | vrouwen |
100 m horden | vrouwen | |
110 m horden | mannen | |
400 m horden | mannen | vrouwen |
3000 m steeplechase | mannen | vrouwen |
4×100 m estafette | mannen | vrouwen |
4×400 m estafette | mannen | vrouwen |
Wegevenementen | ||
Marathon | mannen | vrouwen |
20 km snelwandelen | mannen | vrouwen |
50 km snelwandelen | mannen | |
Veldevenementen | ||
Verspringen | mannen | vrouwen |
Hink-stap-springen | mannen | vrouwen |
Hoogspringen | mannen | vrouwen |
Polsstokhoogspringen | mannen | vrouwen |
Kogelstoten | mannen | vrouwen |
Discuswerpen | mannen | vrouwen |
Speerwerpen | mannen | vrouwen |
Kogelslingeren | mannen | vrouwen |
Gecombineerde evenementen | ||
Zevenkamp | vrouwen | |
Tienkamp | mannen |

Het Olympisch Stadion in aanbouw

The Mall in Londen, richting Buckingham Palace
Atletiek is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen.
De atletiekonderdelen werden afgewerkt tijdens de laatste tien dagen van de Spelen, van 3 tot en met 12 augustus.
Atletiek is met 47 onderdelen de omvangrijkste sport op de Spelen. Er zijn 24 onderdelen voor de mannen en 23 voor de vrouwen. Het programma is identiek aan dat van de Spelen in Peking. De onderdelen voor de vrouwen zijn bijna hetzelfde als die voor de mannen. Alleen bij het hordelopen (vrouwen 100 meter, mannen 110 meter) en bij de meerkamp (vrouwen zevenkamp, mannen tienkamp) zijn er verschillen. De 50 kilometer snelwandelen is het enige onderdeel dat alleen door mannen wordt beoefend.
Twaalf atletiekonderdelen hebben op alle edities op het programma gestaan. Dit zijn de 100m, 200m, 800m, 1500m, 110m horden, hink-stap-springen, hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, discuswerpen, kogelstoten en de marathon. Het zijn ook de enige twaalf onderdelen over alle sporten gerekend.
Inhoud
1 Locatie
2 Kwalificatie
3 Wedstrijdschema
4 Medaillewinnaars
4.1 Mannen
4.2 Vrouwen
5 Medaillespiegel
Locatie
De stadiononderdelen vonden plaats in het Olympisch Stadion. De marathon en het snelwandelen werden gehouden op The Mall in het centrum van Londen.
Kwalificatie
- Deelnemers per land
In totaal namen er ongeveer 2000 atleten deel aan de atletiek. Elk land mocht met maximaal drie atleten per onderdeel deelnemen en een atleet als reserve aanmelden waarbij elke atleet aan de A-kwalificatienorm moest voldoen. Een land mocht één atleet laten deelnemen en één reserve aanmelden, als deze ten minste de minder strenge B-kwalificatienorm had gehaald.
- Leeftijd
Aan de marathon en 50 kilometer snelwandelen mochten alleen atleten meedoen die in het jaar van de Spelen 20 jaar of ouder waren (geboren in 1992 of eerder). Deelnemers aan de werpnummers bij de mannen, tienkamp, 10.000 meter moesten ten minste 18 jaar zijn of worden in 2012. Deelnemers aan de overige onderdelen moesten ten minste 16 jaar zijn of worden in 2012.
- Kwalificatienormen
De kwalificatienormen waren op 15 april 2011 door de IAAF vastgesteld en bekendgemaakt.[2]
De kwalifcatienorm voor de 10.000 meter, de marathon, het snelwandelen en de meerkamp moest worden gehaald tussen 1 januari 2011 en 8 juli 2012. De norm voor de overige individuele onderdelen moest worden gehaald tussen 1 mei 2011 en 8 juli 2012. De norm voor de estafettenummers tussen 1 januari 2011 en 2 juli 2012.
Discipline | Mannen | Vrouwen | ||
---|---|---|---|---|
A-limiet | B-limiet | A-limiet | B-limiet | |
100 m | 10,18 | 10.24 | 11,29 | 11,38 |
200 m | 20,55 | 20,65 | 23,10 | 23,30 |
400 m | 45,25 | 45,90 | 51,55 | 52,35 |
800 m | 1.45,60 | 1.46,30 | 1.59,90 | 2.01,30 |
1500 m | 3.35,50 | 3.38,00 | 4.06,00 | 4.08,90 |
5000 m | 13.20,00 | 13.27,00 | 15.20,00 | 15.30,00 |
10000 m | 27.45,00 | 28.05,00 | 31.45,00 | 32.10,00 |
100 m horden | - | - | 12,96 | 13,15 |
110 m horden | 13,52 | 13,60 | - | - |
400 m horden | 49,50 | 49,80 | 55,50 | 56,65 |
3000 m steeplechase | 8.23,10 | 8.32,00 | 9.43,00 | 9.48,00 |
Hoogspringen | 2,31 m | 2,28 m | 1,95 m | 1,92 m |
Polsstokhoogspringen | 5,72 m | 5,60 m | 4,50 m | 4,40 m |
Verspringen | 8,20 m | 8,10 m | 6,75 m | 6,65 m |
Hink-stap-springen | 17,20 m | 16,85 m | 14,30 m | 14,10 m |
Kogelstoten | 20,50 m | 20,00 m | 18,30 m | 17,20 m |
Discuswerpen | 65,00 m | 63,00 m | 62,00 m | 59,50 m |
Kogelslingeren | 78,00 m | 74,00 m | 71,50 m | 69,00 m |
Speerwerpen | 82,00 m | 79,50 m | 61,00 m | 59,00 m |
Zevenkamp | - | - | 6150 pnt | 5900 pnt |
Tienkamp | 8200 pnt | 7950 pnt | - | - |
20 kilometer snelwandelen | 1:22.30 | 1:24.30 | 1:33.30 | 1:38.00 |
50 kilometer snelwandelen | 3:59.00 | 4:09.00 | - | - |
Marathon | 2:15.00 | 2:18.00 | 2:37.00 | 2:43.00 |
- Kwalificatie-evenementen
Kwalificatie-evenementen waren de door de IAAF georganiseerde wedstrijden, of de door individuele organisaties georganiseerde wedstrijden die voldeden aan de eisen van de IAAF. Deze eisen waren: opgeleide scheidsrechters, elektronische tijdwaarneming, windmeting bij de sprints en openbare toegankelijkheid voor concurrentie. Een uitzondering gold voor de marathon en de 50 km snelwandelen. Hier werden de kwalificatie-evenementen door de IAAF aangewezen. De top 20 van het wereldkampioenschap op de marathon 2011 en de top 10 van de zogenaamde "IAAF Gold Label Marathons" in 2011 en 2012 die binnen de kwalificatietermijn vielen, plaatsten zich sowieso voor de Spelen.
- Estafettenummers
Aan de estafettenummers namen zestien teams deel. Aanwijzing vond plaats op basis van de twee beste tijden die door estafetteteams van een land waren gelopen. Als een gekwalificeerd land niet mee wilde doen, werd de vrijgekomen plaats opgevuld door het eerstvolgende land. Per estafetteteam mocht een land zes atleten inschrijven. Als een land in de overeenkomende individuele afstand atleten had ingeschreven, moesten deze deelnemers, inclusief de reserve, worden opgenomen in het estafetteteam.
- Niet-gekwalificeerde atleten
Indien een land geen enkele man en/of vrouw had die had voldaan aan een kwalificatienorm, dan mocht dat land alsnog zijn beste atleet (man en/of vrouw) inschrijven. Deze mocht op maximaal één onderdeel uitkomen, maar niet in de meerkamp, 10.000 meter of de 3.000 meter steeplechase. De IAAF moest hiervoor wel toestemming geven en deed dit op basis van het niveau van de deelnemer en het onderdeel waarop deze wilde uitkomen.
Wedstrijdschema
- Legenda
- O = ochtendsessie A = avondsessie
Q = Kwalificatie S = Series ½ = Halve finales F = Finale
Datum → | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel ↓ | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | |||
100 m | Q | S | ½ | F | |||||||||||||||||||
200 m | S | ½ | F | ||||||||||||||||||||
400 m | S | ½ | F | ||||||||||||||||||||
800 m | S | ½ | F | ||||||||||||||||||||
1500 m | S | ½ | F | ||||||||||||||||||||
5000 m | S | F | |||||||||||||||||||||
10000 m | F | ||||||||||||||||||||||
110 m horden | S | ½ | F | ||||||||||||||||||||
400 m horden | S | ½ | F | ||||||||||||||||||||
3000 m steeplechase | S | F | |||||||||||||||||||||
4x100 m | S | F | |||||||||||||||||||||
4x400 m | S | F | |||||||||||||||||||||
Marathon | F | ||||||||||||||||||||||
20 km snelwandelen | F | ||||||||||||||||||||||
50 km snelwandelen | F | ||||||||||||||||||||||
Verspringen | Q | F | |||||||||||||||||||||
Hink-stap-springen | Q | F | |||||||||||||||||||||
Hoogspringen | Q | F | |||||||||||||||||||||
Polsstokhoogspringen | Q | F | |||||||||||||||||||||
Kogelstoten | Q | F | |||||||||||||||||||||
Discuswerpen | Q | F | |||||||||||||||||||||
Speerwerpen | Q | F | |||||||||||||||||||||
Kogelslingeren | Q | F | |||||||||||||||||||||
Tienkamp | F |
Datum → | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel ↓ | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | |
100 m | S | ½ | F | ||||||||||||||||||
200 m | S | ½ | F | ||||||||||||||||||
400 m | S | ½ | F | ||||||||||||||||||
800 m | S | ½ | F | ||||||||||||||||||
1500 m | S | ½ | F | ||||||||||||||||||
5000 m | S | F | |||||||||||||||||||
10.000 m | F | ||||||||||||||||||||
100 m horden | S | ½ | F | ||||||||||||||||||
400 m horden | S | ½ | F | ||||||||||||||||||
3000 m steeplechase | S | F | |||||||||||||||||||
4x100 m | S | F | |||||||||||||||||||
4x400 m | S | F | |||||||||||||||||||
Marathon | F | ||||||||||||||||||||
20 km snelwandelen | F | ||||||||||||||||||||
Verspringen | Q | F | |||||||||||||||||||
Hink-stap-springen | Q | F | |||||||||||||||||||
Hoogspringen | Q | F | |||||||||||||||||||
Polsstokhoogspringen | Q | F | |||||||||||||||||||
Kogelstoten | Q | F | |||||||||||||||||||
Discuswerpen | Q | F | |||||||||||||||||||
Speerwerpen | Q | F | |||||||||||||||||||
Kogelslingeren | Q | F | |||||||||||||||||||
Zevenkamp | F |
Medaillewinnaars
- Legenda
- WR = Wereldrecord OR = Olympisch record AR = Werelddeelrecord NR = Nationaal record
WJR = Wereld jeugdrecord WL = Beste jaarprestatie PB = Persoonlijk record SB = Beste seizoensprestatie
Mannen
Onderdeel | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Usain Bolt ![]() | 9,63 OR | Yohan Blake ![]() | 9,75 | Justin Gatlin ![]() | 9,79 |
200 m | Usain Bolt ![]() | 19,32 | Yohan Blake ![]() | 19,44 | Warren Weir ![]() | 19,84 |
400 m | Kirani James ![]() | 43,94 | Luguelín Santos ![]() | 44,46 | Lalonde Gordon ![]() | 44,52 |
800 m | David Rudisha ![]() | 1.40,91 WR | Nijel Amos ![]() | 1.41,73 WJR, NR | Timothy Kitum ![]() | 1.42,53 |
1500 m | Taoufik Makhloufi ![]() | 3.34,08 | Leonel Manzano ![]() | 3.34,79 SB | Abdalaati Iguider ![]() | 3.35,13 |
5000 m | Mo Farah ![]() | 13.41,66 | Dejen Gebremeskel ![]() | 13.41,98 | Thomas Longosiwa ![]() | 13.42,36 |
10000 m | Mo Farah ![]() | 27.30,42 | Galen Rupp ![]() | 27.30,90 | Tariku Bekele ![]() | 27.31,43 |
110 m horden | Aries Merritt ![]() | 12,92 | Jason Richardson ![]() | 13,04 | Hansle Parchment ![]() | 13,12 NR |
400 m horden | Félix Sánchez ![]() | 47,63 SB | Michael Tinsley ![]() | 47,91 PB | Javier Culson ![]() | 48,10 |
3000 m steeplechase | Ezekiel Kemboi ![]() | 8.18,56 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad ![]() | 8.19,08 | Abel Mutai ![]() | 8.19,73 |
4×100 m | ![]() Nesta Carter Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt Kemar Bailey-Cole | 36,84 WR | ![]() Trell Kimmons Justin Gatlin Tyson Gay Ryan Bailey Jeff Demps Darvis Patton | 37,04 NR | ![]() Keston Bledman Marc Burns Emmanuel Callender Richard Thompson | 38,12 |
4×400 m | ![]() Chris Brown Demetrius Pinder Michael Mathieu Ramon Miller | 2.56,72 | ![]() Bryshon Nellum Joshua Mance Tony McQuay Angelo Taylor Manteo Mitchell | 2.57,05 | ![]() Lalonde Gordon Jarrin Solomon Ade Alleyne-Forte Deon Lendore | 2.59,40 |
Marathon | Stephen Kiprotich ![]() | 2:08.01 | Abel Kirui ![]() | 2:08.27 | Wilson Kipsang ![]() | 2:09.37 |
20 km snelwandelen | Chen Ding ![]() | 1:18.46 OR | Erick Barrondo ![]() | 1:18.57 | Wang Zhen ![]() | 1:19.25 |
50 km snelwandelen | Jared Tallent ![]() | 3:36.53 OR | Si Tianfeng ![]() | 3:37.16 | Robert Heffernan ![]() | 3:37.54 |
Hoogspringen | Ivan Oechov ![]() | 2,38 m | Erik Kynard ![]() | 2,33 m | Mutaz Essa Barshim ![]() Derek Drouin ![]() Robert Grabarz ![]() | 2,29 m |
Polsstokhoogspringen | Renaud Lavillenie ![]() | 5,97 m | Björn Otto ![]() | 5,91 m | Raphael Holzdeppe ![]() | 5,91 m |
Verspringen | Greg Rutherford ![]() | 8,31 m | Mitchell Watt ![]() | 8,16 m | Will Claye ![]() | 8,12 m |
Hink-stap-springen | Christian Taylor ![]() | 17,81 m | Will Claye ![]() | 17,62 m | Fabrizio Donato ![]() | 17,48 m |
Kogelstoten | Tomasz Majewski ![]() | 21,89 m SB | David Storl ![]() | 21,86 m | Reese Hoffa ![]() | 21,23 m |
Discuswerpen | Robert Harting ![]() | 68,27 m | Ehsan Hadadi ![]() | 68,18 m | Gerd Kanter ![]() | 68,03 m |
Kogelslingeren | Krisztián Pars ![]() | 80,59 m | Primož Kozmus ![]() | 79,36 m | Koji Murofushi ![]() | 78,71 m |
Speerwerpen[3] | Keshorn Walcott ![]() | 84,58 m | Antti Ruuskanen ![]() | 84,12 m | Vítězslav Veselý ![]() | 83,34 m |
Tienkamp | Ashton Eaton ![]() | 8869 | Trey Hardee ![]() | 8671 | Leonel Suárez ![]() | 8523 |
Vrouwen
Onderdeel | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Shelly-Ann Fraser-Pryce ![]() | 10,75 | Carmelita Jeter ![]() | 10,78 | Veronica Campbell-Brown ![]() | 10,81 |
200 m | Allyson Felix ![]() | 21,88 | Shelly-Ann Fraser-Pryce ![]() | 22,09 | Carmelita Jeter ![]() | 22,14 |
400 m | Sanya Richards-Ross ![]() | 49,55 | Christine Ohuruogu ![]() | 49,70 | DeeDee Trotter ![]() | 49,72 |
800 m[3] | Caster Semenya ![]() | 1.57,23 | Jekaterina Poistogova ![]() | 1.57,53 | Pamela Jelimo ![]() | 1.57,59 |
1500 m[3] | Maryam Jamal ![]() | 4.10,74 | Tatjana Tomasjova ![]() | 4.10,90 | Abeba Aregawi ![]() | 4.11,03 |
5000 m | Meseret Defar ![]() | 15.04,25 | Vivian Cheruiyot ![]() | 15.04,73 | Tirunesh Dibaba ![]() | 15.05,15 |
10000 m | Tirunesh Dibaba ![]() | 30.20,75 SB | Sally Kipyego ![]() | 30.26,37 PB | Vivian Cheruiyot ![]() | 30.30,44 PB |
100 m horden | Sally Pearson ![]() | 12,35 OR | Dawn Harper ![]() | 12,37 PB | Kellie Wells ![]() | 12,48 PB |
400 meter horden | Natalja Antjoech ![]() | 52,70 | Lashinda Demus ![]() | 52,77 | Zuzana Hejnová ![]() | 53,38 |
3000 m steeplechase | Habiba Ghribi ![]() | 9.08,37 | Sofia Assefa ![]() | 9.09,84 | Milcah Chemos Cheywa ![]() | 9.09,88 |
4×100 m | ![]() Tianna Madison Allyson Felix Bianca Knight Carmelita Jeter Jeneba Tarmoh[4] Lauryn Williams[4] | 40,82 WR | ![]() Shelly-Ann Fraser-Pryce Sherone Simpson Veronica Campbell-Brown Kerron Stewart Samantha Henry-Robinson[4] Schillonie Calvert[4] | 41,41 NR | ![]() Olesja Povch Hrystyna Stoej Marija Rjemjen Jelizaveta Bryzhina | 42,04 NR |
4×400 m | ![]() DeeDee Trotter Allyson Felix Francena McCorory Sanya Richards-Ross Keshia Baker[4] Diamond Dixon[4] | 3.16,87 | ![]() Joelia Goesjtsjina Antonina Krivosjapka Tatjana Firova Natalja Antjoech Anastasia Kapatsjinskaja Natalja Nazarova | 3.20,23 | ![]() Christine Day Rosemarie Whyte Shericka Williams Novlene Williams-Mills Shereefa Lloyd[4] | 3.20,95 |
Marathon | Tiki Gelana ![]() | 2:23.07 | Priscah Jeptoo ![]() | 2:23.12 | Tatjana Petrova Archipova ![]() | 2:23.29 |
20 km snelwandelen | Jelena Lasjmanova ![]() | 1:25.02 | Olga Kaniskina ![]() | 1:25.09 | Qieyang Shenjie ![]() | 1:25.16 |
Hoogspringen | Anna Tsjitsjerova ![]() | 2,05 m | Brigetta Barrett ![]() | 2,03 m PB | Svetlana Sjkolina ![]() | 2,03 m |
Polsstokhoogspringen | Jennifer Suhr ![]() | 4,75 m | Yarisley Silva ![]() | 4,75 m | Jelena Isinbajeva ![]() | 4,70 m |
Verspringen | Brittney Reese ![]() | 7,12 m | Jelena Sokolova ![]() | 7,07 m | Janay DeLoach ![]() | 6,89 m |
Hink-stap-springen | Olga Rypakova ![]() | 14,98 m | Caterine Ibargüen ![]() | 14,80 m | Olha Saladoecha ![]() | 14,79 m |
Kogelstoten | Valerie Adams ![]() | 20,70 m | Jevgenia Kolodko ![]() | 20,48 m PB | Gong Lijiao ![]() | 20,22 m SB |
Discuswerpen | Sandra Perković ![]() | 69,11 m | Darja Pisjtsjalnikova ![]() | 67,56 m | Li Yanfeng ![]() | 67,22 m |
Kogelslingeren | Anita Włodarczyk ![]() | 77,60 m OR | Betty Heidler ![]() | 77,13 m | Zhang Wenxiu ![]() | 76,34 m |
Speerwerpen | Barbora Špotáková ![]() | 69,55 m | Christina Obergföll ![]() | 65,16 m | Linda Stahl ![]() | 64,91 m |
Zevenkamp | Jessica Ennis ![]() | 6955 NR | Lilli Schwarzkopf ![]() | 6649 PB | Tatjana Tsjernova ![]() | 6628 |
Medaillespiegel
Gastland
Plaats | Land | NOC | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USA | 9 | 13 | 7 | 29 |
2 | ![]() | RUS | 8 | 5 | 5 | 18 |
3 | ![]() | JAM | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | ![]() | GBR | 4 | 1 | 1 | 6 |
5 | ![]() | ETH | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | ![]() | KEN | 2 | 4 | 5 | 9 |
7 | ![]() | GER | 1 | 4 | 3 | 8 |
8 | ![]() | AUS | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | DOM | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | FRA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | POL | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | TUR | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | ![]() | CHN | 1 | 0 | 5 | 6 |
14 | ![]() | TRI | 1 | 0 | 3 | 4 |
15 | ![]() | CZE | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | ![]() | ALG | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BAH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | GRN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | KAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | CRO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | NZL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | UGA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | ![]() | UKR | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | ![]() | CUB | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | ![]() | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | COL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | GUA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | IRI | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | SLO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | TUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | RSA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | ![]() | BRN | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | CAN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | EST | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | MAR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | PUR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | QAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 47 | 47 | 49 | 143 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
![]() | Atletiek op de Olympische Zomerspelen | ![]() |
---|---|---|
Athene 1896 · Parijs 1900 · St. Louis 1904 · Londen 1908 · Stockholm 1912 · Antwerpen 1920 · Parijs 1924 · Amsterdam 1928 · Los Angeles 1932 · Berlijn 1936 · Londen 1948 · Helsinki 1952 · Melbourne 1956 · Rome 1960 · Tokio 1964 · Mexico-stad 1968 · München 1972 · Montréal 1976 · Moskou 1980 · Los Angeles 1984 · Seoel 1988 · Barcelona 1992 · Atlanta 1996 · Sydney 2000 · Athene 2004 · Peking 2008 · Londen 2012 · Rio de Janeiro 2016 |
Disciplines op de Olympische Zomerspelen van 2012 | ![]() |
---|---|
Atletiek · Badminton · Basketbal · Boksen · Boogschieten · Gewichtheffen · Gymnastiek · Handbal · Hockey · Judo · Kanovaren · Moderne vijfkamp · Paardensport · Roeien · Schermen · Schietsport · Schoonspringen · Synchroonzwemmen · Taekwondo · Tafeltennis · Tennis · Triatlon · Voetbal · Volleybal · Waterpolo · Wielersport · Worstelen · Zeilen · Zwemmen |