Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2000
Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2000 ![]() | ||
---|---|---|
Baanevenementen | ||
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
400 m | mannen | vrouwen |
800 m | mannen | vrouwen |
1500 m | mannen | vrouwen |
5000 m | mannen | vrouwen |
10000 m | mannen | vrouwen |
100 m horden | vrouwen | |
110 m horden | mannen | |
400 m horden | mannen | vrouwen |
3000 m steeplechase | mannen | |
4×100 m estafette | mannen | vrouwen |
4×400 m estafette | mannen | vrouwen |
Wegevenementen | ||
Marathon | mannen | vrouwen |
20 km snelwandelen | mannen | vrouwen |
50 km snelwandelen | mannen | |
Veldevenementen | ||
Verspringen | mannen | vrouwen |
Hink-stap-springen | mannen | vrouwen |
Hoogspringen | mannen | vrouwen |
Polsstokhoogspringen | mannen | vrouwen |
Kogelstoten | mannen | vrouwen |
Discuswerpen | mannen | vrouwen |
Speerwerpen | mannen | vrouwen |
Kogelslingeren | mannen | vrouwen |
Gecombineerde evenementen | ||
Zevenkamp | vrouwen | |
Tienkamp | mannen |
Atletiek is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney.
Inhoud
1 Mannen
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 marathon
1.9 110 m horden
1.10 400 m horden
1.11 3000 m steeple chase
1.12 4 x 100 m estafette
1.13 4 x 400 m estafette
1.14 20 km snelwandelen
1.15 50 km snelwandelen
1.16 hoogspringen
1.17 polsstokhoogspringen
1.18 verspringen
1.19 hink-stap-springen
1.20 kogelstoten
1.21 discuswerpen
1.22 kogelslingeren
1.23 speerwerpen
1.24 tienkamp
2 Vrouwen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10.000 m
2.8 marathon
2.9 100 m horden
2.10 400 m horden
2.11 4 x 100 m estafette
2.12 4 x 400 m estafette
2.13 20 km snelwandelen
2.14 hoogspringen
2.15 polsstokhoogspringen
2.16 verspringen
2.17 hink-stap-springen
2.18 kogelstoten
2.19 discuswerpen
2.20 kogelslingeren
2.21 speerwerpen
2.22 zevenkamp
3 Afkortingenlijst
4 Medaillespiegel
Mannen
100 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Maurice Greene | ![]() | 9,87 |
2 ![]() | Ato Boldon | ![]() | 9,99 |
3 ![]() | Obadele Thompson | ![]() | 10,04 |
4 | Dwain Chambers | ![]() | (SB) 10,08 |
5 | Jon Drummond | ![]() | 10,09 |
6 | Darren Campbell | ![]() | 10,13 |
7 | Kim Collins | ![]() | 10,17 |
Aziz Zakari | ![]() | DNF |
200 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Konstantinos Kenteris | ![]() | (NR) 20,09 |
2 ![]() | Darren Campbell | ![]() | 20,14 |
3 ![]() | Ato Boldon | ![]() | 20,20 |
4 | Obadele Thompson | ![]() | 20,20 |
5 | Christian Malcolm | ![]() | 20,23 |
6 | Claudinei da Silva | ![]() | 20,28 |
7 | Coby Miller | ![]() | 20,35 |
8 | John Capel | ![]() | 20,49 |
400 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Michael Johnson | ![]() | 43,83 |
2 ![]() | Alvin Harrison | ![]() | 44,40 |
3 ![]() | Greg Haughton | ![]() | (SB) 44,70 |
4 | Sanderlei Parrela | ![]() | 45,01 |
5 | Robert Maćkowiak | ![]() | 45,14 |
6 | Hendrick Mokganyetsi | ![]() | 45,26 |
7 | Antonio Pettigrew | ![]() | 45,42 |
8 | Danny McFarlane | ![]() | 45,55 |
800 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Nils Schumann | ![]() | 1.45,08 |
2 ![]() | Wilson Kipketer | ![]() | 1.45,14 |
3 ![]() | Djabir Saïd-Guerni | ![]() | 1.45,16 |
4 | Hezekiél Sepeng | ![]() | 1.45,29 |
5 | André Bucher | ![]() | 1.45,40 |
6 | Joeri Borzakovski | ![]() | 1.45,83 |
7 | Glody Dube | ![]() | 1.46,24 |
Andrea Longo | ![]() | DQ |
1500 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Noah Ngeny | ![]() | (OR) 3.32,07 |
2 ![]() | Hicham El Guerrouj | ![]() | 3.32,32 |
3 ![]() | Bernard Lagat | ![]() | 3.32,44 |
4 | Mehdi Baala | ![]() | 3.34,14 |
5 | Kevin Sullivan | ![]() | 3.35,50 |
6 | Daniel Zegeye | ![]() | 3.36,78 |
7 | Andres Diaz | ![]() | 3.37,27 |
8 | Juan Carlos Higuero | ![]() | 3.38,91 |
5000 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Millon Wolde | ![]() | 13.35,49 |
2 ![]() | Ali Saïdi-Sief | ![]() | 13.36,20 |
3 ![]() | Brahim Lahlafi | ![]() | 13.36,47 |
4 | Fita Bayisa | ![]() | 13.37,03 |
5 | David Chelule | ![]() | 13.37,13 |
6 | Dagne Alemu | ![]() | 13.37,17 |
7 | Serhij Lebid | ![]() | 13.37,80 |
8 | Jirka Arndt | ![]() | 13.38,57 |
10.000 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Haile Gebrselassie | ![]() | (SB) 27.18,20 |
2 ![]() | Paul Tergat | ![]() | 27.18,29 |
3 ![]() | Assefa Mezgebu | ![]() | (SB) 27.19,75 |
4 | Patrick Ivuti | ![]() | 27.20,44 |
5 | John Korir | ![]() | (PB) 27.24,75 |
6 | Said Beriouli | ![]() | (SB) 27.37,83 |
7 | Toshinari Takaoka | ![]() | (PB) 27.44,44 |
8 | Karl Keska | ![]() | (PB) 27.44,09 |
marathon
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Gezahegne Abera | ![]() | 2:10.11 |
2 ![]() | Erick Wainaina | ![]() | 2:10.31 |
3 ![]() | Tesfaye Tola | ![]() | (SB) 2:11.10 |
4 | Jon Brown | ![]() | 2:11.17 |
5 | Giacomo Leone | ![]() | 2:12.14 |
6 | Martín Fiz | ![]() | 2:13.06 |
7 | Abdelkader El Mouaziz | ![]() | 2:13.49 |
8 | Mohamed Ouaadi | ![]() | 2:14.04 |
110 m horden
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Anier García | ![]() | (NR) 13,00 |
2 ![]() | Terrence Trammell | ![]() | (PB) 13,16 |
3 ![]() | Mark Crear | ![]() | 13,22 |
4 | Allen Johnson | ![]() | 13,23 |
5 | Colin Jackson | ![]() | 13,28 |
6 | Florian Schwarthoff | ![]() | 13,42 |
7 | Dudley Dorival | ![]() | 13,49 |
8 | Robert Kronberg | ![]() | 13,61 |
400 m horden
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Angelo Taylor | ![]() | (PB) 47,50 |
2 ![]() | Hadi Al Somayli | ![]() | (AR) 47,53 |
3 ![]() | Llewellyn Herbert | ![]() | (NR) 47,81 |
4 | James Carter | ![]() | (PB) 48,04 |
5 | Eronilde de Araújo | ![]() | 48,34 |
6 | Paweł Januszewski | ![]() | 48,44 |
7 | Fabrizio Mori | ![]() | 48,78 |
8 | Gennadi Gorbenko | ![]() | 49,01 |
3000 m steeple chase
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Reuben Kosgei | ![]() | 8.21,43 |
2 ![]() | Wilson Boit Kipketer | ![]() | 8.21,77 |
3 ![]() | Ali Ezzine | ![]() | 8.22,15 |
4 | Bernard Barmasai | ![]() | 8.22,23 |
5 | Luis Miguel Martín | ![]() | 8.22,75 |
6 | Eliseo Martín | ![]() | 8.23,00 |
7 | Brahim Boulami | ![]() | 8.24,32 |
8 | Günther Weidlinger | ![]() | 8.26,70 |
4 x 100 m estafette
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Jon Drummond Bernard Williams Brian Lewis Maurice Greene | ![]() | (SB) 37,61 |
2 ![]() | Vicente de Lima Édson Ribeiro André da Silva Claudinei da Silva | ![]() | (NR) 37,90 |
3 ![]() | José Angel Cesar Luis Alberto Pérez-Rionda Iván García Freddy Mayola | ![]() | (SB) 38,04 |
4 | Lindel Frater Dwight Thomas Christopher Williams Llewelyn Bredwood | ![]() | (NR) 38,20 |
5 | Frédéric Krantz David Patros Christophe Cheval Needdy Guims | ![]() | (SB) 38,49 |
6 | Shigeyuki Kojima Koji Ito Shingo Suetsugu Nobuharu Asahara | ![]() | 38,66 |
7 | Francesco Scuderi Alessandro Cavallaro Maurizio Checcucci Andrea Colombo | ![]() | 38,67 |
8 | Marcin Nowak Marcin Urbaś Piotr Balcerzak Ryszard Pilarczyk | ![]() | 38,96 |
4 x 400 m estafette
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Clement Chukwu Jude Monye Sunday Bada Enefiok Udo-Obong | ![]() | (AR) 2.58,68 |
2 ![]() | Michael Blackwood Greg Haughton Christopher Williams Danny McFarlane | ![]() | (SB) 2.58,78 |
3 ![]() | Avard Moncur Troy McIntosh Carl Oliver Chris Brown | ![]() | 2.59,23 |
4 | Emmanuel Front Marc Foucan Ibrahim Wade Marc Raquil | ![]() | 3.01,02 |
5 | Jared Deacon Daniel Caines Iwan Thomas Jamie Baulch | ![]() | (SB) 3.01,22 |
6 | Piotr Rysiukiewicz Robert Maćkowiak Piotr Długosielski Piotr Haczek | ![]() | 3.03,22 |
7 | Brad Jamieson Blair Young Patrick Dwyer Michael Hazel | ![]() | 3.03,91 |
DSQ | Alvin Harrison Antonio Pettigrew Calvin Harrison Michael Johnson | ![]() | 2.56,35 |
20 km snelwandelen
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Robert Korzeniowski | ![]() | (OR) 1:18.59 |
2 ![]() | Noé Hernández | ![]() | (PB) 1:19.03 |
3 ![]() | Vladimir Andrejev | ![]() | 1:19.27 |
4 | Jefferson Pérez | ![]() | 1:20.18 |
5 | Andreas Erm | ![]() | 1:20.25 |
6 | Roman Rasskazov | ![]() | 1:20.57 |
7 | Francisco Javier Fernández | ![]() | 1:21.01 |
8 | Nathan Deakes | ![]() | (PB) 1:21.03 |
50 km snelwandelen
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Robert Korzeniowski | ![]() | 3:42.44 |
2 ![]() | Aigars Fadejevs | ![]() | 3:43.40 |
3 ![]() | Joel Sánchez | ![]() | (PB) 3:44.36 |
4 | Valentín Massana | ![]() | 3:46.01 |
5 | Nikolai Matioekhin | ![]() | 3:46.37 |
6 | Nathan Deakes | ![]() | (PB) 3:47.29 |
7 | Miguel Rodríguez | ![]() | 3:48.12 |
8 | Roman Magdziarczyk | ![]() | (PB) 3:48.17 |
hoogspringen
rang | sporter(s) | land | hoogte |
---|---|---|---|
1 ![]() | Sergej Kljoegin | ![]() | (SB) 2,35 m |
2 ![]() | Javier Sotomayor | ![]() | (SB) 2,32 m |
3 ![]() | Abderrahmane Hammad | ![]() | 2,32 m |
4 | Stefan Holm | ![]() | 2,32 m |
5 | Konstantin Matoussevic | ![]() | 2,32 m |
6 | Mark Boswell | ![]() | 2,32 m |
Staffan Strand | ![]() | 2,32 m | |
8 | Wolfgang Kreissig | ![]() | 2,29 m |
polsstokhoogspringen
rang | sporter(s) | land | hoogte |
---|---|---|---|
1 ![]() | Nick Hysong | ![]() | (PB) 5,90 m |
2 ![]() | Lawrence Johnson | ![]() | 5,90 m |
3 ![]() | Maksim Tarasov | ![]() | (SB) 5,90 m |
4 | Michael Stolle | ![]() | 5,90 m |
5 | Viktor Chistiakov | ![]() | (SB) 5,80 m |
Dmitri Markov | ![]() | 5,80 m | |
7 | Okkert Brits | ![]() | 5,80 m |
8 | Daniel Ecker | ![]() | 5,80 m |
verspringen
rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
1 ![]() | Iván Pedroso | ![]() | 8,55 m |
2 ![]() | Jai Taurima | ![]() | (AR) 8,49 m |
3 ![]() | Roman Sjtsjoerenko | ![]() | 8,31 m |
4 | Oleksiy Loekasjevitsj | ![]() | 8,26 m |
5 | Kofi Amoah Prah | ![]() | 8,19 m |
6 | Peter Burge | ![]() | 8,15 m |
7 | Luis Méliz | ![]() | 8,08 m |
8 | Dwight Phillips | ![]() | 8,06 m |
hink-stap-springen
rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
1 ![]() | Jonathan Edwards | ![]() | (SB) 17,71 m |
2 ![]() | Yoel García | ![]() | (SB) 17,47 m |
3 ![]() | Denis Kapoestin | ![]() | (SB) 17,46 m |
4 | Yoelbi Quesada | ![]() | (SB) 17,37 m |
5 | Onochie Achike | ![]() | 17,29 m |
6 | Phillips Idowu | ![]() | 17,08 m |
7 | Robert Howard | ![]() | (SB) 17,05 m |
8 | Paolo Camossi | ![]() | 16,96 m |
kogelstoten
rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
1 ![]() | Arsi Harju | ![]() | 21,29 m |
2 ![]() | Adam Nelson | ![]() | 21,21 m |
3 ![]() | John Godina | ![]() | 21,20 m |
4 | Andrew Bloom | ![]() | 20,87 m |
5 | Joeri Bilonoh | ![]() | 20,84 m |
6 | Manuel Martínez | ![]() | (NR) 20,55 m |
7 | Janus Robberts | ![]() | 20,32 m |
8 | Oliver-Sven Buder | ![]() | 20,18 m |
discuswerpen
rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
1 ![]() | Virgilijus Alekna | ![]() | 69,30 m |
2 ![]() | Lars Riedel | ![]() | 68,50 m |
3 ![]() | Frantz Kruger | ![]() | (AR) 68,19 m |
4 | Vasili Kaptsjoekh | ![]() | (PB) 67,59 m |
5 | Adam Setliff | ![]() | 66,02 m |
6 | Jason Tunks | ![]() | 65,80 m |
7 | Vladimir Dubrovsjtsjik | ![]() | 65,13 m |
8 | Jürgen Schult | ![]() | 64,41 m |
kogelslingeren
rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
1 ![]() | Szymon Ziółkowski | ![]() | 80,02 m |
2 ![]() | Nicola Vizzoni | ![]() | (PB) 79,64 m |
3 ![]() | Igor Astapkovitsj | ![]() | 79,17 m |
4 | Ivan Tsichan | ![]() | 79,17 m |
5 | Ilja Konovalov | ![]() | 78,56 m |
6 | Loris Paoluzzi | ![]() | 78,18 m |
7 | Tibor Gécsek | ![]() | 77,70 m |
8 | Vladimir Maska | ![]() | 77,32 m |
speerwerpen
rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
1 ![]() | Jan Železný | ![]() | (OR) 90,17 m |
2 ![]() | Steve Backley | ![]() | (SB) 89,85 m |
3 ![]() | Sergej Makarov | ![]() | 88,67 m |
4 | Raymond Hecht | ![]() | (SB) 87,76 m |
5 | Aki Parviainen | ![]() | 86,62 m |
6 | Konstadinos Gatsioudis | ![]() | 86,53 m |
7 | Boris Henry | ![]() | 85,78 m |
8 | Emeterio González | ![]() | 83,33 m |
tienkamp
rang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
1 ![]() | Erki Nool | ![]() | 8641 |
2 ![]() | Roman Šebrle | ![]() | 8606 |
3 ![]() | Chris Huffins | ![]() | (SB) 8595 |
4 | Dean Macey | ![]() | (PB) 8567 |
5 | Tom Pappas | ![]() | 8425 |
6 | Tomáš Dvořák | ![]() | 8385 |
7 | Frank Busemann | ![]() | 8351 |
8 | Attila Zsivóczky | ![]() | 8277 |
Vrouwen
100 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | 10,75 (SB) | |
2 ![]() | Ekateríni Thánou | ![]() | 11,12 |
Tayna Lawrence | ![]() | 11,18 | |
3 ![]() | Merlene Ottey | ![]() | 11,19 |
4 | Zjanna Pintoesevitsj | ![]() | 11,20 |
5 | Chandra Sturrup | ![]() | 11,21 |
6 | Sevatheda Fynes | ![]() | 11,22 |
7 | Debbie Ferguson | ![]() | 11,29 |
200 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Pauline Davis-Thompson | ![]() | (PB) 22,27 |
2 ![]() | Susanthika Jayasinghe | ![]() | (NR) 22,28 |
3 ![]() | Beverly McDonald | ![]() | (SB) 22,35 |
4 | Debbie Ferguson | ![]() | (SB) 22,37 |
5 | Melinda Gainsford-Taylor | ![]() | (SB) 22,42 |
6 | Cathy Freeman | ![]() | (SB) 22,53 |
7 | Zjanna Pintoesevitsj | ![]() | (SB) 22,66 |
DSQ | Marion Jones[2] | ![]() | (SB) 21,84 |
400 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Cathy Freeman | ![]() | (SB) 49,11 |
2 ![]() | Lorraine Graham | ![]() | (PB) 49,58 |
3 ![]() | Katharine Merry | ![]() | (PB) 49,72 |
4 | Donna Fraser | ![]() | (PB) 49,79 |
5 | Ana Guevara | ![]() | 49,96 |
6 | Heide Seyerling | ![]() | (NR) 50,05 |
7 | Falilat Ogunkoya | ![]() | 50,12 |
8 | Olga Kotljarova | ![]() | 51,04 |
800 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Maria Mutola | ![]() | (SB) 1.56,15 |
2 ![]() | Stephanie Graf | ![]() | (NR) 1.56,64 |
3 ![]() | Kelly Holmes | ![]() | (SB) 1.56,80 |
4 | Brigita Langerholc | ![]() | (NR) 1.58,51 |
5 | Helena Fuchsová | ![]() | (PB) 1.58,56 |
6 | Zulia Calatayud | ![]() | (PB) 1.58,66 |
7 | Hazel Clark | ![]() | (PB) 1.58,75 |
8 | Hasna Benhassi | ![]() | 1.59,27 |
1500 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Nouria Mérah-Benida | ![]() | 4.05,10 |
2 ![]() | Violeta Beclea | ![]() | 4.05,15 |
3 ![]() | Gabriela Szabó | ![]() | 4.05,27 |
4 | Kutre Dulecha | ![]() | 4.05,33 |
5 | Lidia Chojecka | ![]() | 4.06,42 |
6 | Anna Jakubczak | ![]() | (SB) 4.06,49 |
7 | Kelly Holmes | ![]() | 4.08,02 |
8 | Marla Runyan | ![]() | 4.08,30 |
5000 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Gabriela Szabó | ![]() | (OR) 14.40,79 |
2 ![]() | Sonia O'Sullivan | ![]() | (NR) 14.41,02 |
3 ![]() | Gete Wami | ![]() | 14.42,23 |
4 | Ayelech Worku | ![]() | 14.42,67 |
5 | Irina Mikitenko | ![]() | (SB) 14.43,59 |
6 | Lydia Cheromei | ![]() | (PB) 14.47,35 |
7 | Werknesh Kidane | ![]() | (PB) 14.47,40 |
8 | Olga Jegorova | ![]() | 14.50,31 |
10.000 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Derartu Tulu | ![]() | (OR) 30.17,49 |
2 ![]() | Gete Wami | ![]() | (PB) 30.22,48 |
3 ![]() | Fernanda Ribeiro | ![]() | (NR) 30.22,88 |
4 | Paula Radcliffe | ![]() | (NR) 30.26,97 |
5 | Tegla Loroupe | ![]() | (SB) 30.37,26 |
6 | Sonia O'Sullivan | ![]() | (NR) 30.53,37 |
7 | Li Ji | ![]() | (PB) 31.06,94 |
8 | Elana Meyer | ![]() | (SB) 31.14,70 |
marathon
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Naoko Takahashi | ![]() | (OR) 2:23.14 |
2 ![]() | Lidia Şimon | ![]() | 2:23.22 |
3 ![]() | Joyce Chepchumba | ![]() | (SB) 2:24.45 |
4 | Esther Wanjiru | ![]() | 2:26.17 |
5 | Madina Biktagirova | ![]() | (SB) 2:26.33 |
6 | Elfenesh Alemu | ![]() | 2:26.54 |
7 | Eri Yamaguchi | ![]() | (SB) 2:27.03 |
8 | Ham Bong-Sil | ![]() | (PB) 2:27.07 |
100 m horden
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Olga Sjisjigina | ![]() | 12,65 |
2 ![]() | Glory Alozie | ![]() | 12,68 |
3 ![]() | Melissa Morrison | ![]() | 12,76 |
4 | Delloreen Ennis-London | ![]() | 12,80 |
5 | Aliuska López | ![]() | 12,83 |
6 | Nicole Ramalalanirina | ![]() | 12,91 |
7 | Linda Ferga | ![]() | 13,11 |
8 | Brigitte Foster | ![]() | 13,49 |
400 m horden
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Irina Privalova | ![]() | (PB) 53,02 |
2 ![]() | Deon Hemmings | ![]() | (SB) 53,45 |
3 ![]() | Nezha Bidouane | ![]() | 53,57 |
4 | Daimí Pernía | ![]() | (SB) 53,68 |
5 | Tetiana Terestsjoek-Antipova | ![]() | (SB) 53,98 |
6 | Ionela Țârlea | ![]() | (SB) 54,35 |
7 | Guðrún Arnardóttir | ![]() | 54,63 |
8 | Tasha Danvers | ![]() | 55,00 |
4 x 100 m estafette
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Sevatheda Fynes Chandra Sturrup Pauline Davis-Thompson Debbie Ferguson | ![]() | (SB) 41,95 |
2 ![]() | Tayna Lawrence Veronica Campbell Beverly McDonald Merlene Ottey | ![]() | (SB) 42,13 |
3 ![]() | Chryste Gaines Torri Edwards Nanceen Perry | ![]() | 42,20 |
4 | Linda Ferga Muriel Hurtis-Houairi Fabé Dia Christine Arron | ![]() | 42,42 |
5 | Natalia Ignatova Marina Trandenkova Irina Chabarova Natalya Pomoshchnikova-Voronova | ![]() | 43,02 |
6 | Gabi Rockmeier Sabrina Mulrain Andrea Philipp Marion Wagner | ![]() | 43,11 |
7 | Glory Alozie Benedicta Ajudua Mercy Nku Mary Onyali-Omagbemi | ![]() | 44,05 |
8 | Zeng Xiujun Liu Xiaomei Qin Wangping Li Xuemei | ![]() | 44,87 |
4 x 400 m estafette
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Jearl Miles-Clark Monique Hennagan LaTasha Colander[3] | ![]() | 3.22,62 |
2 ![]() | Sandie Richards Catherine Scott Deon Hemmings Lorraine Graham | ![]() | (SB) 3.23,25 |
3 ![]() | Joelija Sotnikova Svetlana Gontsjarenko Olga Kotljarova Irina Privalova | ![]() | (SB) 3.23,46 |
4 | Olabisi Afolabi Charity Opara Rosemary Okafor Falilat Ogunkoya | ![]() | 3.23,80 |
5 | Nova Peris-Kneebone Tamsyn Lewis Melinda Gainsford-Taylor Cathy Freeman | ![]() | (AR) 3.23,81 |
6 | Tasha Danvers Donna Fraser Allison Curbishley Katharine Merry | ![]() | 3.25,67 |
7 | Jitka Burianová Hana Benešová Lenka Ficková Helena Fuchsová | ![]() | 3.29,17 |
8 | Zulia Calatayud Julia Duporty Idalmis Bonne Daimí Pernía | ![]() | 3.29,47 |
20 km snelwandelen
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
1 ![]() | Wang Liping | ![]() | (OR) 1:29.05 |
2 ![]() | Kjersti Tysse Plätzer | ![]() | 1:29.33 |
3 ![]() | María Vasco | ![]() | 1:30.23 |
4 | Erica Alfridi | ![]() | 1:31.25 |
5 | Guadalupe Sánchez | ![]() | 1:31.33 |
6 | Norica Cîmpean | ![]() | 1:31.50 |
7 | Kerry Saxby-Junna | ![]() | 1:32.02 |
8 | Tatjana Goedkova | ![]() | 1:32.35 |
hoogspringen
rang | sporter(s) | land | hoogte |
---|---|---|---|
1 ![]() | Jelena Jelesina | ![]() | (SB) 2,01 m |
2 ![]() | Hestrie Cloete | ![]() | (SB) 2,01 m |
3 ![]() | Kajsa Bergqvist | ![]() | 1,99 m |
Oana Pantelimon | ![]() | (PB) 1,99 m | |
5 | Inha Babakova | ![]() | 1,96 m |
6 | Svetlana Zalevskaja | ![]() | 1,96 m |
7 | Vita Palamar | ![]() | 1,96 m |
8 | Amewu Mensah | ![]() | 1,93 m |
polsstokhoogspringen
rang | sporter(s) | land | hoogte |
---|---|---|---|
1 ![]() | Stacy Dragila | ![]() | (OR) 4,60 m |
2 ![]() | Tatiana Grigorieva | ![]() | (PB) 4,55 m |
3 ![]() | Vala Flosadóttir | ![]() | (NR) 4,50 m |
4 | Daniela Bártová | ![]() | 4,50 m |
5 | Nicole Humbert | ![]() | 4,45 m |
6 | Yvonne Buschbaum | ![]() | 4,40 m |
7 | Monika Pyrek | ![]() | (NR) 4,40 m |
8 | Marie Bagger Rasmussen | ![]() | (NR) 4,35 m |
verspringen
rang | sporter(s) | land | hoogte |
---|---|---|---|
1 ![]() | Heike Drechsler | ![]() | (SB) 6,99 m |
2 ![]() | Fiona May | ![]() | 6,92 m |
3 ![]() | Tatjana Kotova | ![]() | 6,83 m |
4 | Olga Roebljova | ![]() | 6,79 m |
5 | Susen Tiedtke | ![]() | 6,74 m |
6 | Jackie Edwards | ![]() | 6,59 m |
7 | Tünde Vaszi | ![]() | 6,59 m |
DSQ | Marion Jones[2] | ![]() | 6,92 m |
hink-stap-springen
rang | sporter(s) | land | hoogte |
---|---|---|---|
1 ![]() | Tereza Marinova | ![]() | (NR) 15,20 m |
2 ![]() | Tatjana Lebedeva | ![]() | 15,00 m |
3 ![]() | Olena Hovorova | ![]() | (PB) 14,96 m |
4 | Yamilé Aldama | ![]() | 14,30 m |
5 | Baya Rahouli | ![]() | 14,17 m |
6 | Cristina Nicolau | ![]() | 14,17 m |
7 | Olga Vasdeki | ![]() | 14,15 m |
8 | Oksana Rogova | ![]() | 13,97 m |
kogelstoten
rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
1 ![]() | Janina Koroltsjik | ![]() | (NR) 20,56 m |
2 ![]() | Larisa Pelesjenko | ![]() | 19,92 m |
3 ![]() | Astrid Kumbernuss | ![]() | 19,62 m |
4 | Svetlana Kriveljova | ![]() | 19,37 m |
5 | Krystyna Danilczyk-Zabawska | ![]() | (SB) 19,18 m |
6 | Yumileidi Cumbá | ![]() | 18,70 m |
7 | Kalliopi Ouzouni | ![]() | (NR) 18,63 m |
8 | Nadine Kleinert-Schmitt | ![]() | 18,49 m |
discuswerpen
rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
1 ![]() | Ellina Zvereva | ![]() | (SB) 68,40 m |
2 ![]() | Anastasía Kelesídou | ![]() | 65,71 m |
3 ![]() | Iryna Jatsjanka | ![]() | 65,20 m |
4 | Natalja Sadova | ![]() | 65,00 m |
5 | Styliani Tsikouna | ![]() | 64,08 m |
6 | Franka Dietzsch | ![]() | 63,18 m |
7 | Ilke Wyludda | ![]() | 63,16 m |
8 | Lisa-Marie Vizaniari | ![]() | 62,57 m |
kogelslingeren
rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
1 ![]() | Kamila Skolimowska | ![]() | (OR) 71,16 m |
2 ![]() | Olga Koezenkova | ![]() | 69,77 m |
3 ![]() | Kirsten Münchow | ![]() | (NR) 69,28 m |
4 | Yipsi Moreno | ![]() | 68,33 m |
5 | Debbie Sosimenko | ![]() | (AR) 67,95 m |
6 | Ljoedmila Goebkina | ![]() | 67,08 m |
7 | Dawn Ellerbe | ![]() | 66,80 m |
8 | Amy Palmer | ![]() | 66,15 m |
speerwerpen
rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
1 ![]() | Trine Hattestad | ![]() | (OR) 68,91 m |
2 ![]() | Mirela Maniani-Tzelili | ![]() | (NR) 67,51 m |
3 ![]() | Osleidys Menéndez | ![]() | 66,18 m |
4 | Steffi Nerius | ![]() | 64,84 m |
5 | Sonia Bisset | ![]() | 63,26 m |
6 | Xiomara Rivero | ![]() | (PB) 62,92 m |
7 | Tatjana Sjikolenko | ![]() | 62,91 m |
8 | Nikola Tomečková | ![]() | 62,10 m |
zevenkamp
rang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
1 ![]() | Denise Lewis | ![]() | 6584 |
