Philadelphia Phillies
Philadelphia Phillies (PHI) | ||||
| Competitie | MLB National League | |||
| Gevestigd in | Philadelphia, | |||
| Stadion | Citizens Bank Park | |||
| Capaciteit | 43.651 | |||
| Opgericht | 1883 | |||
| Bijnamen | The Phils, The Fightin' Phils, The Fightins', The Red Pinstripes | |||
| Kampioenschappen | WS (2x): 1980, 2008 | |||
| Vroegere namen | Philadelphia Quakers (1883 - 1889), Philadelphia Phillies (1889 - heden) | |||
| Clubkleuren | Rood, Blauw, Wit | |||
| Vorig Seizoen | 3e NL East (2018) | |||
| Eigenaar | Phillies Limited Partnership (John Middleton, Jim Buck, Pete Buck, Pat Gillick & David Montgomery | |||
| Voorzitter | David Montgomery | |||
Uniformen | ||||
| ||||
| ||||
Philadelphia Phillies is een Amerikaanse honkbalclub uit Philadelphia, Pennsylvania. De club is opgericht in 1883.
Ze spelen hun wedstrijden in de Major League Baseball. Ze komen uit in de Eastern Division van de National League. Het stadion van de Phillies heet Citizens Bank Park. Ze hebben twee keer de World Series gewonnen: in 1980 en in 2008.
Inhoud
1 Erelijst
2 Seizoen 2018
2.1 National League East
3 Seizoen 2017
3.1 National League East
4 Externe link
Erelijst
- Winnaar World Series (2x): 1980, 2008
- Runners-up World Series (5x): 1915, 1950, 1983, 1993, 2009
- Winnaar National League (7x): 1915, 1950, 1980, 1983, 1993, 2008, 2009
- Winnaar National League East (11x): 1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1993, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Cap Logo
Seizoen 2018
National League East
Betekenis afkortingen: Gewonnen | Verloren | Gemiddelde | Achterstand
Eindstand per 1 oktober 2018
| Team | G | V | Gem. | A | Thuis G - V | Uit G - V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 90 | 72 | 0.556 | - | 43 - 38 | 47 - 34 |
| Washington Nationals | 82 | 80 | 0.506 | 8 | 41 - 40 | 41 - 40 |
| Philadelphia Phillies | 80 | 82 | 0.494 | 10 | 49 - 32 | 31 - 50 |
| New York Mets | 77 | 85 | 0.475 | 13 | 37 - 44 | 40 - 41 |
| Miami Marlins | 63 | 98 | 0.391 | 26½ | 38 - 43 | 25 - 55 |
Seizoen 2017
National League East
Betekenis afkortingen: Gewonnen | Verloren | Gemiddelde | Achterstand
Eindstand per 1 oktober 2017
| Team | G | V | Gem. | A | Thuis G - V | Uit G - V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 97 | 65 | 0.599 | - | 47 - 34 | 50 - 31 |
| Miami Marlins | 77 | 85 | 0.475 | 20 | 42 - 36 | 35 - 49 |
| Atlanta Braves | 72 | 90 | 0.444 | 25 | 37 - 44 | 35 - 46 |
| New York Mets | 70 | 92 | 0.432 | 27 | 37 - 44 | 33 - 48 |
| Philadelphia Phillies | 66 | 96 | 0.407 | 31 | 39 - 42 | 27 - 54 |
Externe link
- Philadelphia Phillies Official Site
| Zie de categorie Philadelphia Phillies van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
| Major League Baseball |
|---|
American League: National League: World Series · Major League Baseball All-Star Game |

