Eddy County (New Mexico)
County in de Verenigde Staten | |||
Situering | |||
Staat | New Mexico | ||
Coördinaten | 32°28'12"NB, 104°18'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 10.871 km² | ||
- land | 10.831 km² | ||
- water | 40 km² | ||
Inwoners (2000) | 51.658 (5 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Carlsbad | ||
FIPS-code | 35015 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Eddy County | |||
Statistieken volkstelling Eddy County | |||
|
Eddy County is een county in de Amerikaanse staat New Mexico.
De county heeft een landoppervlakte van 10.831 km² en telt 51.658 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Carlsbad.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 3.229 | — | |
1910 | 12.400 | 284,0% | |
1920 | 9.116 | −26,5% | |
1930 | 15.842 | 73,8% | |
1940 | 24.311 | 53,5% | |
1950 | 40.640 | 67,2% | |
1960 | 50.783 | 25,0% | |
1970 | 41.119 | −19,0% | |
1980 | 47.855 | 16,4% | |
1990 | 48.605 | 1,6% | |
2000 | 51.658 | 6,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
County's in New Mexico |
---|
Bernalillo · Catron · Chaves · Cibola · Colfax · Curry · De Baca · Doña Ana · Eddy · Grant · Guadalupe · Harding · Hidalgo · Lea · Lincoln · Los Alamos · Luna · McKinley · Mora · Otero · Quay · Rio Arriba · Roosevelt · San Juan · San Miguel · Sandoval · Santa Fe · Sierra · Socorro · Taos · Torrance · Union · Valencia |