Jämtkraft Arena

Multi tool use
Jämtkraft Arena | ||||
![]() | ||||
Plaats | ![]() |
|||
Capaciteit | 8.466 |
|||
Geopend | 13 juli 2007 |
|||
Kosten | 86,5 miljoen SEK |
|||
Architect(en) | Eva Agdler Suneson, Sweco Architects, Östersund. |
|||
Bespelers | Östersunds FK (2007–) |
|||
Eerste wedstrijd | ![]() ![]() |
|||
Gerenoveerd | 2013 en 2016 |
|||
Veldafmetingen | 105x65m |
|||
Oppervlakte | kunstgras |
|||
|
De Jämtkraft Arena is een voetbalstadion in de Zweedse stad Östersund. In het stadion speelt Östersunds FK haar thuiswedstrijden. Het stadion biedt plaats aan 8.466 toeschouwers.
Zie ook
- Lijst van voetbalstadions in Zweden
![]() |
Voetbalstadions in Zweden | ![]() |
---|---|---|
Allsvenskan Behrn Arena (Örebro SK) · Superettan Ängelholms IP (Ängelholms FF) · Voormalige stadions Arosvallen · |
Ca3,Cy,TXQ9Djz