Lijst van spelers van het IJslandse voetbalelftal
Deze lijst van spelers van het IJslands voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal dertig interlands achter hun naam hebben staan voor IJsland. Vetgedrukte spelers zijn nog immer actief.
Overzicht
- Bijgewerkt tot en met de interland tegen Griekenland (2-3) op 29 maart 2016
Naam speler | Interlands | Goals | Debuut | Laatst |
---|---|---|---|---|
Kristinsson, Rúnar Rúnar Kristinsson | 104 | 3 | 1987 | 2004 |
Hreidarsson, Hermann Hermann Hreidarsson | 89 | 5 | 1996 | 2011 |
Guðjohnsen, Eiður Eiður Guðjohnsen | 84 | 25 | 1996 | 2016 |
Bergsson, Gudni Gudni Bergsson | 80 | 1 | 1984 | 2003 |
Gunnarsson, Brynjar Björn Brynjar Björn Gunnarsson | 74 | 4 | 1997 | 2009 |
Kristinsson, Birkir Birkir Kristinsson | 74 | 0 | 1988 | 2004 |
Gudjohnsen, Arnór Arnór Gudjohnsen | 73 | 14 | 1979 | 1997 |
Þórdarson, Ólafur Ólafur Þórdarson | 72 | 5 | 1984 | 1996 |
Arason, Árni Árni Arason | 71 | 0 | 1998 | 2010 |
Grétarsson, Arnar Arnar Grétarsson | 71 | 2 | 1991 | 2004 |
Edvaldsson, Atli Atli Edvaldsson | 70 | 8 | 1976 | 1991 |
Jónsson, Saevar Saevar Jónsson | 69 | 1 | 1980 | 1992 |
Geirsson, Marteinn Marteinn Geirsson | 67 | 8 | 1971 | 1982 |
Sverrisson, Eyjólfur Eyjólfur Sverrisson | 66 | 10 | 1990 | 2001 |
Jónsson, Sigurdur Sigurdur Jónsson | 65 | 3 | 1982 | 1999 |
Sigurðsson, Indriði Indriði Sigurðsson | 65 | 2 | 2000 | 2014 |
Sigurdsson, Helgi Helgi Sigurdsson | 62 | 10 | 1993 | 2008 |
Guðjónsson, Þórður Þórður Guðjónsson | 58 | 13 | 1993 | 2004 |
Gunnarsson, Aron Aron Gunnarsson | 57 | 2 | 2008 | 2016 |
Saevarsson, Birkir Birkir Saevarsson | 56 | 0 | 2007 | 2016 |
Helguson, Heiðar Heiðar Helguson | 55 | 11 | 1999 | 2011 |
Sigurdsson, Ragnar Ragnar Sigurdsson | 54 | 1 | 2007 | 2016 |
Sigurðsson, Kristján Örn Kristján Örn Sigurðsson | 53 | 4 | 2003 | 2011 |
Hallfredsson, Emil Emil Hallfredsson | 52 | 1 | 2004 | 2016 |
Viðarsson, Arnar Arnar Viðarsson | 52 | 2 | 1998 | 2007 |
Gíslason, Gunnar Gunnar Gíslason | 50 | 3 | 1982 | 1991 |
Sveinsson, Árni Árni Sveinsson | 50 | 4 | 1975 | 1985 |
Arnason, Kari Kari Arnason | 47 | 2 | 2004 | 2016 |
Grétarsson, Sigurdur Sigurdur Grétarsson | 46 | 8 | 1980 | 1992 |
Margeirsson, Ragnar Ragnar Margeirsson | 46 | 5 | 1981 | 1992 |
Steinsson, Grétar Grétar Steinsson | 46 | 4 | 2002 | 2012 |
Bjarnason, Birkir Birkir Bjarnason | 45 | 6 | 2010 | 2016 |
Guðmundsson, Jóhann Jóhann Guðmundsson | 45 | 5 | 2008 | 2016 |
Hallgrímsson, Matthías Matthías Hallgrímsson | 45 | 11 | 1968 | 1978 |
Sigurvinsson, Asgeir Asgeir Sigurvinsson | 45 | 5 | 1972 | 1989 |
Dadason, Ríkhardur Ríkhardur Dadason | 44 | 14 | 1991 | 2003 |
Gudmundsson, Tryggvi Tryggvi Gudmundsson | 42 | 12 | 1997 | 2008 |
Jónsson, Kristján Kristján Jónsson | 42 | 0 | 1984 | 1995 |
Sigurdsson, Lárus Orri Lárus Orri Sigurdsson | 42 | 2 | 1995 | 2003 |
Örlygsson, Þorvaldur Þorvaldur Örlygsson | 41 | 7 | 1987 | 1995 |
Ormslev, Pétur Pétur Ormslev | 41 | 5 | 1979 | 1991 |
Pétursson, Pétur Pétur Pétursson | 41 | 11 | 1978 | 1990 |
Sigurdsson, Bjarni Bjarni Sigurdsson | 41 | 0 | 1980 | 1991 |
Þórdarson, Teitur Teitur Þórdarson | 41 | 9 | 1972 | 1985 |
Leifsson, Gudgeir Gudgeir Leifsson | 39 | 1 | 1971 | 1979 |
Torfason, Omar Omar Torfason | 39 | 1 | 1981 | 1989 |
Gislason, Rurik Rurik Gislason | 37 | 3 | 2010 | 2015 |
Sigthorsson, Kolbeinn Kolbeinn Sigthorsson | 37 | 19 | 2010 | 2016 |
Sigurðsson, Gylfi Gylfi Sigurðsson | 37 | 12 | 2010 | 2016 |
Skulason, Ari Ari Skulason | 37 | 0 | 2009 | 2016 |
Þorbjörnsson, Gudmundur Gudmundur Þorbjörnsson | 37 | 7 | 1976 | 1986 |
Marteinsson, Pétur Pétur Marteinsson | 36 | 1 | 1993 | 2005 |
Helgason, Auðun Auðun Helgason | 35 | 1 | 1998 | 2005 |
Edvaldsson, Jóhannes Jóhannes Edvaldsson | 34 | 2 | 1971 | 1983 |
Guðjónsson, Joey Joey Guðjónsson | 34 | 1 | 2001 | 2007 |
Gudlaugsson, Janus Janus Gudlaugsson | 34 | 2 | 1977 | 1985 |
Gunnarsson, Veigar Pall Veigar Pall Gunnarsson | 34 | 6 | 2001 | 2010 |
Danielsson, Helgi Valur Helgi Valur Danielsson | 33 | 1 | 2005 | 2014 |
Jónsson, Ríkhardur Ríkhardur Jónsson | 33 | 17 | 1947 | 1965 |
Elíasson, Ásgeir Ásgeir Elíasson | 32 | 1 | 1970 | 1984 |
Finnbogason, Alfred Alfred Finnbogason | 32 | 7 | 2010 | 2016 |
Gislason, Stefan Stefan Gislason | 32 | 0 | 2002 | 2009 |
Gunnlaugsson, Arnar Arnar Gunnlaugsson | 32 | 3 | 1993 | 2003 |
Halldórsson, Hannes Þór Hannes Þór Halldórsson | 32 | 0 | 2011 | 2015 |
Kjartansson, Gudni Gudni Kjartansson | 31 | 0 | 1967 | 1970 |
Ingimarsson, Ivar Ivar Ingimarsson | 30 | 0 | 1998 | 2007 |
Kolvidsson, Helgi Helgi Kolvidsson | 30 | 0 | 1996 | 2003 |
Sigurvinsson, Ólafur Ólafur Sigurvinsson | 30 | 0 | 1970 | 1977 |
KSÍ · A-internationals · Bondscoaches · Statistieken · IJslands vrouwenelftal · Olympisch elftal · IJsland U21 · IJsland U20 · IJsland U19 · IJsland U18 · IJsland U17 · Vrouwen U17
1946 – 1949 ·
1950 – 1959 ·
1960 – 1969 ·
1970 – 1979 ·
1980 – 1989 ·
1990 – 1999 ·
2000 – 2009 ·
2010 – 2019
EK 2016 ·
WK 2018
1946 ·
1947 ·
1948 ·
1949 ·
1950 ·
1951 ·
1952 ·
1953 ·
1954 ·
1955 ·
1956 ·
1957 ·
1958 ·
1959 ·
1960 ·
1961 ·
1962 ·
1963 ·
1964 ·
1965 ·
1966 ·
1967 ·
1968 ·
1969 ·
1970 ·
1971 ·
1972 ·
1973 ·
1974 ·
1975 ·
1976 ·
1977 ·
1978 ·
1979 ·
1980 ·
1981 ·
1982 ·
1983 ·
1984 ·
1985 ·
1986 ·
1987 ·
1988 ·
1989 ·
1990 ·
1991 ·
1992 ·
1993 ·
1994 ·
1995 ·
1996 ·
1997 ·
1998 ·
1999 ·
2000 ·
2001 ·
2002 ·
2003 ·
2004 ·
2005 ·
2006 ·
2007 ·
2008 ·
2009 ·
2010 ·
2011 ·
2012 ·
2013 ·
2014 ·
2015 ·
2016 ·
2017 ·
2018
Albanië ·
Andorra ·
Argentinië ·
Armenië ·
Azerbeidzjan ·
Bahrein ·
België ·
Bermuda ·
Bolivia ·
Brazilië ·
Bulgarije ·
Canada ·
Chili ·
China ·
Cyprus ·
Denemarken ·
DDR ·
Duitsland ·
Engeland ·
Estland ·
Faeröer ·
Finland ·
Frankrijk ·
Georgië ·
Ghana ·
Griekenland ·
Hongarije ·
Ierland ·
India ·
Iran ·
Israël ·
Italië ·
Japan ·
Kazachstan ·
Koeweit ·
Kosovo ·
Kroatië ·
Letland ·
Liechtenstein ·
Litouwen ·
Luxemburg ·
Macedonië ·
Malta ·
Mexico ·
Montenegro ·
Nederland ·
Nigeria ·
Noord-Ierland ·
Noorwegen ·
Oekraïne ·
Oostenrijk ·
Peru ·
Polen ·
Portugal ·
Qatar ·
Roemenië ·
Rusland ·
Saoedi-Arabië ·
Schotland ·
Slovenië ·
Slowakije ·
Sovjet-Unie ·
Spanje ·
Trinidad en Tobago ·
Tsjechië ·
Tsjecho-Slowakije ·
Tunesië ·
Turkije ·
Verenigde Arabische Emiraten ·
Verenigde Staten ·
Wales ·
Wit-Rusland ·
Zuid-Afrika ·
Zweden ·
Zwitserland
Argentinië (2018) ·
Hongarije (2016) ·
Kroatië (2018) ·
Nigeria (2018) ·
Portugal (2016)
Bronnen, noten en/of referenties
|