IJslands voetbalelftal in 2009
Het IJslands voetbalelftal speelde in totaal elf interlands in het jaar 2009, waaronder vier wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap voetbal 2010 in Zuid-Afrika. De selectie stond voor het derde opeenvolgende jaar onder leiding van bondscoach Ólafur Johannessen. Drie spelers speelden in 2009 in negen van de elf duels mee en misten twee wedstrijden: verdedigers Kristján Sigurðsson, Indriði Sigurðsson en Grétar Steinsson. IJsland won van de elf gespeelde interlands er drie en verloor er vijf; het nationaal elftal had een nipt negatief doelsaldo van –1. Daardoor zakte IJsland in 2009 op de FIFA-wereldranglijst van de 80ste (januari 2009) naar de 92ste plaats (december 2009), een daling die zich ook in het volgende jaar zou doorzetten.
Inhoud
1 Balans
2 Interlands
3 FIFA-wereldranglijst
4 Statistieken
5 Zie ook
Balans
| Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Saldo | |||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | –1 | 0.818 |
Interlands
11 februari Vriendschappelijk № 368 «onderlinge duels» | Liechtenstein | 0 – 2 | Estadio La Manga, La Manga del Mar Menor Toeschouwers: 200 Scheidsrechter: Petur Reinert (FAR) | |
22 maart Vriendschappelijk № 369 «onderlinge duels» | IJsland | 1 – 2 | Íþróttafélagið Kórinn, Kópavogur Toeschouwers: 553 Scheidsrechter: Mike Riley (ENG) | |
Jónas Sævarsson | ||||
1 april Kwalificatie WK 2010 № 370 «onderlinge duels» | Schotland | 2 – 1 | Hampden Park, Glasgow Toeschouwers: 42.259 Scheidsrechter: Thomas Einwaller (AUT) | |
Ross McCormack Steven Fletcher | ||||
6 juni Kwalificatie WK 2010 № 371 «onderlinge duels» | IJsland | 1 – 2 | Laugardalsvöllur, Reykjavík Toeschouwers: 9.800 Scheidsrechter: Mike Dean (ENG) | |
Kristján Sigurðsson | ||||
10 juni Kwalificatie WK 2010 № 372 «onderlinge duels» | Macedonië | 2 – 0 | Philip II Arena, Skopje Toeschouwers: 7.000 Scheidsrechter: Saïd Ennjimi (FRA) | |
Aco Stojkov Filip Ivanovski | ||||
12 augustus Vriendschappelijk № 373 «onderlinge duels» | IJsland | 1 – 1 | Laugardalsvöllur, Reykjavík Toeschouwers: 5.099 Scheidsrechter: Lars Christoffersen (DEN) | |
Kristján Sigurðsson | ||||
5 september Kwalificatie WK 2010 № 374 «onderlinge duels» | IJsland | 1 – 1 | Laugardalsvöllur, Reykjavík Toeschouwers: 7.321 Scheidsrechter: Alexandru Tudor (ROM) | |
Eiður Guðjohnsen | ||||
9 september Vriendschappelijk № 375 «onderlinge duels» | IJsland | 3 – 1 | Laugardalsvöllur, Reykjavík Toeschouwers: 4.726 Scheidsrechter: Matteo Trefoloni (ITA) | |
Garðar Jóhannsson Ólafur Skúlason Veigar Gunnarsson | ||||
13 oktober Vriendschappelijk № 376 «onderlinge duels» | IJsland | 1 – 0 | Laugardalsvöllur, Reykjavík Toeschouwers: 3.253 Scheidsrechter: Svein Oddvar Moen (NOR) | |
Veigar Gunnarsson | ||||
10 november Vriendschappelijk № 377 «onderlinge duels» | Iran | 1 – 0[8] | Azadistadion, Teheran Toeschouwers: 1.000 Scheidsrechter: Abdulla Waleed (QAT) | |
Karim Ansarifard | ||||
14 november Vriendschappelijk № 378 «onderlinge duels» | Luxemburg | 1 – 1 | Stade Josy Barthel, Luxemburg-Stad Toeschouwers: 913 Scheidsrechter: Pol van Boekel (NED) | |
Kim Kintziger | ||||
FIFA-wereldranglijst
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistieken
| Naam | Geboren | Club[11] | Interlands | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duels | Invalb. | Goals | Interlands | Goals | ||||||
Doel | ||||||||||
Gunnleifsson, Gunnleifur Gunnleifur Gunnleifsson | 14.07.1975 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||
Arason, Árni Árni Arason | 07.05.1975 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
Magnússon, Stefán Stefán Magnússon | 05.09.1980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Verdediging | ||||||||||
Sigurðsson, Kristján Kristján Sigurðsson | 07.10.1980 | 9 | 0 | 2 | 9 | 2 | ||||
Sigurðsson, Indriði Indriði Sigurðsson | 12.10.1981 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | ||||
Steinsson, Grétar Grétar Steinsson | 09.01.1982 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
Eiríksson, Bjarni Bjarni Eiríksson | 28.03.1982 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
Ottesen, Sölvi Sölvi Ottesen | 18.02.1984 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
Sævarsson, Birkir Birkir Sævarsson | 11.11.1984 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||
Hreiðarsson, Hermann Hermann Hreiðarsson | 11.07.1974 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Sigurðsson, Ragnar Ragnar Sigurðsson | 19.06.1986 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
Antoníusson, Guðjón Guðjón Antoníusson | 03.09.1983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Gunnarsson, Guðmundur Guðmundur Gunnarsson | 21.01.1989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Þórarinsson, Atli Atli Þórarinsson | 24.01.1980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Aðalsteinsson, Arnór Arnór Aðalsteinsson | 26.01.1986 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Björnsson, Ármann Ármann Björnsson | 07.01.1981 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Jónsson, Kristinn Kristinn Jónsson | 04.08.1990 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Middenveld | ||||||||||
Hallfreðsson, Emil Emil Hallfreðsson | 29.06.1984 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||
Gunnarsson, Brynjar Brynjar Gunnarsson | 16.10.1975 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||
Gunnarsson, Aron Aron Gunnarsson | 22.04.1989 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||||
Pálmason, Pálmi Pálmi Pálmason | 09.11.1984 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||
Daníelsson, Helgi Helgi Daníelsson | 13.07.1981 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
Gíslason, Stefán Stefán Gíslason | 15.03.1980 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||
Skúlason, Ólafur Ólafur Skúlason | 01.04.1983 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
Sævarsson, Jónas Jónas Sævarsson | 28.11.1983 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
Guðmundsson, Jóhann Berg Jóhann Berg Guðmundsson | 27.10.1990 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Jónsson, Eggert Eggert Jónsson | 18.08.1988 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Viðarsson, Davíð Davíð Viðarsson | 24.04.1984 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Sigurðsson, Baldur Baldur Sigurðsson | 24.04.1985 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Héðinsson, Eyjólfur Eyjólfur Héðinsson | 01.01.1985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Skúlason, Ari Ari Skúlason | 14.05.1987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Þorsteinsson, Steinþór Steinþór Þorsteinsson | 29.07.1985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Bjarnason, Teddy Teddy Bjarnason | 04.03.1987 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Guðmundsson, Matthías Matthías Guðmundsson | 01.08.1980 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Guðmundsson, Gunnar Gunnar Guðmundsson | 15.12.1983 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Kristjánsson, Guðmundur Guðmundur Kristjánsson | 01.03.1989 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Aanval | ||||||||||
Guðjohnsen, Eiður Eiður Guðjohnsen | 15.09.1978 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||||
Jóhannsson, Garðar Garðar Jóhannsson | 01.04.1980 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
Gíslason, Rúrik Rúrik Gíslason | 25.02.1988 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
Gunnarsson, Veigar Veigar Gunnarsson | 21.03.1980 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
Smárason, Arnór Arnór Smárason | 07.09.1988 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
Björnsson, Atli Atli Björnsson | 04.01.1980 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Helguson, Heiðar Heiðar Helguson | 22.08.1977 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Takefusa, Björgólfur Björgólfur Takefusa | 11.05.1980 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Baldvinsson, Guðjón Guðjón Baldvinsson | 15.02.1986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Guðnason, Atli Atli Guðnason | 28.09.1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Vilhjálmsson, Matthías Matthías Vilhjálmsson | 30.01.1987 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Hauksson, Óskar Óskar Hauksson | 22.08.1984 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Zie ook
- IJslands voetbalelftal in 2008
- IJslands voetbalelftal in 2010
KSÍ · A-internationals · Bondscoaches · Statistieken · IJslands vrouwenelftal · Olympisch elftal · IJsland U21 · IJsland U20 · IJsland U19 · IJsland U18 · IJsland U17 · Vrouwen U17
1946 – 1949 ·
1950 – 1959 ·
1960 – 1969 ·
1970 – 1979 ·
1980 – 1989 ·
1990 – 1999 ·
2000 – 2009 ·
2010 – 2019
EK 2016 ·
WK 2018
1946 ·
1947 ·
1948 ·
1949 ·
1950 ·
1951 ·
1952 ·
1953 ·
1954 ·
1955 ·
1956 ·
1957 ·
1958 ·
1959 ·
1960 ·
1961 ·
1962 ·
1963 ·
1964 ·
1965 ·
1966 ·
1967 ·
1968 ·
1969 ·
1970 ·
1971 ·
1972 ·
1973 ·
1974 ·
1975 ·
1976 ·
1977 ·
1978 ·
1979 ·
1980 ·
1981 ·
1982 ·
1983 ·
1984 ·
1985 ·
1986 ·
1987 ·
1988 ·
1989 ·
1990 ·
1991 ·
1992 ·
1993 ·
1994 ·
1995 ·
1996 ·
1997 ·
1998 ·
1999 ·
2000 ·
2001 ·
2002 ·
2003 ·
2004 ·
2005 ·
2006 ·
2007 ·
2008 ·
2009 ·
2010 ·
2011 ·
2012 ·
2013 ·
2014 ·
2015 ·
2016 ·
2017 ·
2018
Albanië ·
Andorra ·
Argentinië ·
Armenië ·
Azerbeidzjan ·
Bahrein ·
België ·
Bermuda ·
Bolivia ·
Brazilië ·
Bulgarije ·
Canada ·
Chili ·
China ·
Cyprus ·
Denemarken ·
DDR ·
Duitsland ·
Engeland ·
Estland ·
Faeröer ·
Finland ·
Frankrijk ·
Georgië ·
Ghana ·
Griekenland ·
Hongarije ·
Ierland ·
India ·
Iran ·
Israël ·
Italië ·
Japan ·
Kazachstan ·
Koeweit ·
Kosovo ·
Kroatië ·
Letland ·
Liechtenstein ·
Litouwen ·
Luxemburg ·
Macedonië ·
Malta ·
Mexico ·
Montenegro ·
Nederland ·
Nigeria ·
Noord-Ierland ·
Noorwegen ·
Oekraïne ·
Oostenrijk ·
Peru ·
Polen ·
Portugal ·
Qatar ·
Roemenië ·
Rusland ·
Saoedi-Arabië ·
Schotland ·
Slovenië ·
Slowakije ·
Sovjet-Unie ·
Spanje ·
Trinidad en Tobago ·
Tsjechië ·
Tsjecho-Slowakije ·
Tunesië ·
Turkije ·
Verenigde Arabische Emiraten ·
Verenigde Staten ·
Wales ·
Wit-Rusland ·
Zuid-Afrika ·
Zweden ·
Zwitserland
Argentinië (2018) ·
Hongarije (2016) ·
Kroatië (2018) ·
Nigeria (2018) ·
Portugal (2016)
Bronnen, noten en/of referenties
|