IJslands voetbalelftal in 2010
Het IJslands voetbalelftal speelde in totaal negen interlands in het jaar 2010, waaronder drie wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap voetbal 2012 in Polen en Oekraïne. De selectie stond voor het vierde opeenvolgende jaar onder leiding van bondscoach Ólafur Johannessen. Twee spelers speelden in 2010 in acht van de negen duels mee en misten één wedstrijd: doelman Gunnleifur Gunnleifsson en middenvelder Gylfi Sigurðsson. IJsland won van de negen gespeelde interlands er twee en verloor er vier; wel had het nationaal elftal een positief doelsaldo van +1. Daardoor zakte IJsland in 2010 op de FIFA-wereldranglijst van de 92ste (januari 2010) naar de 112e plaats (december 2010). 2010 was het eerste jaar dat het IJslands elftal uit de top 100 viel. Alleen in het interlandjaar 2004 presteerde IJsland slechter: het verloor toen 35 plaatsen op de wereldranglijst.
Inhoud
1 Balans
2 Interlands
3 FIFA-wereldranglijst
4 Statistieken
5 Zie ook
Balans
Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | |
9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | 0.778 |
Interlands
3 maart Vriendschappelijk № 379 «onderlinge duels» 17:00 uur | Cyprus | 0 – 0 | IJsland | Antonis Papadopoulos Stadion, Larnaca Toeschouwers: 500 Scheidsrechter: Nikolay Yordanov (BUL) |
21 maart Vriendschappelijk № 380 «onderlinge duels» 16:00 uur | IJsland | 2 – 0 | Faeröer | Kórinn, Kópavogur Toeschouwers: 312 Scheidsrechter: Claus Bo Larsen (DEN) |
Matthías Vilhjálmsson 10' Kolbeinn Sigþórsson 37' |
24 maart Vriendschappelijk № 381 «onderlinge duels» | Mexico | 0 – 0 | IJsland[1] | Bank of America Stadium, Charlotte Toeschouwers: 63.227 Scheidsrechter: Mark Geiger (USA) |
29 mei Vriendschappelijk № 382 «onderlinge duels» 18:00 uur | IJsland | 4 – 0 | Andorra | Laugardalsvöllur, Reykjavik Toeschouwers: 2.567 Scheidsrechter: Petur Reinert (FAR) |
Heiðar Helguson 32' (pen.) Heiðar Helguson 51' Veigar Gunnarsson 87' (pen.) Kolbeinn Sigþórsson 89' |
11 augustus Vriendschappelijk № 383 «onderlinge duels» | IJsland [2] | 1 – 1 | Liechtenstein[3] | Laugardalsvöllur, Reykjavík Toeschouwers: 3.327 Scheidsrechter: Anthony Buttimer (IRL) |
Rúrik Gíslason 20' | 69' Michael Stocklasa |
3 september EK-kwalificatie № 384 «onderlinge duels» 20:00 uur | IJsland | 1 – 2 | Noorwegen | Laugardalsvöllur, Reykjavík Toeschouwers: 6.137 Scheidsrechter: Luca Banti (ITA) |
Heiðar Helguson 38' | 59' Brede Hangeland 75' Mohammed Abdellaoue |
7 september EK-kwalificatie № 386 «onderlinge duels» 19:00 uur | Denemarken | 1 – 0 | IJsland | Parken, Kopenhagen Toeschouwers: 18.908 Scheidsrechter: Dougie McDonald (SCO) |
Thomas Kahlenberg 90' |
12 oktober EK-kwalificatie № 386 «onderlinge duels» 20:45 uur | IJsland | 1 – 3 | Portugal | Laugardalsvöllur, Reykjavík Toeschouwers: 9.767 Scheidsrechter: Thomas Einwaller (AUT) |
Heiðar Helguson 17' | 3' Cristiano Ronaldo 27' Raúl Meireles 72' Hélder Postiga |
17 november Vriendschappelijk № 387 «onderlinge duels» 19:30 uur | Israël | 3 – 2 | IJsland | Bloomfield Stadion, Tel Aviv Toeschouwers: 8.142 Scheidsrechter: Ilias Spathas (GRE) |
Omer Damari 5' Omer Damari 14' Lior Refaelov 27' | 79' Alfreð Finnbogason 85' Kolbeinn Sigþórsson |
FIFA-wereldranglijst
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 91 | 90 | 91 | 90 | 90 | 79 | 79 | 100 | 110 | 110 | 112 |
Statistieken
Naam | Geboren | Club[4] | Interlands | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Invalb. | Goals | Interlands | Goals | ||||||
Doel | ||||||||||
Gunnleifsson, Gunnleifur Gunnleifur Gunnleifsson | 14.07.1975 | FH Hafnarfjörður | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||
Arason, Árni Árni Arason | 07.05.1975 | Odd Grenland | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||
Magnússon, Stefán Stefán Magnússon | 05.09.1980 | Lillestrøm SK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Þorgeirsson, Fjalar Fjalar Þorgeirsson | 18.01.1977 | Fylkir Reykjavík | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Verdediging | ||||||||||
Aðalsteinsson, Arnór Arnór Aðalsteinsson | 26.01.1986 | Breiðablik Kópavogur | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | |||
Sigurðsson, Indriði Indriði Sigurðsson | 12.10.1981 | Viking FK | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Ottesen, Sölvi Sölvi Ottesen | 18.02.1984 | FC Kopenhagen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Sigurðsson, Kristján Kristján Sigurðsson | 07.10.1980 | Hønefoss BK | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Fjóluson, Jón Jón Fjóluson | 10.04.1989 | Fram Reykjavík | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
Friðgeirsson, Skúli Skúli Friðgeirsson | 30.07.1988 | KR Reykjavík | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Steinsson, Grétar Grétar Steinsson | 09.01.1982 | Bolton Wanderers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Sævarsson, Birkir Birkir Sævarsson | 11.11.1984 | SK Brann | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Sigurðsson, Ragnar Ragnar Sigurðsson | 19.06.1986 | IFK Göteborg | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
Gíslason, Valur Valur Gíslason | 08.09.1977 | Fylkir Reykjavík | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Hreiðarsson, Hermann Hermann Hreiðarsson | 11.07.1974 | Portsmouth FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Gunnarsson, Guðmundur Guðmundur Gunnarsson | 21.01.1989 | KR Reykjavík | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Middenveld | ||||||||||
Gunnarsson, Aron Aron Gunnarsson | 22.04.1989 | Coventry City | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Skúlason, Ólafur Ólafur Skúlason | 01.04.1983 | Sønderjysk Elitesport | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
Þorsteinsson, Steinþór Steinþór Þorsteinsson | 29.07.1985 | Örgryte IS | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
Jónsson, Eggert Eggert Jónsson | 18.08.1988 | Heart of Midlothian FC | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
Sigurðsson, Gylfi Gylfi Sigurðsson | 08.09.1989 | TSG Hoffenheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Guðjónsson, Bjarni Bjarni Guðjónsson | 26.02.1979 | KR Reykjavík | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
Bjarnason, Birkir Birkir Bjarnason | 27.05.1988 | Viking FK | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
Kristjánsson, Guðmundur Guðmundur Kristjánsson | 01.03.1989 | Breiðablik Kópavogur | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
Daníelsson, Helgi Helgi Daníelsson | 13.07.1981 | AIK Solna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Bjarnason, Teddy Teddy Bjarnason | 04.03.1987 | IFK Göteborg | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Hallfreðsson, Emil Emil Hallfreðsson | 29.06.1984 | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Árnason, Kári Kári Árnason | 13.10.1982 | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Pálmason, Pálmi Pálmi Pálmason | 09.11.1984 | Stabæk Fotball | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Sigurðsson, Baldur Baldur Sigurðsson | 24.04.1985 | KR Reykjavík | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Aanval | ||||||||||
Helguson, Heiðar Heiðar Helguson | 22.08.1977 | Queens Park Rangers | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | |||
Guðmundsson, Jóhann Jóhann Guðmundsson | 27.10.1990 | AZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Gíslason, Rúrik Rúrik Gíslason | 25.02.1988 | Odense BK | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
Sigþórsson, Kolbeinn Kolbeinn Sigþórsson | 14.03.1990 | AZ | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||
Vilhjálmsson, Matthías Matthías Vilhjálmsson | 30.01.1987 | Colchester United | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
Gunnarsson, Veigar Veigar Gunnarsson | 21.03.1980 | Stabæk Fotball | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
Guðjohnsen, Eiður Eiður Guðjohnsen | 15.09.1978 | Fulham FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Finnbogason, Alfreð Alfreð Finnbogason | 01.02.1989 | KSC Lokeren | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Smárason, Arnór Arnór Smárason | 07.09.1988 | Esbjerg fB | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Guðnason, Atli Atli Guðnason | 28.09.1984 | FH Hafnarfjörður | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Hauksson, Óskar Óskar Hauksson | 22.08.1984 | KR Reykjavík | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Jónsson, Gunnar Gunnar Jónsson | 30.04.1985 | KR Reykjavík | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Snorrason, Ólafur Ólafur Snorrason | 22.04.1982 | FH Hafnarfjörður | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Þorvaldsson, Gunnar Gunnar Þorvaldsson | 01.04.1982 | Fredrikstad FK | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Zie ook
- IJslands voetbalelftal in 2009
- IJslands voetbalelftal in 2011
KSÍ · A-internationals · Bondscoaches · Statistieken · IJslands vrouwenelftal · Olympisch elftal · IJsland U21 · IJsland U20 · IJsland U19 · IJsland U18 · IJsland U17 · Vrouwen U17
1946 – 1949 ·
1950 – 1959 ·
1960 – 1969 ·
1970 – 1979 ·
1980 – 1989 ·
1990 – 1999 ·
2000 – 2009 ·
2010 – 2019
EK 2016 ·
WK 2018
1946 ·
1947 ·
1948 ·
1949 ·
1950 ·
1951 ·
1952 ·
1953 ·
1954 ·
1955 ·
1956 ·
1957 ·
1958 ·
1959 ·
1960 ·
1961 ·
1962 ·
1963 ·
1964 ·
1965 ·
1966 ·
1967 ·
1968 ·
1969 ·
1970 ·
1971 ·
1972 ·
1973 ·
1974 ·
1975 ·
1976 ·
1977 ·
1978 ·
1979 ·
1980 ·
1981 ·
1982 ·
1983 ·
1984 ·
1985 ·
1986 ·
1987 ·
1988 ·
1989 ·
1990 ·
1991 ·
1992 ·
1993 ·
1994 ·
1995 ·
1996 ·
1997 ·
1998 ·
1999 ·
2000 ·
2001 ·
2002 ·
2003 ·
2004 ·
2005 ·
2006 ·
2007 ·
2008 ·
2009 ·
2010 ·
2011 ·
2012 ·
2013 ·
2014 ·
2015 ·
2016 ·
2017 ·
2018
Albanië ·
Andorra ·
Argentinië ·
Armenië ·
Azerbeidzjan ·
Bahrein ·
België ·
Bermuda ·
Bolivia ·
Brazilië ·
Bulgarije ·
Canada ·
Chili ·
China ·
Cyprus ·
Denemarken ·
DDR ·
Duitsland ·
Engeland ·
Estland ·
Faeröer ·
Finland ·
Frankrijk ·
Georgië ·
Ghana ·
Griekenland ·
Hongarije ·
Ierland ·
India ·
Iran ·
Israël ·
Italië ·
Japan ·
Kazachstan ·
Koeweit ·
Kosovo ·
Kroatië ·
Letland ·
Liechtenstein ·
Litouwen ·
Luxemburg ·
Macedonië ·
Malta ·
Mexico ·
Montenegro ·
Nederland ·
Nigeria ·
Noord-Ierland ·
Noorwegen ·
Oekraïne ·
Oostenrijk ·
Peru ·
Polen ·
Portugal ·
Qatar ·
Roemenië ·
Rusland ·
Saoedi-Arabië ·
Schotland ·
Slovenië ·
Slowakije ·
Sovjet-Unie ·
Spanje ·
Trinidad en Tobago ·
Tsjechië ·
Tsjecho-Slowakije ·
Tunesië ·
Turkije ·
Verenigde Arabische Emiraten ·
Verenigde Staten ·
Wales ·
Wit-Rusland ·
Zuid-Afrika ·
Zweden ·
Zwitserland
Argentinië (2018) ·
Hongarije (2016) ·
Kroatië (2018) ·
Nigeria (2018) ·
Portugal (2016)
Bronnen, noten en/of referenties
|