IJslands voetbalelftal in 2015
Het IJslands voetbalelftal speelde in totaal elf officiële interlands in het jaar 2015, waaronder vier wedstrijden in het kwalificatietoernooi voor het Europees kampioenschap voetbal 2016 in Frankrijk. De selectie stond onder leiding van bondscoach Lars Lagerbäck. Hij wist IJsland voor de eerste keer in de geschiedenis van de EK-eindronde te loodsen. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst zakte IJsland in 2015 van de 33ste (januari 2015) naar de 36ste plaats (december 2015).
Inhoud
1 Balans
2 Interlands
3 FIFA-wereldranglijst
4 Statistieken
Balans
Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | |
11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 1.091 |
Interlands
16 januari Vriendschappelijk № 423 «onderlinge duels» | Canada | 1 – 2 | IJsland[1] | UCF Soccer and Track Stadium, Orlando Toeschouwers: 100 Scheidsrechter: Edvin Jurisevic (USA) |
Dwayne De Rosario 70' | 6' Kristinn Steindorsson 42' Matthías Vilhjálmsson |
19 januari Vriendschappelijk № 424 «onderlinge duels» 22:00 uur | Canada | 1 – 1 | IJsland[2] | UCF Soccer and Track Stadium, Orlando Toeschouwers: 200 Scheidsrechter: Jair Marrufo (USA) |
Dwayne De Rosario 30' | 65' Hólmbert Fridjonsson |
28 maart EK-kwalificatie № 425 «onderlinge duels» 16:00 uur | Kazachstan [3] | 0 – 3 | IJsland | Astana Arena, Astana Toeschouwers: 13.182 Scheidsrechter: Anastasios Sidiropoulos (GRE) |
20' Eiður Guðjohnsen 32' Birkir Bjarnason 90+1' Birkir Bjarnason |
31 maart Vriendschappelijk № 426 «onderlinge duels» | Estland | 1 – 1 | IJsland | A. Le Coq Arena, Tallinn Toeschouwers: 5.334 Scheidsrechter: Andris Treimanis (LAT) |
Konstantin Vassiljev 55' | 9' Rúrik Gíslason |
12 juni EK-kwalificatie № 427 «onderlinge duels» 20:45 uur | IJsland | 2 – 1 | Tsjechië[4] | Laugardalsvöllur, Reykjavik Toeschouwers: 9.767 Scheidsrechter: William Collum (SCO) |
Aron Gunnarsson 60' Kolbeinn Sigþórsson 76' | 55' Bořek Dočkal |
3 september EK-kwalificatie № 428 «onderlinge duels» 20:45 uur | Nederland [5] | 0 – 1[6] | IJsland | Amsterdam ArenA, Amsterdam Toeschouwers: 47.000 Scheidsrechter: Milorad Mažić (SRB) |
51' (pen.) Gylfi Sigurðsson |
6 september EK-kwalificatie № 429 «onderlinge duels» 20:45 uur | IJsland [7] | 0 – 0[8] | Kazachstan[9] | Laugardalsvöllur, Reykjavik Toeschouwers: 9.800 Scheidsrechter: Jevhen Aranovsky (UKR) |
10 oktober EK-kwalificatie № 430 «onderlinge duels» 18:00 uur | IJsland | 2 – 2 | Letland | Laugardalsvöllur, Reykjavik Toeschouwers: 9.767 Scheidsrechter: Jevhen Aranovsky (UKR) |
Kolbeinn Sigþórsson 5' Gylfi Sigurðsson 27' | 47' Aleksandrs Cauņa 68' Valerijs Šabala |
13 oktober EK-kwalificatie № 431 «onderlinge duels» 20:45 uur | Turkije | 1 – 0[10][11] | IJsland | Konya Büyükşehir Torku Arena, Konya Toeschouwers: 8.000 Scheidsrechter: Gianluca Rocchi (ITA) |
Selçuk İnan 89' |
13 november Vriendschappelijk № 432 «onderlinge duels» 20:45 uur | Polen | 4 – 2 | IJsland[12] | Nationaal Stadion, Warschau Toeschouwers: 56.207 Scheidsrechter: Padraigh Sutton (IRL) |
Kamil Grosicki 52' Bartosz Kapustka 66' Robert Lewandowski 76' Robert Lewandowski 78' | 4' (pen.) Gylfi Sigurðsson 69' Alfreð Finnbogason |
17 november Vriendschappelijk № 433 «onderlinge duels» 20:45 uur | Slowakije | 3 – 1 | IJsland[13] | Štadión pod Dubňom, Žilina Toeschouwers: 5.568 Scheidsrechter: Paweł Raczkowski (POL) |
Róbert Mak 58' Róbert Mak 61' Michal Ďuriš 84' | 8' Alfreð Finnbogason |
FIFA-wereldranglijst
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 37 | 35 | 38 | 38 | 37 | 23 | 24 | 23 | 23 | 31 | 36 |
Statistieken
Naam | Geboren | Club[14] | Interlands | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Invalb. | Goals | Interlands | Goals | ||||||
Doel | ||||||||||
Halldórsson, Hannes Hannes Halldórsson | 27.04.1984 | NEC Nijmegen | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
Kristinsson, Ögmundur Ögmundur Kristinsson | 19.06.1989 | Hammarby IF | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Jónsson, Ingvar Ingvar Jónsson | 18.10.1989 | Sandnes Ulf | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Verdediging | ||||||||||
Sigurðsson, Ragnar Ragnar Sigurðsson | 19.06.1986 | FK Krasnodar | 7 | 2 | 0 | 17 | 1 | |||
Sævarsson, Birkir Birkir Sævarsson | 11.11.1984 | Hammarby IF | 7 | 2 | 0 | 14 | 0 | |||
Hauksson, Haukur Haukur Hauksson | 01.09.1991 | AIK Solna | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Fjóluson, Jón Guðni Jón Guðni Fjóluson | 10.04.1989 | GIF Sundsvall | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Ingason, Sverrir Ingi Sverrir Ingi Ingason | 05.08.1993 | KSC Lokeren | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Jónasson, Hallgrímur Hallgrímur Jónasson | 04.05.1986 | Odense BK | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
Ottesen, Sölvi Sölvi Ottesen | 18.02.1984 | Jiangsu Suning | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
Árnason, Hörður Hörður Árnason | 19.05.1989 | Stjarnan Garðabær | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Eyjólfsson, Hólmar Hólmar Eyjólfsson | 06.08.1990 | Rosenborg BK | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Magnússon, Hörður Hörður Magnússon | 11.02.1993 | AC Cesena | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Valgarðsson, Hjörtur Logi Hjörtur Logi Valgarðsson | 27.09.1988 | Örebro SK | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Middenveld | ||||||||||
Skúlason, Ari Ari Skúlason | 14.05.1987 | Odense BK | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | |||
Bjarnason, Birkir Birkir Bjarnason | 27.05.1988 | FC Basel | 8 | 0 | 2 | 16 | 2 | |||
Guðmundsson, Jóhann B. Jóhann B. Guðmundsson | 27.10.1990 | Charlton Athletic | 7 | 2 | 0 | 42 | 4 | |||
Sigurðsson, Gylfi Gylfi Sigurðsson | 08.09.1989 | Swansea City | 7 | 0 | 3 | 13 | 7 | |||
Árnason, Kári Kári Árnason | 13.10.1982 | Malmö FF | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
Gunnarsson, Aron Aron Gunnarsson | 22.04.1989 | Cardiff City | 6 | 0 | 1 | 14 | 2 | |||
Hallfreðsson, Emil Emil Hallfreðsson | 29.06.1984 | Udinese | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | |||
Sigurjónsson, Rúnar Már Rúnar Már Sigurjónsson | 18.06.1990 | GIF Sundsvall | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
Pálsson, Victor Victor Pálsson | 30.04.1991 | Esbjerg fB | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
Traustason, Arnór Ingvi Arnór Ingvi Traustason | 30.04.1993 | IFK Norrköping | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Bjarnason, Teddy Teddy Bjarnason | 04.03.1987 | Aarhus GF | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | |||
Steindórsson, Kristinn Kristinn Steindórsson | 29.04.1990 | Columbus Crew | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Þórarinsson, Guðmundur Guðmundur Þórarinsson | 15.04.1992 | FC Nordsjælland | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Skúlason, Ólafur Ólafur Skúlason | 01.04.1983 | Gençlerbirliği | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
Sigurjónsson, Oliver Oliver Sigurjónsson | 03.03.1995 | Breiðablik Kópavogur | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Sverrisson, Björn Björn Sverrisson | 29.05.1990 | Viking FK | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
Aanval | ||||||||||
Sigþórsson, Kolbeinn Kolbeinn Sigþórsson | 14.03.1990 | FC Nantes | 8 | 0 | 2 | 15 | 5 | |||
Böðvarsson, Jón Jón Böðvarsson | 25.05.1992 | FC Kaiserslautern | 7 | 3 | 0 | 17 | 2 | |||
Finnbogason, Alfreð Alfreð Finnbogason | 01.02.1989 | FC Augsburg | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | |||
Gíslason, Rúrik Rúrik Gíslason | 25.02.1988 | FC Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | |||
Guðjohnsen, Eiður Eiður Guðjohnsen | 15.09.1978 | Shijiazhuang | 1 | 2 | 1 | 81 | 25 | |||
Kjartansson, Viðar Viðar Kjartansson | 11.03.1990 | Jiangsu Suning | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
Friðjónsson, Hólmbert Hólmbert Friðjónsson | 19.04.1993 | KR Reykjavík | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Vilhjálmsson, Matthías Matthías Vilhjálmsson | 30.01.1987 | Rosenborg BK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Valdimarsson, Þórarinn Þórarinn Valdimarsson | 04.11.1990 | FH Hafnarfjörður | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
Ómarsson, Elías Elías Ómarsson | 18.01.1995 | Vålerenga IF | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
Finsen, Ólafur Ólafur Finsen | 30.03.1992 | Sandnes Ulf | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
KSÍ · A-internationals · Bondscoaches · Statistieken · IJslands vrouwenelftal · Olympisch elftal · IJsland U21 · IJsland U20 · IJsland U19 · IJsland U18 · IJsland U17 · Vrouwen U17
1946 – 1949 ·
1950 – 1959 ·
1960 – 1969 ·
1970 – 1979 ·
1980 – 1989 ·
1990 – 1999 ·
2000 – 2009 ·
2010 – 2019
EK 2016 ·
WK 2018
1946 ·
1947 ·
1948 ·
1949 ·
1950 ·
1951 ·
1952 ·
1953 ·
1954 ·
1955 ·
1956 ·
1957 ·
1958 ·
1959 ·
1960 ·
1961 ·
1962 ·
1963 ·
1964 ·
1965 ·
1966 ·
1967 ·
1968 ·
1969 ·
1970 ·
1971 ·
1972 ·
1973 ·
1974 ·
1975 ·
1976 ·
1977 ·
1978 ·
1979 ·
1980 ·
1981 ·
1982 ·
1983 ·
1984 ·
1985 ·
1986 ·
1987 ·
1988 ·
1989 ·
1990 ·
1991 ·
1992 ·
1993 ·
1994 ·
1995 ·
1996 ·
1997 ·
1998 ·
1999 ·
2000 ·
2001 ·
2002 ·
2003 ·
2004 ·
2005 ·
2006 ·
2007 ·
2008 ·
2009 ·
2010 ·
2011 ·
2012 ·
2013 ·
2014 ·
2015 ·
2016 ·
2017 ·
2018
Albanië ·
Andorra ·
Argentinië ·
Armenië ·
Azerbeidzjan ·
Bahrein ·
België ·
Bermuda ·
Bolivia ·
Brazilië ·
Bulgarije ·
Canada ·
Chili ·
China ·
Cyprus ·
Denemarken ·
DDR ·
Duitsland ·
Engeland ·
Estland ·
Faeröer ·
Finland ·
Frankrijk ·
Georgië ·
Ghana ·
Griekenland ·
Hongarije ·
Ierland ·
India ·
Iran ·
Israël ·
Italië ·
Japan ·
Kazachstan ·
Koeweit ·
Kosovo ·
Kroatië ·
Letland ·
Liechtenstein ·
Litouwen ·
Luxemburg ·
Macedonië ·
Malta ·
Mexico ·
Montenegro ·
Nederland ·
Nigeria ·
Noord-Ierland ·
Noorwegen ·
Oekraïne ·
Oostenrijk ·
Peru ·
Polen ·
Portugal ·
Qatar ·
Roemenië ·
Rusland ·
Saoedi-Arabië ·
Schotland ·
Slovenië ·
Slowakije ·
Sovjet-Unie ·
Spanje ·
Trinidad en Tobago ·
Tsjechië ·
Tsjecho-Slowakije ·
Tunesië ·
Turkije ·
Verenigde Arabische Emiraten ·
Verenigde Staten ·
Wales ·
Wit-Rusland ·
Zuid-Afrika ·
Zweden ·
Zwitserland
Argentinië (2018) ·
Hongarije (2016) ·
Kroatië (2018) ·
Nigeria (2018) ·
Portugal (2016)
Bronnen, noten en/of referenties
|