Carrascosa

Multi tool use
Gemeente in Spanje ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Autonome regio | Castilië-La Mancha |
||
Provincie | Cuenca |
||
Coördinaten | 40° 35′ NB, 2° 10′ WL |
||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 71 km² |
||
Inwoners (1-1-2016) | 80 (1 inw./km²) |
||
Provincie- en gemeentecode | 16.057 |
||
|
Carrascosa is een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca in de regio Castilië-La Mancha met een oppervlakte van 71,47 km². Carrascosa telt 80 inwoners (1-1-2016).
Demografische ontwikkeling

- Bron: INE, 1857-2011: volkstellingen
Bronnen, noten en/of referenties
|
BHE Ve5,HVmQrQHWaZsipo hCd,4 tmL5TkHRULUg