Lijst van spelers van het Belgisch voetbalelftal
Dit is een lijst van alle 719 geselecteerde spelers van het Belgisch voetbalelftal sinds de eerste interland in 1904. Hiervan speelden er 664 mee in minstens één wedstrijd. (Stand: 7 juni 2012)
Nog actief
| Datum eerste selectie | Datum laatste selectie | Naam | Aantal selecties | Aantal caps | Aantal doelpunten | Aantal speelminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/1924 | 20/07/1930 | Adams, Ferdinand Ferdinand Adams | 23 | 23 | 9 | 1980 |
| 12/05/1946 | 05/03/1950 | Aernaudts, Leon Leon Aernaudts | 22 | 20 | 0 | 1753 |
| 29/04/1987 | 06/09/1997 | Albert, Philippe Philippe Albert | 53 | 41 | 5 | 3376 |
| 29/05/2009 | 29/03/2011 | Alderweireld, Toby Toby Alderweireld | 23 | 17 | 0 | 1245 |
| 14/03/1948 | 06/06/1948 | Andries, Jef Jef Andries | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/1905 | 09/03/1913 | Andrieu, Emile Emile Andrieu | 18 | 18 | 0 | 1680 |
| 07/04/1947 | 26/09/1954 | Anoul, Léopold Léopold Anoul | 50 | 48 | 20 | 4350 |
| 21/11/1948 | 21/11/1948 | Appeltants, Pol Pol Appeltants | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 05/05/1921 | 24/05/1925 | Augustus, Joseph Joseph Augustus | 5 | 5 | 0 | 404 |
| 17/06/1954 | 20/06/1954 | Ausloos, Raymond Raymond Ausloos | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/1930 | 18/05/1939 | Badjou, Arnold Arnold Badjou | 35 | 34 | 0 | 2933 |
| 17/06/1954 | 20/06/1954 | Backaert, Joseph Joseph Backaert | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16/11/1977 | 17/10/1984 | Baecke, Marc Marc Baecke | 32 | 15 | 0 | 1038 |
| 16/02/1913 | 16/02/1913 | Baes, Dominique Dominique Baes | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 08/12/1924 | 08/12/1924 | Baes, Louis Louis Baes | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 01/05/1913 | 04/05/1913 | Baes, Omer Omer Baes | 2 | 2 | 0 | 180 |
| 08/12/1957 | 08/12/1957 | Baeten, Maurice Maurice Baeten | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02/06/2007 | 12/10/2010 | Bailly, Logan Logan Bailly | 17 | 8 | 0 | 720 |
| 04/10/1961 | 28/10/1967 | Bare, Yves Yves Baré | 28 | 21 | 0 | 1890 |
| 27/03/1991 | 27/03/1991 | Bartholomeeussen, Joël Joël Bartholomeeussen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/1999 | 09/02/2005 | Baseggio, Walter Walter Baseggio | 31 | 27 | 1 | 1799 |
| 15/11/1970 | 26/03/1977 | Bastijns, Fons Fons Bastijns | 3 | 3 | 0 | 270 |
| 31/08/1920 | 17/04/1932 | Bastin, Désiré Désiré Bastin | 32 | 32 | 7 | 2880 |
| 26/03/1910 | 10/03/1912 | Bauwens, Charles Charles Bauwens | 6 | 6 | 0 | 540 |
| 09/03/1913 | 01/05/1913 | Becquevort, Adolphe Adolphe Becquevort | 2 | 2 | 0 | 180 |
| 26/01/1977 | 26/01/1977 | Beheydt, Dirk Dirk Beheydt | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 24/02/1952 | 26/11/1952 | Bensch, Michel Michel Bensch | 4 | 3 | 0 | 270 |
| 19/05/2010 | 12/05/2016 | Benteke, Christian Christian Benteke | 5 | 4 | 0 | 132 |
| 15/12/1945 | 23/02/1946 | Berloo, Maurice Maurice Berloo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/1960 | 02/10/1960 | Bertels, Eddy Eddy Bertels | 3 | 2 | 0 | 163 |
| 17/10/1948 | 17/10/1948 | Bertrand, Alfred Alfred Bertrand | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 16/02/1913 | 05/05/1923 | Bessems, Louis Louis Bessems | 13 | 13 | 1 | 1170 |
| 14/10/1992 | 23/08/1995 | Bettagno, Alain Alain Bettagno | 3 | 2 | 0 | 136 |
| 16/04/1967 | 16/10/1968 | Bettens, Prudent Prudent Bettens | 4 | 3 | 0 | 270 |
| 06/03/1968 | 11/06/1970 | Beurlet, Jacques Jacques Beurlet | 10 | 3 | 0 | 270 |
| 14/10/1987 | 11/11/1987 | Beyens, Luc Luc Beyens | 2 | 2 | 0 | 125 |
| 15/06/1964 | 15/06/1964 | Beyers, Karel Karel Beyers | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 02/01/1927 | 05/06/1928 | Bierna, Henri Henri Bierna | 8 | 8 | 2 | 720 |
| 18/02/2004 | 07/09/2005 | Bisconti, Roberto Roberto Bisconti | 15 | 13 | 0 | 527 |
| 22/05/1949 | 28/05/1953 | Blaise, Fernand Fernand Blaise | 5 | 1 | 0 | 90 |
| 21/08/2002 | 03/03/2010 | Blondel, Jonathan Jonathan Blondel | 4 | 4 | 0 | 71 |
| 01/05/1985 | 06/09/1995 | Bodart, Gilbert Gilbert Bodart | 55 | 12 | 0 | 956 |
| 31/05/1983 | 31/05/1983 | Boeckstaens, Gaston Gaston Boeckstaens | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/1926 | 26/05/1929 | Boesman, Gustaaf Gustaaf Boesman | 17 | 17 | 0 | 1530 |
| 23/08/1989 | 17/06/2002 | Boffin, Danny Danny Boffin | 70 | 53 | 1 | 3234 |
| 22/05/1960 | 22/05/1960 | Bogaerts, Walter Walter Bogaerts | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/1967 | 21/05/1967 | Bohez, Florent Florent Bohez | 3 | 3 | 0 | 270 |
| 23/09/1953 | 19/04/1959 | Bollen, Mathieu Mathieu Bollen | 6 | 4 | 2 | 347 |
| 02/01/1927 | 02/01/1927 | Bonhivers, Georges Georges Bonhivers | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30/05/1946 | 26/11/1952 | Boogaerts, Ferdinand Ferdinand Boogaerts | 10 | 6 | 0 | 540 |
| 14/10/1962 | 23/02/1969 | Boone, Fernand Fernand Boone | 20 | 8 | 0 | 720 |
| 23/08/1989 | 25/06/1998 | Borkelmans, Vital Vital Borkelmans | 35 | 22 | 0 | 1332 |
| 16/04/1967 | 24/04/1968 | Bosmans, Léon Léon Bosmans | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03/1911 | 23/11/1913 | Bossaert, Oscar Oscar Bossaert | 12 | 12 | 0 | 1080 |
| 25/02/1934 | 11/03/1934 | Bourgeois, Désiré Désiré Bourgeois | 3 | 2 | 0 | 180 |
| 02/04/1911 | 08/04/1912 | Bouttiau, Jean Jean Bouttiau | 6 | 6 | 1 | 540 |
| 13/03/1910 | 10/04/1910 | Bouttiau, Paul Paul Bouttiau | 4 | 4 | 0 | 390 |
| 08/10/2010 | 12/05/2016 | Boyata, Dedryck Dedryck Boyata | 3 | 1 | 0 | 44 |
| 17/04/1909 | 04/05/1913 | Braeckman, Prosper Prosper Braeckman | 8 | 8 | 0 | 720 |
| 11/10/1931 | 27/02/1938 | Braet, Robert Robert Braet | 15 | 14 | 0 | 1178 |
| 26/04/1914 | 09/10/1921 | Bragard, Mathieu Mathieu Bragard | 5 | 5 | 4 | 450 |
| 15/01/1922 | 07/12/1930 | Braine, Pierre Pierre Braine | 43 | 43 | 3 | 3768 |
| 15/03/1925 | 27/05/1939 | Braine, Raymond Raymond Braine | 51 | 51 | 23 | 4500 |
| 30/04/1905 | 30/04/1905 | Brandsteert, Prosper Prosper Brandsteert | 1 | 1 | 0 | 120 |
| 10/03/1912 | 15/03/1914 | Brébart, Sylva Sylva Brébart | 12 | 12 | 8 | 1080 |
| 24/02/1914 | 26/04/1914 | Brichant, Fernand Fernand Brichant | 2 | 2 | 0 | 180 |
| 01/05/1932 | 16/02/1936 | Brichaut, Jean Jean Brichaut | 13 | 12 | 3 | 1080 |
| 29/03/1997 | 29/03/2000 | Brocken, David David Brocken | 6 | 2 | 0 | 134 |
| 12/09/1990 | 12/09/1990 | Broeckaert, Geert Geert Broeckaert | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 23/08/1989 | 25/10/1989 | Broeckaert, Nico Nico Broeckaert | 4 | 2 | 0 | 180 |
| 11/10/1997 | 11/10/1997 | Brogno, Dante Dante Brogno | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/1998 | 26/04/2000 | Brogno, Toni Toni Brogno | 11 | 7 | 0 | 114 |
| 13/03/1974 | 28/06/1986 | Broos, Hugo Hugo Broos | 31 | 24 | 0 | 1972 |
| 12/10/2002 | 19/05/2010 | Buffel, Thomas Thomas Buffel | 36 | 34 | 6 | 2489 |
| 04/04/1937 | 13/05/1945 | Buyle, Fernand Fernand Buyle | 16 | 16 | 1 | 1440 |
| 30/04/1975 | 30/04/1975 | Caers, Xavier Xavier Caers | 1 | 1 | 0 | 78 |
| 11/05/2006 | 24/05/2006 | Caluwé, Tom Tom Caluwé | 3 | 1 | 1 | 45 |
| 09/05/1907 | 09/05/1907 | Cambier, Arthur Arthur Cambier | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 01/05/1904 | 24/02/1914 | Cambier, Charles Charles Cambier | 23 | 23 | 3 | 2086 |
| 29/03/1931 | 18/05/1939 | Capelle, Jean Jean Capelle | 34 | 34 | 19 | 3005 |
| 17/11/2009 | 19/05/2010 | Carcela-Gonzalez, Mehdi Mehdi Carcela-Gonzalez | 3 | 2 | 0 | 48 |
| 15/01/1922 | 15/01/1922 | Caremans, Ferdinand Ferdinand Caremans | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 17/10/1948 | 02/03/1958 | Carré, Louis Louis Carré | 58 | 56 | 0 | 5070 |
| 03/06/1970 | 25/11/1970 | Carteus, Pierre Pierre Carteus | 5 | 2 | 0 | 180 |
| 05/10/1924 | 27/05/1928 | Caudron, Jean Jean Caudron | 18 | 18 | 0 | 1530 |
| 28/04/1999 | 28/02/2001 | Cavens, Jurgen Jurgen Cavens | 6 | 5 | 1 | 201 |
| 21/02/1937 | 17/10/1948 | Ceuleers, Arthur Arthur Ceuleers | 6 | 4 | 2 | 360 |
| 10/11/1976 | 27/02/1991 | Ceulemans, Jan Jan Ceulemans | 99 | 96 | 22 | 8256 |
| 09/02/2011 | 02/06/2012 | Chadli, Nacer Nacer Chadli | 9 | 8 | 2 | 543 |
| 13/07/1930 | 20/07/1930 | Chantraine, Alexis Alexis Chantraine | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/02/1912 | 20/02/1912 | Chapey, Robert Robert Chapey | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 18/02/2004 | 24/03/2007 | Chatelle, Thomas Thomas Chatelle | 4 | 3 | 0 | 92 |
| 19/01/1946 | 17/06/1951 | Chaves, Freddy Freddy Chaves | 24 | 20 | 8 | 1800 |
| 28/04/1935 | 29/03/1936 | Christiaens, Frans Frans Christiaens | 5 | 5 | 0 | 397 |
| 12/10/1988 | 16/11/1988 | Christiaens, Hans Hans Christiaens | 2 | 2 | 0 | 110 |
| 19/05/2010 | 22/05/2016 | Ciman, Laurent Laurent Ciman | 14 | 8 | 0 | 655 |
| 04/10/1959 | 04/10/1959 | Claes I, Jean Jean Claes I | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 15/03/1925 | 15/03/1925 | Claes II, Jean Jean Claes II | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 12/10/1983 | 20/06/1990 | Claesen, Nico Nico Claesen | 41 | 36 | 12 | 2732 |
| 20/05/1961 | 24/04/1968 | Claessen, Roger Roger Claessen | 19 | 17 | 7 | 1397 |
| 24/04/1996 | 18/11/1998 | Claessens, Gert Gert Claessens | 6 | 4 | 1 | 255 |
| 17/04/1932 | 08/03/1936 | Claessens, Jean Jean Claessens | 21 | 21 | 0 | 1820 |
| 29/05/1996 | 25/02/1998 | Claeys, Geoffrey Geoffrey Claeys | 8 | 3 | 1 | 182 |
| 25/03/1998 | 06/06/2007 | Clement, Philippe Philippe Clement | 47 | 38 | 1 | 2749 |
| 06/10/1982 | 27/03/1991 | Clijsters, Lei Lei Clijsters | 53 | 40 | 3 | 2734 |
| 31/03/1957 | 26/10/1958 | Close, Léon Léon Close | 6 | 2 | 0 | 180 |
| 21/12/1977 | 14/10/1981 | Cluytens, Albert Albert Cluytens | 15 | 11 | 1 | 990 |
| 08/12/1924 | 08/12/1924 | Cnudde, Julien Julien Cnudde | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 24/04/1968 | 24/04/1968 | Coclet, Roland Roland Coclet | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/1974 | 19/06/1984 | Coeck, Ludo Ludo Coeck | 47 | 46 | 4 | 3762 |
| 08/01/1928 | 08/01/1928 | Coenegracht, Joseph Joseph Coenegracht | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 11/05/2006 | 06/09/2006 | Collen, Pieter Pieter Collen | 2 | 2 | 0 | 105 |
| 17/10/1957 | 02/03/1958 | Collette, Theo Theo Collette | 3 | 2 | 0 | 134 |
| 03/03/2010 | 03/03/2010 | Colpaert, Steve Steve Colpaert | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 17/04/1974 | 22/06/1980 | Cools, Julien Julien Cools | 37 | 35 | 2 | 2847 |
| 14/02/1926 | 14/02/1926 | Cootmans, Joseph Joseph Cootmans | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 09/03/1919 | 29/05/1924 | Coppée, Robert Robert Coppée | 11 | 11 | 5 | 990 |
| 13/05/1945 | 04/06/1950 | Coppens, Henri Henri Coppens | 28 | 19 | 4 | 1710 |
| 13/03/1949 | 04/10/1959 | Coppens, Rik Rik Coppens | 50 | 47 | 21 | 4260 |
| 22/11/1953 | 22/11/1953 | Corbeel, Albert Albert Corbeel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/12/1977 | 19/04/1978 | Cordiez, Hubert Hubert Cordiez | 2 | 1 | 0 | 65 |
| 04/09/1957 | 19/10/1960 | Coremans, Willy Willy Coremans | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 24/12/1944 | 24/12/1944 | Cornelis, Albert Albert Cornelis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06/2005 | 04/06/2005 | Cornelis, Hans Hans Cornelis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/1962 | 16/04/1969 | Cornelis, Jean Jean Cornelis | 31 | 19 | 1 | 1710 |
| 15/11/1975 | 20/09/1978 | Courant, Paul Paul Courant | 9 | 6 | 1 | 451 |
| 25/03/2011 | 02/06/2012 | Courtois, Thibaut Thibaut Courtois | 8 | 2 | 0 | 140 |
| 01/05/1991 | 06/10/2001 | Crasson, Bertrand Bertrand Crasson | 37 | 26 | 1 | 1769 |
| 05/09/1984 | 26/03/1988 | Creve, Peter Peter Creve | 4 | 3 | 1 | 174 |
| 04/10/1961 | 04/10/1961 | Crote, Claude Claude Crote | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 31/03/1957 | 13/04/1958 | Culot, Jacques Jacques Culot | 6 | 2 | 0 | 180 |
| 03/09/1977 | 02/07/1982 | Custers, Theo Theo Custers | 29 | 10 | 0 | 719 |
| 09/09/1981 | 02/07/1994 | Czerniatynski, Alex Alex Czerniatynski | 42 | 31 | 8 | 1925 |
| 28/04/1999 | 31/05/2009 | Daems, Filip Filip Daems | 12 | 7 | 0 | 361 |
| 24/12/1944 | 08/10/1953 | Daenen, François François Daenen | 39 | 17 | 0 | 1460 |
| 27/05/1982 | 29/02/1984 | Daerden, Jos Jos Daerden | 8 | 5 | 0 | 319 |
| 21/08/2002 | 07/02/2007 | Daerden, Koen Koen Daerden | 14 | 9 | 3 | 547 |
| 31/03/1935 | 29/01/1939 | Dalem, Pierre Pierre Dalem | 24 | 23 | 0 | 2070 |
| 22/05/1976 | 22/05/1976 | Dalving, Bob Bob Dalving | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 21/12/1977 | 22/06/1980 | Dardenne, Guy Guy Dardenne | 15 | 11 | 0 | 681 |
| 13/02/1991 | 02/09/1992 | Dauwen, Frank Frank Dauwen | 9 | 5 | 0 | 174 |
| 29/08/1920 | 08/06/1930 | De Bie, Jan Jan De Bie | 31 | 31 | 0 | 2790 |
| 20/07/1930 | 20/07/1930 | Debie, Jean Jean Debie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/11/1994 | 16/08/2000 | Debilde, Gilles Gilles De Bilde | 27 | 25 | 3 | 1192 |
| 06/10/1993 | 07/09/2002 | Deboeck, Glen Glen De Boeck | 46 | 36 | 1 | 2409 |
| 29/05/1996 | 18/08/1999 | Debrul, Tjörven Tjörven De Brul | 12 | 10 | 0 | 570 |
| 19/05/2010 | 29/02/2012 | Debruyne, Kevin Kevin De Bruyne | 4 | 2 | 0 | 58 |
| 15/12/1945 | 15/04/1951 | Debuck, Adolf Adolf De Buck | 16 | 8 | 0 | 720 |
| 11/02/2009 | 02/06/2012 | Decamargo, Igor Igor De Camargo | 11 | 9 | 0 | 521 |
| 29/02/2012 | 02/06/2012 | Deceulaer, Benjamin Benjamin De Ceulaer | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/1930 | 22/10/1933 | Declercq, Jean Jean De Clercq | 12 | 11 | 0 | 990 |
| 19/01/1946 | 28/04/1948 | Decleyn, Bert Bert De Cleyn | 12 | 12 | 9 | 1080 |
| 12/10/2002 | 09/02/2005 | Decock, Olivier Olivier De Cock | 12 | 11 | 0 | 698 |
| 30/03/1983 | 23/04/1986 | Deconinck, Wim Wim De Coninck | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24/02/1952 | 30/05/1954 | Decorte, Marcel Marcel Decorte | 5 | 3 | 0 | 270 |
| 14/10/1956 | 14/10/1956 | Decoster, Firmin Firmin De Coster | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 02/11/1913 | 15/03/1914 | Decoster, Maurice Maurice De Coster | 5 | 5 | 0 | 450 |
| 07/05/1905 | 14/05/1905 | Dedecker, Henri Henri Dedecker | 2 | 2 | 0 | 180 |
| 11/05/2006 | 06/09/2006 | Dedecker, Wim Wim De Decker | 4 | 2 | 0 | 69 |
| 29/03/1936 | 29/03/1936 | Dedeken, Albert Albert De Deken | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 08/03/1936 | 08/03/1936 | Dedeken, Frans Frans De Deken | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 02/07/1930 | 22/10/1933 | Dedeken, Henri Henri De Deken | 11 | 11 | 0 | 990 |
| 31/08/1996 | 12/10/2005 | Deflandre, Eric Eric Deflandre | 67 | 57 | 0 | 3910 |
| 11/05/2006 | 02/06/2012 | Defour, Steven Steven Defour | 43 | 34 | 1 | 2346 |
| 05/06/1955 | 31/03/1957 | De Gelas, Frans Frans De Gelas | 4 | 4 | 0 | 360 |
| 26/09/1979 | 19/06/1984 | Degreef, Walter Walter De Greef | 6 | 5 | 0 | 450 |
| 05/05/1921 | 09/10/1921 | Degroof, Leopold Léopold De Groof | 2 | 2 | 0 | 180 |
| 14/10/1981 | 20/11/1985 | Degroote, Michel Michel De Groote | 6 | 4 | 0 | 316 |
| 05/09/1984 | 14/12/1996 | Degryse, Marc Marc Degryse | 67 | 63 | 23 | 5180 |
| 02/01/1949 | 25/11/1951 | Dehert, Albert Albert De Hert | 13 | 10 | 3 | 840 |
| 11/11/1987 | 05/06/1988 | Dekenne, Franky Franky Dekenne | 3 | 3 | 0 | 180 |
| 29/05/2009 | 31/05/2009 | Delaet, Ritchie Ritchie De Laet | 2 | 2 | 0 | 134 |
| 20/07/1930 | 20/07/1930 | Delbeke, Gerard Gerard Delbeke | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 03/02/1999 | 05/06/1999 | Delbroek, Wilfried Wilfried Delbroek | 6 | 5 | 0 | 357 |
| 22/05/1976 | 26/01/1977 | Delesie, Hervé Hervé Delesie | 3 | 1 | 0 | 25 |
| 25/09/1955 | 26/09/1965 | Delhasse, Guy Guy Delhasse | 33 | 7 | 0 | 542 |
| 27/10/1957 | 22/05/1960 | Delire, Michel Michel Delire | 8 | 5 | 1 | 375 |
| 15/11/2006 | 11/10/2008 | Deman, Mark Mark De Man | 11 | 5 | 0 | 228 |
| 20/05/2006 | 02/06/2012 | Dembele, Moussa Moussa Dembélé | 42 | 39 | 5 | 2775 |
| 11/11/1987 | 11/11/1987 | Demesmaecker, Paul Paul De Mesmaecker | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 09/11/1912 | 04/05/1913 | Demeyer, Clément Clément Demeyer | 3 | 3 | 0 | 270 |
| 05/10/1924 | 26/05/1927 | Demol, François François Demol | 19 | 19 | 0 | 1620 |
| 23/04/1986 | 20/11/1991 | Demol, Stéphane Stéphane Demol | 38 | 38 | 1 | 3105 |
| 09/10/2004 | 06/06/2007 | Demul, Tom Tom De Mul | 3 | 2 | 0 | 84 |
| 14/05/1939 | 14/05/1939 | Demulder, Georges Georges Demulder | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 05/10/1924 | 05/10/1924 | Demunter, Charles Charles Demunter | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 03/06/1992 | 02/09/1992 | Denil, Alain Alain De Nil | 2 | 1 | 0 | 90 |
| 25/11/1970 | 18/11/1973 | Denul, Andre André De Nul | 7 | 3 | 2 | 270 |
| 09/10/1968 | 17/02/1971 | Depireux, Henri Henri Depireux | 6 | 2 | 0 | 134 |
| 29/01/1939 | 21/04/1940 | Deraedt, Albert Albert De Raedt | 4 | 4 | 0 | 360 |
| 06/09/2011 | 06/09/2011 | Derijck, Timothy Timothy Derijck | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02/1997 | 29/10/1997 | Deroover, Bart Bart De Roover | 6 | 5 | 0 | 425 |
| 30/05/2008 | 17/11/2009 | Deroover, Sepp Sepp De Roover | 3 | 2 | 0 | 180 |
| 18/11/1973 | 06/09/1975 | Desanghere, Gérard Gérard Desanghere | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 15/02/1989 | 26/06/1990 | Desart, Jean-François Jean-François De Sart | 12 | 3 | 0 | 208 |
| 30/04/2003 | 12/10/2010 | Deschacht, Olivier Olivier Deschacht | 30 | 20 | 0 | 1169 |
| 25/03/1981 | 15/12/1982 | Deschrijver, Maurits Maurits De Schrijver | 10 | 4 | 0 | 248 |
| 12/03/1933 | 07/05/1933 | Desmedt, Joseph Joseph Desmedt | 4 | 4 | 2 | 360 |
| 05/09/1984 | 14/10/1987 | Desmet, Philippe Philippe Desmet | 20 | 14 | 1 | 1018 |
| 26/03/2008 | 15/10/2008 | Desmet, Stijn Stijn De Smet | 2 | 1 | 0 | 46 |
| 11/11/1924 | 02/06/1928 | Despae, Georges Georges Despae | 4 | 4 | 2 | 360 |
| 01/05/1904 | 13/05/1906 | Destrebecq, Pierre Pierre Destrebecq | 7 | 7 | 5 | 660 |
| 20/08/2008 | 17/11/2009 | Desutter, Tom Tom De Sutter | 15 | 14 | 0 | 363 |
| 02/12/1962 | 03/03/1963 | Deurwaerder, Robert Robert Deurwaerder | 2 | 1 | 0 | 90 |
| 22/04/1906 | 01/05/1913 | Deveen, Robert Robert De Veen | 23 | 23 | 26 | 2130 |
| 18/11/1998 | 16/08/2006 | Devlieger, Geert Geert De Vlieger | 55 | 43 | 0 | 3497 |
| 26/05/1958 | 23/11/1958 | Devogelaere, Charles Charles De Vogelaere | 3 | 1 | 0 | 90 |
| 11/04/1926 | 02/06/1928 | Devos, Gérard Gérard Devos | 7 | 7 | 1 | 630 |
| 15/12/1945 | 30/05/1946 | Devos, René René De Vos | 6 | 6 | 0 | 540 |
| 27/05/1934 | 13/03/1938 | Devries, François François De Vries | 7 | 7 | 1 | 630 |
| 09/09/1981 | 17/10/1984 | Devriese, Dirk Dirk Devriese | 2 | 1 | 0 | 90 |
| 30/09/1964 | 27/09/1975 | Devrindt, Johan Johan Devrindt | 29 | 23 | 15 | 1999 |
| 24/12/1944 | 24/12/1944 | Dewael, François François De Wael | 1 | 1 | 1 | 90 |
| 08/04/1956 | 20/11/1960 | Dewael, Gaston Gaston De Wael | 8 | 2 | 0 | 180 |
| 28/10/1967 | 15/11/1975 | Dewalque, Nicolas Nicolas Dewalque | 34 | 33 | 0 | 2910 |
| 05/09/1984 | 19/06/2000 | Dewilde, Filip Filip De Wilde | 68 | 33 | 0 | 2668 |
| 30/05/1935 | 05/06/1938 | Dewinter, Alfons Alfons De Winter | 19 | 19 | 0 | 1690 |
| 15/10/1980 | 07/09/1994 | Dewolf, Michel Michel De Wolf | 66 | 42 | 1 | 3453 |
| 11/05/2006 | 11/05/2006 | Dhaemers, Nathan Nathan D'Haemers | 1 | 1 | 0 | 45 |
| 29/03/1997 | 09/02/2005 | Dheedene, Didier Didier Dheedene | 16 | 12 | 0 | 977 |
| 14/03/1926 | 20/07/1930 | Diddens, Jan Jan Diddens | 21 | 21 | 2 | 1800 |
| 10/06/1951 | 02/10/1960 | Dirickx, Henri Henri Dirickx | 58 | 29 | 1 | 2573 |
| 02/05/1926 | 20/06/1926 | Ditzler, Georges Georges Ditzler | 3 | 3 | 0 | 180 |
| 22/11/1967 | 25/04/1976 | Dockx, Jean Jean Dockx | 42 | 35 | 3 | 2588 |
| 05/05/1921 | 15/01/1922 | Dogaer, François François Dogaer | 3 | 3 | 0 | 270 |
| 11/02/1997 | 03/09/2005 | Doll, Olivier Olivier Doll | 12 | 6 | 0 | 245 |
| 03/02/1971 | 13/03/1974 | Dolmans, Léon Léon Dolmans | 16 | 10 | 2 | 844 |
| 16/10/1955 | 23/12/1956 | Dresen, Alfons Alfons Dresen | 7 | 4 | 0 | 360 |
| 11/11/1924 | 15/03/1925 | Dries, Léopold Léopold Dries | 3 | 3 | 0 | 270 |
| 19/04/1953 | 14/06/1959 | Dries, Marcel Marcel Dries | 41 | 31 | 0 | 2747 |
| 31/03/2004 | 09/10/2004 | Dufer, Grégory Grégory Dufer | 5 | 4 | 1 | 116 |
| 16/04/1969 | 21/11/1971 | Duquesne, Jacques Jacques Duquesne | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/1940 | 21/04/1940 | Eeckeman, Gustaaf Gustaaf Eeckeman | 2 | 2 | 0 | 180 |
| 09/02/2011 | 09/02/2011 | El Ghanassy, Yassine Yassine El Ghanassy | 1 | 1 | 0 | 86 |
| 21/05/1922 | 01/04/1928 | Elst, Cornelius Cornelius Elst | 5 | 5 | 0 | 450 |
| 19/01/1988 | 19/01/1988 | Emmerechts, Geert Geert Emmerechts | 1 | 1 | 0 | 44 |
| 19/01/1988 | 07/09/1994 | Emmers, Marc Marc Emmers | 39 | 37 | 2 | 2839 |
| 04/09/1999 | 02/06/2007 | Englebert, Gaëtan Gaëtan Englebert | 21 | 9 | 0 | 500 |
| 30/03/1999 | 30/03/1999 | Ernst, Didier Didier Ernst | 1 | 1 | 0 | 44 |
| 14/03/1948 | 06/06/1948 | Erroelen, Victor Victor Erroelen | 4 | 4 | 0 | 360 |
| 07/02/2007 | 02/06/2012 | Fellaini, Marouane Marouane Fellaini | 36 | 35 | 5 | 2933 |
| 13/05/1945 | 13/05/1945 | Festraets, Arsène Arsène Festraets | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/1907 | 16/05/1910 | Feye, Marcel Marcel Feye | 5 | 5 | 0 | 480 |
| 22/04/1906 | 09/05/1907 | Feye, René René Feye | 5 | 5 | 4 | 480 |
| 29/08/1920 | 24/05/1925 | Fierens, André André Fierens | 20 | 20 | 0 | 1756 |
| 28/03/1920 | 28/03/1920 | Fierens, Auguste Auguste Fierens | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 03/05/1936 | 27/05/1939 | Fievez, Jean Jean Fievez | 10 | 9 | 4 | 810 |
| 23/08/1995 | 06/09/1995 | Foguenne, Ronald Ronald Foguenne | 2 | 2 | 0 | 79 |
| 09/05/1907 | 09/05/1907 | Fourneaux, Carl Carl Fourneaux | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 09/05/1936 | 24/05/1936 | Franckx, Antoine Antoine Franckx | 2 | 2 | 0 | 180 |
| 01/05/1904 | 17/04/1909 | Friling, Albert Albert Friling | 2 | 2 | 0 | 180 |
| 03/09/1977 | 19/12/1979 | Garot, Philippe Philippe Garot | 5 | 2 | 0 | 105 |
| 25/02/1998 | 02/06/2001 | Gaspercic, Ronny Ronny Gaspercic | 15 | 8 | 0 | 569 |
| 28/04/1948 | 02/01/1949 | Gedopt, Richard Richard Gedopt | 3 | 0 | 0 | 0 |
