Eredivisie 2004/05
Eredivisie  | |||||||
| Land | Nederland  | ||||||
| Bond | KNVB  | ||||||
| Competitie | Eredivisie  | ||||||
Seizoensdetails  | |||||||
| Seizoen | 2004/05 | ||||||
| Kampioen | PSV  | ||||||
| Topscorer(s) | Dirk Kuijt (29)  | ||||||
| Aantal clubs | 18 | ||||||
| Degradatie naar | Eerste divisie  | ||||||
| Gedegradeerd | FC Den Bosch De Graafschap  | ||||||
Europese kwalificatie  | |||||||
Champ. League 2x, UEFA Cup 4x, Intertoto 1x  | |||||||
Algemeen  | |||||||
| Opgericht | 1956  | ||||||
| Recordtitelhouder | Ajax (25x)  | ||||||
| Website | Eredivisie.nl  | ||||||
Actueel  | |||||||
Navigatie  | |||||||
  | |||||||
  | |||||||
Het seizoen 2004/05 van de Holland Casino Eredivisie begon op vrijdag 13 augustus met Roda JC - Vitesse (2-3) en eindigde op zondag 22 mei. Het was (voorlopig) het laatste seizoen zonder play-offs.
Inhoud
1 Uitslagen
2 Eindstand
2.1 Legenda
3 Statistieken
3.1 Topscorers
3.2 Meeste speelminuten
3.3 Scheidsrechters
3.4 Prijzen
3.5 Toeschouwers
4 Externe links
Uitslagen
| Thuis (beneden) / Uit (rechts) | ADO  | AJA  | AZ  | GRA  | DBO  | GRO  | TWE  | UTR  | FEY  | NAC  | NEC  | PSV  | RBC  | RKC  | RJC  | HEE  | VIT  | WIL  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO Den Haag | 3–3 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 6–2 | 1–2 | 0–2 | 5–1 | 0–0 | 1–4 | 0–2 | 0–4 | 0–1 | |
| Ajax | 0–0 | 4–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 6–2 | 1–0 | 0–4 | 4–1 | 4–0 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | |
| AZ | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 5–0 | 2–1 | 5–0 | 4–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | |
| De Graafschap | 1–2 | 0–5 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 2–7 | 0–2 | 3–2 | 0–4 | 0–1 | 2–4 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | |
| FC Den Bosch | 1–0 | 0–5 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 4–1 | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 2–4 | 1–2 | 1–2 | |
| FC Groningen | 4–3 | 0–4 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 4–4 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | |
| FC Twente | 2–1 | 2–3 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 2–3 | 4–1 | 1–4 | 0–0 | |
| FC Utrecht | 2–0 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 5–1 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–3 | |
| Feyenoord | 6–3 | 2–3 | 4–2 | 6–1 | 4–2 | 1–2 | 3–1 | 0–3 | 4–0 | 2–1 | 3–3 | 3–0 | 4–0 | 4–1 | 1–3 | 1–2 | 7–0 | |
| NAC Breda | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 3–2 | 3–0 | 1–4 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 0–4 | 4–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | |
| N.E.C. | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 2–2 | 4–3 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 3–3 | 0–3 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | |
| PSV | 4–0 | 2–0 | 5–1 | 4–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 4–2 | 4–0 | 4–1 | 4–1 | 1–0 | 0–2 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | |
| RBC Roosendaal | 2–0 | 1–4 | 0–2 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 1–0 | 2–5 | 0–1 | 3–1 | 1–3 | 4–1 | 2–0 | |
| RKC Waalwijk | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 2–4 | 1–0 | 2–2 | 1–4 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | |
| Roda JC | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 5–0 | 5–1 | 1–2 | 3–2 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 4–0 | |
| sc Heerenveen | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 7–1 | 1–2 | 3–4 | 0–3 | 2–2 | |
| Vitesse | 3–4 | 0–2 | 0–3 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–3 | 3–1 | 3–0 | 1–3 | 2–0 | |
| Willem II | 1–0 | 1–3 | 1–3 | 4–1 | 2–1 | 4–2 | 0–3 | 0–0 | 0–4 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 
Eindstand
pos  | club | gs  | w  | g  | v  | pnt  | dv  | dt  | ds  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV | 34 | 27 | 6 | 1 | 87 | 89 | 18 | 71 | 
| 2. | Ajax | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 74 | 33 | 41 | 
| 3. | AZ | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 71 | 41 | 30 | 
| 4. | Feyenoord | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 90 | 51 | 39 | 
| 5. | sc Heerenveen | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 64 | 52 | 12 | 
| 6. | FC Twente | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 48 | 38 | 10 | 
| 7. | Vitesse | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 53 | 49 | 4 | 
| 8. | Roda JC | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 60 | 55 | 5 | 
| 9. | RKC Waalwijk | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 44 | 51 | -7 | 
| 10. | Willem II | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 44 | 56 | -12 | 
| 11. | FC Utrecht | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 40 | 43 | -3 | 
| 12. | FC Groningen | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 50 | 58 | -8 | 
| 13. | N.E.C. | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 41 | 47 | -6 | 
| 14. | ADO Den Haag | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 44 | 59 | -15 | 
| 15. | NAC Breda | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 43 | 67 | -24 | 
| 16. | RBC Roosendaal | 34 | 10 | 2 | 22 | 32 | 38 | 77 | -39 | 
| 17. | De Graafschap | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | 32 | 78 | -46 | 
| 18. | FC Den Bosch | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 23 | 75 | -52 | 
Legenda
| Kleur | Kwalificatie voor | 
|---|---|
Landskampioen, Groepsfase Champions League  | |
Derde voorronde Champions League  | |
UEFA Cup  | |
Derde ronde van de Intertoto Cup  | |
Verliezend finalist KNVB Beker, UEFA Cup  | |
Nacompetie tegen degradatie naar de Eerste divisie  | |
Degradatie naar de Eerste divisie  | 
Statistieken
Topscorers
| pos | speler | club | goals | gem | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Kuijt | Feyenoord | 29 | 0,853 | 
| 2 | Salomon Kalou | Feyenoord | 20 | 0,645 | 
| 3 | Jan Vennegoor of Hesselink | PSV | 19 | 0,679 | 
| 4 | Klaas-Jan Huntelaar | sc Heerenveen | 17 | 0,548 | 
| 5 | Erik Nevland | FC Groningen | 16 | 0,800 | 
| Blaise Nkufo | FC Twente | 16 | 0,500 | |
| 7 | Arouna Koné | Roda JC | 15 | 0,455 | 
| 8 | Mark van Bommel | PSV | 14 | 0,467 | 
| 9 | Ali Boussaboun | NAC Breda | 13 | 0,448 | 
| Matthew Amoah | Vitesse | 13 | 0,382 | 
Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers (beiden keepers) die in het seizoen 2004/05 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut. 
| Naam | Club | Duels | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RKC Waalwijk | 34 | 3.060 | 0 | 0 | |
| Willem II | 34 | 3.060 | 0 | 0 | 
Scheidsrechters
| Naam | Geboren | Duels | |||
|---|---|---|---|---|---|
Luinge, Roelof Roelof Luinge  | 23.06.1955 | 23 | 58 | 5 | 1 | 
Temmink, René René Temmink  | 24.06.1960 | 22 | 76 | 1 | 0 | 
Egmond, Dick van Dick van Egmond  | 13.05.1961 | 21 | 50 | 1 | 4 | 
Haverkort, Ben Ben Haverkort  | 27.10.1961 | 20 | 77 | 1 | 0 | 
Vink, Pieter Pieter Vink  | 13.03.1967 | 20 | 56 | 1 | 0 | 
Wegereef, Jan Jan Wegereef  | 17.01.1962 | 19 | 43 | 1 | 0 | 
Wiedemeijer, Reinold Reinold Wiedemeijer  | 21.10.1967 | 19 | 60 | 0 | 2 | 
Bossen, Ruud Ruud Bossen  | 11.01.1962 | 18 | 45 | 2 | 2 | 
Blom, Kevin Kevin Blom  | 21.02.1974 | 17 | 52 | 2 | 2 | 
Jol, Dick Dick Jol  | 29.03.1956 | 17 | 32 | 0 | 2 | 
Sichem, Tom van Tom van Sichem  | 29.07.1968 | 17 | 56 | 1 | 3 | 
Braamhaar, Eric Eric Braamhaar  | 13.10.1966 | 16 | 49 | 0 | 0 | 
Koopman, Rien Rien Koopman  | 02.07.1956 | 13 | 28 | 0 | 0 | 
Hilst, Roland van der Roland van der Hilst  | 22.08.1963 | 13 | 47 | 3 | 0 | 
Hulten, Jack van Jack van Hulten  | 17.08.1962 | 13 | 33 | 0 | 1 | 
Sterk, Fred Fred Sterk  | 18.11.1964 | 12 | 36 | 1 | 3 | 
Dongen, Peter van Peter van Dongen  | 07.01.1960 | 12 | 41 | 1 | 0 | 
Kuipers, Björn Björn Kuipers  | 28.03.1973 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
Liesveld, Richard Richard Liesveld  | 10.05.1973 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
Nijhuis, Bas Bas Nijhuis  | 12.01.1977 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
Allaerts, Paul Paul Allaerts  | 09.07.1964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
Corpodean, Sorin Sorin Corpodean  | 29.03.1965 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
De Bleeckere, Frank Frank De Bleeckere  | 01.07.1966 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
Gumienny, Serge Serge Gumienny  | 14.04.1972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
Van De Velde, Joeri Joeri Van De Velde  | 14.02.1971 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
Verbist, Johan Johan Verbist  | 13.04.1966 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
Vervecken, Peter Peter Vervecken  | 09.12.1967 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| Totaal | 306 | 865 | 20 | 21 | |
Prijzen
Nederlandse Gouden Schoen: Mark van Bommel
Talent van het Jaar: Salomon Kalou
Toeschouwers
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 4.968.500 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 16.238 per wedstrijd.
| № | Club | Totaal | Gem | Duels | +/– | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 816.528 | 48.571 | 17 | –0,9% | 50.765 | 
| 2 | Feyenoord | 668.600 | 37.988 | 17 | –8,3% | 46.500 | 
| 3 | PSV | 540.700 | 31.688 | 17 | –3,5% | 35.000 | 
| 4 | FC Utrecht | 334.424 | 19.611 | 17 | +13,0% | 22.600 | 
| 5 | Vitesse | 318.894 | 18.799 | 17 | –0,3% | 22.913 | 
| 6 | sc Heerenveen | 315.116 | 18.436 | 17 | +26,3% | 21.000 | 
| 7 | FC Twente | 222.000 | 13.118 | 17 | +0,5% | 13.460 | 
| 8 | Roda JC | 217.165 | 12.710 | 17 | –2,7% | 17.500 | 
| 9 | NAC Breda | 212.394 | 12.554 | 17 | –0,8% | 15.124 | 
| 10 | Willem II | 211.100 | 12.497 | 17 | –2,4% | 13.100 | 
| 11 | FC Groningen | 202.324 | 11.968 | 17 | –2,0% | 12.930 | 
| 12 | N.E.C. | 196.000 | 11.797 | 17 | –3,8% | 12.500 | 
| 13 | De Graafschap | 186.600 | 11.106 | 17 | +27,0% | 11.900 | 
| 14 | AZ | 139.029 | 8.267 | 17 | +6,9% | 8.940 | 
| 15 | ADO Den Haag | 110.524 | 6.363 | 17 | –11,8% | 8.412 | 
| 16 | FC Den Bosch | 99.556 | 5.855 | 17 | +56,2% | 7.280 | 
| 17 | RKC Waalwijk | 99.761 | 5.812 | 17 | –1,5% | 7.500 | 
| 18 | RBC Roosendaal | 82.200 | 4.841 | 17 | –2,8% | 5.000 | 
| Totaal | 4.968.500 | 16.238 | 306 | +1,6% | 50.765 | |
Externe links
- Officiële website van de Eredivisie
 
Voetbal georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond  | 
|---|
Nationaal elftal ·  | 
| Seizoenen van het Nederlands kampioenschap voetbal (mannen) | 
|---|
Nederlands landskampioenschap Betaald voetbal Eredivisie  | 
Eredivisie – seizoen 2004/05  | 
|---|
ADO Den Haag ·   | 
Bronnen, noten en/of referenties  |