Matzenheim
Gemeente in Frankrijk   | |||
Situering  | |||
| Regio | Grand Est  | ||
| Departement | Bas-Rhin (67)  | ||
| Arrondissement | Sélestat-Erstein  | ||
| Kanton | Erstein  | ||
| Coördinaten | 48° 24′ NB, 7° 37′ OL  | ||
Algemeen  | |||
| Oppervlakte | 7,2 km² | ||
Inwoners (1 jan. 2011)  | 1.424  (197,8 inw./km²)  | ||
| Hoogte | 153 - 159 m | ||
Overig  | |||
| Postcode | 67150 | ||
INSEE-code  | 67285 | ||
Foto's  | |||
  | |||
Matzenheim is een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin (regio Grand Est) en telt 1133 inwoners (1999).
De gemeente maakt deel uit van het arrondissement Sélestat-Erstein en sinds 1 januari 2015 van het kanton Erstein. Daarvoor hoorde het bij het toen opgeheven kanton Benfeld.
Geografie
De oppervlakte van Matzenheim bedraagt 7,2 km², de bevolkingsdichtheid is 157,4 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Matzenheim met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.
Demografie
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 512 | 636 | 703 | 758 | 759 | 775 | 701 | 725 | 727 | 720 | 705 | 
| 1871 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1921 | 1926 | 1931 | 
| 767 | 730 | 879 | 952 | 978 | 964 | 968 | 964 | 948 | 971 | 984 | 994 | 
| 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2012 | |
| 965 | 902 | 1019 | 675 | 667 | 665 | 1027 | 1130 | 1133 | 1377 | 1416 | 
Externe links
(fr) Statistische informatie op de website van INSEE
Bronnen, noten en/of referenties 
  | 
| Gemeenten in het kanton Erstein | 
|---|
Benfeld · Bolsenheim · Boofzheim · Diebolsheim · Daubensand · Erstein · Friesenheim · Gerstheim · Herbsheim · Hindisheim · Hipsheim · Huttenheim · Ichtratzheim · Kertzfeld · Kogenheim · Limersheim · Matzenheim · Nordhouse · Obenheim · Osthouse · Rhinau · Rossfeld · Sand · Schaeffersheim · Sermersheim · Uttenheim · Westhouse · Witternheim  | 
| Zie de categorie Matzenheim van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |