Ivoorkust op de Olympische Zomerspelen 2008
Ivoorkust op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
Land | Ivoorkust | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | CIV | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité National Olympique de Côte d'Ivoire | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2008 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ivoorkust op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||||||||||||
|
Ivoorkust nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, China. Het debuteerde op de Zomerspelen in 1964 en deed in 2008 voor de elfde keer mee. Voor de zesde keer op rij werd geen medaille gewonnen. Voor het eerst deed het West-Afrikaanse land mee aan het olympisch voetbaltoernooi. Daarin werd de ploeg onder leiding van de Franse bondscoach Gérard Gili in de kwartfinale uitgeschakeld door Nigeria (2-0) door treffers van Peter Odemwingie en Victor Obinna.
Deelnemers en resultaten per onderdeel
Voetbal
Mannentoernooi
- Voorronde (Groep A)
7 augustus | Ivoorkust | 1 – 2 | Argentinië | Shanghai Stadium, Shanghai Toeschouwers: 43.266 Scheidsrechter: Wolfgang Stark (GER) |
Sekou Cissé 53' | 43' Lionel Messi 86' Lautaro Acosta |
10 augustus | Servië | 2 – 4 | Ivoorkust | Shanghai Stadium, Shanghai Toeschouwers: 38.320 Scheidsrechter: Roberto Moreno (PAN) |
Miljan Mrdaković 16' Đorđe Rakić 16' | 3' Sekou Cissé 24' (e.d.) Slobodan Rajković 70' Salomon Kalou 90+3' Gervinho |
13 augustus | Ivoorkust | 1 – 0 | Australië | Tianjin Olympisch Stadion, Tianjin Toeschouwers: 50.437 Scheidsrechter: Jair Marrufo (USA) |
Salomon Kalou 81' |
- Kwartfinale
16 augustus | Nigeria | 2 – 0 | Ivoorkust | Olympisch Stadion, Qinhuangdao Toeschouwers: 28.944 Scheidsrechter: Masoud Moradi (IRI) |
Peter Odemwingie 44' Victor Obinna 82' (pen.) |
№ | Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel | ||||||||||
1 | Vincent Angban | 02.02.1985 | ASEC Mimosas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Christian Fabrice Okoua | 08.11.1992 | Africa Sports National | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verdediging | ||||||||||
2 | Serges Wawa | 01.10.1986 | ASEC Mimosas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ousmane Viera | 21.12.1986 | CFR Cluj | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Souleymane Bamba | 13.01.1985 | Dunfermline Athletic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Brou Angoua | 28.11.1986 | Budapest Honvéd | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Mamadou Bagayoko | 31.12.1989 | Africa Sports National | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Middenveld | ||||||||||
6 | Hervé Kambou | 01.05.1985 | SC Bastia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Kafoumba Coulibaly | 26.10.1985 | OGC Nice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Anthony Moura-Komenan | 20.01.1986 | AS Libourne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Abraham Guie-Gneki | 25.07.1986 | Budapest Honvéd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Mekeme Tamla Ladji | 19.09.1985 | Stade Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aanval | ||||||||||
8 | Salomon Kalou | 05.08.1985 | Chelsea FC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | Franck Dja Djedje | 02.06.1986 | Grenoble Foot 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Emmanuel Koné | 31.12.1986 | CFR Cluj | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Gervinho | 27.05.1987 | Le Mans FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Antoine N'Gossan | 30.11.1990 | ASEC Mimosas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Sekou Cissé | 23.05.1985 | Roda JC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Bondscoach | ||||||||||
Gérard Gili | 07.08.1952 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Landen op de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking |
---|
Afghanistan · Albanië · Algerije · Amerikaanse Maagdeneilanden · Amerikaans-Samoa · Andorra · Angola · Antigua en Barbuda · Argentinië · Armenië · Aruba · Australië · Azerbeidzjan · Bahama's · Bahrein · Bangladesh · Barbados · België · Belize · Benin · Bermuda · Bhutan · Bolivia · Bosnië en Herzegovina · Botswana · Brazilië · Britse Maagdeneilanden · Bulgarije · Burkina Faso · Burundi · Cambodja · Canada · Centraal-Afrikaanse Republiek · Chili · China · Chinees Taipei · Colombia · Comoren · Congo-Brazzaville · Congo-Kinshasa · Cookeilanden · Costa Rica · Cuba · Cyprus · Denemarken · Djibouti · Dominica · Dominicaanse Republiek · Duitsland · Ecuador · Egypte · El Salvador · Equatoriaal-Guinea · Eritrea · Estland · Ethiopië · Fiji · Filipijnen · Finland · Frankrijk · Gabon · Gambia · Georgië · Ghana · Grenada · Griekenland · Groot-Brittannië · Guam · Guatemala · Guinee · Guinee‑Bissau · Guyana · Haïti · Honduras · Hongarije · Hongkong · Ierland · IJsland · India · Indonesië · Irak · Iran · Israël · Italië · Ivoorkust · Jamaica · Japan · Jemen · Jordanië · Kaaimaneilanden · Kaapverdië · Kameroen · Kazachstan · Kenia · Kirgizië · Kiribati · Koeweit · Kroatië · Laos · Lesotho · Letland · Libanon · Liberia · Libië · Liechtenstein · Litouwen · Luxemburg · Macedonië · Madagaskar · Malawi · Maldiven · Maleisië · Mali · Malta · Marshalleilanden · Marokko · Mauritanië · Mauritius · Mexico · Micronesia · Moldavië · Monaco · Mongolië · Montenegro · Mozambique · Myanmar · Namibië · Nauru · Nederland · Nederlandse Antillen · Nepal · Nicaragua · Nieuw-Zeeland · Niger · Nigeria · Noord-Korea · Noorwegen · Oeganda · Oekraïne · Oezbekistan · Oman · Oostenrijk · Oost‑Timor · Pakistan · Palau · Palestina · Panama · Papoea-Nieuw-Guinea · Paraguay · Peru · Polen · Portugal · Puerto Rico · Qatar · Roemenië · Rusland · Rwanda · Saint Kitts en Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent en Grenadines · Salomonseilanden · Samoa · San Marino · Sao Tomé en Principe · Saoedi-Arabië · Senegal · Servië · Seychellen · Sierra Leone · Singapore · Slovenië · Slowakije · Soedan · Somalië · Spanje · Sri Lanka · Suriname · Swaziland · Syrië · Tadzjikistan · Tanzania · Thailand · Togo · Tonga · Trinidad en Tobago · Tsjaad · Tsjechië · Tunesië · Turkije · Turkmenistan · Tuvalu · Uruguay · Vanuatu · Venezuela · Verenigde Arabische Emiraten · Verenigde Staten · Vietnam · Wit-Rusland · Zambia · Zimbabwe · Zuid-Afrika · Zuid-Korea · Zweden · Zwitserland |