Canada op de Olympische Zomerspelen 2008
Canada op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
Land | Canada | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | CAN | |||||||||||||||||||||
NOC | Canadian Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2008 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Canada op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||||||||||||
Canada op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||||||||||||
|
Canada nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, China. De Canadese selectie bestond uit 332 atleten (186 mannen en 146 vrouwen). Zij kwamen uit in 28 olympische sportdisciplines. Vlakwater kanovaarder Adam van Koeverden was vlaggendrager bij de openingsceremonie.
Canada debuteerde op de tweede Zomerspelen in 1900 en deed nadien aan alle edities van de Zomerspelen deel, behalve die van 1980 toen het zich had angesloten bij de 'Amerikaanse boycot'. Deze editie was de 24e deelname.
Inhoud
1 Medailleoverzicht
2 Deelnemer en resultaten
2.1 Atletiek
2.2 Badminton
2.3 Boksen
2.4 Boogschieten
2.5 Gewichtheffen
2.6 Gymnastiek
2.7 Hockey
2.8 Honkbal
2.9 Judo
2.10 Kanovaren
2.11 Moderne vijfkamp
2.12 Paardensport
2.13 Roeien
2.14 Schermen
2.15 Schietsport
2.16 Schoonspringen
2.17 Softbal
2.18 Synchroonzwemmen
2.19 Taekwondo
2.20 Tafeltennis
2.21 Tennis
2.22 Triatlon
2.23 Voetbal
2.24 Waterpolo
2.25 Wielersport
2.26 Worstelen
2.27 Zeilen
2.28 Zwemmen
Medailleoverzicht
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Paardensport | Eric Lamaze | springconcours individueel | 1 |
Roeien | Andrew Byrnes Kyle Hamilton Malcolm Howard Adam Kreek Kevin Light Brian Price Ben Rutledge Dominic Seiterle Jake Wetzel | acht (m) | |
Worstelen | Carol Huynh | -48kg vrije stijl (v) | |
Gymnastiek | Jason Burnett | trampoline (m) | 2 |
Karen Cockburn | trampoline (v) | ||
Kanovaren | Adam van Koeverden | K-1 500m (m) | |
Roeien | David Calder Scott Frandsen | twee-zonder (m) | |
Paardensport | Eric Lamaze Mac Cone Jill Henslewood Ian Miller | springconcours team | |
Schoonspringen | Alexandre Despatie | 3m plank (m) | |
Émilie Heymans | 10m toren (v) | ||
Taekwondo | Karine Sergerie | -67kg (v) | |
Triatlon | Simon Whitfield | mannen | |
Atletiek | Dylan Armstrong | kogelstoten (m) | 3 |
Priscilla Lopes-Schliep | 100m horden (v) | ||
Gewichtheffen | Christine Girard | -63 kg (v) | |
Kanovaren | Thomas Hall | C-1 1000m (m) | |
Roeien | Jon Beare Iain Bramwell Mike Lewis Liam Parsons | lichte vier-zonder (m) | |
Tracy Cameron Melanie Kok | lichte dubbel-twee (v) | ||
Worstelen | Tanya Verbeek | -55kg vrije stijl (v) | |
Zwemmen | Ryan Cochrane | 1500m vrije slag (m) |
Deelnemer en resultaten
Atletiek
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pierre Browne | 100m (m) | 34e | serie 4: 2de in 10,22 kwartfinale 1: 6de in 10,36 |
Anson Henry | 30e | serie 7: 4de in 10,37 kwartfinale 4: 7de in 10,33 | |
Bryan Barnett | 200m (m) | 34e | serie 6: niet gefinisht |
Jared Connaughton | 14e | serie 8: 3de in 20,60 kwartfinale 1: 5de in 20,45 halve finale 1: 7de in 20,58 | |
Tyler Christopher | 400m (m) | 28e | serie 6: 5de in 45,67 |
Gary Reed | 800m (m) | 4e | serie 5: 3de in 1.46,02 halve finale 3: 2de in 1.45,85 finale: 4de in 1.44,94 |
Achraf Tadili | 47e | serie 6: 6de in 1.48,87 | |
Nathan Brannen | 1500m (m) | 15e | serie 2: 2de in 3.41,45 halve finale 1: 9de in 3.39,10 |
Taylor Milne | 32e | serie 1: 9de in 3.41,56 | |
Kevin Sullivan | 18e | serie 4: 4de in 3.36,05 halve finale 2: 8ste in 3.40,30 | |
Kevin Sullivan | 5000m (m) | 34e | serie 2: 11de in 14.09,16 |
Eric Gillis | 10000m (m) | 33e | 29:08.10 |
Pierre Browne Jared Connaughton Anson Henry Hank Palmer | 4x100m (m) | 6e | serie 2: 2de in 38,77 finale: 6de in 38,66 |
Tim Berrett | 50km snelwandelen (m) | 38e | 4:08.18 |
Michael Mason | hoogspringen (m) | 19e | kwalificatie groep B: 8ste met 2,25m |
Dylan Armstrong | kogelstoten (m) | 3 | kwalificatie groep A: 3de met 20,43m finale: 3de met 21,04m (NR) |
Scott Russell | speerwerpen (m) | 10e | kwalificatie groep A: 1ste met 80,42m finale: 10de met 80,90m |
James Steacy | kogelslingeren (m) | 10e | kwalificatie groep B: 7de met 76,32m finale: 10de met 75,72m |
Massimo Bertocchi | tienkamp (m) | 18e | 100m: 14de in 11,00 (861 punten) verspringen: 21ste met 7,05m (826 punten) kogelstoten: 21ste met 14,10m (734 punten) hoogspringen: 29ste met 1,90m (714 punten) 400m: 9de in 48,72 (875 punten) 110m horden: 11de in 14,32 (934 punten) discuswerpen: 15de met 44,91m (765 punten) polsstokhoogspringen: 12de met 4,70m (819 punten) speerwerpen: 24ste met 45,33m (520 punten) 1500m: 14de in 4.42,26 (666 punten) totaal: 7714 punten |
Adrienne Power | 200m (v) | 27e | serie 5: 5de in 23,40 kwartfinale 3: 6de in 23,51 |
Carline Muir | 400m (v) | 20e | serie 2: 3de in 51,55 halve finale 2: 7de in 52,37 |
Megan Metcalfe | 5000m (v) | 14e | serie 2: 8ste in 15.11,23 finale: 14de in 17.06,82 |
Priscilla Lopes-Schliep | 100m horden (v) | 3 | serie 2: 2de in 12,75 halve finale 1: 3de in 12,68 finale: 3de in 12,64 |
Angela Whyte | 23e | serie 3: 5de in 13,11 | |
Ruky Abdulai | verspringen (v) | 26e | kwalificatie groep B: 12de met 6,41m |
Tabia Charles | 10e | kwalificatie groep A: 5de met 6,61m finale: 10de met 6,47m | |
Nicole Forrester | hoogspringen (v) | 19e | kwalificatie groep B: 10de met 1,89m |
Kelsie Hendry | polsstokhoogspringen (v) | 18e | kwalificatie groep B: 10de met 4,30m |
Sultana Frizell | kogelslingeren (v) | 33e | kwalificatie groep A: 17de met 65,44m |
Jessica Zelinka | zevenkamp (v) | 5e | 100m horden: 2de in 12,97 (1129 punten) hoogspringen: 12de met 1,77m (941 punten) kogelstoten: 15de met 13,79m (780 punten) 200m: 4de in 23,64 (1016 punten) verspringen: 14de met 6,12m (887 punten) speerwerpen: 13de met 43,91m (742 punten) 800m: 3de in 2.07,95 (995 punten) totaal: 6490 punten (NR) |
Badminton
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andrew Dabeka | enkelspel (m) | 33e | 1ste ronde: V van KOR Park: 11-21, 11-21 |
Anna Rice | enkelspel (v) | 9e | 1ste ronde: W van USA Lee: 21-15, 19-21, 21-19 2de ronde: W van SUI Cicognini: 21-10, 21-13 3de ronde: V van CHN Lu: 7-21, 12-21 |
Mike Beres Valerie Loker | dubbelspel (g) | 9e | 1ste ronde: V van THA Prapakamol/Thungthongkam: 9-21, 9-21 |
Boksen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Adam Trupish | -69kg (m) | 33e | 1ste ronde: V van KAZ Sarsekbayev: 1-20 |
Boogschieten
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
John-David Burnes | individueel (m) | 33e | plaatsingsronde: 50ste met 644 punten 1ste ronde: V van USA Ellison: 89-111 |
Crispin Duenas | 33e | plaatsingsronde: 16de met 664 punten 1ste ronde: V van SWE Petersson: 108-108 (18-19) | |
Jason Lyon | 47e | plaatsingsronde: 47ste met 646 punten 1ste ronde: W van CHN Wue: 111-106 2de ronde: W van USA Ellison: 113-107 3de ronde: V van RUS Badënov: 140-157 | |
John-David Burnes Crispin Duenas Jason Lyon | team (m) | 9e | plaatsingsronde: 11de met 1954 punten 1ste ronde: V van Italië: 217-219 |
Marie-Pier Beaudet | individueel (v) | 17e | plaatsingsronde: 34ste met 628 punten 1ste ronde: W van IND Banerjee: 109-109 (5-4) 2de ronde: V van KOR Yun: 107-114 |
Gewichtheffen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jasvir Singh | -62kg (m) | 12e | trekken: 16de met 115 kg stoten: 12de met 151 kg totaal: 266 kg |
Francis Luna-Grenier | -69kg (m) | 17e | trekken: 21ste met 131 kg stoten: 17de met 162 kg totaal: 293 kg |
Marilou Dozois-Prevost | -48kg (v) | 10e | trekken: 10de met 76 kg stoten: 10de met 90 kg totaal: 166 kg |
Christine Girard | -63kg (v) | 3 | trekken: 6de met 102 kg stoten: 5de met 126 kg totaal: 228 kg |
Jeane Lassen | -75kg (v) | 8e | trekken: 10de met 105 kg stoten: 5de met 135 kg totaal: 240 kg |
Gymnastiek
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ritmisch | |||
Alexandra Orlando | individueel (v) | 18e | kwalificatie: touw: 19de met 15,675 punten hoepel: 14de met 16,550 punten knotsen: 18de met 16,175 punten lint: 20ste met 15,225 punten totaal: 63,625 punten |
Trampoline | |||
Jason Burnett | mannen | 2 | kwalificatie: 7de 1ste ronde: 14de met 28,50 punten 2de ronde: 1ste met 41,20 punten totaal: 69,70 punten finale: 2de met 40,70 punten |
Karen Cockburn | vrouwen | 2 | kwalificatie: 4de 1ste ronde: 10de met 28,60 punten 2de ronde: 2de met 37,0 punten totaal: 65,60 punten finale: 2de met 37,00 punten |
Rosannagh MacLennan | 7e | kwalificatie: 3de 1ste ronde: 3de met 29,90 punten 2de ronde: 6de met 36,1 punten totaal: 66,00 punten finale: 7de met 35,50 punten | |
Turnen | |||
Nathan Gafuik | meerkamp individueel (m) | 17e | kwalificatie: 20ste met 87,925 punten finale: 17de met 89,625 punten |
Adam Wong | 15e | kwalificatie: 24ste met 89,125 punten finale: 15de met 89,800 punten | |
Nathan Gafuik Grant Golding David Kikuchi Brandon O'Neill Kyle Shewfelt Adam Wong | meerkamp team (m) | 9e | 358,975 punten |
Nansy Damianova | meerkamp individueel (v) | 38e | kwalificatie: 38ste met 56,700 punten |
Elyse Hopfner-Hibbs | 19e | kwalificatie: 19de met 58,650 punten finale: 16de met 58,375 punten |
Hockey
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mike Mahood Anthony Wright Scott Tupper Marian Schole Ken Pereira Wayne Fernandes Peter Short Rob Short Scott Sandison Connor Grimes Paul Wettlaufer Mark Pearson Ranjeev Deol Ravinder Kahlon Bindi Kullar Gabbar Singh | mannen | 10e | groep B: 5de V van Australië: 1-6 V van Pakistan: 1-3 V van Nederland: 2-4 G van Groot-Brittannië: 1-1 W van Zuid-Afrika: 5-3 9-10de plek: V van België: 0-3 |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | Nederland | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 | 13 |
2 | Australië | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 7 | +17 | 11 |
3 | Groot-Brittannië | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 |
4 | Pakistan | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | −2 | 6 |
5 | Canada | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | −7 | 4 |
6 | Zuid-Afrika | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | −21 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
11 augustus | Peking | Australië | 6-1 | Canada | |
13 augustus | Peking | Canada | 1-3 | Pakistan | |
15 augustus | Peking | Nederland | 4-2 | Canada | |
17 augustus | Peking | Groot-Brittannië | 1-1 | Canada | |
19 augustus | Peking | Canada | 5-3 | Zuid-Afrika | |
9-10de plek | |||||
21 augustus | Peking | België | 3-0 | Canada |
Honkbal
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
James Avery Chris Begg T. J. Burton Stubby Clapp Rheal Cormier David Corrente David Davidson Emerson Frostad Emmanuel Garcia Steve Green Mike Johnson Brett Lawrie Jonathan Lockwood Brooks McNiven Ryan Radmanovich ^Chris Reitsma Chris Robinson Matt Rogelstad Michael Saunders Adam Stern Scott Thorman Jimmy Van Ostrand Nick Weglarz | mannen | 33e | groepsfase: 6de W van China: 10-0 V van Cuba: 6-7 V van Zuid-Korea: 0-1 V van Verenigde Staten: 4-5 V van Japan: 0-1 W van Nederland: 4-0 V van Chinees Taipei: 5-6 |
Groepsfase | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | |||||||
1 | Zuid-Korea | 7 | 7 | 0 | |||||
2 | Cuba | 7 | 6 | 1 | |||||
3 | Verenigde Staten | 7 | 5 | 2 | |||||
4 | Japan | 7 | 4 | 3 | |||||
5 | Chinees Taipei | 7 | 2 | 5 | |||||
6 | Canada | 7 | 2 | 5 | |||||
7 | Nederland | 7 | 1 | 6 | |||||
8 | China | 7 | 1 | 6 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
13 augustus | Peking | Canada | 10-0 | China | |
14 augustus | Peking | Canada | 6-7 | Cuba | |
15 augustus | Peking | Canada | 0-1 | Zuid-Korea | |
16 augustus | Peking | Canada | 4-5 | Verenigde Staten | |
18 augustus | Peking | Canada | 0-1 | Japan | |
19 augustus | Peking | Canada | 4-0 | Nederland | |
20 augustus | Peking | Canada | 5-6 | Chinees Taipei |
Judo
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Frazer Will | -60kg (m) | 7e | voorronde: vrij 1ste ronde: V van NED Houkes: yuko herkansingen: W van GRE Alexanidis: ippon herkansingen 2: W van VEN Guédez: ippon herkansingen 3: V van UZB Sobirov: yuko |
Sasha Mehmedovic | -66kg (m) | 9e | voorronde: vrij 1ste ronde: W van ECU Ibáñez: yuko 2de ronde: V van FRA Darbelet: koka herkansingen: W van MAR Rguig: waza-ari herkansingen 2: V van RUS Gadanov: ippon |
Nicholas Tritton | -73kg (m) | 21e | 1ste ronde: V van POR Pina: yuko |
Keith Morgan | -100kg (m) | 17e | 1ste ronde: W van DOM Diek: ippon 2de ronde: V van ROU Brata: ippon |
Marylise Levesque | -78kg (v) | 7e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van AUS Grant: ippon kwartfinale: V van CHN Yang: ippon herkansingen: V van MGL Lkhamdegd: waza-ari |
Kanovaren
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Slalom | |||
James Cartwright | C-1 (m) | 13e | voorronde: 1ste ronde: 12de met 93,83 2de ronde: 13de met 90,80 totaal: 184,63 |
David Ford | K-1 (m) | 6e | voorronde: 13de 1ste ronde: 6de met 85,35 2de ronde: 17de met 89,49 totaal: 174,84 halve finale: 6de met 88,46 finale: 5de met 89,89 totaal: 178,35 |
Sarah Boudens | K-1 (v) | 19e | voorronde: 1ste ronde: 18de met 158,99 2de ronde: 15de met 109,68 totaal: 268,67 |
Sprint | |||
Mark Oldershaw | C-1 500m (m) | 10e | serie 2: 2de in 1.48,817 halve finale 2: 4de in 1.52,649 |
Thomas Hall | C-1 1000m (m) | 3 | serie 3: 4de in 4.05,198 halve finale 1: 1ste in 3.58,820 finale: 3de in 3.53,653 |
Gabriel Beauchesne-Sevigny Andrew Russell | C-2 500m (m) | 5e | serie 2: 5de in 1.43,189 halve finale: 3de in 1.42,921 finale: 5de in 1.42,450 |
C-2 1000m (m) | 6e | serie 1: 3de in 3.43,491 finale: 6de in 3.41,165 | |
Adam van Koeverden | K-1 500m (m) | 2 | serie 1: 1ste in 1.35,554 halve finale 1: 1ste in 1.42,438 finale: 1de in 1.37,360 |
K-1 1000m (m) | 8e | serie 2: 1ste in 3.29,622 finale: 8ste in 3.31,793 | |
Richard Dober Jr. Andrew Willows | K-2 500m (m) | 6e | serie 2: 4de in 1.30,234 halve finale: 1ste in 1.31,232 finale: 6de in 1.30,857 |
Ryan Cuthbert Steve Jorens | K-2 1000m (m) | 10e | serie 2: 7de in 3.29,037 halve finale: 5de in 3.26,635 |
Rhys Hill Angus Mortimer Christopher Pellini Brady Reardon | K-4 1000m (m) | 9e | serie 2: 5de in 3.06,811 halve finale: 3de in 3.02,572 finale: 9de in 3.01,630 |
Karen Furneaux | K-1 500m (v) | 17e | serie 1: 7de in 1.54,065 halve finale 2: 7de in 1.55,145 |
Mylanie Barre Kristin Gauthier | K-2 500m (v) | 15e | serie 2: 4de in 1.46,129 halve finale: 9de in 1.47,510 |
Genevieve Beauchesne-Sevigny Emilie Fournel Karen Furneaux Kristin Gauthier | K-4 500m (v) | 10e | serie 2: 5de in 1.39,366 halve finale: 4de in 1.38,224 |
Moderne vijfkamp
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Josh Riker-Fox | mannen | 24e | schietsport: 32ste met 171 punten (988 punten) schermen: 24ste met 15 overwinningen (760 punten) zwemmen: 32ste in 2.11,54 (1224 punten) paardensport: 8ste met 108 strafpunten (1092 punten) atletiek: 18de in 9.33,46 (1108 punten) totaal: 5172 punten |
Kara Grant | vrouwen | 31e | schietsport: 16de met 178 punten (1072 punten) schermen: 24ste met 15 overwinningen (760 punten) zwemmen: 36ste in 2.45,26 (940 punten) paardensport: 25ste met 140 strafpunten (1060 punten) atletiek: 16de in 10.44,45 (1144 punten) totaal: 4976 punten |
Monica Pinette | 27e | schietsport: 2de met 187 punten (1180 punten) schermen: 33ste met 11 overwinningen (664 punten) zwemmen: 34ste in 2.29,95 (1124 punten) paardensport: 14de met 56 strafpunten (1144 punten) atletiek: 23ste in 11.00,45 (1080 punten) totaal: 5192 punten |
Paardensport
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dressuur | |||
Jacqueline Brooks | individueel | 29e | Grand Prix: 29ste met 63,750% |
Ashley Holzer | 14e | Grand Prix: 19de met 67,042% Grand Prix Special: 15de met 68,760% Grand Prix vrije stijl: 12de met 71,450% totaal: 70,105% | |
Leslie Reid | 44e | Grand Prix: 44ste met 59,750% | |
Jacqueline Brooks Ashley Holzer Leslie Reid | team | 9e | Grand Prix: 9de met 63,514% |
Eventing | |||
Kyle Carter | individueel | 35e | dressuur: 61ste met 63,50 strafpunten cross-country: 18de met 18,4 strafpunten springconcours: 45ste met 14 strafpunten totaal: 95,90 strafpunten |
Sandra Donnelly | 30e | dressuur: 58ste met 60,20 strafpunten cross-country: 26ste met 24,0 strafpunten springconcours: 32ste met 8 strafpunten totaal: 92,20 strafpunten | |
Selena O'Hanlon | 45e | dressuur: 20ste met 44,10 strafpunten cross-country: 56ste met 76,8 strafpunten springconcours: 41ste met 12 strafpunten totaal: 132,90 strafpunten | |
Samantha Taylor | 55e | dressuur: 66ste met 70,70 strafpunten cross-country: 60ste met 109,6 strafpunten springconcours: 32ste met 8 strafpunten totaal: 188,30 strafpunten | |
Michael Winter | 51e | dressuur: 28ste met 48,90 strafpunten cross-country: 57ste met 76,8 strafpunten springconcours: 48ste met 20 strafpunten totaal: 145,70 strafpunten | |
Kyle Carter Sandra Donnelly Selena O'Hanlon Samantha Taylor Michael Winter | team | 9e | dressuur: 9de met 153,20 strafpunten cross-country: 10de met 119,2 strafpunten springconcours: 9de met 34 strafpunten totaal: 321,00 strafpunten |
Springconcours | |||
Mac Cone | individueel | DNF | kwalificatie: 1ste ronde: 1ste met 0 strafpunten 2de ronde: 34ste met 12 strafpunten |
Jill Henselwood | DNF | kwalificatie: 23ste 1ste ronde: 13de met 1 strafpunt 2de ronde: 51ste met 18 strafpunten 3de ronde: 39ste met 19 strafpunten totaal: 38 strafpunten | |
Eric Lamaze | 1 | kwalificatie: 1ste 1ste ronde: 1ste met 0 strafpunten 2de ronde: 1ste met 0 strafpunten 3de ronde: 7de met 4 strafpunten totaal: 4 strafpunten finale: 1ste ronde: 11de met 4 strafpunten | |
Ian Millar | 23e | kwalificatie: 6de 1ste ronde: 26ste met 4 strafpunten 2de ronde: 8ste met 4 strafpunten 3de ronde: 1ste met 0 strafpunten totaal: 8 strafpunten finale: 1ste ronde: 22ste met 8 strafpunten | |
Mac Cone Jill Henselwood Eric Lamaze Ian Millar | team | 2 | 1ste ronde: 4de met 16 strafpunten 2de ronde: 1ste met 4 strafpunten jump-off: 2de met 4 strafpunten |
Roeien
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Douglas Vandor Cameron Sylvester | lichte dubbel-twee (m) | 12e | serie 3: 2de in 6.17,58 halve finale 1: 6de in 6.49,28 finale B: 6de in 6.40,80 |
Dave Calder Scott Frandsen | twee-zonder (m) | 2 | serie 1: 3de in 6.54,88 halve finale 1: 1ste in 6.34,02 finale: 2de in 6.39,55 |
Jon Beare Iain Brambell Mike Lewis Liam Parsons | lichte dubbel-vier (m) | 3 | serie 2: 2de in 5.52,13 halve finale 1: 2de in 6.07,86 finale: 3de in 5.50,09 |
Andrew Byrnes Kyle Hamilton Malcolm Howard Adam Kreek Kevin Light Brian Price Ben Rutledge Dominic Seiterle Jake Wetzel | acht (m) | 1 | serie 1: 1ste in 5.27,69 finale: 1ste in 5.23,89 |
Tracy Cameron Melanie Kok | lichte dubbel-twee (v) | 3 | serie 2: 2de in 6.54,07 halve finale 2: 1ste in 7.10,70 finale: 3de in 6.56,68 |
Zoe Hoskins Sabrina Kolker | twee-zonder (v) | 9e | serie 1: 5de herkansingen: 4de in 7.40,22 finale B: 3de in 7.37,27 |
Rachelle de Jong Anna-Marie de Zwager Krista Guloien Janine Hanson | dubbel-vier (v) | 8e | serie 1: 3de in 6.23,27 herkansingen: 5de in 6.46,60 finale B: 2de in 6.28,78 |
Sarah Bonikowsky / Ashley Brzozowicz Heather Mandoli Darcy Marquardt Andréanne Morin Jane Rumball Romina Stefancic Lesley Thompson-Willie Buffy Williams | acht (v) | 4e | serie 1: 3de in 6.12,68 herkansingen: 1ste in 6.10,50 finale: 4de in 6.08,04 |
Schermen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Igor Tikhomirov | degen (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van UKR Khvorost: 15-11 3de ronde: V van FRA Jeannet: 7-15 |
Josh McGuire | floret (m) | 9e | 1ste ronde: W van ISR Or: 11-10 2de ronde: V van ITA Sanzo: 3-15 |
Philippe Beaudry | sabel (m) | 17e | 1ste ronde: W van EGY Fathy: 15-8 2de ronde: V van ITA Montano: 4-15 |
Sherraine Schalm | degen (v) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van HUN Mincza-Nébald: 13-15 |
Jujie Luan | floret (v) | 17e | 1ste ronde: W van TUN Boubakri: 15-9 2de ronde: V van HUN Mohamed: 3-15 |
Julie Cloutier | sabel (v) | 17e | 1ste ronde: V van GER Bujdoso: 2-15 |
Olga Ovtchinnikova | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van KOR Lee: 15-13 3de ronde: V van TUN Besbes: 12-15 | |
Sandra Sassine | 17e | 1ste ronde: W van RSA Wood: 15-2 2de ronde: V van USA Zagunis: 10-15 | |
Julie Cloutier Olga Ovtchinnikova Wendy Saschenbrecker Sandra Sassine | sabel team (v) | 7e | 1ste ronde: V van Frankrijk: 22-45 5-8ste plek: V van Polen: 44-45 7-8ste plek: W van Zuid-Afrika: 45-16 |
Schietsport
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Johannes Sauer | 50m geweer liggend (m) | 44e | kwalificatie: 44ste met 587 punten (96-99-97-99-98-98) |
Giuseppe di Salvatore | trap (m) | 26e | kwalificatie: 26ste met 112 punten (24-23-19-23-23) |
dubbeltrap (m) | 19e | kwalificatie: 19de met 109 punten (24-23-19-23-23) | |
Avianna Chao | 25m pistool (v) | 41e | kwalificatie: 41ste met 558 punten (94-95-88-96-92-83) |
10m luchtpistool (v) | 39e | kwalificatie: 39ste met 370 punten (89-93-93-92) | |
Susan Nattrass | trap (v) | 11e | kwalificatie: 11de met 63 punten (22-23-18) |
Schoonspringen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alexandre Despatie | 3m plank (m) | 2 | voorronde: 9de met 453,60 punten halve finale: 2de met 518,75 punten finale: 2de met 536,65 punten |
Reuben Ross | 18e | voorronde: 13de met 446,15 punten halve finale: 18de met 395,85 punten | |
Riley McCormick | 10m toren (m) | 16e | voorronde: 14de met 425,95 punten halve finale: 16de met 391,35 punten |
Reuben Ross | 17e | voorronde: 15de met 425,60 punten halve finale: 17de met 390,75 punten | |
Alexandre Despatie Arturo Miranda | 3m plank synchroon (m) | 5e | 409,29 punten |
Jennifer Abel | 3m plank (v) | 13e | voorronde: 10de met 300,75 punten halve finale: 13de met 296,10 punten |
Blythe Hartley | 4e | voorronde: 3de met 350,60 punten halve finale: 10de met 324,60 punten finale: 4de met 374,60 punten | |
Émilie Heymans | 10m toren (v) | 13e | voorronde: 3de met 403,85 punten halve finale: 4de met 374,10 punten finale: 2de met 437,05 punten |
Marie-Ève Marleau | 7e | voorronde: 17de met 296,50 punten halve finale: 7de met 335,25 punten finale: 7de met 332,10 punten | |
Meaghan Benfeito Roseline Filion | 10m toren synchroon (v) | 7e | 305,91 punten |
Softbal
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lauren Bay Regula Alison Bradley Erin Cumpstone Danielle Lawrie Sheena Lawrick Caitlin Lever Robin Mackin Noemie Marin Melanie Matthews Erin McLean Dione Meier Kaleigh Rafter Jennifer Salling Megan Timpf Jennifer Yee | vrouwen | 2 | groepsfase: 5de W van Chinees Taipei: 6-1 W van Nederland: 9-2 V van Verenigde Staten: 1-8 W van China: 1-0 V van Venezuela: 0-2 V van Australië: 0-4 V van Japan: 0-6 halve finale: W van Australië: 5-3 |
Groepsfase | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | |||||||
1 | Verenigde Staten | 7 | 7 | 0 | 53 | 1 | +52 | 1000 | |
2 | Japan | 7 | 6 | 1 | 23 | 13 | +10 | .857 | |
3 | Australië | 7 | 5 | 2 | 30 | 11 | +19 | .714 | |
4 | Canada | 7 | 3 | 4 | 17 | 23 | −6 | .429 | |
5 | China | 7 | 2 | 5 | 19 | 21 | −2 | .286 | |
6 | Chinees Taipei | 7 | 2 | 5 | 10 | 23 | −13 | .286 | |
7 | Venezuela | 7 | 2 | 5 | 15 | 35 | −20 | .286 | |
8 | Nederland | 7 | 1 | 6 | 8 | 48 | −40 | .143 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
12 augustus | Peking | Canada | 6-1 | Chinees Taipei | |
