Finland op de Olympische Zomerspelen 2008
Finland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
| Land | Finland | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | FIN | |||||||||||||||||||||
| NOC | Finnish Olympic Committee (fi) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2008 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Finland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Finland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Satu Makela-Nummela met haar gouden medaille
Finland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, China. Het debuteerde op de Zomerspelen in 1908 en deed in 2008 voor de 23e keer mee. Finland won op de vorige editie voor het eerst geen goud op de Zomerspelen. Dit werd rechtgezet door de schutter Satu Makela-Nummela.
Inhoud
1 Medailleoverzicht
2 Deelnemers en resultaten
2.1 Atletiek
2.2 Badminton
2.3 Boogschieten
2.4 Gewichtheffen
2.5 Judo
2.6 Kanovaren
2.7 Paardensport
2.8 Roeien
2.9 Schieten
2.10 Schoonspringen
2.11 Tennis
2.12 Worstelen
2.13 Zeilen
2.14 Zwemmen
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Schietsport | Satu Makela-Nummela | trap (v) | 1 |
| Roeien | Mirna Nieminen Sanna Sten | lichte dubbel-twee (v) | 2 |
| Atletiek | Tero Pitkämäki | speerwerpen (m) | 3 |
| Schietsport | Henri Häkkinen | 10 m luchtgeweer (m) | 3 |
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Visa Hongisto | 200 meter (m) | 25e | eerste ronde: 20,62 (15e) tweede ronde: 20,76 (25e) |
| Mikko Lahtio | 800 meter (m) | 27e | eerste ronde: 1.47,20 (27e) |
| Jukka Keskisalo | 3000 m steeple (m) | dns | eerste ronde: dns |
| Janne Holmén | marathon (m) | 19e | 2:14.44 (+8.12) |
| Francis Kirwa | 17e | 2:14.22 (+7.50) | |
| Antti Kempas | 50 km snelwandelen (m) | 20e | 3:55.19 (+18:10) (PB) |
| Jarkko Kinnunen | 15e | 3:52.25 (+15.16) (PB) | |
| Tommi Evilä | verspringen (m) | 17e | kwalificatie: 7,88m |
| Mikko Latvala | polsstokspringen (m) | 22e | kwalificatie: 5,45m |
| Tero Pitkämäki | speerwerpen (m) | 3 | kwalificatie: 82,61m (3e) finale: 86,16m (3e) |
| Teemu Wirkkala | 5e | kwalificatie: 79,79m (10e) finale: 83,46m (5e) | |
| Tero Järvenpää | 4e | kwalificatie: 82,34m (4e) finale: 83,95m (4e) | |
| Robert Häggblom | kogelstoten (m) | nm | kwalificatie: 3 nulpogingen |
| Frantz Kruger | discuswerpen (m) | 11e | kwalificatie: 62,48m (12e) finale: 61,98m (11e) |
| Olli-Pekka Karjalainen | kogelslingeren (m) | 6e | kwalificatie: 77,07m (8e) finale: 79,59m (6e) |
| Mikko Halvari | tienkamp (m) | 26e | 6486 punten |
| Vanessa Vandy | polsstokspringen | 32e | kwalificatie: 4,00m (32e) |
| Mikaela Ingberg | speerwerpen (v) | 17e | kwalificatie: 58,82m (17e) |
| Merja Korpela | kogelslingeren (v) | 30e | kwalificatie: 66,29m (30e) |
| Niina Kelo | zevenkamp (v) | 23e | 5911 punten |
Badminton
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ville Lång | enkelspel (m) | 3e ronde | eerste ronde: won van tweede ronde: won van derde ronde: verloor van |
| Anu Nieminen | enkelspel (v) | 1e ronde | eerste ronde: verloor van |
Boogschieten
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Matti Hatava | individueel (m) | 2e ronde | plaatsingsronde: 619 (58e) eerste ronde: won van tweede ronde: verloor van |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Antti Everi | klasse +105 kg (m) | 11e | trekken: 171 kg stoten: 195 kg totaal: 366 kg |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Nina Koivumäki | klasse -57kg (v) | 2e herkansing | eerste ronde: verloor van 1e ronde herkansingen: won van 2e ronde herkansingen: verloor van |
| Johanna Ylinen | klasse -63kg (v) | 1e ronde | eerste ronde: verloor van |
Kanovaren
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
Mika Hokajärvi Kalle Mikkonen | K2-500 m (m) | 14e | |
| K2-1000 m (m) | 12e | ||
| Anne Rikala | K1-500 m | 12e | |
Jenni Mikkonen Anna Rikala | K2-500 m (v) | 7e |
Paardensport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Kyra Kyrklund | dressuur | 8e | eerste ronde: 70,583 (6e) tweede ronde (1): 69,720 tweede ronde (2): 74,250 (6e) finale: 71,985 (8e) |
Roeien
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
Minna Nieminen Sanna Stén | lichte dubbeltwee (v) | 2 | Serie: 6:56.61 (4e) Herkansing: 7:23.80 (2e) Halve Finale: 7:03.91 (2e) Finale: 6:56.03 (2e) |
Schieten
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Henri Häkkinen | 10 m luchtgeweer (m) | 3 | Kwalificatie: 598 (1e) Finale: 101.4 / 699.4 (3e) |
| Juha Hirvi | 50 m geweer, liggend (m) | 7e | Kwalificatie: 595 (5e) Finale: 103.5 / 698.5 (7e) |
| Henri Häkkinen | 47e | Kwalificatie: 586 | |
| Henri Häkkinen | 50 m geweer, drie houdingen (m) | ||
| Juha Hirvi | |||
| Kai Jahnsson | 50 m pistool (m) 10 m luchtpistool (m) | ||
| Hanna Etula | 50 m geweer, drie houdingen (v) | ||
| Marjo Yli-Kiikka | |||
| Marjo Yli-Kiikka | 10 m luchtgeweer (v) | ||
| Hanna Etula | |||
| Mira Nevansuu | 25 m pistool (v) 10 m luchtpistool (v) | ||
| Marjut Heinonen | skeet (v) | ||
| Satu Mäkelä-Nummela | trap (v) |
Schoonspringen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Joona Puhakka | 3 m plank (m) | 13e | kwalificatie: 469,45 punten (5e) halve finale: 451,95 punten (13e) |
Tennis
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jarkko Nieminen | enkelspel (m) | 1e ronde | eerste ronde: verloor van |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jarkko Ala-Huikku | Grieks-romeins, klasse -60 kg (m) | 1e ronde | verloor van |
Zeilen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Pierre Angelo Collura | Laser (m) | ||
Silja Lehtinen Maria Klemetz Livia Väresmaa | Yngling (v) | ||
Niklas Lindgren Heikki Elomaa | 470 (m) | ||
| Tapio Nirkko | Finn (o) | ||
| Tuuli Petäjä | RS:X (v) | ||
| Tuula Tenkanen | Laser Radial (v) |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Matti Rajakylä | 50 m vrije slag | 29e | series: 22,49 |
| 100 m vrije slag | 41e | series: 49,91 | |
| Noora Laukkanen | 200 m schoolslag | 39e | series: 2.38,97 |
| Eva Lehtonen | 400 m vrije slag | 35e | series: 4.20,07 |
| 800 m vrije slag | 33e | 8.53,50 | |
| Emilia Pikkarainen | 200 m vlinderslag | 46e | 1.02,31 |
| Hanna-Maria Seppälä | 50 m vrije slag | 16e | series: 25,06 (15e) halve finale: 25,19 (16e) |
| 100 m vrije slag | 4e | series: 53,60 (1e) halve finale: 53,84 (3e) finale: 53,97 (4e) | |
| 100 m rugslag | 30e | series: 1.02,39 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
| Landen op de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking |
|---|
Afghanistan · Albanië · Algerije · Amerikaanse Maagdeneilanden · Amerikaans-Samoa · Andorra · Angola · Antigua en Barbuda · Argentinië · Armenië · Aruba · Australië · Azerbeidzjan · Bahama's · Bahrein · Bangladesh · Barbados · België · Belize · Benin · Bermuda · Bhutan · Bolivia · Bosnië en Herzegovina · Botswana · Brazilië · Britse Maagdeneilanden · Bulgarije · Burkina Faso · Burundi · Cambodja · Canada · Centraal-Afrikaanse Republiek · Chili · China · Chinees Taipei · Colombia · Comoren · Congo-Brazzaville · Congo-Kinshasa · Cookeilanden · Costa Rica · Cuba · Cyprus · Denemarken · Djibouti · Dominica · Dominicaanse Republiek · Duitsland · Ecuador · Egypte · El Salvador · Equatoriaal-Guinea · Eritrea · Estland · Ethiopië · Fiji · Filipijnen · Finland · Frankrijk · Gabon · Gambia · Georgië · Ghana · Grenada · Griekenland · Groot-Brittannië · Guam · Guatemala · Guinee · Guinee‑Bissau · Guyana · Haïti · Honduras · Hongarije · Hongkong · Ierland · IJsland · India · Indonesië · Irak · Iran · Israël · Italië · Ivoorkust · Jamaica · Japan · Jemen · Jordanië · Kaaimaneilanden · Kaapverdië · Kameroen · Kazachstan · Kenia · Kirgizië · Kiribati · Koeweit · Kroatië · Laos · Lesotho · Letland · Libanon · Liberia · Libië · Liechtenstein · Litouwen · Luxemburg · Macedonië · Madagaskar · Malawi · Maldiven · Maleisië · Mali · Malta · Marshalleilanden · Marokko · Mauritanië · Mauritius · Mexico · Micronesia · Moldavië · Monaco · Mongolië · Montenegro · Mozambique · Myanmar · Namibië · Nauru · Nederland · Nederlandse Antillen · Nepal · Nicaragua · Nieuw-Zeeland · Niger · Nigeria · Noord-Korea · Noorwegen · Oeganda · Oekraïne · Oezbekistan · Oman · Oostenrijk · Oost‑Timor · Pakistan · Palau · Palestina · Panama · Papoea-Nieuw-Guinea · Paraguay · Peru · Polen · Portugal · Puerto Rico · Qatar · Roemenië · Rusland · Rwanda · Saint Kitts en Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent en Grenadines · Salomonseilanden · Samoa · San Marino · Sao Tomé en Principe · Saoedi-Arabië · Senegal · Servië · Seychellen · Sierra Leone · Singapore · Slovenië · Slowakije · Soedan · Somalië · Spanje · Sri Lanka · Suriname · Swaziland · Syrië · Tadzjikistan · Tanzania · Thailand · Togo · Tonga · Trinidad en Tobago · Tsjaad · Tsjechië · Tunesië · Turkije · Turkmenistan · Tuvalu · Uruguay · Vanuatu · Venezuela · Verenigde Arabische Emiraten · Verenigde Staten · Vietnam · Wit-Rusland · Zambia · Zimbabwe · Zuid-Afrika · Zuid-Korea · Zweden · Zwitserland |