Guatemala op de Olympische Zomerspelen 2008
Guatemala op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
Land | Guatemala | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GUA | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Guatemalteco (es) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2008 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Guatemala op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||||||||||||
Guatemala op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1988 | ||||||||||||||||||||||
|
Guatemala nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, China.
Guatemala debuteerde op de Zomerspelen in 1952 en deed in 2008 voor de twaalfde keer mee. Net als bij de elf voorgaande deelnames werd er in 2008 geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Sport | Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|---|
Atletiek | Luis García | 50 km snelwandelen (m) | 22e | 3:56.58 |
Amado García | marathon (m) | 35e | 2:20.15 | |
Alfredo Arévalo | marathon (m) | 63e | 2:28.26 | |
Evelyn Núñez | 20 km snelwandelen (v) | 43e | 1:44.13 | |
Badminton | Kevin Cordón | enkelspel (m) | 1/16F | 1/16F: 17-21, 16-21 Bao Chunlai (Chn) |
Boksen | Eddie Valenzuela | vlieggewicht (m) | 1/16F | 1/16F: verloor van Somjit Jongjohor (Tha), (1-6) |
Gewichtheffen | Christian López | boven 105 kg (m) | 17e | 336 kg (trekken: 150 kg / stoten: 186 kg) |
Moderne vijfkamp | Rita Sanz-Agero | vrouwen | 34e | 4844 punten 988 (31e) schieten (171) 568 (35e) schermen (7-28) 1128 (32e) zwemmen (2.29,14 1116 (18e) paardrijden (68,38/84 strafpunten 1044 (29e) lopen (11.09,98) |
Paardensport | Juan Andrés Rodríguez | springconcours (o) | 41e | kwalificatie 1R: 8+1 strafpunten (52e) kwalificatie 2R: 8+1 strafpunten (40e na 2e ronde) kwalificatie 3R: 12+1 strafpunten (41e na 3e ronde) |
Schietsport | Juan Carlos Romero | skeet (m) | 26e | 111 punten (24-21-23-21-22) |
Zeilen | Juan Maegli | laser klasse (m) | 33e | 206 punten ( |
Zwemmen | Gisela Morales | 100 m rug (v) | series | serie 2: 1.02,92 (2e; 38e tijd) |
200 m rug (v) | series | serie 1: 2.14,54 (2e; 27e tijd) |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Landen op de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking |
---|
Afghanistan · Albanië · Algerije · Amerikaanse Maagdeneilanden · Amerikaans-Samoa · Andorra · Angola · Antigua en Barbuda · Argentinië · Armenië · Aruba · Australië · Azerbeidzjan · Bahama's · Bahrein · Bangladesh · Barbados · België · Belize · Benin · Bermuda · Bhutan · Bolivia · Bosnië en Herzegovina · Botswana · Brazilië · Britse Maagdeneilanden · Bulgarije · Burkina Faso · Burundi · Cambodja · Canada · Centraal-Afrikaanse Republiek · Chili · China · Chinees Taipei · Colombia · Comoren · Congo-Brazzaville · Congo-Kinshasa · Cookeilanden · Costa Rica · Cuba · Cyprus · Denemarken · Djibouti · Dominica · Dominicaanse Republiek · Duitsland · Ecuador · Egypte · El Salvador · Equatoriaal-Guinea · Eritrea · Estland · Ethiopië · Fiji · Filipijnen · Finland · Frankrijk · Gabon · Gambia · Georgië · Ghana · Grenada · Griekenland · Groot-Brittannië · Guam · Guatemala · Guinee · Guinee‑Bissau · Guyana · Haïti · Honduras · Hongarije · Hongkong · Ierland · IJsland · India · Indonesië · Irak · Iran · Israël · Italië · Ivoorkust · Jamaica · Japan · Jemen · Jordanië · Kaaimaneilanden · Kaapverdië · Kameroen · Kazachstan · Kenia · Kirgizië · Kiribati · Koeweit · Kroatië · Laos · Lesotho · Letland · Libanon · Liberia · Libië · Liechtenstein · Litouwen · Luxemburg · Macedonië · Madagaskar · Malawi · Maldiven · Maleisië · Mali · Malta · Marshalleilanden · Marokko · Mauritanië · Mauritius · Mexico · Micronesia · Moldavië · Monaco · Mongolië · Montenegro · Mozambique · Myanmar · Namibië · Nauru · Nederland · Nederlandse Antillen · Nepal · Nicaragua · Nieuw-Zeeland · Niger · Nigeria · Noord-Korea · Noorwegen · Oeganda · Oekraïne · Oezbekistan · Oman · Oostenrijk · Oost‑Timor · Pakistan · Palau · Palestina · Panama · Papoea-Nieuw-Guinea · Paraguay · Peru · Polen · Portugal · Puerto Rico · Qatar · Roemenië · Rusland · Rwanda · Saint Kitts en Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent en Grenadines · Salomonseilanden · Samoa · San Marino · Sao Tomé en Principe · Saoedi-Arabië · Senegal · Servië · Seychellen · Sierra Leone · Singapore · Slovenië · Slowakije · Soedan · Somalië · Spanje · Sri Lanka · Suriname · Swaziland · Syrië · Tadzjikistan · Tanzania · Thailand · Togo · Tonga · Trinidad en Tobago · Tsjaad · Tsjechië · Tunesië · Turkije · Turkmenistan · Tuvalu · Uruguay · Vanuatu · Venezuela · Verenigde Arabische Emiraten · Verenigde Staten · Vietnam · Wit-Rusland · Zambia · Zimbabwe · Zuid-Afrika · Zuid-Korea · Zweden · Zwitserland |