ATP-seizoen 2014
ATP-seizoen 2014 | |||||||
Details | |||||||
Duur | 30 december 2013 - 17 november 2014 | ||||||
Editie | 45e | ||||||
Toernooien | 66 | ||||||
Nr.1 enkelspel | Novak Đoković | ||||||
Nr.1 dubbelspel | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||
Prestaties (enkelspel) | |||||||
Meeste titels | Novak Đoković (7) | ||||||
Meeste finales | Roger Federer (11) | ||||||
Meeste overwinningen | Roger Federer (73) | ||||||
Meeste prijzengeld | Novak Đoković ($14.250.527) | ||||||
Prijzen | |||||||
Speler v/h jaar | Novak Đoković | ||||||
Dubbelspelteam v/h jaar | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||
Meest verbeterde speler | Roberto Bautista Agut | ||||||
Nieuwkomer | Borna Ćorić | ||||||
Comebackspeler | David Goffin | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het ATP-seizoen in 2014 bestond uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP werden georganiseerd in het kalenderjaar 2014.
Het speelschema omvat:
- 60 ATP-toernooien, bestaande uit de categorieën:
ATP World Tour Masters 1000: 9
ATP World Tour 500: 11
ATP World Tour 250: 39
ATP World Tour Finals: eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissers/dubbelspelteams.
- 6 ITF-toernooien, bestaande uit de:
- 4 grandslamtoernooien;
Davis Cup: landenteamtoernooi;
Hopman Cup: landenteamtoernooi voor gemengde tenniskoppels, geen ATP-punten.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
1.2 Verschillen met vorig jaar
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Toernooien per continent
3.3 Toernooien per land
4 Statistieken
4.1 Enkelspel
4.2 Dubbelspel
5 Zie ook
Legenda
Grand Slams |
Olympische Spelen |
ATP World Tour Finals |
ATP World Tour Masters 1000 |
ATP World Tour 500 |
ATP World Tour 250 |
Toernooien voor teams |
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
- 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
- 64 koppels in het dubbelspel (D)
- 32 koppels in het gemengd dubbelspel (X)
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Verschillen met vorig jaar
- Het ATP-toernooi van Buenos Aires vindt vanaf dit jaar een week eerder plaats.
- Het ATP-toernooi van San José wordt vanaf dit jaar niet meer gehouden.
- Het ATP-toernooi van Memphis vindt vanaf dit jaar een week eerder plaats en verandert van een "ATP World Tour 500"-toernooi naar een "ATP World Tour 250"- toernooi.
- Het ATP-toernooi van Delray Beach vindt vanaf dit jaar een week eerder plaats.
- Het ATP-toernooi van Rio de Janeiro vindt vanaf dit jaar weer plaats, na een afwezigheid van 23 jaar.
- Het ATP-toernooi van São Paulo vindt vanaf dit jaar twee weken later plaats.
- Het ATP-toernooi van Bangkok wordt vanaf dit jaar niet meer gehouden.
- Het ATP-toernooi van Shenzhen wordt dit jaar voor het eerst gehouden.
Speelschema
Januari
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
30 december | Hyundai Hopman Cup Perth, Australië ITF gemengd teamcompetitie AU$ 1.000.000 - Hardcourt (i) - 8 teams | Frankrijk Jo-Wilfried Tsonga Alizé Cornet | Polen Grzegorz Panfil Agnieszka Radwańska | 2-1 | details |
Brisbane International presented by Suncorp Brisbane, Australië ATP World Tour 250 $ 452.670 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | Lleyton Hewitt | Roger Federer | 6-1, 4-6, 6-3 | details | |
Mariusz Fyrstenberg Daniel Nestor | Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | 6-7, 6-4, [10-7] | |||
Aircel Chennai Open Chennai, India ATP World Tour 250 $399.985 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | Stanislas Wawrinka | Édouard Roger-Vasselin | 7-5, 6-2 | details | |
Johan Brunström Frederik Nielsen | Marin Draganja Mate Pavić | 6-2, 4-6, [10-7] | |||
Qatar ExxonMobil Open Doha, Qatar ATP World Tour 250 $ 1.096.910 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Rafael Nadal | Gaël Monfils | 6-1, 6-7, 6-2 | details | |
Tomáš Berdych Jan Hájek | Alexander Peya Bruno Soares | 6-2, 6-4 | |||
6 januari | Apia International Sydney Sydney, Australië ATP World Tour 250 $ 452.670 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | Juan Martín del Potro | Bernard Tomic | 6-3, 6-1 | details |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 7-6, 7-6 | |||
Heineken Open Auckland, Nieuw-Zeeland ATP World Tour 250 $ 455.190 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | John Isner | Lu Yen-Hsun | 7-6, 7-6 | details | |
Julian Knowle Marcelo Melo | Alexander Peya Bruno Soares | 4-6, 6-3, [10-5] | |||
13 januari | Australian Open Melbourne, Australië Grand Slam AU$ 16.000.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | Stanislas Wawrinka | Rafael Nadal | 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 | details |
Łukasz Kubot Robert Lindstedt | Eric Butorac Raven Klaasen | 6-3, 6-3 | |||
Kristina Mladenovic Daniel Nestor | Sania Mirza Horia Tecău | 6-3, 6-2 | |||
31 januari | Davis Cup (1e ronde) | details |
Februari
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 februari | Open Sud de France Montpellier, Frankrijk ATP World Tour 250 € 426.605 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Gaël Monfils | Richard Gasquet | 6-4, 6-4 | details |
Nikolaj Davydenko Denis Istomin | Marc Gicquel Nicolas Mahut | 6-4, 1-6, [10-7] | |||
PBZ Zagreb Indoors Zagreb, Kroatië ATP World Tour 250 € 426.605 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Marin Čilić | Tommy Haas | 6-3, 6-4 | details | |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Philipp Marx Michal Mertiňák | 3-6, 6-4, [10-2] | |||
Royal Guard Open Chile Viña del Mar, Chili ATP World Tour 250 $ 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | Fabio Fognini | Leonardo Mayer | 6-2, 6-4 | details | |
Oliver Marach Florin Mergea | Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | 6-3, 6-4 | |||
10 februari | ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam, Nederland ATP World Tour 500 €1.369.305 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Tomáš Berdych | Marin Čilić | 6-4, 6-2 | details |
Michaël Llodra Nicolas Mahut | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 6-2, 7-6 | |||
Copa Claro Buenos Aires, Argentinië ATP World Tour 250 $ 488.890 - Gravel - 32S/32Q/16D | David Ferrer | Fabio Fognini | 6-4, 6-3 | details | |
Marcel Granollers Marc López | Pablo Cuevas Horacio Zeballos | 7-5, 6-4 | |||
U.S. National Indoor Tennis Championships Memphis, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 568.805 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Kei Nishikori | Ivo Karlović | 6-4, 7-6 | details | |
Eric Butorac Raven Klaasen | Bob Bryan Mike Bryan | 6-4, 6-4 | |||
17 februari | Open 13 Marseille, Frankrijk ATP World Tour 250 € 549.260 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Ernests Gulbis | Jo-Wilfried Tsonga | 7-6(5), 6-4 | details |
Julien Benneteau Édouard Roger-Vasselin | Paul Hanley Jonathan Marray | 4-6, 7-6, [13-11] | |||
Delray Beach Open by The Venetian® Las Vegas Delray Beach, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 474.005 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Marin Čilić | Kevin Anderson | 7-6(6), 6-7(7), 6-4 | details | |
Bob Bryan Mike Bryan | František Čermák Michail Jelgin | 6-2, 6-3 | |||
Rio Open presented by Claro hdtv Rio de Janeiro, Brazilië ATP World Tour 500 $ 1.309.770 - Gravel - 32S/32Q/16D | Rafael Nadal | Oleksandr Dolgopolov | 6-3, 7-6 | details | |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | David Marrero Marcelo Melo | 6-4, 6-2 | |||
24 februari | Dubai Duty Free Tennis Championships Dubai, Verenigde Arabische Emiraten ATP World Tour 500 $ 1.928.340 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Roger Federer | Tomáš Berdych | 3-6, 6-4, 6-3 | details |
Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6-4, 6-3 | |||
Brasil Open 2014 São Paulo, Brazilië ATP World Tour 250 $ 474.005 - Gravel (i) - 28S/32Q/16D | Federico Delbonis | Paolo Lorenzi | 4-6, 6-3, 6-4 | details | |
Guillermo García López Philipp Oswald | Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | 5-7, 6-4, [15-13] | |||
Abierto Mexicano Telcel Acapulco, Mexico ATP World Tour 500 $ 1.309.770 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Grigor Dimitrov | Kevin Anderson | 7-6(1), 3-6, 7-6(5) | details | |
Kevin Anderson Matthew Ebden | Feliciano López Maks Mirni | 6-3, 6-3 |
Maart
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
6 maart | BNP Paribas Open Indian Wells, Verenigde Staten ATP World Tour Masters 1000 $ 4.720.380 - Hardcourt - 96S/48Q/32D | Novak Đoković | Roger Federer | 3-6, 6-3, 7-6 | details |
Bob Bryan Mike Bryan | Alexander Peya Bruno Soares | 6-4, 6-3 | |||
19 maart | Sony Open Tennis Miami, Verenigde Staten ATP World Tour Masters 1000 $ 4.720.380 - Hardcourt - 96S/48Q/32D | Novak Đoković | Rafael Nadal | 6-3, 6-3 | details |
Bob Bryan Mike Bryan | Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | 7-6, 6-4 |
April
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
4 april | Davis Cup (kwartfinales) | details | |||
7 april | Grand Prix Hassan II Casablanca, Marokko ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | Guillermo García López | Marcel Granollers | 5-7, 6-4, 6-3 | details |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Tomasz Bednarek Lukáš Dlouhý | 6-2, 6-2 | |||
Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship Houston, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 474.005 - Gravel (kastanjebruin) - 28S/32Q/16D | Fernando Verdasco | Nicolás Almagro | 6-3, 7-6 | details | |
Bob Bryan Mike Bryan | David Marrero Fernando Verdasco | 4-6, 6-4, [11-9] | |||
13 april | Monte-Carlo Rolex Masters Monte Carlo, Monaco ATP World Tour Masters 1000 € 2.884.675 - Gravel - 56S/28Q/24D | Stanislas Wawrinka | Roger Federer | 4-6, 7-6, 6-2 | details |
Bob Bryan Mike Bryan | Ivan Dodig Marcelo Melo | 6-3, 3-6, [10-8] | |||
21 april | Barcelona Open Banco Sabadell Barcelona, Spanje ATP World Tour 500 € 1.845.585 - Gravel - 48S/28Q/16D | Kei Nishikori | Santiago Giraldo | 6-2, 6-2 | details |
Jesse Huta Galung Stéphane Robert | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6-3, 6-3 | |||
BRD Năstase Țiriac Trophy Boekarest, Roemenië ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | Grigor Dimitrov | Lukáš Rosol | 7-6, 6-1 | details | |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 6-4, 6-4 | |||
28 april | BMW Open München, Duitsland ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | Martin Kližan | Fabio Fognini | 2-6, 6-1, 6-2 | details |
Jamie Murray John Peers | Colin Fleming Ross Hutchins | 6-4, 6-2 | |||
Portugal Open Oeiras, Portugal ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | Carlos Berlocq | Tomáš Berdych | 0-6, 7-5, 6-1 | details | |
Santiago González Scott Lipsky | Pablo Cuevas David Marrero | 6-3, 3-6, [10-8] |
Mei
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
4 mei | Mutua Madrid Open Madrid, Spanje ATP World Tour Masters 1000 € 3.671.405 - Gravel - 56S/28Q/24D | Rafael Nadal | Kei Nishikori | 2-6, 6-4, 3-0, opg. | details |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić | Bob Bryan Mike Bryan | 6-4, 6-2 | |||
11 mei | Internazionali BNL d'Italia Rome, Italië ATP World Tour Masters 1000 €2.884.675 - Gravel - 56S/28Q/24D | Novak Đoković | Rafael Nadal | 4-6, 6-3, 6-3 | details |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić | Robin Haase Feliciano López | 6-4, 7-6 | |||
18 mei | Düsseldorf Open Düsseldorf, Duitsland ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/??Q/16D | Philipp Kohlschreiber | Ivo Karlović | 6-2, 7-6 | details |
Santiago González Scott Lipsky | Martin Emmrich Christopher Kas | 7-5, 4-6, [10-3] | |||
Open de Nice Côte d’Azur Nice, Frankrijk ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | Ernests Gulbis | Federico Delbonis | 6-1, 7-6 | details | |
Martin Kližan Philipp Oswald | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 6-2, 6-0 | |||
26 mei | Roland Garros Parijs, Frankrijk Grand Slam € nnb - Gravel 128S/128Q/64D/32X | Rafael Nadal | Novak Đoković | 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 | details |
Julien Benneteau Édouard Roger-Vasselin | Marcel Granollers Marc López | 6-3, 7-6(1) | |||
Anna-Lena Grönefeld Jean-Julien Rojer | Julia Görges Nenad Zimonjić | 4-6, 6-2, [10-7] |
Juni
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
9 juni | AEGON Championships Londen, Verenigd Koninkrijk ATP World Tour 250 € 711.010 - Gras - 56S/32Q/24D | Grigor Dimitrov | Feliciano López | 6-7, 7-6, 7-6 | details |
Alexander Peya Bruno Soares | Jamie Murray John Peers | 4-6, 7-6, [10-4] | |||
Gerry Weber Open Halle, Duitsland ATP World Tour 250 € 711.010 - Gras - 28S/32Q/16D | Roger Federer | Alejandro Falla | 7-6, 7-6 | details | |
Andre Begemann Julian Knowle | Marco Chiudinelli Roger Federer | 1-6, 7-5, [12-10] | |||
15 juni | Topshelf Open Rosmalen, Nederland ATP World Tour 250 € 426.605 - Gras - 32S/32Q/16D | Roberto Bautista Agut | Benjamin Becker | 2-6, 7-6, 6-4 | details |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Santiago González Scott Lipsky | 6-3, 7-6 | |||
16 juni | AEGON International Eastbourne, Verenigd Koninkrijk ATP World Tour 250 € 485.760 - Gras - 28S/23Q/16D | Feliciano López | Richard Gasquet | 6-3, 6-7, 7-5 | details |
Treat Huey Dominic Inglot | Alexander Peya Bruno Soares | 7-5, 5-7, [10-8] | |||
23 juni | Wimbledon Londen, Verenigd Koninkrijk Grand Slam £ 11.715.000 - Gras 128S/128Q/64D/16Q/48X | Novak Đoković | Roger Federer | 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4 | details |
Vasek Pospisil Jack Sock | Bob Bryan Mike Bryan | 7-6, 6-7, 6-4, 3-6, 7-5 | |||
Samantha Stosur Nenad Zimonjić | Chan Hao-ching Maks Mirni | 6-4, 6-2 |
Juli
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
7 juli | Hall of Fame Tennis Champs Newport, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 474.005 - Gras - 32S/32Q/16D | Lleyton Hewitt | Ivo Karlović | 6-3, 6-7, 7-6 | details |
Chris Guccione Lleyton Hewitt | Jonathan Erlich Rajeev Ram | 7-5, 6-4 | |||
SkiStar Swedish Open Båstad, Zweden ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | Pablo Cuevas | João Sousa | 6-2, 6-1 | details | |
Johan Brunström Nicholas Monroe | Jérémy Chardy Oliver Marach | 4-6, 7-6, [10-7] | |||
MercedesCup Stuttgart, Duitsland ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | Roberto Bautista Agut | Lukáš Rosol | 6-3, 4-6, 6-2 | details | |
Mateusz Kowalczyk Artem Sitak | Guillermo García López Philipp Oswald | 2-6, 6-1, [10-7] | |||
14 juli | Claro Open Colombia Bogota, Colombia ATP World Tour 250 $ 663.610 - Hardcourt - 28S/20Q/16D | Bernard Tomic | Ivo Karlović | 7-6, 3-6, 7-6 | details |
Samuel Groth Chris Guccione | Nicolás Barrientos Juan Sebastián Cabal | 7-6, 6-7, [11-9] | |||
bet-at-home Open Hamburg, Duitsland ATP World Tour 500 € 1.190.700 - Gravel - 48S/24Q/16D | Leonardo Mayer | David Ferrer | 6-7, 6-1, 7-6 | details | |
Marin Draganja Florin Mergea | Alexander Peya Bruno Soares | 6-4, 7-5 | |||
21 juli | Crédit Agricole Suisse Open Gstaad Gstaad, Zwitserland ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/22Q/16D | Pablo Andújar | Juan Mónaco | 6-3, 7-5 | details |
Andre Begemann Robin Haase | Rameez Junaid Michal Mertiňák | 6-3, 6-4 | |||
BB&T Atlanta Open Atlanta, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 568.805 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | John Isner | Dudi Sela | 6-3, 6-4 | details | |
Vasek Pospisil Jack Sock | Steve Johnson Sam Querrey | 6-3, 5-7 [10-5] | |||
Vegeta Croatia Open Umag Umag, Kroatië ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | Pablo Cuevas | Tommy Robredo | 6-3, 6-4 | details | |
František Čermák Lukáš Rosol | Dušan Lajović Franko Škugor | 6-4, 7-6 | |||
28 juli | Bet-At-Home Cup Kitzbühel Kitzbühel, Oostenrijk ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/16D | David Goffin | Dominic Thiem | 4-6, 6-1, 6-3 | details |
Henri Kontinen Jarkko Nieminen | Daniele Bracciali Andrej Goloebev | 6-1, 6-4 | |||
Citi Open Washington, Verenigde Staten ATP World Tour 500 $ 1.399.700 - Hardcourt - 48S/24Q/16D | Milos Raonic | Vasek Pospisil | 6-1, 6-4 | details | |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Samuel Groth Leander Paes | 7-5, 6-4 |
Augustus
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
4 augustus | Coupe Rogers Toronto, Canada ATP World Tour Masters 1000 $ 3.146.920 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | Jo-Wilfried Tsonga | Roger Federer | 7-5, 7-6 | details |
Alexander Peya Bruno Soares | Ivan Dodig Marcelo Melo | 6-4, 6-3 | |||
10 augustus | Western & Southern Open - Cincinnati Cincinnati, Verenigde Staten ATP World Tour Masters 1000 $ 3.079.555 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | Roger Federer | David Ferrer | 6-3, 1-6, 6-2 | details |
Bob Bryan Mike Bryan | Vasek Pospisil Jack Sock | 6-3, 6-2 | |||
17 augustus | Winston-Salem Open Winston-Salem, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 598.260 - Hardcourt - 48S/32Q/16D | Lukáš Rosol | Jerzy Janowicz | 3-6, 7-6, 7-5 | details |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | Jamie Murray John Peers | 6-3, 6-4 | |||
25 augustus | US Open New York, Verenigde Staten Grand Slam $ - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | Marin Čilić | Kei Nishikori | 6-3, 6-3, 6-3 | details |
Bob Bryan Mike Bryan | Marcel Granollers Marc López | 6-3, 6-4 | |||
Sania Mirza Bruno Soares | Abigail Spears Santiago González | 6-1, 2-6, [11-9] |
September
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
12 september | Davis Cup (halve finales) | details | |||
15 september | Moselle Open Metz, Frankrijk ATP World Tour 250 € 410.200 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | David Goffin | João Sousa | 6-4, 6-3 | details |
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | Marin Draganja Henri Kontinen | 6-7, 6-3, [10-8] | |||
22 september | Shenzhen Open Shenzhen, China ATP World Tour 250 $ 590.230 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | Andy Murray | Tommy Robredo | 5-7, 7-6, 6-1 | details |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Samuel Groth Chris Guccione | 6-4, 7-6 | |||
Malaysian Open, Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Maleisië ATP World Tour 250 $ 910.520 - Hardcourt (i) - 28S/16Q/16D | Kei Nishikori | Julien Benneteau | 7-6, 6-4 | details | |
Marcin Matkowski Leander Paes | Jamie Murray John Peers | 3-6, 7-6, [10-5] | |||
29 september | China Open Peking, China ATP World Tour 500 $ 2.500.470 - Hardcourt - 32S/16Q/16D | Novak Đoković | Tomáš Berdych | 6-0, 6-2 | details |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Julien Benneteau Vasek Pospisil | 6-7, 7-5, [10-5] | |||
Rakuten Japan Open Tennis Championships Tokio, Japan ATP World Tour 500 $ 1.228.825 - Hardcourt - 32S/16Q/16D | Kei Nishikori | Milos Raonic | 7-6, 4-6, 6-4 | details | |
Pierre-Hugues Herbert Michał Przysiężny | Ivan Dodig Marcelo Melo | 6-3, 6-7(3), [10-5] |
Oktober
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
5 oktober | Shanghai Rolex Masters Shanghai, China ATP World Tour Masters 1000 $ 3.849.445 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | Roger Federer | Gilles Simon | 7-6, 7-6 | details |
Bob Bryan Mike Bryan | Julien Benneteau Édouard Roger-Vasselin | 6-3, 7-6 | |||
13 oktober | If Stockholm Open Stockholm, Zweden ATP World Tour 250 € 521.405 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Tomáš Berdych | Grigor Dimitrov | 5-7, 6-4, 6-4 | details |
Eric Butorac Raven Klaasen | Treat Huey Jack Sock | 6-4, 6-3 | |||
Kremlin Cup Moskou, Rusland ATP World Tour 250 $ 776.620 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Marin Čilić | Roberto Bautista Agut | 6-4, 6-4 | details | |
František Čermák Jiří Veselý | Samuel Groth Chris Guccione | 7-6, 7-5 | |||
Erste Bank Open Wenen, Oostenrijk ATP World Tour 250 € 521.405 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Andy Murray | David Ferrer | 5-7, 6-2, 7-5 | details | |
Jürgen Melzer Philipp Petzschner | Andre Begemann Julian Knowle | 7-6, 4-6, [10-7] | |||
20 oktober | Valencia Open 500 Valencia, Spanje ATP World Tour 500 € 1.496.095 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Andy Murray | Tommy Robredo | 3-6, 7-6, 7-6 | details |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Kevin Anderson Jérémy Chardy | 6-4, 6-2 | |||
Swiss Indoors Basel Bazel, Zwitserland ATP World Tour 500 € 1.458.610 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Roger Federer | David Goffin | 6-2, 6-2 | details | |
Vasek Pospisil Nenad Zimonjić | Marin Draganja Henri Kontinen | 7-6(13), 1-6, [10-5] | |||
27 oktober | BNP Paribas Masters Parijs, Frankrijk ATP World Tour Masters 1000 € 2.884.675 - Hardcourt (i) - 48S/24Q/24D | Novak Đoković | Milos Raonic | 6-2, 6-3 | details |
Bob Bryan Mike Bryan | Marcin Matkowski Jürgen Melzer | 7-6, 5-7, [10-6] |
November
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 november | Geen toernooi | ||||
9 november | Barclay ATP World Tour Finals Londen, Verenigd Koninkrijk ATP World Tour Finals $ 6.500.000 - Hardcourt (i) - 8S/8D (RR) | Novak Đoković | Roger Federer | Walk-over (rugblessure Federer) | details |
Bob Bryan Mike Bryan | Ivan Dodig Marcelo Melo | 6-7, 6-2, [10-7] | |||
21 november | Davis Cup (finale) | Zwitserland | Frankrijk | 3-1 | details |
December
Geen toernooien
Statistieken toernooien
|
Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal |
---|---|---|---|
Hardcourt | 37 | Buiten | 22 |
Binnen | 15 | ||
Gravel | 22 | Buiten | 21 |
Binnen | 1 | ||
Gras | 6 | Buiten | 6 |
Verschillend | 1 | Verschillend | 1 |
Totaal | 66 |
Toernooien per continent
Continent | Aantal |
---|---|
Europa | 33 |
Noord-Amerika | 13 |
Azië | 8 |
Oceanië | 5 |
Zuid-Amerika | 5 |
Afrika | 1 |
Verschillend | 1 |
Totaal | 66 |
Toernooien per land
Aantal | Land |
---|---|
11 | Verenigde Staten |
6 | Frankrijk |
5 | Duitsland |
4 | Australië, Verenigd Koninkrijk |
3 | China, Spanje |
2 | Brazilië, Kroatië, Nederland, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland |
1 | Argentinië, Canada, Chili, Colombia, India, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Monaco, Marokko, Nieuw-Zeeland, Portugal, Qatar, Rusland, Roemenië, Verenigde Arabische Emiraten |
Statistieken
Enkelspel
Speler | Grand Winst | Slam finale | ATP Winst | 1000 finale | ATP Winst | 500 finale | ATP Winst | 250 finale | Toernooi zeges | Finales | Hardcourt | Gravel | Gras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novak Đoković | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | |||||
Rafael Nadal | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1/3 | 3/4 | |||
Stanislas Wawrinka | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2/2 | 1/1 | ||||||
Marin Čilić | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3/4 | |||||||
Roger Federer | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | ||
Kei Nishikori | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1/2 | 1/2 | |||||
Tomáš Berdych | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/2 | 0/1 | ||||||
Grigor Dimitrov | 1 | 2 | 3 | 3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||
Leonardo Mayer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | ||||||||
David Ferrer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | ||||||||
Kevin Anderson | 1 | 1 | 2 | 0/2 | |||||||||
Oleksandr Dolgopolov | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||
Santiago Giraldo | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||
Ernests Gulbis | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | ||||||||
Roberto Bautista Agut | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | ||||||||
Lleyton Hewitt | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | ||||||||
Gaël Monfils | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | ||||||||
Fabio Fognini | 1 | 2 | 1 | 3 | 1/3 | ||||||||
Feliciano López | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | ||||||||
John Isner | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
Juan Martín del Potro | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
