ATP-seizoen 2014
ATP-seizoen 2014 | |||||||
Details | |||||||
Duur | 30 december 2013 - 17 november 2014 | ||||||
Editie | 45e | ||||||
Toernooien | 66 | ||||||
Nr.1 enkelspel | ![]() | ||||||
Nr.1 dubbelspel | ![]() ![]() | ||||||
Prestaties (enkelspel) | |||||||
Meeste titels | ![]() | ||||||
Meeste finales | ![]() | ||||||
Meeste overwinningen | ![]() | ||||||
Meeste prijzengeld | ![]() | ||||||
Prijzen | |||||||
Speler v/h jaar | ![]() | ||||||
Dubbelspelteam v/h jaar | ![]() ![]() | ||||||
Meest verbeterde speler | ![]() | ||||||
Nieuwkomer | ![]() | ||||||
Comebackspeler | ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het ATP-seizoen in 2014 bestond uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP werden georganiseerd in het kalenderjaar 2014.
Het speelschema omvat:
- 60 ATP-toernooien, bestaande uit de categorieën:
ATP World Tour Masters 1000: 9
ATP World Tour 500: 11
ATP World Tour 250: 39
ATP World Tour Finals: eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissers/dubbelspelteams.
- 6 ITF-toernooien, bestaande uit de:
- 4 grandslamtoernooien;
Davis Cup: landenteamtoernooi;
Hopman Cup: landenteamtoernooi voor gemengde tenniskoppels, geen ATP-punten.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
1.2 Verschillen met vorig jaar
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Toernooien per continent
3.3 Toernooien per land
4 Statistieken
4.1 Enkelspel
4.2 Dubbelspel
5 Zie ook
Legenda
Grand Slams |
Olympische Spelen |
ATP World Tour Finals |
ATP World Tour Masters 1000 |
ATP World Tour 500 |
ATP World Tour 250 |
Toernooien voor teams |
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
- 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
- 64 koppels in het dubbelspel (D)
- 32 koppels in het gemengd dubbelspel (X)
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Verschillen met vorig jaar
- Het ATP-toernooi van Buenos Aires vindt vanaf dit jaar een week eerder plaats.
- Het ATP-toernooi van San José wordt vanaf dit jaar niet meer gehouden.
- Het ATP-toernooi van Memphis vindt vanaf dit jaar een week eerder plaats en verandert van een "ATP World Tour 500"-toernooi naar een "ATP World Tour 250"- toernooi.
- Het ATP-toernooi van Delray Beach vindt vanaf dit jaar een week eerder plaats.
- Het ATP-toernooi van Rio de Janeiro vindt vanaf dit jaar weer plaats, na een afwezigheid van 23 jaar.
- Het ATP-toernooi van São Paulo vindt vanaf dit jaar twee weken later plaats.
- Het ATP-toernooi van Bangkok wordt vanaf dit jaar niet meer gehouden.
- Het ATP-toernooi van Shenzhen wordt dit jaar voor het eerst gehouden.
Speelschema
Januari
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
30 december | Hyundai Hopman Cup ![]() ITF gemengd teamcompetitie AU$ 1.000.000 - Hardcourt (i) - 8 teams | ![]() Jo-Wilfried Tsonga Alizé Cornet | ![]() Grzegorz Panfil Agnieszka Radwańska | 2-1 | details |
Brisbane International presented by Suncorp ![]() ATP World Tour 250 $ 452.670 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 4-6, 6-3 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7, 6-4, [10-7] | |||
Aircel Chennai Open ![]() ATP World Tour 250 $399.985 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 7-5, 6-2 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 4-6, [10-7] | |||
Qatar ExxonMobil Open ![]() ATP World Tour 250 $ 1.096.910 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-7, 6-2 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 | |||
6 januari | Apia International Sydney ![]() ATP World Tour 250 $ 452.670 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6 | |||
Heineken Open ![]() ATP World Tour 250 $ 455.190 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 7-6, 7-6 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-3, [10-5] | |||
13 januari | Australian Open ![]() Grand Slam AU$ 16.000.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-3 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 | |||
31 januari | Davis Cup (1e ronde) | details |
Februari
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 februari | Open Sud de France ![]() ATP World Tour 250 € 426.605 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 1-6, [10-7] | |||
PBZ Zagreb Indoors ![]() ATP World Tour 250 € 426.605 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-4, [10-2] | |||
Royal Guard Open Chile ![]() ATP World Tour 250 $ 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | |||
10 februari | ABN AMRO World Tennis Tournament ![]() ATP World Tour 500 €1.369.305 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 7-6 | |||
Copa Claro ![]() ATP World Tour 250 $ 488.890 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-4 | |||
U.S. National Indoor Tennis Championships ![]() ATP World Tour 250 $ 568.805 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 7-6 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | |||
17 februari | Open 13 ![]() ATP World Tour 250 € 549.260 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 7-6(5), 6-4 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-6, [13-11] | |||
Delray Beach Open by The Venetian® Las Vegas ![]() ATP World Tour 250 $ 474.005 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 7-6(6), 6-7(7), 6-4 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-3 | |||
Rio Open presented by Claro hdtv ![]() ATP World Tour 500 $ 1.309.770 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 7-6 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 | |||
24 februari | Dubai Duty Free Tennis Championships ![]() ATP World Tour 500 $ 1.928.340 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 3-6, 6-4, 6-3 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 | |||
Brasil Open 2014 ![]() ATP World Tour 250 $ 474.005 - Gravel (i) - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 4-6, 6-3, 6-4 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6-4, [15-13] | |||
Abierto Mexicano Telcel ![]() ATP World Tour 500 $ 1.309.770 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 7-6(1), 3-6, 7-6(5) | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-3 |
Maart
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
6 maart | BNP Paribas Open ![]() ATP World Tour Masters 1000 $ 4.720.380 - Hardcourt - 96S/48Q/32D | ![]() | ![]() | 3-6, 6-3, 7-6 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 | |||
19 maart | Sony Open Tennis ![]() ATP World Tour Masters 1000 $ 4.720.380 - Hardcourt - 96S/48Q/32D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-4 |
April
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
4 april | Davis Cup (kwartfinales) | details | |||
7 april | Grand Prix Hassan II ![]() ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 5-7, 6-4, 6-3 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-2 | |||
Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship ![]() ATP World Tour 250 $ 474.005 - Gravel (kastanjebruin) - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 7-6 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-4, [11-9] | |||
13 april | Monte-Carlo Rolex Masters ![]() ATP World Tour Masters 1000 € 2.884.675 - Gravel - 56S/28Q/24D | ![]() | ![]() | 4-6, 7-6, 6-2 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 3-6, [10-8] | |||
21 april | Barcelona Open Banco Sabadell ![]() ATP World Tour 500 € 1.845.585 - Gravel - 48S/28Q/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-3 | |||
BRD Năstase Țiriac Trophy ![]() ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 7-6, 6-1 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | |||
28 april | BMW Open ![]() ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 2-6, 6-1, 6-2 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 | |||
Portugal Open ![]() ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 0-6, 7-5, 6-1 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 3-6, [10-8] |
Mei
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
4 mei | Mutua Madrid Open ![]() ATP World Tour Masters 1000 € 3.671.405 - Gravel - 56S/28Q/24D | ![]() | ![]() | 2-6, 6-4, 3-0, opg. | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 | |||
11 mei | Internazionali BNL d'Italia ![]() ATP World Tour Masters 1000 €2.884.675 - Gravel - 56S/28Q/24D | ![]() | ![]() | 4-6, 6-3, 6-3 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 | |||
18 mei | Düsseldorf Open ![]() ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/??Q/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 7-6 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 4-6, [10-3] | |||
Open de Nice Côte d’Azur ![]() ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 7-6 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-0 | |||
26 mei | Roland Garros ![]() Grand Slam € nnb - Gravel 128S/128Q/64D/32X | ![]() | ![]() | 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6(1) | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-2, [10-7] |
Juni
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
9 juni | AEGON Championships ![]() ATP World Tour 250 € 711.010 - Gras - 56S/32Q/24D | ![]() | ![]() | 6-7, 7-6, 7-6 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-6, [10-4] | |||
Gerry Weber Open ![]() ATP World Tour 250 € 711.010 - Gras - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 7-6, 7-6 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 1-6, 7-5, [12-10] | |||
15 juni | Topshelf Open ![]() ATP World Tour 250 € 426.605 - Gras - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 2-6, 7-6, 6-4 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 | |||
16 juni | AEGON International ![]() ATP World Tour 250 € 485.760 - Gras - 28S/23Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-7, 7-5 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 5-7, [10-8] | |||
23 juni | Wimbledon ![]() Grand Slam £ 11.715.000 - Gras 128S/128Q/64D/16Q/48X | ![]() | ![]() | 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-7, 6-4, 3-6, 7-5 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 |
Juli
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
7 juli | Hall of Fame Tennis Champs ![]() ATP World Tour 250 $ 474.005 - Gras - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-7, 7-6 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-4 | |||
SkiStar Swedish Open ![]() ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-1 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-6, [10-7] | |||
MercedesCup ![]() ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 4-6, 6-2 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 6-1, [10-7] | |||
14 juli | Claro Open Colombia ![]() ATP World Tour 250 $ 663.610 - Hardcourt - 28S/20Q/16D | ![]() | ![]() | 7-6, 3-6, 7-6 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-7, [11-9] | |||
bet-at-home Open ![]() ATP World Tour 500 € 1.190.700 - Gravel - 48S/24Q/16D | ![]() | ![]() | 6-7, 6-1, 7-6 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 | |||
21 juli | Crédit Agricole Suisse Open Gstaad ![]() ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/22Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | |||
BB&T Atlanta Open ![]() ATP World Tour 250 $ 568.805 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 5-7 [10-5] | |||
Vegeta Croatia Open Umag ![]() ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 | |||
28 juli | Bet-At-Home Cup Kitzbühel ![]() ATP World Tour 250 € 426.605 - Gravel - 28S/16D | ![]() | ![]() | 4-6, 6-1, 6-3 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-4 | |||
Citi Open ![]() ATP World Tour 500 $ 1.399.700 - Hardcourt - 48S/24Q/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-4 |
Augustus
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
4 augustus | Coupe Rogers ![]() ATP World Tour Masters 1000 $ 3.146.920 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | ![]() | ![]() | 7-5, 7-6 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 | |||
10 augustus | Western & Southern Open - Cincinnati ![]() ATP World Tour Masters 1000 $ 3.079.555 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | ![]() | ![]() | 6-3, 1-6, 6-2 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 | |||
17 augustus | Winston-Salem Open ![]() ATP World Tour 250 $ 598.260 - Hardcourt - 48S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 3-6, 7-6, 7-5 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | |||
25 augustus | US Open ![]() Grand Slam $ - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3, 6-3 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 2-6, [11-9] |
September
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
12 september | Davis Cup (halve finales) | details | |||
15 september | Moselle Open ![]() ATP World Tour 250 € 410.200 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7, 6-3, [10-8] | |||
22 september | Shenzhen Open ![]() ATP World Tour 250 $ 590.230 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 5-7, 7-6, 6-1 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 | |||
Malaysian Open, Kuala Lumpur ![]() ATP World Tour 250 $ 910.520 - Hardcourt (i) - 28S/16Q/16D | ![]() | ![]() | 7-6, 6-4 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 7-6, [10-5] | |||
29 september | China Open ![]() ATP World Tour 500 $ 2.500.470 - Hardcourt - 32S/16Q/16D | ![]() | ![]() | 6-0, 6-2 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7, 7-5, [10-5] | |||
Rakuten Japan Open Tennis Championships ![]() ATP World Tour 500 $ 1.228.825 - Hardcourt - 32S/16Q/16D | ![]() | ![]() | 7-6, 4-6, 6-4 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-7(3), [10-5] |
Oktober
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
5 oktober | Shanghai Rolex Masters ![]() ATP World Tour Masters 1000 $ 3.849.445 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | ![]() | ![]() | 7-6, 7-6 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 | |||
13 oktober | If Stockholm Open ![]() ATP World Tour 250 € 521.405 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 5-7, 6-4, 6-4 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 | |||
Kremlin Cup ![]() ATP World Tour 250 $ 776.620 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-5 | |||
Erste Bank Open ![]() ATP World Tour 250 € 521.405 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 5-7, 6-2, 7-5 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 4-6, [10-7] | |||
20 oktober | Valencia Open 500 ![]() ATP World Tour 500 € 1.496.095 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 3-6, 7-6, 7-6 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 | |||
Swiss Indoors Basel ![]() ATP World Tour 500 € 1.458.610 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 | details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(13), 1-6, [10-5] | |||
27 oktober | BNP Paribas Masters ![]() ATP World Tour Masters 1000 € 2.884.675 - Hardcourt (i) - 48S/24Q/24D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-3 | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 5-7, [10-6] |
November
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 november | Geen toernooi | ||||
9 november | Barclay ATP World Tour Finals ![]() ATP World Tour Finals $ 6.500.000 - Hardcourt (i) - 8S/8D (RR) | ![]() | ![]() | Walk-over (rugblessure Federer) | details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7, 6-2, [10-7] | |||
21 november | Davis Cup (finale) | ![]() | ![]() | 3-1 | details |
December
Geen toernooien
Statistieken toernooien
|
Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal |
---|---|---|---|
Hardcourt | 37 | Buiten | 22 |
Binnen | 15 | ||
Gravel | 22 | Buiten | 21 |
Binnen | 1 | ||
Gras | 6 | Buiten | 6 |
Verschillend | 1 | Verschillend | 1 |
Totaal | 66 |
Toernooien per continent
Continent | Aantal |
---|---|
Europa | 33 |
Noord-Amerika | 13 |
Azië | 8 |
Oceanië | 5 |
Zuid-Amerika | 5 |
Afrika | 1 |
Verschillend | 1 |
Totaal | 66 |
Toernooien per land
Aantal | Land |
---|---|
11 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistieken
Enkelspel
Speler | Grand Winst | Slam finale | ATP Winst | 1000 finale | ATP Winst | 500 finale | ATP Winst | 250 finale | Toernooi zeges | Finales | Hardcourt | Gravel | Gras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | |||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1/3 | 3/4 | |||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2/2 | 1/1 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3/4 | |||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | ||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1/2 | 1/2 | |||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/2 | 0/1 | ||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | ||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | ||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 0/2 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | ||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | ||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | ||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | ||||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 1/3 | ||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | ||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
![]() | 3 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||||||
![]() | 2 | 2 | 0/1 | 0/1 | |||||||||
![]() | 2 | 2 | 0/2 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0/1 |
Laatst bijgewerkt op: 21 juli 2014
Dubbelspel
Speler | Grand Winst | Slam finale | ATP Winst | 1000 finale | ATP Winst | 500 finale | ATP Winst | 250 finale | Toernooi zeges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | ||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 4 | 4 | ||||||
![]() | 1 | 4 | 4 | ||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | ||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | ||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | ||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 2 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 1 |
Laatst bijgewerkt op: 21 juli 2014
Zie ook
- WTA-seizoen 2014
![]() | Zie de categorie 2014 in tennis van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
ATP-seizoen |
---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |