Voetbalelftal van Bosnië en Herzegovina in 2002
Het Bosnisch voetbalelftal speelde in totaal zes interlands in het jaar 2002, waaronder twee wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de EK-eindronde 2004 in Portugal. De ploeg stond voor het eerste jaar onder leiding van Blaž Slišković. Eén speler kwam in 2002 in alle zes duels in actie, van de eerste tot en met de laatste minuut: verdediger Mirsad Hibić. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst zakte Bosnië in 2002 van de 71ste (januari 2002) naar de 87ste plaats (december 2002).
Inhoud
1 Balans
2 Interlands
3 FIFA-wereldranglijst
4 Statistieken
Balans
Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | |
6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | –9 | 0.333 |
Interlands
27 maart Vriendschappelijk № 62 «onderlinge duels» | Bosnië en Herz. | 4 – 4 | Macedonië | Stadion Grbavica, Sarajevo Toeschouwers: 3.500 Scheidsrechter: Aloizije Šupraha (CRO) |
Elvir Bolić 3' Sergej Barbarez 14' Sergej Barbarez 37' Elvir Bolić 66' | 53' Artim Šakiri 64' (pen.) Saša Ćirić 76' Artim Šakiri 89' Artim Šakiri |
17 april Vriendschappelijk № 63 «onderlinge duels» | Kroatië | 2 – 0 | Bosnië en Her. | Maksimir Stadion, Zagreb Toeschouwers: 3.000 Scheidsrechter: Stefan Messner (AUT) |
Ivica Olić 2' Davor Šuker 52' (pen.) |
21 augustus Vriendschappelijk № 64 «onderlinge duels» | Bosnië en Herz. | 0 – 2 | Servië en Montenegro | Koševo Stadion, Sarajevo Toeschouwers: 12.000 Scheidsrechter: Željko Širić (CRO) |
34' Mladen Krstajić 41' Darko Kovačević |
7 september EK-kwalificatie № 65 «onderlinge duels» | Bosnië en Herz. | 0 – 3 | Roemenië | Koševo Stadion, Sarajevo Toeschouwers: 4.000 Scheidsrechter: Lucilio Batista (POR) |
7' Cristian Chivu 9' Dorinel Munteanu 28' Ioan Ganea |
11 oktober Vriendschappelijk № 66 «onderlinge duels» | Bosnië en Herz. | 1 – 1[1] | Duitsland[2] | Koševo Stadion, Sarajevo Toeschouwers: 5.000 Scheidsrechter: Massimo De Santis (ITA) |
Elvir Baljić 21' | 56' Carsten Jancker |
16 oktober EK-kwalificatie № 67 «onderlinge duels» | Noorwegen | 2 – 0[3] | Bosnië en Her. | Ullevaal Stadion, Oslo Toeschouwers: 24.169 Scheidsrechter: Michal Beneš (CZE) |
Claus Lundekvam 7' John Arne Riise 27' |
FIFA-wereldranglijst
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 73 | 77 | 80 | 82 | 87 |
Statistieken
Naam | Geboren | Club | Interlands | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Invalb. | Goals | Interlands | Goals | ||||||
Doel | ||||||||||
Tolja, Almir Almir Tolja | 1974-10-25 | SW Bregenz | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
Piplica, Tomislav Tomislav Piplica | 1969-04-05 | Energie Cottbus | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Stojkić, Dragan Dragan Stojkić | 1975-10-07 | HNK Šibenik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Verdediging | ||||||||||
Hibić, Mirsad Mirsad Hibić | 1973-10-11 | Atlético Madrid | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
Konjić, Muhamed Muhamed Konjić | 1970-05-14 | Coventry City | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | |||
Musić, Vedin Vedin Musić | 1973-03-11 | Como Calcio | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
Papac, Saša Saša Papac | 1980-02-07 | FC Kärnten | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
Biščević, Bulend Bulend Biščević | 1975-03-10 | FK Željezničar | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
Bošnjak, Spomenko Spomenko Bošnjak | 1973-07-18 | Metalurh Zaporizhzhya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Ikanović, Asmir Asmir Ikanović | 1976-04-30 | SW Bregenz | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
Krivić, Danijel Danijel Krivić | 1980-09-17 | Brotnjo Čitluk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Rizvić, Munever Munever Rizvić | 1973-11-04 | Torpedo Moskou | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Alihodžić, Haris Haris Alihodžić | 1968-04-12 | FK Željezničar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Beganović, Elvedin Elvedin Beganović | 1971-11-07 | NK Čelik Zenica | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
Hujdurović, Faruk Faruk Hujdurović | 1970-05-14 | Energie Cottbus | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |||
Nadarević, Safet Safet Nadarević | 1980-08-30 | Jedinstvo Bihać | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Škaljić, Asim Asim Škaljić | 1981-08-09 | FK Velež Mostar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Middenveld | ||||||||||
Bajramović, Zlatan Zlatan Bajramović | 1979-08-12 | SC Freiburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Salihamidžić, Hasan Hasan Salihamidžić | 1977-01-01 | Bayern München | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | |||
Šabić, Nermin Nermin Šabić | 1973-12-21 | NK Čelik Zenica | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | |||
Mišković, Nenad Nenad Mišković | 1975-10-13 | Partizan Belgrado | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
Akrapović, Bruno Bruno Akrapović | 1967-09-26 | Rot-Weiß Erfurt | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | |||
Muratović, Samir Samir Muratović | 1976-02-25 | FK Saturn | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||
Bešlija, Mirsad Mirsad Bešlija | 1979-07-06 | KRC Genk | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||
Duro, Samir Samir Duro | 1977-10-18 | PAS Giannina | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Hota, Almedin Almedin Hota | 1976-07-22 | FC Kärnten | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | |||
Mujčin, Edin Edin Mujčin | 1970-01-14 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | |||
Grujić, Vladan Vladan Grujić | 1981-05-17 | Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Mulina, Siniša Siniša Mulina | 1973-02-07 | FK Leotar Trebinje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Huric, Jasmin Jasmin Huric | 1972-09-14 | NK Primorje Ajdovščina | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
Blatnjak, Dragan Dragan Blatnjak | 1981-08-01 | NK Zadar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Gredić, Almir Almir Gredić | 1976-04-27 | [.FK Željezničar Sarajevo|..[FK Željezničar]] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Katić, Miro Miro Katić | 1974-02-02 | NK Široki Brijeg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Krunić, Branislav Branislav Krunić | 1979-01-28 | FK Leotar Trebinje | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Pelak, Albin Albin Pelak | 1981-04-09 | FK Sarajevo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Aanval | ||||||||||
Barbarez, Sergej Sergej Barbarez | 1971-09-17 | Hamburger SV | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | |||
Bolić, Elvir Elvir Bolić | 1971-10-10 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 2 | 30 | 13 | |||
Baljić, Elvir Elvir Baljić | 1974-07-08 | Galatasaray SK | 2 | 0 | 1 | 27 | 2 | |||
Brkić, Senad Senad Brkić | 1969-09-03 | NK Čelik Zenica | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||
Dodik, Marijo Marijo Dodik | 1974-02-18 | NK Slaven Belupo | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
Halilović, Nedim Nedim Halilović | 1979-07-01 | NK Varteks Varaždin | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Topić, Marko Marko Topić | 1976-01-01 | Energie Cottbus | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 |
N/FS BiH · A-internationals · Bondscoaches · Statistieken · Bosnisch vrouwenelftal · Bosnië U23 · Bosnië U21 · Bosnië U19 · Bosnië U17
1995 – 1999 ·
2000 – 2009 ·
2010 – 2019
WK 2014
1995 ·
1996 ·
1997 ·
1998 ·
1999 ·
2000 ·
2001 ·
2002 ·
2003 ·
2004 ·
2005 ·
2006 ·
2007 ·
2008 ·
2009 ·
2010 ·
2011 ·
2012 ·
2013 ·
2014 ·
2015 ·
2016 ·
2017 ·
2018
Albanië ·
Algerije ·
Andorra ·
Argentinië ·
Armenië ·
Azerbeidzjan ·
Bahrein ·
Bangladesh ·
België ·
Brazilië ·
Bulgarije ·
Chili ·
China ·
Cyprus ·
Denemarken ·
Duitsland ·
Egypte ·
Estland ·
Faeröer ·
Finland ·
Frankrijk ·
Ghana ·
Gibraltar ·
Griekenland ·
Hongarije ·
Ierland ·
Indonesië ·
Iran ·
Israël ·
Italië ·
Ivoorkust ·
Japan ·
Joegoslavië ·
Jordanië ·
Kroatië ·
Letland ·
Liechtenstein ·
Litouwen ·
Luxemburg ·
Macedonië ·
Maleisië ·
Malta ·
Mexico ·
Moldavië ·
Montenegro ·
Nigeria ·
Noord Ierland ·
Noorwegen ·
Oezbekistan ·
Oman ·
Oostenrijk ·
Paraguay ·
Polen ·
Portugal ·
Qatar ·
Roemenië ·
San Marino ·
Schotland ·
Senegal ·
Servië en Montenegro ·
Slovenië ·
Slowakije ·
Spanje ·
Tsjechië ·
Tunesië ·
Turkije ·
Verenigde Staten ·
Vietnam ·
Wales ·
Wit-Rusland ·
Zimbabwe ·
Zuid-Korea ·
Zweden ·
Zwitserland
Argentinië (2014) ·
Iran (2014) ·
Nigeria (2014)
Bronnen, noten en/of referenties
|