Groot-Brittannië op de Olympische Zomerspelen 2000
Groot-Brittannië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
Land | Verenigd Koninkrijk en afhankelijke gebieden | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GBR | |||||||||||||||||||||
NOC | British Olympic Association (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Groot-Brittannië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
Als Groot-Brittannië en Ierland: 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 Als Groot-Brittannië en Noord-Ierland: 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||||||||||||
Groot-Brittannië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||||||||||||
|
Groot-Brittannië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië. In vergelijking tot de vorige editie haalde het tien gouden medailles meer. Het totale aantal medailles nam met dertien toe. Hiermee werd de tiende plaats in het medailleklassement gehaald.
Inhoud
1 Medailleoverzicht
2 Deelnemers en uitslagen per onderdeel
2.1 Atletiek
2.2 Badminton
2.3 Boksen
2.4 Boogschieten
2.5 Gewichtheffen
2.6 Hockey
2.6.1 Mannentoernooi
2.6.2 Vrouwentoernooi
2.7 Schermen
2.8 Schietsport
2.9 Taekwondo
2.10 Tafeltennis
2.11 Tennis
2.11.1 Mannentoernooi
2.11.2 Vrouwentoernooi
2.12 Triatlon
2.12.1 Mannen
2.12.2 Vrouwen
2.13 Wielersport
2.14 Zeilen
2.15 Zwemmen
Medailleoverzicht
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Atletiek | Jonathan Edwards | hink-stap-springen (m) | 1 |
Denise Lewis | zevenkamp (v) | 1 | |
Boksen | Audley Harrison | superzwaargewicht | 1 |
Moderne vijfkamp | Stephanie Cook | individueel (v) | 1 |
Roeien | James Cracknell Tim Foster Matthew Pinsent Steve Redgrave | vier-zonder-stuurman (m) | 1 |
Louis Attrill Simon Dennis Rowley Douglas Luka Grubor Ben Hunt-Davis Andrew Lindsay Fred Scarlett Steve Trapmore Kieran West | acht (m) | 1 | |
Schietsport | Richard Faulds | dubbeltrap (m) | 1 |
Wielrennen | Jason Queally | tijdrit, 1000m (m) | 1 |
Zeilen | Ben Ainslie | laser klasse | 1 |
Iain Percy | finn klasse (m) | 1 | |
Shirley Robertson | europe klasse (v) | 1 | |
Atletiek | Darren Campbell | 200 m (m) | 2 |
Steve Backley | speerwerpen (m) | 2 | |
Judo | Kate Howey | middengewicht (v) | 2 |
Kanovaren | Paul Ratcliffe | slalom K1 (m) | 2 |
Paardensport | Jeanette Brakewell Pippa Funnell Leslie Law Ian Stark | eventing team | 2 |
Roeien | Guin Batten Miriam Batten Katherine Grainger Gillian Lindsay | dubbel-vier (v) | 2 |
Schietsport | Ian Peel | trap (m) | 2 |
Wielrennen | Chris Hoy Jason Queally | olympische sprint (m) | 2 |
Zeilen | Ian Barker Simon Hiscocks | 49er-klasse | 2 |
Mark Covell Ian Walker | star klasse (m) | 2 | |
Atletiek | Katherine Merry | 400 m (v) | 3 |
Kelly Holmes | 800 m (v) | 3 | |
Badminton | Simon Archer Joanne Goode | mixed dubbelspel | 3 |
Kanovaren | Tim Brabants | vlakwater K1 1000 m (m) | 3 |
Moderne vijfkamp | Kate Allenby | individueel (v) | 3 |
Wielrennen | Jonathon Clay Rob Hayles Paul Manning Chris Newton Bryan Steel Bradley Wiggins | ploegachtervolging, 4000 m (m) | 3 |
Yvonne McGregor | individuele achtervolging, 3000 m (v) | 3 |
Deelnemers en uitslagen per onderdeel
Atletiek
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Darren Campbell | 100 m (m) | 6e | serie 5: 10,28 (1e, 8e tijd) 2R-5: 10,21 (1e, 9e tijd) HF-1: 10,19 (3e, 7e tijd) finale: 10,13 |
200 m (m) | 2 | serie 4: 20,71 (2e, 15e tijd) 2R-1: 20,13 (1e, 1e tijd) HF-2: 20,23 (2e, 6e tijd) finale: 20,14 | |
Dwain Chambers | 100 m (m) | 4e | serie 7: 10,38 (2e, 26e tijd) 2R-4: 10,12 (1e, 4e tijd) HF-1: 10,14 (1e, 4e tijd) finale: 10,08 |
Jason Gardener | 16e | serie 10: 10,38 (1e, 26e tijd) 2R-2: 10,27 (4e) - uitgeschakeld | |
Marlon Devonish | 200 m (m) | 27e | serie 5: 20,89 (3e, 28e tijd) 2R-4: 20,82 (7e) - uitgeschakeld |
Christian Malcolm | 5e | serie 8: 20,52 (2e, 4e tijd) 2R-3: 20,19 (2e, 5e tijd) HF-1: 20,19 (2e, 2e tijd) finale: 20,23 | |
Sean Baldock | 400 m (m) | 45e | serie 7: 46,45 (5e) - uitgeschakeld |
Jamie Baulch | 47e | serie 5: 46,52 (7e) - uitgeschakeld | |
Daniel Caines | 10e | serie 1: 45,39 (2e, 7e tijd) 2R-4: 45,37 (3e, 10e tijd) HF-2: 45,55 (5e) - uitgeschakeld | |
Andrew Hart | 800 m (m) | 44e | serie 2: 1.48,78 (6e) - uitgeschakeld |
James McIlroy | 15e | serie 1: 1.47,44 (3e, 18e tijd) HF-1: 1.46,39 (6e) - uitgeschakeld | |
Andrew Graffin | 1500 m (m) | 20e | serie 3: 3.39,75 (11e, 18e tijd) HF-1: 3.42,72 (10e) - uitgeschakeld |
John Mayock | 9e | serie 1: 3.39,08 (4e, 11e tijd) HF-2: 3.38,68 (7e, 7e tijd) finale: 3.39,41 | |
Anthony Whiteman | DNF | serie 2: niet gefinisht | |
Kristen Bowditch | 5000 m (m) | 30e | serie 1: 14.08,92 (15e) - uitgeschakeld |
Robert Denmark | 10.000 m (m) | 28e | serie 1: 28.43,74 (13e) - uitgeschakeld |
Andres Jones | 23e | serie 1: 28.11,20 (9e) - uitgeschakeld | |
Karl Keska | 7e | serie 2: 27.48,29 (6e, 6e tijd) finale: 27.44,09 | |
Jon Brown | marathon (m) | 4e | 2:11.17 |
Keith Cullen | 19e | 2:16.59 | |
Mark Steinle | 56e | 2:24.42 | |
Damien Greaves | 110 m horden (m) | 29e | serie 5: 14,01 (7e, 28e tijd) 2R-1: 14,08 (8e) - uitgeschakeld |
Colin Jackson | 5e | serie 6: 13,38 (1e, 2e tijd) 2R-4: 13,27 (1e, 1e tijd) HF-2: 13,34 (3e, 5e tijd) finale: 13,28 | |
Tony Jarrett | DQ | serie 1: gediskwalificeerd | |
Anthony Borsumato | 400 m horden (m) | 32e | serie 6: 50,73 (5e) - uitgeschakeld |
Matt Douglas | 19e | serie 7: 49,62 (3e, 11e tijd) HF-3: 49,53 (6e) - uitgeschakeld | |
Christopher Rawlinson | 13e | serie 5: 51,30 (1e, 43e tijd) HF-2: 49,25 (6e) - uitgeschakeld | |
Justin Chaston | 3000 m steeple chase (m) | 19e | serie 3: 8.31,01 (7e) - uitgeschakeld |
Christian Stephenson | 32e | serie 1: 8.46,66 (10e) - uitgeschakeld | |
Dwain Chambers Allyn Condon Marlon Devonish Jason Gardener | 4 x 100 m estafette (m) | DQ | serie 1: gediskwalificeerd |
Jamie Baulch Daniel Caines Jared Deacon Iwan Thomas | 4 x 400 m estafette (m) | 6e | serie 1: 3.04,35 (2e, 10e tijd) HF-2: 3.01,35 (2e, 8e tijd) finale: 3.01,22 |
Chris Maddocks | 50 km snelwandelen (m) | 39e | 4:52.12 |
Benjamin Challenger | hoogspringen (m) | 27e | kwalificatie: 2,15 m - uitgeschakeld |
Kevin Hughes | polsstokhoogspringen (m) | 16e | kwalificatie: 5,55 m - uitgeschakeld |
Onochie Achike | hink-stap-springen (m) | 5e | kwalificatie: 16,71 m, 17,30 m (1e) finale: 17,29 m, ongeldig, ongeldig, ongeldig, 17,00 m, ongeldig |
Jonathan Edwards | 1 | kwalificatie: 16,90 m, 17,08 m (4e) finale: 17,12 m, 17,37 m, 17,71 m, -, ongeldig | |
Phillips Idowu | 6e | kwalificatie: 17,12 m (2e) finale: 16,97 m, ongeldig, 16,83 m, 17,08 m, ongeldig, ongeldig | |
Mark Proctor | kogelstoten (m) | 31e | kwalificatie: ongeldig, 18,49 m, ongeldig - uitgeschakeld |
Glen Smith | discuswerpen (m) | 38e | 56,22 m, 55,31 m, 54,36 m - uitgeschakeld |
Robert Weir | 28e | kwalificatie: 57,57 m, ongeldig, 60,01 m - uitgeschakeld | |
Steve Backley | speerwerpen (m) | 2 | kwalificatie: 83,74 m (8e) finale: 86,25 m, 89,85 m, ongeldig, 80,99 m, ongeldig, ongeldig |
Michael Hill | 11e | kwalificatie: 78,55 m, 82,24 m, ongeldig (12e) finale: 81,00 m, 80,92 m, ongeldig | |
Nick Nieland | 13e | kwalificatie: 72,32 m, 82,12 m, ongeldig - uitgeschakeld | |
Dean Macey | tienkamp (m) | 4e | 903 punten, 100 m (10,81, 6e) 1002 punten, verspringen (7,77 m, 1e) 766 punten, kogelstoten (14,62 m, 15e) 887 punten, hoogspringen (2,09, 3e) 988 punten, 400 m (46,41, 1e) 907 punten, 110 m horden (14,53, 15e) 733 punten, discuswerpen (43,37 m, 12e) 849 punten, polsstokhoogspringen (4,80 m, 14e) 744 punten, speerwerpen (60,38 m, 13e) 788 punten, 1500 m (4.23,45, 4e) 8567 punten |
Joice Maduaka | 100 m (v) | 32e | serie 1: 11,51 (5e) - uitgeschakeld |
200 m (v) | 28e | serie 7: 23,36 (5e, 28e tijd) 2R-1: 23,57 (7e) - uitgeschakeld | |
Shani Anderson | 100 m (v) | 36e | serie 6: 11,55 (5e) - uitgeschakeld |
Marcia Richardson | 41e | serie 7: 11,62 (4e) - uitgeschakeld | |
Samantha Davies | 200 m (v) | 21e | serie 6: 23,36 (5e, 28e tijd) 2R-2: 23,20 (7e) - uitgeschakeld |
Allison Curbishley | 400 m (v) | 24e | serie 6: 52,20 (4e, 20e tijd) 2R-3: 52,50 (7e) - uitgeschakeld |
Donna Fraser | 4e | serie 8: 52,33 (3e, 21e tijd) 2R-4: 50,77 (3e, 5e tijd) HF-2: 50,21 (4e, 4e tijd) finale: 49,79 | |
Katharine Merry | 3 | serie 5: 51,61 (1e, 3e tijd) 2R-2: 50,50 (1e, 3e tijd) HF-1: 50,32 (2e, 6e tijd) finale: 49,72 | |
Kelly Holmes | 800 m (v) | 3 | serie 4: 2.01,76 (1e, 13e tijd) HF-2: 1.58,45 (2e, 2e tijd) finale: 1.56,80 |
1500 m (v) | 7e | serie 2: 4.10,38 (3e, 15e tijd) HF-1: 4.05,35 (4e, 4e tijd) finale: 4.08,02 | |
Diane Modahl | 800 m (v) | 21e | serie 5: 2.02,41 (5e) - uitgeschakeld |
Helen Pattinson | 1500 m (v) | 18e | serie 1: 4.08,80 (6e, 6e tijd) HF-2: 4.09,60 (9e) - uitgeschakeld |
Hayley Tullett | 11e | serie 3: 4.10,58 (3e, 16e tijd) HF-1: 4.05,34 (3e, 3e tijd) finale: 4.22,29 | |
Jo Pavey | 5000 m (v) | 12e | serie 1: 15.08,82 (2e, 4e tijd) finale: 14.58,27 |
Andrea Whitcombe | 41e | serie 2: 16.15,82 (15e) - uitgeschakeld | |
Paula Radcliffe | 10.000 m (v) | 4e | serie 2: 32.34,73 (6e, 14e tijd) finale: 30.26,97 |
Marian Sutton | marathon (v) | 26e | 2:34.33 |
Diane Allahgreen | 100 m horden (v) | 19e | serie 4: 13,11 (5e, 18e tijd) 2R-3: 13,22 (8e) - uitgeschakeld |
Natasha Danvers | 400 m horden (v) | 8e | serie 2: 55,68 (3e, 5e tijd) HF-1: 54,95 (3e, 8e tijd) finale: 55,00 |
Sinead Dudgeon | 24e | serie 1: 57,82 (4e) - uitgeschakeld | |
Keri Maddox | 22e | serie 5: 57,44 (5e) - uitgeschakeld | |
Shani Anderson Samantha Davies Joice Maduaka Marcia Richardson Sarah Wilhelmy | 4 x 100 m estafette (v) | 9e | serie 2: 43,26 (4e, 8e tijd) HF-2: 43,19 (5e) - uitgeschakeld |
Allison Curbishley Natasha Danvers Donna Fraser Helen Frost Katharine Merry | 4 x 400 m estafette (v) | 6e | serie 2: 3.25,28 (1e, 6e tijd) finale: 3.25,67 |
Lisa Kehler | 20 km snelwandelen (v) | 33e | 1:37.47 |
Janine Whitlock | polsstokhoogspringen (v) | 20e | kwalificatie: 4,15 m - uitgeschakeld |
Jo Wise | verspringen (v) | 13e | kwalificatie: 6,39 m, 6,54 m, 6,59 m - uitgeschakeld |
Ashia Hansen | hink-stap-springen (v) | 11e | kwalificatie: ongeldig, ongeldig, 14,29 m (6e) finale: ongeldig, ongeldig, 13,44 m |
Judith Oakes | kogelstoten (v) | 13e | kwalificatie: 16,96 m, ongeldig, 17,81 m - uitgeschakeld |
Lorraine Shaw | kogelslingeren (v) | 9e | kwalificatie: 63,21 m, 62,60 m, 57,09 m (11e) finale: 64,27 m, 56,96 m, 63,65 m |
Denise Lewis | zevenkamp (v) | 1 | 1090 punten, 100 m horden (13,23, 2e) 916 punten, hoogspringen (1,75 m, 13e) 898 punten, kogelstoten (15,55 m, 1e) 948 punten, 200 m (24,34, 8e) 1001 punten, verspringen (6,48, 3e) 864 punten, speerwerpen (50,19 m, 2e) 867 punten, 800 m (2.16,83, 14e) 6584 punten |
Badminton
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Peter Knowles | enkelspel (m) | 1/16F | 1/32F: bye 1/16F: verloor van Ong Ewe Hock Maleisië 1-2 (3-15, 15-12, 5-15) |
Richard Vaughan | 1/8F | 1/32F: won van Boonsak Ponsana Thailand 2-0 (15-8, 15-12) 1/16F: won van Rasmus Wengberg Zweden 2-0 (15-8, 15-4) 1/8F: verloor van Sun Jun China 0-2 (10-15, 8-15) | |
Julian Robertson Peter Knowles | dubbelspel (m) | 1/8F | 1/16F: wonnen van Denis Constantin & Edouard Clarisse Mauritius 2-0 (15-6, 15-10) 1/8F: verloren van Lee Dong-Soo & Yoo Yong-Sung Zuid-Korea 0-2 (4-15, 8-15) |
Simon Archer Nathan Robertson | KF | 1/16F: bye 1/8F: wonnen van Michal Logosz & Robert Mateusiak Polen 2-0 (15-1, 15-10) KF: verloren van Tony Gunawan & Candra Wijaya Indonesië 0-2 {13-15, 11-15) | |
Julia Mann | enkelspel (v) | 1/8F | 1/32F: won van Amrita Sawaram Mauritius 2-0 (11-0, 11-0) 1/16F: won van Maja Pohar Slovenië 2-0 (11-4, 11-7) 1/8F: verloor van Yasuko Mizui Japan 0-2 (9-11, 5-11) |
Kelly Morgan | 1/8F | 1/32F: won van Apama Popat India 2-1 (5-11, 11-7, 11-2) 1/16F: won van Koon Wai Chee Louisa Hongkong 2-1 (8-11, 11-3, 11-1) 1/8F: verloor van Camilla Martin Denemarken 0-2 (7-11, 3-11) | |
Sarah Hardaker Joanne Davies | dubbelspel (v) | 1/8F | 1/16F: wonnen van Deyana Gresye S Lomban & Nathanael Elysa Indonesië 2-0 (15-13, 15-11) 1/8F: verloren van Ra Kyung-Min & Chung Jae Hee Zuid-Korea 0-2 (6-15, 1-15) |
Joanne Goode Donna Kellogg | KF | 1/16F: bye 1/8F: wonnen van Milaine Cloutier & Robbyn Hermitage Canada 2-0 (15-4, 15-10) KF: verloren van Qin Yiyuan & Gao Ling China 0-2 (2-15, 7-15) | |
Chris Hunt Donna Kellogg | Gemengd dubbel | 1/16F | 1/16F: verloren van Bambang Suprianto & Zelin Resiana Indonesië 0-2 (10-15, 1-15) |
Joanne Goode Simon Archer | 3 | 1/16F: wonnen van Robbyn Hermitage & Brent Olynyk Canada 2-0 (15-9, 15-9) 1/8F: wonnen van Jon Holst-Christensen & Ann Jorgensen Denemarken 2-1 (15-17, 15-11, 15-7) KF: wonnen van Chris Bruil & Erica van den Heuvel Nederland 2-0 (15-12, 15-12) HF: verloren van Tri Kusharyanto & Minarti Timur Indonesië 1-2 (15-2, 15-17, 11-15) om brons: wonnen van Michael Sogaard & Rikke Olsen Denemarken 2-1 (15-4, 12-15, 17-14) |
Boksen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Courtney Fry | halfzwaargewicht (–81 kg) | 1e ronde | 1e ronde: verloor van Charles Adamu Ghana 3-16 (punten) |
Audley Harrison | superzwaargewicht (+91 kg) | 1 | 2e ronde: won van Alexey Lezin Rusland 50-0 (wedstrijd door scheidsrechter gestopt) KF: won van Oleksii Mazikin Oekraïne 19-9 (punten) HF: won van Paolo Vidoz Italië 32-16 (punten) finale: won van Mukhtarkhan Dildabekov Kazachstan 30-16 (punten) |
Boogschieten
- Simon Needham
- Alison Williamson
- Vladlena Priestman
Gewichtheffen
- Tommy Yule
Hockey
Mannentoernooi
Selectie
- Simon Mason
- David Luckes
- Jon Wyatt
- Julian Halls
- Tom Bertram
- Craig Parnham
- Guy Fordham
- Ben Sharpe
- Mark Pearn
- Jimmy Wallis
- Brett Garrard
- Bill Waugh
- Danny Hall
- Mike Johnson
- Calum Giles
- David Hacker
Vrouwentoernooi
Selectie
- Carolyn Reid
- Hilary Rose
- Kirsty Bowden
- Jane Smith
- Mel Clewlow
- Tina Cullen
- Kath Johnson
- Lucilla Wright
- Jane Sixsmith
- Rhona Simpson
- Denise Marston-Smith
- Helen Richardson
- Fiona Greenham
- Pauline Robertson
- Kate Walsh
- Mandy Nichols
Schermen
- James Beevers
- James Williams
- Eloise Smith
Schietsport
- Drew Harvey
- John Davison
- Peter Boden
- Michael Babb
- Ian Peel
- Richard Faulds
Taekwondo
- Sarah Stevenson
- Colin Daley
Tafeltennis
- Matthew Syed
Tennis
Mannentoernooi
- Barry Cowan
- Greg Rusedski
- Tim Henman
- Kyle Spencer
Vrouwentoernooi
- Julie Pullin
- Lorna Woodroffe
Triatlon
Mannen
- Simon Lessing
- Tim Don
- Andrew Johns
Vrouwen
- Stephanie Forrester
- Sian Brice
- Michelle Dillon
Wielersport
- John Tanner
- Sara Symington
- Max Sciandri
- Louise Robinson
- David Millar
- Jeremy Hunt
- Rob Hayles
- Ceris Gilfillan
- Emma Davies
- Nick Craig
- Chris Boardman
- Oli Beckingsale
- Caroline Alexander
- Bradley Wiggins
- Bryan Steel
- Chris Newton
- Yvonne McGregor
- Paul Manning
- Jonny Clay
- Craig MacLean
- Chris Hoy
- Jason Queally
Zeilen
- Richard Sydenham
- Hugh Styles
- Nick Rogers
- Barry Parkin
- Adam May
- Christine Johnston
- Joe Glanfield
- Nick Dempsey
- Andy Beadsworth
- Ian Walker
- Simon Hiscocks
- Mark Covell
- Ian Barker
- Shirley Robertson
- Iain Percy
- Ben Ainslie
Zwemmen
- Neil Willey
- Adam Whitehead
- Mark Stevens
- Marc Spackman
- Edward Sinclair
- Alison Sheppard
- Katy Sexton
- James Salter
- Adam Ruckwood
- Sue Rolph
- Sarah Price
- Karen Pickering
- Margaretha Pedder
- Steve Parry
- Paul Palmer
- Simon Militis
- Darren Mew
- Karen Legg
- Georgina Lee
- Jaime King
- Nicola Jackson
- Claire Huddart
- Anthony Howard
- James Hickman
- Mark Foster
- Adam Faulkner
- Jo Fargus
- Kathryn Evans
- Heidi Earp
- Helen Don-Duncan
- Rebecca Cooke
- Andrew Clayton
- Sion Brinn
- Rosalind Brett
- Janine Belton
- Paul Belk
Bronnen, noten en/of referenties
|
Landen op de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney |
---|
Albanië · Algerije · Amerikaanse Maagdeneilanden · Amerikaans-Samoa · Andorra · Angola · Antigua en Barbuda · Argentinië · Armenië · Aruba · Australië · Azerbeidzjan · Bahama's · Bahrein · Bangladesh · Barbados · België · Belize · Benin · Bermuda · Bhutan · Bolivia · Bosnië en Herzegovina · Botswana · Brazilië · Britse Maagdeneilanden · Brunei · Bulgarije · Burkina Faso · Burundi · Cambodja · Canada · Centraal-Afrikaanse Republiek · Chili · China · Chinees Taipei · Colombia · Comoren · Congo-Brazzaville · Congo-Kinshasa · Cookeilanden · Costa Rica · Cuba · Cyprus · Denemarken · Djibouti · Dominica · Dominicaanse Republiek · Duitsland · Ecuador · Egypte · El Salvador · Equatoriaal-Guinea · Eritrea · Estland · Ethiopië · Fiji · Filipijnen · Finland · Frankrijk · Gabon · Gambia · Georgië · Ghana · Grenada · Griekenland · Groot-Brittannië · Guam · Guatemala · Guinee · Guinee‑Bissau · Guyana · Haïti · Honduras · Hongarije · Hongkong · Ierland · IJsland · India · Indonesië · Irak · Iran · Israël · Italië · Ivoorkust · Jamaica · Japan · Jemen · Joegoslavië · Jordanië · Kaaimaneilanden · Kaapverdië · Kameroen · Kazachstan · Kenia · Kirgizië · Koeweit · Kroatië · Laos · Lesotho · Letland · Libanon · Liberia · Libië · Liechtenstein · Litouwen · Luxemburg · Macedonië · Madagaskar · Malawi · Maldiven · Maleisië · Mali · Malta · Marokko · Mauritanië · Mauritius · Mexico · Micronesia · Moldavië · Monaco · Mongolië · Mozambique · Myanmar · Namibië · Nauru · Nederland · Nederlandse Antillen · Nepal · Nicaragua · Nieuw-Zeeland · Niger · Nigeria · Noord-Korea · Noorwegen · Oeganda · Oekraïne · Oezbekistan · Oman · Oostenrijk · Pakistan · Palau · Palestina · Panama · Papoea-Nieuw-Guinea · Paraguay · Peru · Polen · Portugal · Puerto Rico · Qatar · Roemenië · Rusland · Rwanda · Saint Kitts en Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent en Grenadines · Salomonseilanden · Samoa · San Marino · Sao Tomé en Principe · Saoedi-Arabië · Senegal · Seychellen · Sierra Leone · Singapore · Slovenië · Slowakije · Soedan · Somalië · Spanje · Sri Lanka · Suriname · Swaziland · Syrië · Tadzjikistan · Tanzania · Thailand · Togo · Tonga · Trinidad en Tobago · Tsjaad · Tsjechië · Tunesië · Turkije · Turkmenistan · Uruguay · Vanuatu · Venezuela · Verenigde Arabische Emiraten · Verenigde Staten · Vietnam · Wit-Rusland · Zambia · Zimbabwe · Zuid-Afrika · Zuid-Korea · Zweden · Zwitserland · Individuele olympische atleten |