Bahama's op de Olympische Zomerspelen 2000
Bahama's op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
Land | Bahama's | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BAH | |||||||||||||||||||||
NOC | Bahamas Olympic Association externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bahama's op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||||||||||||
|
De Bahama's namen deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië. De eilandengroep won twee gouden medailles.
Inhoud
1 Medailles
1.1 1 Goud
1.2 3 Brons
2 Deelnemers
2.1 Atletiek
2.2 Tennis
2.3 Zwemmen
Medailles
1 Goud
Pauline Davis-Thompson, Debbie Ferguson, Sevatheda Fynes, en Chandra Sturrup — Atletiek, Vrouwen 4x100 m sprint
Pauline Davis-Thompson — Atletiek, Vrouwen 200 m
3 Brons
Chris Brown, Troy McIntosh, Avard Moncur, Timothy Munnings, en Carl Oliver — Atletiek, Mannen 4x400 m sprint
Deelnemers
Atletiek
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Renward Wells | 100m (m) | 46e | serie 3: 5de in 10,47 |
Dominic Demeritte | 200m (m) | 57e | serie 9: 6de in 21,47 |
Andrew Tynes | 39e | serie 6: 5de in 21,00 | |
Renward Wells | 31e | serie 1: 3de in 20,95 kwartfinale 3: 8ste in 21,26 | |
Chris Brown | 400m (m) | 26e | serie 9: 2de in 45,80 kwartfinale 3: 6de in 45,76 |
Troy McIntosh | 59e | serie 2: 6de in 47,06 | |
Avard Moncur | 9e | serie 1: 1ste in 45,23 kwartfinale 1: 3de in 45,43 halve finale 1: 5de in 45,18 | |
Dominic Demeritte Iram Lewis Wellington Saunders-Whymms Renward Wells | 4x100m (m) | 23e | serie 1: 4de in 39,57 |
Chris Brown Troy McIntosh Avard Moncur Tim Munnings Carl Oliver | 4x400m (m) | 3 | serie 5: 3de in 3.01,50 halve finale 1: 3de in 2.59,02 finale: 3de in 2.59,23 |
Debbie Ferguson | 100m (v) | 7e | serie 8: 1ste in 11,10 kwartfinale 1: 2de in 11,18 halve finale 1: 4de in 11,34 finale: 7de in 11,29 |
Savatheda Fynes | 6e | serie 1: 1ste in 11,18 kwartfinale 4: 1ste in 11,10 halve finale 2: 4de in 11,16 finale: 6de in 11,22 | |
Chandra Sturrup | 5e | serie 7: 1ste in 11,31 kwartfinale 3: 3de in 11,22 halve finale 1: 2de in 11,31 finale: 5de in 11,21 | |
Pauline Davis | 200m (v) | 1 | serie 5: 2de in 22,61 kwartfinale 1: 2de in 22,72 halve finale 2: 1ste in 22,38 finale: 1ste in 22,27 |
Debbie Ferguson | 4e | serie 6: 2de in 23,31 kwartfinale 3: 1ste in 22,72 halve finale 1: 2de in 22,62 finale: 4de in 22,37 | |
Chandra Sturrup | 22e | serie 4: 3de in 23,09 kwartfinale 4: 5de in 23,21 | |
Christine Amertil | 400m (v) | 33e | serie 1: 5de in 53,12 |
Tonique Williams | 37e | serie 6: 6de in 53,43 | |
Eldece Clarke Pauline Davis Debbie Ferguson Savatheda Fynes Chandra Sturrup | 4x100m (v) | 1 | serie 3: 1ste in 42,58 halve finale 1: 1ste in 42,42 finale: 1ste in 41,95 |
Jackie Edwards | verspringen (v) | 6e | kwalificatie groep A: 6de met 6,60m finale: 6de met 6,59m |
Laverne Eve | speerwerpen (v) | 16e | kwalificatie groep B: 8ste met 58,36m |
Tennis
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mark Knowles Mark Merklein | dubbelspel (m) | 46e | 1ste ronde: W van POR Marques/Mota: 6-7(7), 6-4, 7-5 2de ronde: W van USA O'Brien/Palmer: 6-2, 6-4 kwartfinale: V van RSA Adams/de Jager: 6-4, 2-6, 12-14 |
Zwemmen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Allan Murray | 50m vrije slag (m) | 37e | serie 5: 2de in 23,34 |
Christopher Murray | 100m vrije slag (m) | 40e | serie 4: 2de in 51,93 |
Nicholas Rees | 100m vlinderslag (m) | 57e | serie 2: 8ste in 57,23 |
200m schoolslag (m) | 36e | serie 2: 4de in 2.20,31 | |
200m wisselslag (m) | 35e | serie 2: 2de in 2.06,85 | |
400m wisselslag (m) | 31e | serie 2: 2de in 4.26,87 |
Landen op de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney |
---|
Albanië · Algerije · Amerikaanse Maagdeneilanden · Amerikaans-Samoa · Andorra · Angola · Antigua en Barbuda · Argentinië · Armenië · Aruba · Australië · Azerbeidzjan · Bahama's · Bahrein · Bangladesh · Barbados · België · Belize · Benin · Bermuda · Bhutan · Bolivia · Bosnië en Herzegovina · Botswana · Brazilië · Britse Maagdeneilanden · Brunei · Bulgarije · Burkina Faso · Burundi · Cambodja · Canada · Centraal-Afrikaanse Republiek · Chili · China · Chinees Taipei · Colombia · Comoren · Congo-Brazzaville · Congo-Kinshasa · Cookeilanden · Costa Rica · Cuba · Cyprus · Denemarken · Djibouti · Dominica · Dominicaanse Republiek · Duitsland · Ecuador · Egypte · El Salvador · Equatoriaal-Guinea · Eritrea · Estland · Ethiopië · Fiji · Filipijnen · Finland · Frankrijk · Gabon · Gambia · Georgië · Ghana · Grenada · Griekenland · Groot-Brittannië · Guam · Guatemala · Guinee · Guinee‑Bissau · Guyana · Haïti · Honduras · Hongarije · Hongkong · Ierland · IJsland · India · Indonesië · Irak · Iran · Israël · Italië · Ivoorkust · Jamaica · Japan · Jemen · Joegoslavië · Jordanië · Kaaimaneilanden · Kaapverdië · Kameroen · Kazachstan · Kenia · Kirgizië · Koeweit · Kroatië · Laos · Lesotho · Letland · Libanon · Liberia · Libië · Liechtenstein · Litouwen · Luxemburg · Macedonië · Madagaskar · Malawi · Maldiven · Maleisië · Mali · Malta · Marokko · Mauritanië · Mauritius · Mexico · Micronesia · Moldavië · Monaco · Mongolië · Mozambique · Myanmar · Namibië · Nauru · Nederland · Nederlandse Antillen · Nepal · Nicaragua · Nieuw-Zeeland · Niger · Nigeria · Noord-Korea · Noorwegen · Oeganda · Oekraïne · Oezbekistan · Oman · Oostenrijk · Pakistan · Palau · Palestina · Panama · Papoea-Nieuw-Guinea · Paraguay · Peru · Polen · Portugal · Puerto Rico · Qatar · Roemenië · Rusland · Rwanda · Saint Kitts en Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent en Grenadines · Salomonseilanden · Samoa · San Marino · Sao Tomé en Principe · Saoedi-Arabië · Senegal · Seychellen · Sierra Leone · Singapore · Slovenië · Slowakije · Soedan · Somalië · Spanje · Sri Lanka · Suriname · Swaziland · Syrië · Tadzjikistan · Tanzania · Thailand · Togo · Tonga · Trinidad en Tobago · Tsjaad · Tsjechië · Tunesië · Turkije · Turkmenistan · Uruguay · Vanuatu · Venezuela · Verenigde Arabische Emiraten · Verenigde Staten · Vietnam · Wit-Rusland · Zambia · Zimbabwe · Zuid-Afrika · Zuid-Korea · Zweden · Zwitserland · Individuele olympische atleten |
Bronnen, noten en/of referenties
|