Congo-Kinshasa op de Olympische Zomerspelen 2000
Congo-Kinshasa op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
Land | Congo-Kinshasa | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | COD (van 1984 t/m 1996 ZAI) | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique Congolais | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Congo-Kinshasa op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984* · 1988* · 1992* · 1996* · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 *Als Zaïre | ||||||||||||||||||||||
|
Congo-Kinshasa nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië. Net als tijdens alle eerdere deelnames werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten
Atletiek
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Willy Kalombo Mwenze | marathon (m) | DNF | niet gefinisht |
Akonga Nsimbo | 100m (v) | 66e | serie 7: 7de in 12,51 (NR) |
200m (v) | 49e | serie 4: 7de in 25,35 (NR) |