Canada op de Olympische Zomerspelen 2000
Canada op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
Land | Canada | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | CAN | |||||||||||||||||||||
NOC | Canadian Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Canada op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||||||||||||
Canada op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||||||||||||
|
Canada nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië. De Canadese selectie bestond uit 294 atleten (150 mannen en 144 vrouwen). Zij kwamen uit in 27 olympische sportdisciplines. Vlakwater kanovaarster Caroline Brunet was vlaggendraagster bij de openingsceremonie.
Inhoud
1 Medailleoverzicht
2 Deelnemers en resultaten
2.1 Atletiek
2.2 Badminton
2.3 Basketbal
2.3.1 Mannen
2.3.2 Vrouwen
2.4 Boksen
2.5 Boogschieten
2.6 Gewichtheffen
2.7 Gymnastiek
2.8 Hockey
2.9 Judo
2.10 Kanovaren
2.11 Paardensport
2.12 Roeien
2.13 Schermen
2.14 Schietsport
2.15 Schoonspringen
2.16 Softbal
2.17 Synchroonzwemmen
2.18 Taekwondo
2.19 Tafeltennis
2.20 Tennis
2.21 Triatlon
2.22 Volleybal
2.23 Wielersport
2.24 Waterpolo
2.25 Worstelen
2.26 Zeilen
2.27 Zwemmen
Medailleoverzicht
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Tennis | Sébastien Lareau Daniel Nestor | dubbelspel (m) | 1 |
Triatlon | Simon Whitfield | mannen | |
Worstelen | Daniel Igale | -69kg vrije stijl (m) | |
Kanovaren | Caroline Brunet | K-1 500m (m) | 2 |
Judo | Nicolas Gill | -100kg (m) | |
Schoonspringen | Anna Montminy Émilie Heymans | 10m toren synchroon (v) | |
Gymnastiek | Mathieu Turgeon | trampoline (m) | 3 |
Karen Cockburn | trampoline (v) | ||
Kanovaren | Steve Giles | K-1 1000m (m) | |
Roeien | Buffy Alexander Laryssa Biesenthal Heather Davis Alison Korn Theresa Luke Heather McDermid Emma Robinson Lesley Thompson Dorota Urbaniak | acht (v) | |
Schoonspringen | Anne Montminy | 10m toren (v) | |
Synchroonzwemmen | Lyne Beaumont Claire Carver-Dias Erin Chan Catherine Garceau Fanny Létourneau Kirstin Normand Jacinthe Taillon Reidun Tatham Jessica Chase | team | |
Taekwondo | Dominique Bosshart | +67kg (v) | |
Zwemmen | Curtis Myden | 400m wisselslag (m) |
Deelnemers en resultaten
Atletiek
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Donovan Bailey | 100m (m) | 40e | serie 7: 3de in 10,39 kwartfinale 4: 8ste in 11,36 |
Nicolas Macrozonaris | 42e | serie 1: 5de in 10,45 | |
Bruny Surin | DNF | serie 3: 4de in 10,41 kwartfinale 2: 3de in 10,20 halve finale 2: niet gefinisht | |
Pierre Browne | 200m (m) | 53e | serie 2: 6de in 21,29 |
Zach Whitmarsh | 800m (m) | 39e | serie 2: 4de in 1.48,42 |
Kevin Sullivan | 1500m (m) | 5e | serie 2: 4de in 3.40,80 halve finale 1: 2de in 3.39,66 finale: 5de in 3.35,50 |
Sean Kaley | 10000m (m) | 27e | serie 1: 12de in 28.36,07 |
Jeff Schiebler | 26e | serie 2: 15de in 28.30,46 | |
Adrian Woodley | 110m horden (m) | 27e | serie 6: 4de in 13,71 kwartfinale 3: 6de in 14,04 |
Joël Bourgeois | 3000m steeplechase (m) | 17e | serie 2: 7de in 8.28,07 |
Pierre Browne Glenroy Gilbert Nicolas Macrozonaris Brad McCuaig | 4x100m (m) | 11e | serie 3: 3de in 39,26 halve finale 1: 6de in 38,92 |
Bruce Deacon | marathon (m) | 44e | 2:21.38 |
Tim Berrett | 20km snelwandelen (m) | 26e | 1:25.29 |
Arturo Huerta | 24e | 1:25.24 | |
Tim Berrett | 50km snelwandelen (m) | DSQ | gediskwalificeerd |
Arturo Huerta | DSQ | gediskwalificeerd | |
Richard Duncan | verspringen (m) | 36e | kwalificatie groep A: 16de met 7,60m |
Ian Lowe | 38e | kwalificatie groep B: 20ste met 7,51m | |
Kwaku Boateng | hoogspringen (m) | 12e | kwalificatie groep B: 4de met 2,27m finale: 12de met 2,25m |
Mark Boswell | 6e | kwalificatie groep A: 5de met 2,27m finale: 6de met 2,32m | |
Brad Snyder | kogelstoten (m) | 13e | kwalificatie groep A: 7de met 19,77m |
Jason Gervais | discuswerpen (m) | DNF | kwalificatie groep B: geen geldige poging |
Jason Tunks | 6e | kwalificatie groep B: 2de met 64,40m finale: 6de met 65,80m | |
Martha Adusei | 100m (v) | 53e | serie 1: 6de in 11,82 |
Esi Benyarku | 36e | serie 10: 4de in 11,55 | |
LaDonna Antoine | 400m (v) | 11e | serie 8: 1ste in 51,78 kwartfinale 1: 2de in 50,92 halve finale 1: 5de in 51,26 |
Foy Williams | 28e | serie 1: 4de in 52,94 kwartfinale 2: 8ste in 52,68 | |
Leah Pells | 1500m (v) | DNF | serie 1: niet gefinisht |
Tina Connelly | 10000m (v) | 37e | serie 1: 19de in 34.46,04 |
Carole Montgomery | DNS | serie 2: niet gestart | |
Katie Anderson | 100m horden (v) | DNF | serie 2: 1ste in 12,82 kwartfinale 1: niet gefinisht |
Perdita Felicien | 27e | serie 4: 6de in 13,21 | |
Karlene Haughton | 400m horden (v) | DNS | serie 1: niet gestart |
Martha Adusei Esi Benyarku Tara Perry Atia Weekes | 4x100m (v) | 16e | serie 2: 6de in 44,06 |
LaDonna Antoine Samantha George Karlene Haughton Foy Williams | 4x400m (v) | 12e | serie 1: 5de in 3.27,36 |
Janice McCaffrey | 20km snelwandelen (v) | DSQ | gediskwalificeerd |
Michelle Fournier | kogelslingeren (v) | 23e | kwalificatie groep A: 13de met 59,15m |
Badminton
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mike Beres | enkelspel (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van USA Han: 3-15, 3-15 |
Bryan Moody Brent Olynyk | dubbelspel (m) | 17e | 1ste ronde: V van CHN Zhang J/Zhang W: walk-over |
Milaine Cloutier | enkelspel (v) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van KOR Kim: 1-11, 3-11 |
Robbyn Hermitage | 33e | 1ste ronde: V van AUS Head: 7-11, 2-11 | |
Kara Solmundson | 33e | 1ste ronde: V van INA Djaelawijaya: 4-11, 4-11 | |
Milaine Cloutier Robbyn Hermitage | dubbelspel (v) | 9e | 1ste ronde: W' van AUS Cator/Hardy: 15-13, 15-6 2de ronde: V van GBR Goode/Kellogg: 15-4, 15-10 |
Milaine Cloutier Bryan Moody | dubbelspel (g) | 17e | 1ste ronde: V van GER Keck/Pitro: 6-15, 13-15 |
Brent Olynyk Robbyn Hermitage | 17e | 1ste ronde: V van GBR Archer/Goode: 9-15, 9-15 | |
Mike Beres Kara Solmundson | 33e | 1ste ronde: W' van MRI Beehary/Pierre: 15-2, 15-6 2de ronde: V van DEN Olsen/Søgaard: 8-15, 2-15 |
Basketbal
Mannen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Rowan Barrett David Daniels Greg Francis Pete Guarasci Sherman Hamilton Eric Hinrichsen Todd MacCulloch Andrew Mavis Michael Meeks Steve Nash Greg Newton Shawn Swords | mannen | 7e | groep B: 1ste W van Australië: 101-90 W van Angola: 99-54 W van Spanje: 91-77 V van Rusland: 59-77 W van Joegoslavië: 83-75 kwartfinale: V van Frankrijk: 63-68 7-8ste plek: W van Rusland: 86-83 |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | V | T | Saldo | ||||
1 | Canada | 5 | 4 | 1 | 433 | 373 | +60 | 9 | |
2 | Joegoslavië | 5 | 4 | 1 | 372 | 338 | +34 | 9 | |
3 | Australië | 5 | 3 | 2 | 408 | 407 | +1 | 8 | |
4 | Rusland | 5 | 3 | 2 | 367 | 328 | +39 | 8 | |
5 | Spanje | 5 | 1 | 4 | 349 | 376 | -27 | 6 | |
6 | Angola | 5 | 0 | 5 | 303 | 410 | -107 | 5 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
17 september | Sydney | Canada | 101-90 | Australië | |
19 september | Sydney | Canada | 99-54 | Angola | |
21 september | Sydney | Canada | 91-77 | Spanje | |
23 september | Sydney | Rusland | 77-59 | Canada | |
25 september | Sydney | Canada | 83-75 | Joegoslavië | |
Kwartfinale | |||||
28 september | Sydney | Canada | 63-68 | Frankrijk | |
7-8ste plek | |||||
30 september | Sydney | Canada | 86-83 | Rusland |
Vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Cori Blakebrough Cal Bouchard Kelly Boucher Claudia Brassard-Riebesehl Stacey Dales Michelle Hendry Nikki Johnson Karla Karch-Gailus Teresa Kleindienst-Gabriele Joy McNichol Dianne Norman Tammy Sutton-Brown | vrouwen | 10e | groep A: 5de V van Australië: 46-78 W van Zweden: 62-41 V van Frankrijk: 58-70 V van Slowakije: 56-68 W van Brazilië: 61-60 9-10de plek: V van Cuba: 58-67 |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | V | T | Saldo | ||||
1 | Australië | 5 | 5 | 0 | 394 | 274 | +120 | 10 | |
2 | Frankrijk | 5 | 4 | 1 | 338 | 287 | +51 | 9 | |
3 | Brazilië | 5 | 2 | 3 | 358 | 353 | +5 | 7 | |
4 | Slowakije | 5 | 2 | 3 | 294 | 282 | +12 | 7 | |
5 | Canada | 5 | 2 | 3 | 313 | 317 | -4 | 7 | |
6 | Senegal | 5 | 0 | 5 | 199 | 383 | -184 | 5 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
16 september | Sydney | Australië | 78-46 | Canada | |
18 september | Sydney | Canada | 62-41 | Zweden | |
20 september | Sydney | Frankrijk | 70-58 | Canada | |
22 september | Sydney | Slowakije | 68-56 | Canada | |
24 september | Sydney | Canada | 61-60 | Brazilië | |
9-10de plek | |||||
26 september | Sydney | Cuba | 67-58 | Canada |
Boksen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andrew Kooner | -51kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van ALG Keddam: 18-11 2de ronde: V van THA Ponlid: 7-11 |
Mike Strange | -63,5kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van TUR Suleymanoglu: 3-9 |
Scott Macintosh | -71kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van CMR Keddam: 18-11 2de ronde: V van USA Taylor: 9-23 |
Don Orr | -75kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van IND Kumar: scheidsrechterlijke beslissing |
Troy Amos-Ross | -81kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van NGR Albert: scheidsrechterlijke beslissing |
Mark Simmons | -91kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van IRI Hosseini: 11-6 kwartfinale: V van GER Köber: scheidsrechterlijke beslissing |
Art Binkowski | +91kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van MRI Macaque: 21-14 kwartfinale: V van UZB Saidov: scheidsrechterlijke beslissing |
Boogschieten
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Rob Rusnov | individueel (m) | 47e | plaatsingsronde: 37ste met 622 punten 1ste ronde: V van SWE Eriksson: 155-161 |
Gewichtheffen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sébastien Groulx | -69kg (m) | 15e | trekken: 16de met 130kg stoten: 14de met 167,5kg totaal: 297,5kg |
Maryse Turcotte | -58kg (v) | 4e | trekken: 5de met 90kg stoten: 4de met 115kg totaal: 205kg |
Gymnastiek
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ritmisch | |||
Emilie Livingston | individueel (v) | 18e | kwalificatie: touw: 20ste met 9,525 punten hoepel: 18de met 9,591 punten bal: 17de met 9,575 punten lint: 17de met 9,575 punten totaal: 38,266 punten |
Trampoline | |||
Mathieu Turgeon | trampoline (m) | 3 | kwalificatie: 6de routine 1: 7de met 27,9 punten routine 2: 7de met 38,2 punten totaal: 66,1 punten finale: 3de met 39,1 punten |
Karen Cockburn | trampoline (v) | 3 | kwalificatie: 4de routine 1: 4de met 27,8 punten routine 2: 2de met 37,2 punten totaal: 65,0 punten finale: 3de met 37,4 punten |
Turnen | |||
Sasha Jeltkov | meerkamp individueel (m) | 92e | kwalificatie: vloer: 74ste met 8,037 punten rekstok: 21ste met 9,662 punten totaal: 17,699 punten |
Kyle Shewfelt | 89e | kwalificatie: vloer: 12de met 9,575 punten sprong: 25ste met 9,575 punten totaal: 19,150 punten | |
Julie Beaulieu | meerkamp individueel (v) | 51e | kwalificatie: vloer: 79ste met 7,912 punten sprong: 57ste met 9,093 punten brug: 29ste met 9,587 punten balk: 35ste met 9,412 punten totaal: 36,004 punten |
Michelle Conway | 67e | kwalificatie: vloer: 10de met 9,612 punten sprong: 48ste met 9,143 punten brug: 44ste met 9,450 punten totaal: 28,205 punten | |
Crystal Gilmore | 94e | kwalificatie: balk: 32ste met 9,437 punten | |
Lise Leveille | 48e | kwalificatie: vloer: 70ste met 8,587 punten sprong: 71ste met 8,912 punten brug: 48ste met 9,400 punten balk: 34ste met 9,425 punten totaal: 36,324 punten | |
Kate Richardson | 15e | kwalificatie: 27ste vloer: 28ste met 9,362 punten sprong: 33ste met 9,287 punten brug: 28ste met 9,612 punten balk: 60ste met 9,075 punten totaal: 37,336 punten finale: vloer: 22ste met 9,250 punten sprong: 23ste met 9,281 punten brug: 10de met 9,662 punten balk: 14de met 9,337 punten totaal: 37,530 punten | |
Yvonne Tousek | 32e | kwalificatie: 14de vloer: 18de met 9,550 punten sprong: 50ste met 9,131 punten brug: 18de met 9,662 punten balk: 26ste met 9,537 punten totaal: 37,880 punten finale: vloer: 32ste met 8,825 punten sprong: 31ste met 9,081 punten brug: 27ste met 9,150 punten balk: 18de met 9,225 punten totaal: 36,281 punten |
Hockey
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hari Kant Mike Mahood Ian Bird Alan Brahmst Robin D'Abreo Chris Gifford Andrew Griffiths Ken Pereira Scott Mosher Peter Milkovich Bindi Singh Kullar Rob Short Ronnie Jagday Sean Campbell Paul Wettlaufer Ravi Kahlon | mannen | 10e | groep A: 6de G van Pakistan: 2-2 V van Duitsland: 1-2 V van Nederland: 2-5 G van Groot-Brittannië: 1-1 G van Maleisië: 1-1 9-12de plek: V van Polen: 3-2 9-10de plek: V van Spanje: 0-3 |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | Pakistan | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 6 | +9 | 9 |
2 | Nederland | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 8 |
3 | Duitsland | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 |
4 | Groot-Brittannië | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 | 5 |
5 | Maleisië | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
6 | Canada | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
16 september | Sydney | Canada | 2-2 | Pakistan | |
18 september | Sydney | Duitsland | 2-1 | Canada | |
20 september | Sydney | Nederland | 5-2 | Canada | |
24 september | Sydney | Groot-Brittannië | 1-1 | Canada | |
26 september | Sydney | Maleisië | 1-1 | Canada | |
9-12de plek | |||||
27 september | Sydney | Canada | 3-2 | Polen | |
9-10de plek | |||||
30 september | Sydney | Duitsland | 3-0 | Canada |
Judo
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Keith Morgan | -90kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van AUS Ivers 2de ronde: W van AZE Salimov kwartfinale: W van MRI Raphael halve finale: V van NED Huizinga bronzen finale: V van UKR Mashurenko |
Nicolas Gill | -100kg (m) | 2 | 1ste ronde: W van NED Sonnemans 2de ronde: W van POR Soares kwartfinale: W van GEO Jikurauli halve finale: W van FRA Traineau finale: V van JPN Inoue |
Luce Baillargeon | -52kg (v) | 9e | 1ste ronde: V van JPN Nazarai herkansingen: W van KOR Jang herkansingen 2: V van ALG Souakri |
Michelle Buckingham | -57kg (v) | 20e | 1ste ronde: V van BRA Ferreira |
Sophie Roberge | -63kg (v) | 13e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van FRA Vandenhende herkansingen: V van KOR Jung |
Kimberly Ribble | -78kg (v) | 13e | 1ste ronde: V van CUB Luna herkansingen: V van USA Tong |
Kanovaren
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Slalom | |||
James Cartwright | C-1 slalom (m) | 15e | kwalificatie: 1ste ronde: 15de met 148,64 2de ronde: 15de met 149,02 |
Benoît Gauthier Tyler Lawlor | C-2 slalom (m) | 9e | kwalificatie: 1ste ronde: 10de met 163,67 2de ronde: 9de met 148,54 |
David Ford | K-1 slalom (m) | 22e | kwalificatie: 1ste ronde: 21ste met 147,02 2de ronde: 21ste met 176,56 |
Margaret Langford | K-1 slalom (v) | 15e | kwalificatie: 1ste ronde: 17de met 163,55 2de ronde: 10de met 150,96 |
Sprint | |||
Maxime Boilard | C-1 500m (m) | 4e | serie 2: 5de in 1.52,764 halve finale: 1ste in 1.52,071 finale: 4de in 2.29,259 |
Steve Giles | C-1 1000m (m) | 3 | serie 1: 2de in 3.55,396 finale: 3de in 3.56,437 |
Attila Buday Tamas Buday, Jr. | C-2 500m (m) | 13e | serie 1: 8ste in 1.46,557 halve finale: 7de in 1.47,525 |
C-2 1000m (m) | 7e | serie 1: 6de in 3.41,075 halve finale: 2de in 3.44,358 finale: 7de in 3.48,017 | |
Mihai Apostol | K-1 500m (m) | 22e | serie 3: 5de in 1.42,562 halve finale 1: 7de in 1.43,444 |
K-1 1000m (m) | 29e | serie 3: 8ste in 3.47,679 | |
Caroline Brunet | K-1 500m (v) | 2 | serie 1: 1ste in 1.51,558 finale: 2de in 2.14,646 |
Caroline Brunet Karen Furneaux | K-2 500m (v) | 2 | serie 2: 3de in 1.44,476 finale: 5de in 2.01,046 |
Kamini Jain Marie-Josée Gibeau-Ouimet Carrie Lightbound Julia Rivard | K-4 500m (v) | 2 | serie 2: 5de in 1.38,580 halve finale: 3de in 1.38,340 finale: 9de in 1.39,566 |
Paardensport
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Eventing | |||
Bruce Mandeville | individueel | 22e | dressuur: 33ste met 62,8 strafpunten cross-country: 24ste met 132,8 strafpunten springconcours: 1ste met 0 strafpunten totaal: 195,6 strafpunten |
Wyn St. John | DNF | dressuur: 30ste met 59,6 strafpunten cross-country: 16de met 2,8 strafpunten springconcours: niet gestart | |
Springconcours | |||
Jonathan Asselin | individueel | 15e | kwalificatie: 44ste 1ste ronde: 46ste met 14,75 strafpunten 2de ronde: 44ste met 12 strafpunten 3de ronde: 20ste met 8,00 strafpunten totaal: 34,50 strafpunten finale: 1ste ronde: 20ste met 12 strafpunten 2de ronde: 5de met 4 strafpunten totaal: 16 strafpunten |
Jay Hayes | 62e | kwalificatie: 1ste ronde: 56ste met 17,50 strafpunten 2de ronde: 71ste met 29,25 strafpunten 3de ronde: 57ste met 19,00 strafpunten totaal: 58,00 strafpunten | |
Ian Millar | 13e | kwalificatie: 4de 1ste ronde: 13de met 5,25 strafpunten 2de ronde: 1ste met 0 strafpunten 3de ronde: 12de met 4,00 strafpunten totaal: 9,25 strafpunten finale: 1ste ronde: 5de met 4 strafpunten 2de ronde: 21ste met 8,25 strafpunten totaal: 12,25 strafpunten | |
John Pearce | 63e | kwalificatie: 1ste ronde: 69ste met 26,00 strafpunten 2de ronde: 44ste met 12 strafpunten 3de ronde: 58ste met 12,00 strafpunten totaal: 65,75 strafpunten | |
Jonathan Asselin Jay Hayes Ian Millar John Pearce | team | 9e | 1ste ronde: 10de met 24 strafpunten 2de ronde: 9de met 31 strafpunten totaal: 55 strafpunten |
Roeien
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Derek Porter | skiff (m) | 4e | serie 1: 1ste in 7.02,24 halve finale 1: 2de in 7.00,82 finale: 4de in 6.51,10 |
Todd Hallett Dominic Seiterle | dubbel-twee (m) | 13e | serie 1: 4de in 6.35,41 herkansingen: 4de in 6.35,04 finale C: 1ste in 6.28,61 |
Phil Graham Henry Hering | twee-zonder (m) | 7e | serie 3: 3de in 6.48,42 halve finale 1: 4de in 6.33,22 finale B: 1ste in 6.33,60 |
Jon Beare Iain Brambell Chris Davidson Gavin Hassett | lichte dubbel-vier (m) | 7e | serie 1: 2de in 6.10,37 halve finale 2: 4de in 6.02,49 finale B: 1ste in 6.04,31 |
Mike Belenkie Dave Calder Morgan Crooks Bryan Donnelly Tom Herschmiller Adam Parfitt Matt Swick Chris Taylor Larry Varga | acht (m) | 7e | serie 2: 3de in 5.38,48 herkansingen: 3de in 5.45,18 finale B: 1ste in 5.36,30 |
Kristen Wall | skiff (v) | 14e | serie 3: 4de in 8.07,76 herkansingen: 3de in 8.05,18 halve finale C/D: 1ste in 8.09,28 finale C: 2de in 7.57,94 |
Tracy Duncan Fiona Milne | lichte dubbel-twee (v) | 9e | serie 2: 4de in 7.20,60 herkansingen: 2de in 7.18,83 halve finale 1: 5de in 7.14,58 finale B: 3de in 7.13,76 |
Theresa Luke Emma Robinson | twee-zonder (v) | 9e | serie 2: 3de in 7.20,84 herkansingen: 2de in 7.24,69 finale: 4de in 7.15,48 |
Buffy Alexander Laryssa Biesenthal Heather Davis Alison Korn Theresa Luke Heather McDermid Emma Robinson Lesley Thompson Dorota Urbaniak | acht (v) | 3 | serie 2: 2de in 6.13,60 herkansingen: 2de in 6.17,62 finale: 3de in 6.11,58 |
Schermen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Laurie Shong | degen (m) | 28e | 1ste ronde: W van AUS Nathan: 15-8 2de ronde: V van CHN Zhao: 13-15 |
Sherraine Schalm-Mackay | degen (v) | 19e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van FRA Tripathi: 13-15 |
Jujie Luan | floret (v) | 35e | 1ste ronde: V van KOR Seo: 8-15 |
Julie Mahoney | 25e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ROU RLazăr-Szabo: 10-15 |
Schietsport
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Wayne Sorensen | 10m luchtgeweer (m) | 18e | kwalificatie: 18de met 588 punten (97-98-99-98-100-96) |
50m geweer 3 houdingen (m) | 42e | kwalificatie: 42ste met 1131 punten (386-369-376) | |
Roger Caron | 50m geweer liggend (m) | 38e | kwalificatie: 38ste met 588 punten (99-98-99-99-96-97) |
Wayne Sorensen | 10e | kwalificatie: 10de met 595 punten (99-100-100-99-98-99) | |
Jason Caswell | skeet (m) | 19e | kwalificatie: 19de met 120 punten (73-47) |
George Leary | trap (m) | 9e | kwalificatie: 9de met 114 punten (69-45) |
Sharon Bowes | 10m luchtgeweer (v) | 32e | kwalificatie: 32ste met 389 punten (97-96-100-96) |
Cari Johnson | 48e | kwalificatie: 48ste met 381 punten (96-96-94-95) | |
Sharon Bowes | 50m geweer 3 houdingen (v) | 26e | kwalificatie: 26ste met 571 punten (196-185-190) |
Cari Johnson | 40e | kwalificatie: 40ste met 544 punten (193-168-183) | |
Kim Eagles | 25m pistool (v) | 26e | kwalificatie: 35ste met 566 punten (280-286) |
10m luchtpistool (v) | 39e | kwalificatie: 39ste met 366 punten (94-93-88-91) | |
Cynthia Meyer | trap (v) | 10e | kwalificatie: 10de met 62 punten (20-21-21) |
Susan Nattrass | 9e | kwalificatie: 9de met 63 punten (23-18-22) | |
Cynthia Meyer | dubbeltrap (v) | 5e | kwalificatie: 4de met 101 punten (34-32-35) finale: 5de met 134 punten |
Susan Nattrass | 15e | kwalificatie: 15de met 93 punten (32-33-28) |
Schoonspringen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jeff Liberty | 3m plank (m) | 19e | voorronde: 19de met 375,09 punten |
Alexandre Despatie | 10m toren (m) | 4e | voorronde: 8ste met 436,86 punten halve finale: 6de met 188,28 punten finale: 4de met 464,07 punten totaal: 652,35 punten |
Christopher Kalec | 17e | voorronde: 17de met 388,50 punten halve finale: 17de met 175,02 punten totaal: 563,52 punten | |
Eryn Bulmer | 3m plank (v) | 20e | voorronde: 20ste met 258,93 punten |
Blythe Hartley | 10e | voorronde: 7de met 295,98 punten halve finale: 10de met 219,00 punten finale: 10de met 304,05 punten totaal: 523,05 punten | |
Émilie Heymans | 10m toren (v) | 5e | voorronde: 4de met 333,78 punten halve finale: 5de met 182,64 punten finale: 4de met 329,28 punten totaal: 511,92 punten |
Anne Montminy | 3 | voorronde: 3de met 339,93 punten halve finale: 3de met 185,88 punten finale: 2de met 354,27 punten totaal: 540,15 punten | |
Eryn Bulmer Blythe Hartley | 3m plank synchroon (v) | 5e | 279,00 punten |
Émilie Heymans Anne Montminy | 10m toren synchroon (v) | 2 | 312,03 punten |
Softbal
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Erin Woods-White Meaggan Wilton Hayley Wickenheiser Sommer West Colleen Thorburn-Smith Kristy Odamura Jacki Nichol Sandy Newsham Heather Newsham Jackie Lance Cherene Hiesl-Boyer Nathalie Fradette Denise Carriere Vicky Bastarache Lesley Attwell | vrouwen | 8e | groepsfase: 8ste V van Verenigde Staten: 0-6 V van Nieuw-Zeeland: 2-3 V van Australië: 0-1 W van Italië: 1-7 V van Japan: 3-4 V van Cuba: 1-2 V van China: 0-1 |
Groepsfase | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | RV | RT | Saldo | Ptn | |||
1 | Japan | 7 | 7 | 0 | 18 | 7 | +9 | 1000 | |
2 | Australië | 7 | 6 | 1 | 22 | 5 | +17 | .857 | |
3 | China | 7 | 5 | 2 | 26 | 4 | +22 | .714 | |
4 | Verenigde Staten | 7 | 4 | 3 | 19 | 6 | +3 | .571 | |
5 | Italië | 7 | 2 | 5 | 3 | 27 | -24 | .286 | |
6 | Nieuw-Zeeland | 7 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | .286 | |
7 | Cuba | 7 | 1 | 6 | 6 | 30 | -24 | .143 | |
8 | Canada | 7 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | .143 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
17 september | Sydney | Canada | 0-6 | Verenigde Staten | |
18 september | Sydney | Nieuw-Zeeland | 3-2 | Canada | |
19 september | Sydney | Australië | 1-0 | Canada | |
