Azerbeidzjan op de Olympische Zomerspelen 2000
Azerbeidzjan op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
| Land | Azerbeidzjan | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | AZE | |||||||||||||||||||||
| NOC | Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi (az) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Azerbeidzjan op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||||||||||||
Azerbeidzjan op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Azerbeidzjan nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië. Het was de tweede deelname voor het Oost-Europese land als zelfstandige natie.
Inhoud
1 Medailleoverzicht
2 Resultaten en deelnemers
2.1 Atletiek
2.2 Boksen
2.3 Gewichtheffen
2.4 Judo
2.5 Schietsport
2.6 Schoonspringen
2.7 Worstelen
2.8 Zwemmen
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Schietsport | Zemfira Meftahatdinova | skeet (v) | 1 |
| Worstelen | Namig Abdullayev | -54kg vrije stijl (m) | 1 |
| Boksen | Vugar Alekperov | -75kg (m) | 3 |
Resultaten en deelnemers
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Teymur Gasimov | 100m (m) | 80e | serie 2: 7de in 10,97 |
| Faig Baghirov | 800m (m) | 59e | serie 5: 8ste in 1.57,39 |
| Sergey Bochkov | hink-stap-springen (m) | 30e | kwalificatie groep A: 14de met 16,01m |
| Aida Isayeva | 20km snelwandelen (v) | DNF | niet gefinisht |
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Makhach Nuriddinov | -60kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van |
| Ruslan Khairov | -67kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van kwartfinale: V van |
| Vugar Alekperov | -75kg (m) | 3 | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van |
| Ali Ysmajlov | -81kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van |
| Magomed Aripgadjiyev | -91kg (m) | 9e | 1ste ronde: V van |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Elkhan Suleymanov | -62kg (m) | 8e | trekken: 11de met 130kg stoten: 7de met 162,5kg totaal: 292,5kg |
| Turan Mirzoyev | -69kg (m) | 9e | trekken: 6de met 147,5kg stoten: 9de met 180kg totaal: 327,5kg |
| Nizami Pashayev | -85kg (m) | 12e | trekken: 15de met 155kg stoten: 12de met 197,5kg totaal: 357,5kg |
| Tarana Abbasova | -53kg (v) | 10e | trekken: 10de met 75kg stoten: 10de met 90kg totaal: 165kg |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Elçin Mehdi İsmayılov | -60kg (m) | 7e | voorronde: W van 1ste ronde: W van 2de ronde: W van kwartfinale: V van herkansingen 1: W van herkansingen 2: V van |
| Mehman Əzizov | -81kg (m) | 33e | voorronde: V van |
| Rəsul Səlimov | -90kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van herkansingen 1: W van herkansingen 2: W van herkansingen 3: W van bronzen finale: V van |
| Zülfiyyə Hüseynova | -57kg (v) | 7e | 1ste ronde: V van herkansingen 1: W van herkansingen 2: W van herkansingen 3: V van |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| İradə Aşumova | 25m pistool (v) | 31e | kwalificatie: 31ste met 569 punten (285-284) |
| 10m luchtpistool (v) | DNF | kwalificatie: niet gefinisht | |
| Zemfira Meftəkhətddinova | skeet (v) | 1 | kwalificatie: 1ste met 73 punten (OR) finale: 1ste met 98 punten |
Schoonspringen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Emin Cəbrayilov | 10m toren (m) | 26e | voorronde: 26ste met 334,74 punten |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Vrije stijl | |||
| Namiq Abdullayev | -54kg (m) | 1 | groep 5: 1ste W van W van halve finale: W van finale: W van |
| Arif Abdullayev | -58kg (m) | 9e | groep 6: 3de W van V van V van |
| Şamil Əfəndiyev | -63kg (m) | 7e | groep 6: 2de W van W van V van |
| Elşad Allahverdiyev | -76kg (m) | 10e | groep 3: 2de V van W van |
| Davud Məhəmmədov | -97kg (m) | 13e | groep 5: 2de V van W van |
| Rəcəb Əshəbəliyev | -130kg (m) | 9e | groep 3: 2de W van V van |
| Grieks-Romeins | |||
| Natig Eyvazov | -54kg (m) | 7e | groep 6: 2de W van V van W van |
| İslam Duquçiyev | -69kg (m) | 6e | groep 3: 1ste W van W van kwartfinale: V van 5-6de plek: V van |
| Xviça Biçinaşvili | -76kg (m) | 16e | groep 1: 3de V van V van |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Emin Quliyev | 50m vrije slag (m) | 60e | serie 3: 7de in 25,36 |
| Alisa Xalıyeva | 50m vrije slag (v) | 59e | serie 3: 3de in 28,79 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
| Landen op de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney |
|---|
Albanië · Algerije · Amerikaanse Maagdeneilanden · Amerikaans-Samoa · Andorra · Angola · Antigua en Barbuda · Argentinië · Armenië · Aruba · Australië · Azerbeidzjan · Bahama's · Bahrein · Bangladesh · Barbados · België · Belize · Benin · Bermuda · Bhutan · Bolivia · Bosnië en Herzegovina · Botswana · Brazilië · Britse Maagdeneilanden · Brunei · Bulgarije · Burkina Faso · Burundi · Cambodja · Canada · Centraal-Afrikaanse Republiek · Chili · China · Chinees Taipei · Colombia · Comoren · Congo-Brazzaville · Congo-Kinshasa · Cookeilanden · Costa Rica · Cuba · Cyprus · Denemarken · Djibouti · Dominica · Dominicaanse Republiek · Duitsland · Ecuador · Egypte · El Salvador · Equatoriaal-Guinea · Eritrea · Estland · Ethiopië · Fiji · Filipijnen · Finland · Frankrijk · Gabon · Gambia · Georgië · Ghana · Grenada · Griekenland · Groot-Brittannië · Guam · Guatemala · Guinee · Guinee‑Bissau · Guyana · Haïti · Honduras · Hongarije · Hongkong · Ierland · IJsland · India · Indonesië · Irak · Iran · Israël · Italië · Ivoorkust · Jamaica · Japan · Jemen · Joegoslavië · Jordanië · Kaaimaneilanden · Kaapverdië · Kameroen · Kazachstan · Kenia · Kirgizië · Koeweit · Kroatië · Laos · Lesotho · Letland · Libanon · Liberia · Libië · Liechtenstein · Litouwen · Luxemburg · Macedonië · Madagaskar · Malawi · Maldiven · Maleisië · Mali · Malta · Marokko · Mauritanië · Mauritius · Mexico · Micronesia · Moldavië · Monaco · Mongolië · Mozambique · Myanmar · Namibië · Nauru · Nederland · Nederlandse Antillen · Nepal · Nicaragua · Nieuw-Zeeland · Niger · Nigeria · Noord-Korea · Noorwegen · Oeganda · Oekraïne · Oezbekistan · Oman · Oostenrijk · Pakistan · Palau · Palestina · Panama · Papoea-Nieuw-Guinea · Paraguay · Peru · Polen · Portugal · Puerto Rico · Qatar · Roemenië · Rusland · Rwanda · Saint Kitts en Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent en Grenadines · Salomonseilanden · Samoa · San Marino · Sao Tomé en Principe · Saoedi-Arabië · Senegal · Seychellen · Sierra Leone · Singapore · Slovenië · Slowakije · Soedan · Somalië · Spanje · Sri Lanka · Suriname · Swaziland · Syrië · Tadzjikistan · Tanzania · Thailand · Togo · Tonga · Trinidad en Tobago · Tsjaad · Tsjechië · Tunesië · Turkije · Turkmenistan · Uruguay · Vanuatu · Venezuela · Verenigde Arabische Emiraten · Verenigde Staten · Vietnam · Wit-Rusland · Zambia · Zimbabwe · Zuid-Afrika · Zuid-Korea · Zweden · Zwitserland · Individuele olympische atleten |