ATP-seizoen 1991
ATP-seizoen 1991  | |||||||
Details  | |||||||
| Editie | 22e | ||||||
| Toernooien | 85 | ||||||
Prestaties (enkelspel)  | |||||||
| Meeste overwinningen | |||||||
Navigatie  | |||||||
  | |||||||
  | |||||||
Het ATP-seizoen in 1991 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP worden georganiseerd in het kalenderjaar 1991.
In de onderstaande tabellen staat het overzicht van de ATP-toernooien, aangevuld met de grandslamtoernooien en teamwedstrijden die niet door de ATP maar door de ITF worden georganiseerd.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Best of five finales enkelspel
4 Zie ook
5 Externe links
Legenda
| Grand Slams | 
| Tennis Masters Cup | 
| ATP Super 9 | 
| ATP Championship Series | 
| ATP World Series | 
| Toernooien voor teams | 
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
 - 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
 - 64 koppels in het dubbelspel (D)
 - 32 koppels in het gemengd dubbel (X).
 
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27 december | Hopman Cup ITF gemengd teamcompetitie Hardcourt (i) - 8 teams RR  | Goran Prpić Monica Seles  | David Wheaton Zina Garrison  | 3-0 | Details  | 
| 31 december | Australian Men's Hardcourt Championships ATP World Series $ 150.500 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-3, 1-6, 6-2 | Details  | ||
| 6-4, 4-6, 6-4 | |||||
BP National Championships ATP World Series $ 150.500 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-1, 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 4-6, 7-6, 6-2 | |||||
| 7 januari | Benson and Hedges Open ATP World Series $ 150.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 7-6(5), 7-6(4) | Details  | ||
| 4-6, 6-3, 6-4 | |||||
New South Wales Open ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-3, 6-4 | Details  | |||
| 3-6, 6-3, 6-2 | |||||
| 14 januari 21 januari  | Australian Open Grand Slam $ 2.023.760 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X  | 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 | Details  | ||
| 6-7(4), 7-6(8), 6-3, 7-5 | |||||
| 2-6, 6-4, 6-4 | 
Februari
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 februari 3 februari  | Davis Cup (1e ronde)  | Details  | |||
| 4 februari | Milan Indoor ATP Championship Series $ 540.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 6-1, 7-5 | Details  | ||
| 6-4, 7-6 | |||||
Pacific Coast Championships ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D  | 6-2, 3-6, 6-4 | Details  | |||
| 4-6, 7-6, 6-4 | |||||
Chevrolet Classic ATP World Series $ 125.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-2, 6-3 | Details  | |||
| 6-2, 6-4 | |||||
| 11 februari | Donnay Indoor Championships ATP Championship Series $ 465.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-3, 7-5, 3-6, 7-6 | Details  | ||
| 6-3, 6-0 | |||||
U.S. Pro Indoor ATP Championship Series $ 825.000 - Tapijt (i) - 48S/24D  | 5-7 6-4 6-4 3-6 6-3 | Details  | |||
| 6-4, 6-4 | |||||
| 18 februari | Volvo U.S. National Indoor ATP Championship Series $ 600.000 - Hardcourt (i) - 48S/24D  | 7-5, 6-3 | Details  | ||
| 7-5, 6-3 | |||||
Eurocard Open ATP Championship Series $ 825.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D  | 6-2, 3-6, 7-5, 6-2 | Details  | |||
| 6-3, 7-5 | |||||
| 25 februari | ABN AMRO World Tennis Tournament ATP World Series $ 450.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 3-6, 7-6(4), 7-6(4) | Details  | ||
| 7-6, 6-2 | |||||
Volvo Tennis Chicago ATP World Series $ 225.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 3-6, 6-2, 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 5-7, 7-6 | 
Maart
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 maart | Copenhagen Open ATP World Series $ 125.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 6-7(5), 6-2, 6-2 | Details  | ||
| 6-3, 6-1 | |||||
Newsweek Champions Cup ATP Super 9 $ 750.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 4-6, 6-3, 4-6, 6-3, 7-6(4) | Details  | |||
| 7-6, 3-6, 6-3 | |||||
| 11 maart | Lipton Championships ATP Super 9 $ 1.200.000 - Hardcourt - 96S/48D  | 4-6, 6-3, 6-4 | Details  | ||
| 5-7, 7-6, 6-2 | |||||
| 29 maart 31 maart  | Davis Cup (1e ronde/kwartfinale)  | Details  | 
April
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 april | Hong Kong Open ATP World Series $ 234.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-2, 3-6, 6-3 | Details  | ||
| 6-2, 6-4 | |||||
Estoril Open ATP World Series $ 337.500 - Gravel - 32S/16D  | 7-6(7), 6-1 | Details  | |||
| 6-3, 6-3 | |||||
Prudential Securities Tennis Classic ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-2, 1-6, 6-3 | Details  | |||
| 6-7, 7-6, 6-3 | |||||
| 8 april | Japan Open ATP Championship Series $ 825.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 6-1, 7-5, 6-0 | Details  | ||
| 6-4, 5-7, 6-4 | |||||
Torneo Godó ATP Championship Series $ 510.000 - Gravel - 56S/28D  | 6-4, 7-6(7), 6-2 | Details  | |||
| 3-6, 7-6, 6-4 | |||||
| 15 april | Philips Open ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D  | 3-6, 7-6(1), 6-3 | Details  | ||
| 6-4, 4-6, 6-3 | |||||
KAL Cup Korea Open ATP World Series $ 140.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-4, 1-6, 7-6(5) | Details  | |||
| 7-6, 6-1 | |||||
| 22 april | Monte Carlo Masters ATP Super 9 $ 750.000 - Gravel - 56S/28D  | 5-7, 6-4, 7-6(6), 7-6(4) | Details  | ||
| 5-7, 7-6, 6-4 | |||||
Singapore Open ATP World Series $ 215.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-4, 6-3 | Details  | |||
| 6-4, 5-7, 7-6 | |||||
| 29 april | Tampa Open ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D  | 4-6, 6-4, 6-2 | Details  | ||
| 6-7, 6-4, 6-1 | |||||
BMW Open ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D  | 3-6, 6-3, 4-3, opgave | Details  | |||
| 7-5, 6-4 | |||||
Madrid Tennis Grand Prix ATP World Series $ 450.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-2, 6-4 | Details  | |||
| 6-0, 7-5 | 
Mei
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mei | German Open ATP Super 9 $ 750.000 - Gravel - 56S/28D  | 6-3, 6-3, 5-7, 0-6, 6-1 | Details  | ||
| 4-6, 6-3, 6-2 | |||||
U.S. Men's Clay Court Championships ATP World Series $ 215.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-3, 7-5 | Details  | |||
| 6-3, 2-6, 6-3 | |||||
| 13 mei | Internazionali d'Italia ATP Super 9 $ 1.002.000 - Gravel - 64S/32D  | 6-3, 6-1, 3-0, opgave | Details  | ||
| 6-2, 6-3 | |||||
Yugoslavia Open ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 7-6, 2-6, 6-1 | |||||
| 20 mei | Peugeot World Team Cup ATP World Team Championship Gravel - 8 teams (RR)  | 2-1 | Details  | ||
Bologna Outdoor ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D  | 5-7, 6-3, 7-5 | Details  | |||
| 6-4, 7-6 | |||||
| 27 mei 3 juni  | Roland Garros Grand Slam $ 3.481,550 - Gravel 128S/128Q/64D/48X  | 3-6, 6-4, 2-6, 6-1, 6-4 | Details  | ||
| 6-0, 7-6 | |||||
| 3-6, 6-4, 6-1 | 
Juni
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 juni | Stella Artois Championships ATP World Series $ 450.000 - Gras - 56S/28D  | 6-2, 6-3 | Details  | ||
| 6-4, 7-6 | |||||
The Continental Grass Court Championships ATP World Series $ 225.000 - Gras - 32S/16D  | 6-1, 3-6, 7-5 | Details  | |||
| 6-3, 7-6 | |||||
Torneo Internazionale Città di Firenze ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-2, 6-7(2), 6-4 | Details  | |||
| 3-6, 6-1, 6-1 | |||||
| 17 juni | Manchester Open ATP World Series $ 225.000 - Gras - 32S/16D  | 6-4, 6-4 | Details  | ||
| 6-4, 6-3 | |||||
Hypo Group Tennis International ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-3, 6-4 | Details  | |||
| 5-7, 7-5, 6-3 | |||||
| 24 juni 1 juli  | Wimbledon Grand Slam £ 4.010.970 - Gras 128S/128Q/64D/16Q/64X  | 6-4, 7-6(4), 6-4 | Details  | ||
| 6-3, 6-4, 6-7(7), 6-1 | |||||
| 7-6(4), 6-2 | 
Juli
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 juli | Miller Lite Hall of Fame Tennis Championship ATP World Series $ 150.000 - Gras - 32S/16D  | 3-6, 6-4, 6-4 | Details  | ||
| 6-4, 6-4 | |||||
Swedish Open ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-1, 6-2 | Details  | |||
| 6-4, 6-4 | |||||
Swiss Open ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-1, 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 7-6, 6-4 | |||||
| 15 juli | Mercedes Cup ATP Championship Series $ 825.000 - Gravel - 48S/24D  | 1-6, 7-6(9), 6-4, 6-2 | Details  | ||
| 4-6, 6-3, 6-4 | |||||
Sovran Bank Classic ATP Championship Series $ 465.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 6-3, 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 6-2 | |||||
| 22 juli | Dutch Open ATP World Series $ 215.000 - Gravel - 32S/16D  | 5-7, 7-6(2), 2-6, 6-1, 6-0 | Details  | ||
| 7-5, 6-4 | |||||
Canadian Open ATP Super 9 $ 930.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 3-6, 6-4, 6-3 | Details  | |||
| 6-4, 3-6, 6-1 | |||||
| 29 juli | Austrian Open ATP World Series $ 337.500 - Gravel - 48S/24D  | 7-6(2), 7-6(4), 6-2 | Details  | ||
| 6-7, 6-2, 6-4 | |||||
Internazionali di Tennis di San Marino ATP World Series $ 250.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-3, 6-1 | Details  | |||
| 6-3, 3-6, 6-3 | |||||
Los Angeles Open ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-2, 6-7(5), 6-3 | Details  | |||
| 7-5, 2-6, 6-4 | 
Augustus
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 augustus | Skoda Czech Open ATP World Series $ 305.000 - Gravel - 32S/16D  | 7-6(5), 6-2 | Details  | ||
| 6-4, 6-2 | |||||
Thriftway ATP Championships ATP Super 9 $ 1.020.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 2-6, 7-6(4,) 6-4 | Details  | |||
| 6-7, 6-4, 7-5 | |||||
| 12 augustus | RCA Championships ATP Championship Series $ 825.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 7-6(2), 3-6, 6-3 | Details  | ||
| 7-6, 6-4 | |||||
Volvo International ATP Championship Series $ 825.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 6-4, 6-2 | Details  | |||
| 7-5, 6-3 | |||||
| 19 augustus | Norstar Bank Hamlet Challenge Cup ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-3, 6-2 | Details  | ||
| 0-6, 6-4, 7-6 | |||||
OTB International ATP World Series $ 125.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-2, 6-4 | Details  | |||
| 3-6, 7-6, 7-6 | |||||
| 26 augustus 2 september  | US Open Grand Slam $ 3.099.300 - Hardcourt 128S/128Q/64D/16Q/32X  | 6-2, 6-4, 6-0 | Details  | ||
| 6-3, 3-6, 6-3, 6-3 | |||||
| 6-2, 7-6(2) | 
September
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 september | Grand Prix Passing Shot ATP World Series $ 270.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-1, 6-3 | Details  | ||
| 6-2, 6-2 | |||||
Philips Open ATP World Series $ 225.000 - Tapijt - 48S/24D  | 6-4, 3-6, 6-3 | Details  | |||
| 6-4, 6-3 | |||||
Geneva Open ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-2, 6-4 | Details  | |||
| 3-6, 6-3, 6-2 | |||||
| 20 september  22 september  | Davis Cup (halve finale)  | Details  | |||
| 23 september | Davidoff Swiss Indoors ATP World Series $ 675.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D  | 7-6(4), 6-0, 6-3 | Details  | ||
| 3-6, 7-6, 7-6 | |||||
Campionati Internazionali di Sicilia ATP World Series $ 270.000 - Gravel - 32S/16D  | 1-6, 6-3, 6-3 | Details  | |||
| 3-6, 6-3, 6-3 | |||||
Queensland Open ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt (i)- 32S/16D  | 6-3, 7-6(4) | Details  | |||
| 7-6, 6-3 | |||||
| 30 september | Athens International ATP World Series $ 125.000 - Gravel - 32S/16D  | 7-5, 6-3 | Details  | ||
| 5-7, 7-6, 7-5 | |||||
Grand Prix de Tennis de Toulouse ATP World Series $ 260.000 - Tapijt (i)- 32S/16D  | 6-2, 7-6(4) | Details  | |||
| 4-6, 6-3, 7-6 | |||||
Australian Indoor Tennis Championship ATP Championship Series $ 750.000 - Hardcourt (i) - 48S/24D  | 6-2, 6-2, 6-2 | Details  | |||
| 6-4, 6-4 | 
Oktober
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 oktober | Seiko Super Tennis ATP Championship Series $ 750.000 - Tapijt (i) 48S/24D  | 6-3, 1-6, 6-2 | Details  | ||
| 7-5, 2-6, 7-6 | |||||
Riklis Classic ATP World Series $ 125.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-2, 3-6, 6-3 | Details  | |||
| 6-2, 6-7, 6-3 | |||||
European Indoor Championships ATP World Series $ 260.000 - Tapijt (i)- 32S/16D  | 6-3, 6-4 | Details  | |||
| 3-6, 7-5, 7-5 | |||||
| 14 oktober | Grand Prix de Tennis de Lyon ATP World Series $ 450.000 - Tapijt (i)- 32S/16D  | 6-1, 6-1 | Details  | ||
| 7-6, 6-3 | |||||
CA-Tennis Trophy ATP World Series $ 225.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 6-4, 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 7-5 | |||||
| 21 oktober | Stockholm Open ATP Super 9 $ 840.000 - Tapijt (i) - 48S/24D  | 3-6, 6-4, 1-6, 6-2, 6-2 | Details  | ||
| 7-5, 6-2 | |||||
Philips Open ATP World Series $ 125.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 2-6, 7-6(1), 6-3 | Details  | |||
| 6-3, 7-5 | |||||
| 28 oktober | Kolynos Cup ATP World Series $ 147.500 - Hardcourt - 32S/16D  | 1-6, 6-4, 6-0 | Details  | ||
| 4-6, 6-3, 6-4 | |||||
Paris Open ATP Super 9 $ 1.650.000 - Tapijt (i) - 48S/24D  | 7-6(9), 4-6, 5-7, 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 3-6, 6-3, 6-2 | 
November
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 november | Banespa Open ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D  | 2-6, 6-3, 6-4 | Details  | ||
| 7-5, 6-4 | |||||
Kremlin Cup ATP World Series $ 297.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 7-6(2), 3-6, 7-6(5) | Details  | |||
| 6-4, 7-6 | |||||
Diet Pepsi Indoor Challenge ATP World Series $ 450.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 6-3, 6-2 | Details  | |||
| 7-5, 7-5 | |||||
| 11 november | ATP Tour World Championships Tennis Masters Cup $ 2.250.000 Tapijt (i) - 8S (RR)  | 3-6, 7-6(5), 6-3, 6-4 | Details  | ||
| 18 november | ATP Tour World Doubles Championships Tennis Masters Cup $ 1.000.000 Tapijt (i) - 8D (RR)  | 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 | Details  | ||
| 29 november 1 december  | Davis Cup (finale)  | 3-1 | Details  | 
December
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 december | Grand Slam Cup Tapijt (i) - 16S  | 7-5, 6-2, 6-4 | Details  | 
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
| Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal | 
|---|---|---|---|
| Hardcourt | 33 | Buiten | 26 | 
| Binnen | 7 | ||
| Gravel | 28 | Buiten | 28 | 
| Binnen | 0 | ||
| Tapijt | 18 | Binnen | 17 | 
| Buiten | 1 | ||
| Gras | 5 | Buiten | 5 | 
| Verschillend | 1 | Verschillend | 1 | 
| Totaal | 85 | 
Best of five finales enkelspel
| Categorie | Aantal | 
|---|---|
| Grand Slams | 4/4 | 
| Tennis Masters Cup | 1/1 | 
| ATP Super 9 | 6/9 | 
| ATP Championship Series | 7/13 | 
| ATP World Series | 6/53 | 
| World Team Cup | 0/1 | 
| ITF evenementen | 2/3 | 
| Totaal | 26/84 | 
Zie ook
- WTA-seizoen 1991
 
Externe links
(en) ATP World Tour 1991
(en) 1991 ATP Tour Results
| ATP-seizoen | 
|---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019  |