ATP-seizoen 1990
ATP-seizoen 1990 | |||||||
Details | |||||||
Editie | 21e | ||||||
Toernooien | 84 | ||||||
Prestaties (enkelspel) | |||||||
Meeste overwinningen | ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het ATP-seizoen in 1990 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP worden georganiseerd in het kalenderjaar 1990.
In de onderstaande tabellen staat het overzicht van de ATP-toernooien, aangevuld met de grand slams en teamwedstrijden die niet door de ATP maar door de ITF worden georganiseerd.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Best of five finales enkelspel
4 Zie ook
5 Externe links
Legenda
Grand Slams |
Tennis Masters Cup |
ATP Super 9 |
ATP Championship Series |
ATP World Series |
Toernooien voor teams |
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
- 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
- 64 koppels in het dubbelspel (D)
- 32 koppels in het gemengd dubbel (X).
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
26 december | Hopman Cup ![]() ITF gemengd teamcompetitie Hardcourt (i) - 8 teams RR | ![]() Emilio Sánchez Arantxa Sánchez | ![]() John McEnroe Pam Shriver | 2-1 | Details |
1 januari | Australian Men's Hardcourt Championships ![]() ATP World Series $ 125.500 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 3-6, 6-2, 7-5 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-2 | |||
BP National Championships ![]() ATP World Series $ 125.500 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-7(3), 6-4, 4-6, 6-4, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 | |||
8 januari | Benson and Hedges Open ![]() ATP World Series $ 125.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 4-6, 6-3, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-0 | |||
Holden New South Wales Open ![]() ATP World Series $ 150.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 5-7, 6-3, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 | |||
15 januari 22 januari | Australian Open ![]() Grand Slam $ 1.462.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | ![]() | ![]() | 4-6, 7-6(3), 5-2, opgave | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 4-6, 6-1, 6-4 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-2, 6-3 |
Februari
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
2 februari 4 februari | Davis Cup (1e ronde) | Details | |||
5 februari | Stella Artois Indoor ![]() ATP World Series $ 540.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | |||
Pacific Coast Championships ![]() ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 7-6, 6-3 | |||
Guarujá Open ![]() ATP World Series $ 125.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 3-6, 6-4, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6 | |||
12 februari | SkyDome World Tennis Tournament ![]() ATP Championship Series $ 1.005.000 - Tapijt (i) - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-0 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–4, 6–3 | |||
Brussels Indoor ![]() ATP Championship Series $ 465.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-5, 6-2, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-3 | |||
19 februari | Ebel U.S. Pro Indoor ![]() ATP Championship Series $ 825.000 - Tapijt (i) - 48S/24D | ![]() | ![]() | 7-6(4), 7-5, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-4, 6-2 | |||
Eurocard Open ![]() ATP Championship Series $ 825.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 | |||
26 februari | Volvo U.S. National Indoor ![]() ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt (i) - 48S/24D | ![]() | ![]() | 6-7(5), 6-4, 7-6(1) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-2 | |||
ABN AMRO World Tennis Tournament ![]() ATP World Series $ 450.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 |
Maart
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
5 maart | Newsweek Champions Cup ![]() ATP Super 9 $ 750.000 - Hardcourt - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-4, 5-7, 7-6(1), 7-6(6) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-4, 6-3 | |||
Grand Prix Hassan II ![]() ATP World Series $ 125.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-7(6), 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-1 | |||
12 maart | Lipton Championships ![]() ATP Super 9 $ 1.200.000 - Hardcourt - 96S/48D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4, 0-6, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, 6-3 | |||
30 maart 1 april | Davis Cup (kwartfinale) | Details |
April
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
2 april | Estoril Open ![]() ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 4-6, 7-5 | |||
Prudential-Bache Securities Classic ![]() ATP World Series $ 225.000 Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-5 | |||
Banespa Open ![]() ATP World Series $ 225.000 - Tapijt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-3 | |||
9 april | Japan Open ![]() ATP Championship Series $ 825.000 - Hardcourt - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-4, 7-5 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-3, 6-4 | |||
Torneo Godó ![]() ATP Championship Series $ 375.000 - Gravel - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-0, 7-6(3), 3-6, 0-6, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 7-6 | |||
16 april | Philips Open ![]() ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 2-6, 6-3, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 | |||
Seoul Open ![]() ATP World Series $ 140.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(2), 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-4 | |||
23 april | Hong Kong Open ![]() ATP World Series $ 185.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-3 | |||
Monte Carlo Masters ![]() ATP Super 9 $ 750.000 - Gravel - 56S/28D | ![]() | ![]() | 7-5, 6-3, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6 | |||
30 april | Singapore Open ![]() ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 2-6, 7-6(4) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-0 | |||
BMW Open ![]() ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-4 | |||
Madrid Tennis Grand Prix ![]() ATP World Series $ 279.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 7-6 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, 6-3 |
Mei
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
7 mei | German Open ![]() ATP Super 9 $ 750.000 - Gravel - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-0, 7-6(7) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-2 | |||
U.S. Men's Clay Court Championships ![]() ATP World Series $ 197.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-3 | |||
14 mei | Internazionali d'Italia ![]() ATP Super 9 $ 1.005.000 - Gravel - 64S/32D | ![]() | ![]() | 6-,1 6-3, 6-1 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-5 | |||
Yugoslav Open ![]() ATP World Series $ 147.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 4-6, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | |||
21 mei | Peugeot World Team Cup ![]() ATP World Team Championship $ 900.000 - Gravel - 8 teams (RR) | ![]() | ![]() | 3-0 | Details |
Bologna Outdoor ![]() ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 7-6(5) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 4-6, 6-1 | |||
28 mei 4 juni | Roland Garros ![]() Grand Slam $ 2.700.000 - Gravel 128S/128Q/64D/48X | ![]() | ![]() | 6-3, 2-6, 6-4, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-3 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(5), 7-6(8) |
Juni
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
11 juni | Stella Artois Championships ![]() ATP World Series $ 450.000 - Gras - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 7-6 | |||
The Continental Grass Court Championships ![]() ATP World Series $ 225.000 - Gras - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3 7-6(3) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-3 | |||
Torneo Internazionale Città di Firenze ![]() ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-7, 7-5, 6-0 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-3, 6-4 | |||
18 juni | Manchester Open ![]() ATP World Series $ 225.000 - Gras - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(9), 7-6(3) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 2-6, 6-4 | |||
Hypo Group Tennis International ![]() ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 3-6, 6-4, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6 | |||
25 juni 2 juli | Wimbledon ![]() Grand Slam £ 3.819.730 - Gras 128S/128Q/64D/16Q/64X | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(5), 7-6(4), 7-6(5) | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-2 |
Juli
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
9 juli | Volvo Hall of Fame Tennis Championships ![]() ATP World Series $ 150.000 - Gras - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6, 1-6, 6-1 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-2 | |||
Swedish Open ![]() ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 7-6(5) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-4 | |||
Swiss Open ![]() ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-7(5), 6-2, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 3-6, 7-5 | |||
16 juli | Mercedes Cup ![]() ATP Championship Series $ 825.000 - Gravel - 48S/24D | ![]() | ![]() | 6-7(7), 6-1, 6-4, 7-6(5) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | |||
Sovran Bank Classic ![]() ATP Championship Series $ 420.000 - Hardcourt - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-7, 6-2 | |||
23 juli | Dutch Open ![]() ATP World Series $ 215.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 3-6, 6-4, 6-2, 6-0 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 7-5 | |||
Canadian Open ![]() ATP Super 9 $ 930.000 - Hardcourt - 56S/28D | ![]() | ![]() | 4-6, 6-3, 7-6(2) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 7-6 | |||
30 juli | Austrian Open ![]() ATP World Series $ 337.500 - Gravel - 48S/24D | ![]() | ![]() | 6-4, 7-6(4), 2-6, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-2 | |||
San Remo Open ![]() ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() | 3-6, 7-6, 6-3 | |||
Los Angeles Open ![]() ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(4), 2-6, 7-6(3) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-1, 6-3 |
Augustus
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
6 augustus | Skoda Czech Open ![]() ATP World Series $ 148.400 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(3), 7-6(6) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6-4, 6-3 | |||
Thriftway ATP Championships ![]() ATP Super 9 $ 1.020.000 - Hardcourt - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-2 | |||
13 augustus | RCA Championships ![]() ATP Championship Series $ 825.000 - Hardcourt - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6 | |||
Volvo International ![]() ATP Championship Series $ 825.000 - Hardcourt - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 7-5, 6-0 | |||
20 augustus | Waldbaum's Hamlet Cup ![]() ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt - 28S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(3), 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 6-3, 6-4 | |||
OTB International ![]() ATP World Series $ 125.000 - Hardcourt - 28S/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 3-6, 7-6 | |||
Internazionali di Tennis di San Marino ![]() ATP World Series $ 125.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 4-6, 7-6 | |||
27 augustus 3 september | US Open ![]() Grand Slam $ 2.554.250 - Hardcourt 128S/128Q/64D/16Q/32X | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 7-6, 6-2 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 |
September
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
10 september | Grand Prix Passing Shot ![]() ATP World Series $ 270.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-7, 6-2 | |||
Geneva Open ![]() ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(8), 7-6(4) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 | |||
21 september 23 september | Davis Cup (halve finale) | Details | |||
24 september | Davidoff Swiss Indoors ![]() ATP World Series $ 450.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-7(7), 4-6, 7-6(3), 6-3, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-6, 6-3 | |||
Campionati Internazionali di Sicilia ![]() ATP World Series $ 270.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | |||
Queensland Open ![]() ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt (i)- 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 6-4, 6-4 |
Oktober
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 oktober | Athens International ![]() ATP World Series $ 125.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 5-7, 6-4, 6-1 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 | |||
Grand Prix de Tennis de Toulouse ![]() ATP World Series $ 260.000 - Hardcourt (i)- 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(5), 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-4 | |||
Australian Indoor Tennis Championship ![]() ATP Championship Series $ 750.000 - Hardcourt (i) - 48S/24D | ![]() | ![]() | 7-6(4), 6-4, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 | |||
8 oktober | Seiko Super Tennis ![]() ATP Championship Series $ 750.000 - Tapijt (i) 48S/24D | ![]() | ![]() | 4-6, 6-3, 7-6(5) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-5 | |||
Tel Aviv Open ![]() ATP World Series $ 125.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | |||
European Indoor Championships ![]() ATP World Series $ 260.000 - Tapijt (i)- 32S/16D | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 7-6(8) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6 | |||
16 oktober | Grand Prix de Tennis de Lyon ![]() ATP World Series $ 450.000 - Tapijt (i)- 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-4 | |||
Bank Austria Tennis Trophy ![]() ATP World Series $ 225.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | |||
22 oktober | Stockholm Open ![]() ATP Super 9 $ 840.000 - Tapijt (i) - 48S/24D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-0, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 | |||
Banespa Open ![]() ATP World Series $ 125.000 - Tapijt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 3-6, 7-6, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7, 6-3, 7-6 | |||
29 oktober | Paris Open ![]() ATP Super 9 $ 1.650.000 - Tapijt (i) - 48S/24D | ![]() | ![]() | 3-3, opgave | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6-3, 6-4 |
November
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
5 november | Citibank Open ![]() ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-5 | |||
Kremlin Cup ![]() ATP World Series $ 297.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 | |||
Benson & Hedges Championships ![]() ATP World Series $ 297.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(7), 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 4-6, 6-3 | |||
12 november | ATP Tour World Championships ![]() Tennis Masters Cup $ 2.020.000 Tapijt (i) - 8S (RR) | ![]() | ![]() | 5-7, 7-6(5), 7-5, 6-2 | Details |
19 november | ATP Tour World Doubles Championships ![]() Tennis Masters Cup $ 1.000.000 Hardcourt - 8D (RR) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6(5), 5-7, 6-4 | Details |
30 november 2 december | Davis Cup (finale) | ![]() | ![]() | 3-2 | Details |
December
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
11 december | Grand Slam Cup ![]() Tapijt (i) - 16S | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4, 6-2 | Details |
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal |
---|---|---|---|
Hardcourt | 32 | Buiten | 24 |
Binnen | 8 | ||
Gravel | 29 | Buiten | 29 |
Binnen | 0 | ||
Tapijt | 17 | Binnen | 17 |
Gras | 5 | Buiten | 5 |
Verschillend | 1 | Verschillend | 1 |
Totaal | 84 |
Best of five finales enkelspel
Categorie | Aantal |
---|---|
Grand Slams | 4/4 |
Tennis Masters Cup | 1/1 |
ATP Super 9 | 7/9 |
ATP Championship Series | 5/12 |
ATP World Series | 6/53 |
World Team Cup | 0/1 |
ITF evenementen | 2/3 |
Totaal | 25/83 |
Zie ook
- WTA-seizoen 1990
Externe links
(en) ATP World Tour 1990
(en) 1990 ATP Tour Results
ATP-seizoen |
---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |