ATP-seizoen 1990
ATP-seizoen 1990 | |||||||
Details | |||||||
Editie | 21e | ||||||
Toernooien | 84 | ||||||
Prestaties (enkelspel) | |||||||
Meeste overwinningen | Boris Becker (71) | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het ATP-seizoen in 1990 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP worden georganiseerd in het kalenderjaar 1990.
In de onderstaande tabellen staat het overzicht van de ATP-toernooien, aangevuld met de grand slams en teamwedstrijden die niet door de ATP maar door de ITF worden georganiseerd.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Best of five finales enkelspel
4 Zie ook
5 Externe links
Legenda
Grand Slams |
Tennis Masters Cup |
ATP Super 9 |
ATP Championship Series |
ATP World Series |
Toernooien voor teams |
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
- 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
- 64 koppels in het dubbelspel (D)
- 32 koppels in het gemengd dubbel (X).
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
26 december | Hopman Cup Perth, Australië ITF gemengd teamcompetitie Hardcourt (i) - 8 teams RR | Spanje Emilio Sánchez Arantxa Sánchez | Verenigde Staten John McEnroe Pam Shriver | 2-1 | Details |
1 januari | Australian Men's Hardcourt Championships Adelaide, Australië ATP World Series $ 125.500 - Hardcourt - 32S/16D | Thomas Muster | Jimmy Arias | 3-6, 6-2, 7-5 | Details |
Andrew Castle Nduka Odizor | Alexander Mronz Michiel Schapers | 7-6, 6-2 | |||
BP National Championships Wellington, Nieuw-Zeeland ATP World Series $ 125.500 - Hardcourt - 32S/16D | Emilio Sánchez | Richey Reneberg | 6-7(3), 6-4, 4-6, 6-4, 6-1 | Details | |
Kelly Evernden Nicolas Pereira | Sergio Casal Emilio Sánchez | 6-4, 7-6 | |||
8 januari | Benson and Hedges Open Auckland, Nieuw-Zeeland ATP World Series $ 125.000 - Hardcourt - 32S/16D | Scott Davis | Andrei Tsjesnokov | 4-6, 6-3, 6-3 | Details |
Kelly Jones Robert Van't Hof | Gilad Bloom Paul Haarhuis | 7-6, 6-0 | |||
Holden New South Wales Open Sydney, Australië ATP World Series $ 150.000 - Hardcourt - 32S/16D | Yannick Noah | Carl-Uwe Steeb | 5-7, 6-3, 6-4 | Details | |
Pat Cash Mark Kratzmann | Pieter Aldrich Danie Visser | 6-4, 7-5 | |||
15 januari 22 januari | Australian Open Melbourne, Australië Grand Slam $ 1.462.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | Ivan Lendl | Stefan Edberg | 4-6, 7-6(3), 5-2, opgave | Details |
Pieter Aldrich Danie Visser | Grant Connell Glenn Michibata | 6-4, 4-6, 6-1, 6-4 | |||
Natallja Zverava Jim Pugh | Zina Garrison Rick Leach | 4-6, 6-2, 6-3 |
Februari
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
2 februari 4 februari | Davis Cup (1e ronde) | Details | |||
5 februari | Stella Artois Indoor Milaan, Italië ATP World Series $ 540.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | Ivan Lendl | Tim Mayotte | 6-3, 6-2 | Details |
Omar Camporese Diego Nargiso | Tom Nijssen Udo Riglewski | 6-4, 6-4 | |||
Pacific Coast Championships San Francisco, Verenigde Staten ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D | Andre Agassi | Todd Witsken | 6-1, 6-3 | Details | |
Kelly Jones Robert Van't Hof | Glenn Layendecker Richey Reneberg | 2-6, 7-6, 6-3 | |||
Guarujá Open Guarujá, Brazilië ATP World Series $ 125.000 - Hardcourt - 32S/16D | Martín Jaite | Luiz Mattar | 3-6, 6-4, 6-3 | Details | |
Javier Frana Gustavo Luza | Luiz Mattar Cassio Motta | 7-6, 7-6 | |||
12 februari | SkyDome World Tennis Tournament Toronto, Canada ATP Championship Series $ 1.005.000 - Tapijt (i) - 56S/28D | Ivan Lendl | Tim Mayotte | 6-3, 6-0 | Details |
Patrick Galbraith David Macpherson | Neil Broad Kevin Curren | 2–6, 6–4, 6–3 | |||
Brussels Indoor Brussel, België ATP Championship Series $ 465.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | Boris Becker | Carl-Uwe Steeb | 7-5, 6-2, 6-2 | Details | |
Emilio Sánchez Slobodan Živojinovic | Goran Ivaniševic Balázs Taróczy | 7-5, 6-3 | |||
19 februari | Ebel U.S. Pro Indoor Philadelphia, Verenigde Staten ATP Championship Series $ 825.000 - Tapijt (i) - 48S/24D | Pete Sampras | Andrés Gómez | 7-6(4), 7-5, 6-2 | Details |
Rick Leach Jim Pugh | Grant Connell Glenn Michibata | 3-6, 6-4, 6-2 | |||
Eurocard Open Stuttgart, Duitsland ATP Championship Series $ 825.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D | Boris Becker | Ivan Lendl | 6-2, 6-2 | Details | |
Guy Forget Jakob Hlasek | Michael Mortensen Tom Nijssen | 6-3, 6-2 | |||
26 februari | Volvo U.S. National Indoor Memphis, Verenigde Staten ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt (i) - 48S/24D | Michael Stich | Wally Masur | 6-7(5), 6-4, 7-6(1) | Details |
Darren Cahill Mark Kratzmann | Udo Riglewski Michael Stich | 7-5, 6-2 | |||
ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam, Nederland ATP World Series $ 450.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | Brad Gilbert | Jonas Svensson | 6-1, 6-3 | Details | |
Leonardo Lavalle Jorge Lozano | Diego Nargiso Nicolas Pereira | 6-3, 7-6 |
Maart
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
5 maart | Newsweek Champions Cup Indian Wells, Verenigde Staten ATP Super 9 $ 750.000 - Hardcourt - 56S/28D | Stefan Edberg | Andre Agassi | 6-4, 5-7, 7-6(1), 7-6(6) | Details |
Boris Becker Guy Forget | Jim Grabb Patrick McEnroe | 4-6, 6-4, 6-3 | |||
Grand Prix Hassan II Casablanca, Marokko ATP World Series $ 125.000 - Gravel - 32S/16D | Thomas Muster | Guillermo Pérez Roldán | 6-1, 6-7(6), 6-2 | Details | |
Todd Woodbridge Simon Youl | Paul Haarhuis Mark Koevermans | 6-3, 6-1 | |||
12 maart | Lipton Championships Key Biscayne, Verenigde Staten ATP Super 9 $ 1.200.000 - Hardcourt - 96S/48D | Andre Agassi | Stefan Edberg | 6-1, 6-4, 0-6, 6-2 | Details |
Rick Leach Jim Pugh | Boris Becker Cassio Motta | 6-4, 3-6, 6-3 | |||
30 maart 1 april | Davis Cup (kwartfinale) | Details |
April
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
2 april | Estoril Open Estoril, Portugal ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | Emilio Sánchez | Franco Davín | 6-3, 6-1 | Details |
Sergio Casal Emilio Sánchez | Omar Camporese Paolo Canè | 7-5, 4-6, 7-5 | |||
Prudential-Bache Securities Classic Orlando, Verenigde Staten ATP World Series $ 225.000 Hardcourt - 32S/16D | Brad Gilbert | Christo van Rensburg | 6-2, 6-1 | Details | |
Scott Davis David Pate | Alfonso Mora Brian Page | 6-3, 7-5 | |||
Banespa Open Rio de Janeiro, Brazilië ATP World Series $ 225.000 - Tapijt - 32S/16D | Luiz Mattar | Andrew Sznajder | 6-4, 6-4 | Details | |
Brian Garrow Sven Salumaa | Nelson Aerts Fernando Roese | 7-5, 6-3 | |||
9 april | Japan Open Tokio, Japan ATP Championship Series $ 825.000 - Hardcourt - 56S/28D | Stefan Edberg | Aaron Krickstein | 6-4, 7-5 | Details |
Mark Kratzmann Wally Masur | Kent Kinnear Brad Pearce | 3-6, 6-3, 6-4 | |||
Torneo Godó Barcelona, Spanje ATP Championship Series $ 375.000 - Gravel - 56S/28D | Andrés Gómez | Guillermo Pérez Roldán | 6-0, 7-6(3), 3-6, 0-6, 6-2 | Details | |
Andrés Gómez Javier Sánchez | Sergio Casal Emilio Sánchez | 7-5, 7-6 | |||
16 april | Philips Open Nice, Frankrijk ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | Juan Aguilera | Guy Forget | 2-6, 6-3, 6-4 | Details |
Alberto Mancini Yannick Noah | Marcelo Filippini Horst Skoff | 6-4, 7-6 | |||
Seoul Open Seoul, Zuid-Korea ATP World Series $ 140.000 - Hardcourt - 32S/16D | Alex Antonitsch | Pat Cash | 7-6(2), 6-3 | Details | |
Grant Connell Glenn Michibata | Jason Stoltenberg Todd Woodbridge | 7-6, 6-4 | |||
23 april | Hong Kong Open Hongkong, Hongkong ATP World Series $ 185.000 - Hardcourt - 32S/16D | Pat Cash | Alex Antonitsch | 6-3, 6-4 | Details |
Pat Cash Wally Masur | Kevin Curren Joey Rive | 6-3, 6-3 | |||
Monte Carlo Masters Monte Carlo, Monaco ATP Super 9 $ 750.000 - Gravel - 56S/28D | Andrei Tsjesnokov | Thomas Muster | 7-5, 6-3, 6-3 | Details | |
Petr Korda Tomáš Šmíd | Andrés Gómez Javier Sánchez | 6–4, 7–6 | |||
30 april | Singapore Open Singapore, Singapore ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt - 32S/16D | Kelly Jones | Richard Fromberg | 6-4, 2-6, 7-6(4) | Details |
Mark Kratzmann Jason Stoltenberg | Brad Drewett Todd Woodbridge | 6-1, 6-0 | |||
BMW Open München, Duitsland ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | Karel Nováček | Thomas Muster | 6-4, 6-2 | Details | |
Udo Riglewski Michael Stich | Petr Korda Tomáš Šmíd | 6-1, 6-4 | |||
Madrid Tennis Grand Prix Madrid, Spanje ATP World Series $ 279.000 - Gravel - 32S/16D | Andrés Gómez | Marc Rosset | 6-3, 7-6 | Details | |
Juan Carlos Baguena Omar Camporese | Andrés Gómez Javier Sánchez | 6-4, 3-6, 6-3 |
Mei
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
7 mei | German Open Hamburg, Duitsland ATP Super 9 $ 750.000 - Gravel - 56S/28D | Juan Aguilera | Boris Becker | 6-1, 6-0, 7-6(7) | Details |
Sergi Bruguera Jim Courier | Udo Riglewski Michael Stich | 7-6, 6-2 | |||
U.S. Men's Clay Court Championships Kiawah Island, Verenigde Staten ATP World Series $ 197.000 - Gravel - 32S/16D | David Wheaton | Mark Kaplan | 6-4, 6-4 | Details | |
Scott Davis David Pate | Jim Grabb Leonardo Lavalle | 6-2, 6-3 | |||
14 mei | Internazionali d'Italia Rome, Italië ATP Super 9 $ 1.005.000 - Gravel - 64S/32D | Thomas Muster | Andrei Tsjesnokov | 6-,1 6-3, 6-1 | Details |
Sergio Casal Emilio Sánchez | Jim Courier Martin Davis | 7-6, 7-5 | |||
Yugoslav Open Umag, Kroatië ATP World Series $ 147.000 - Gravel - 32S/16D | Goran Prpić | Goran Ivaniševic | 6-3, 4-6, 6-4 | Details | |
Vojtech Flegl Daniel Vacek | Andrei Cherkasov Andrej Olchovski | 6-4, 6-4 | |||
21 mei | Peugeot World Team Cup Düsseldorf, Duitsland ATP World Team Championship $ 900.000 - Gravel - 8 teams (RR) | Joegoslavië | Verenigde Staten | 3-0 | Details |
Bologna Outdoor Bologna, Italië ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | Richard Fromberg | Marc Rosset | 4-6, 6-4, 7-6(5) | Details | |
Gustavo Luza Udo Riglewski | Jérôme Potier Jim Pugh | 7-6, 4-6, 6-1 | |||
28 mei 4 juni | Roland Garros Parijs, Frankrijk Grand Slam $ 2.700.000 - Gravel 128S/128Q/64D/48X | Andrés Gómez | Andre Agassi | 6-3, 2-6, 6-4, 6-4 | Details |
Sergio Casal Emilio Sánchez | Goran Ivaniševic Petr Korda | 7-5, 6-3 | |||
Arantxa Sánchez Vicario Jorge Lozano | Nicole Provis Danie Visser | 7-6(5), 7-6(8) |
Juni
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
11 juni | Stella Artois Championships Londen, Verenigd Koninkrijk ATP World Series $ 450.000 - Gras - 56S/28D | Ivan Lendl | Boris Becker | 6-3, 6-2 | Details |
Jeremy Bates Kevin Curren | Henri Leconte Ivan Lendl | 6-2, 7-6 | |||
The Continental Grass Court Championships Rosmalen, Nederland ATP World Series $ 225.000 - Gras - 32S/16D | Amos Mansdorf | Alexander Volkov | 6-3 7-6(3) | Details | |
Jakob Hlasek Michael Stich | Jim Grabb Patrick McEnroe | 7-6, 6-3 | |||
Torneo Internazionale Città di Firenze Florence, Italië ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | Magnus Larsson | Lawson Duncan | 6-7, 7-5, 6-0 | Details | |
Sergi Bruguera Horacio de la Peña | Luiz Mattar Diego Pérez | 3-6, 6-3, 6-4 | |||
18 juni | Manchester Open Manchester, Verenigd Koninkrijk ATP World Series $ 225.000 - Gras - 32S/16D | Pete Sampras | Gilad Bloom | 7-6(9), 7-6(3) | Details |
Mark Kratzmann Jason Stoltenberg | Nick Brown Kelly Jones | 6-3, 2-6, 6-4 | |||
Hypo Group Tennis International Genua, Italië ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | Ronald Agenor | Tarik Benhabilès | 3-6, 6-4, 6-3 | Details | |
Tomás Carbonell Udo Riglewski | Cristiano Caratti Federico Mordegan | 7-6, 7-6 | |||
25 juni 2 juli | Wimbledon Londen, Verenigd Koninkrijk Grand Slam £ 3.819.730 - Gras 128S/128Q/64D/16Q/64X | Stefan Edberg | Boris Becker | 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 | Details |
Rick Leach Jim Pugh | Pieter Aldrich Danie Visser | 7-6(5), 7-6(4), 7-6(5) | |||
Zina Garrison Rick Leach | Elizabeth Smylie John Fitzgerald | 7-5, 6-2 |
Juli
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
9 juli | Volvo Hall of Fame Tennis Championships Newport, Verenigde Staten ATP World Series $ 150.000 - Gras - 32S/16D | Pieter Aldrich | Darren Cahill | 7-6, 1-6, 6-1 | Details |
Darren Cahill Mark Kratzmann | Todd Nelson Bryan Shelton | 7-6, 6-2 | |||
Swedish Open Båstad, Zweden ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | Richard Fromberg | Magnus Larsson | 6-2, 7-6(5) | Details | |
Ronnie Båthman Rikard Bergh | Jan Gunnarsson Udo Riglewski | 6-1, 6-4 | |||
Swiss Open Gstaad, Zwitserland ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D | Martín Jaite | Sergi Bruguera | 6-3, 6-7(5), 6-2, 6-2 | Details | |
Sergio Casal Emilio Sánchez | Omar Camporese Javier Sánchez | 6-3, 3-6, 7-5 | |||
16 juli | Mercedes Cup Stuttgart, Duitsland ATP Championship Series $ 825.000 - Gravel - 48S/24D | Goran Ivaniševic | Guillermo Pérez Roldán | 6-7(7), 6-1, 6-4, 7-6(5) | Details |
Pieter Aldrich Danie Visser | Per Henricsson Nicklas Utgren | 6-3, 6-4 | |||
Sovran Bank Classic Washington, Verenigde Staten ATP Championship Series $ 420.000 - Hardcourt - 56S/28D | Andre Agassi | Jim Grabb | 6-1, 6-4 | Details | |
Grant Connell Glenn Michibata | Jorge Lozano Todd Witsken | 6-3, 6-7, 6-2 | |||
23 juli | Dutch Open Hilversum, Nederland ATP World Series $ 215.000 - Gravel - 32S/16D | Francisco Clavet | Eduardo Masso | 3-6, 6-4, 6-2, 6-0 | Details |
Sergio Casal Emilio Sánchez | Paul Haarhuis Mark Koevermans | 7-5, 7-5 | |||
Canadian Open Toronto, Canada ATP Super 9 $ 930.000 - Hardcourt - 56S/28D | Michael Chang | Jay Berger | 4-6, 6-3, 7-6(2) | Details | |
Paul Annacone David Wheaton | Broderick Dyke Peter Lundgren | 6-1, 7-6 | |||
30 juli | Austrian Open Kitzbühel, Oostenrijk ATP World Series $ 337.500 - Gravel - 48S/24D | Horacio de la Peña | Karel Nováček | 6-4, 7-6(4), 2-6, 6-2 | Details |
Javier Sánchez Éric Winogradsky | Francisco Clavet Horst Skoff | 7-6, 6-2 | |||
San Remo Open San Remo, Italië ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | Jordi Arrese | Juan Aguilera | 6-2, 6-2 | Details | |
Mihnea-Ion Năstase Goran Prpić | Fredrik Nilsson | 3-6, 7-6, 6-3 | |||
Los Angeles Open Los Angeles, Verenigde Staten ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt - 32S/16D | Stefan Edberg | Michael Chang | 7-6(4), 2-6, 7-6(3) | Details | |
Scott Davis David Pate | Peter Lundgren Paul Wekesa | 3-6, 6-1, 6-3 |
Augustus
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
6 augustus | Skoda Czech Open Praag, Tsjecho-Slowakije ATP World Series $ 148.400 - Gravel - 32S/16D | Jordi Arrese | Nicklas Kulti | 7-6(3), 7-6(6) | Details |
Vojtech Flegl Daniel Vacek | George Cosac Florin Segărceanu | 5-7, 6-4, 6-3 | |||
Thriftway ATP Championships Cincinnati, Verenigde Staten ATP Super 9 $ 1.020.000 - Hardcourt - 56S/28D | Stefan Edberg | Brad Gilbert | 6-1, 6-1 | Details | |
Darren Cahill Mark Kratzmann | Neil Broad Gary Muller | 7-6, 6-2 | |||
13 augustus | RCA Championships Indianapolis, Verenigde Staten ATP Championship Series $ 825.000 - Hardcourt - 56S/28D | Boris Becker | Peter Lundgren | 6-3, 6-4 | Details |
Scott Davis David Pate | Grant Connell Glenn Michibata | 7-6, 7-6 | |||
Volvo International New Haven, Verenigde Staten ATP Championship Series $ 825.000 - Hardcourt - 56S/28D | Derrick Rostagno | Todd Woodbridge | 6-3, 6-3 | Details | |
Jimmy Brown Scott Melville | Goran Ivaniševic Petr Korda | 2-6, 7-5, 6-0 | |||
20 augustus | Waldbaum's Hamlet Cup Long Island, Verenigde Staten ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt - 28S/16D | Stefan Edberg | Goran Ivaniševic | 7-6(3), 6-3 | Details |
Guy Forget Jakob Hlasek | Udo Riglewski Michael Stich | 2-6, 6-3, 6-4 | |||
OTB International Schenectady, Verenigde Staten ATP World Series $ 125.000 - Hardcourt - 28S/16D | Ramesh Krishnan | Kelly Evernden | 6-1, 6-1 | Details | |
Richard Fromberg Brad Pearce | Brian Garrow Sven Salumaa | 6-2, 3-6, 7-6 | |||
Internazionali di Tennis di San Marino San Marino, San Marino ATP World Series $ 125.000 - Gravel - 32S/16D | Guillermo Pérez Roldán | Omar Camporese | 6-3, 6-3 | Details | |
Vojtech Flegl Daniel Vacek | Jordi Burillo Marcos Aurelio Gorriz | 6-1, 4-6, 7-6 | |||
27 augustus 3 september | US Open New York, Verenigde Staten Grand Slam $ 2.554.250 - Hardcourt 128S/128Q/64D/16Q/32X | Pete Sampras | Andre Agassi | 6-4, 6-3, 6-2 | Details |
Pieter Aldrich Danie Visser | Paul Annacone David Wheaton | 6-2, 7-6, 6-2 | |||
Elizabeth Smylie Todd Woodbridge | Natallja Zverava Jim Pugh | 6-4, 6-2 |
September
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
10 september | Grand Prix Passing Shot Bordeaux, Frankrijk ATP World Series $ 270.000 - Gravel - 32S/16D | Guy Forget | Goran Ivaniševic | 6-4, 6-3 | Details |
Tomás Carbonell Libor Pimek | Mansour Bahrami Yannick Noah | 6-3, 6-7, 6-2 | |||
Geneva Open Genève, Zwitserland ATP World Series $ 225.000 - Gravel - 32S/16D | Horst Skoff | Sergi Bruguera | 7-6(8), 7-6(4) | Details | |
Pablo Albano David Engel | Neil Borwick David Lewis | 6-3, 7-6 | |||
21 september 23 september | Davis Cup (halve finale) | Details | |||
24 september | Davidoff Swiss Indoors Bazel, Zwitserland ATP World Series $ 450.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D | John McEnroe | Goran Ivaniševic | 6-7(7), 4-6, 7-6(3), 6-3, 6-4 | Details |
Stefan Kruger Christo van Rensburg | Neil Broad Gary Muller | 4-6, 7-6, 6-3 | |||
Campionati Internazionali di Sicilia Palermo, Italië ATP World Series $ 270.000 - Gravel - 32S/16D | Franco Davín | Juan Aguilera | 6-1, 6-1 | Details | |
Sergio Casal Emilio Sánchez | Carlos Costa Horacio de la Peña | 6-3, 6-4 | |||
Queensland Open Brisbane, Australië ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt (i)- 32S/16D | Brad Gilbert | Aaron Krickstein | 6-3, 6-1 | Details | |
Jason Stoltenberg Todd Woodbridge | Brian Garrow Mark Woodforde | 2-6, 6-4, 6-4 |
Oktober
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 oktober | Athens International Athene, Griekenland ATP World Series $ 125.000 - Gravel - 32S/16D | Mark Koevermans | Franco Davín | 5-7, 6-4, 6-1 | Details |
Sergio Casal Javier Sánchez | Tom Kempers Richard Krajicek | 6-4, 6-3 | |||
Grand Prix de Tennis de Toulouse Toulouse, Frankrijk ATP World Series $ 260.000 - Hardcourt (i)- 32S/16D | Jonas Svensson | Fabrice Santoro | 7-6(5), 6-2 | Details | |
Neil Broad Gary Muller | Michael Mortensen Michiel Schapers | 7-6, 6-4 | |||
Australian Indoor Tennis Championship Sydney, Australië ATP Championship Series $ 750.000 - Hardcourt (i) - 48S/24D | Boris Becker | Stefan Edberg | 7-6(4), 6-4, 6-4 | Details | |
Broderick Dyke Peter Lundgren | Stefan Edberg Ivan Lendl | 6-2, 6-4 | |||
8 oktober | Seiko Super Tennis Tokio, Japan ATP Championship Series $ 750.000 - Tapijt (i) 48S/24D | Ivan Lendl | Boris Becker | 4-6, 6-3, 7-6(5) | Details |
Guy Forget Jakob Hlasek | Scott Davis David Pate | 7-6, 7-5 | |||
Tel Aviv Open Tel Aviv, Israël ATP World Series $ 125.000 - Hardcourt - 32S/16D | Andrei Tsjesnokov | Amos Mansdorf | 6-4, 6-3 | Details | |
Nduka Odizor Christo van Rensburg | Ronnie Båthman Rikard Bergh | 6-3, 6-4 | |||
European Indoor Championships Berlijn, Duitsland ATP World Series $ 260.000 - Tapijt (i)- 32S/16D | Ronald Agenor | Alexander Volkov | 4-6, 6-4, 7-6(8) | Details | |
Pieter Aldrich Danie Visser | Kevin Curren Patrick Galbraith | 7-6, 7-6 | |||
16 oktober | Grand Prix de Tennis de Lyon Lyon, Frankrijk ATP World Series $ 450.000 - Tapijt (i)- 32S/16D | Marc Rosset | Mats Wilander | 6-3, 6-2 | Details |
Patrick Galbraith Kelly Jones | Jim Grabb David Pate | 7-6, 6-4 | |||
Bank Austria Tennis Trophy Wenen, Oostenrijk ATP World Series $ 225.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | Anders Järryd | Horst Skoff | 6-3, 6-3, 6-1 | Details | |
Udo Riglewski Michael Stich | Jorge Lozano Todd Witsken | 6-4, 6-4 | |||
22 oktober | Stockholm Open Stockholm, Zweden ATP Super 9 $ 840.000 - Tapijt (i) - 48S/24D | Boris Becker | Stefan Edberg | 6-4, 6-0, 6-3 | Details |
Guy Forget Jakob Hlasek | John Fitzgerald Anders Järryd | 6-4, 6-2 | |||
Banespa Open São Paulo, Brazilië ATP World Series $ 125.000 - Tapijt - 32S/16D | Robbie Weiss | Jaime Yzaga | 3-6, 7-6, 6-1 | Details | |
Shelby Cannon Alfonso Mora | Mark Koevermans Luiz Mattar | 6-7, 6-3, 7-6 | |||
29 oktober | Paris Open Parijs, Frankrijk ATP Super 9 $ 1.650.000 - Tapijt (i) - 48S/24D | Stefan Edberg | Boris Becker | 3-3, opgave | Details |
Scott Davis David Pate | Darren Cahill Mark Kratzmann | 5-7, 6-3, 6-4 |
November
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
5 november | Citibank Open Itaparica, Brazilië ATP World Series $ 225.000 - Hardcourt - 32S/16D | Mats Wilander | Marcelo Filippini | 6-1, 6-2 | Details |
Mauro Menezes Fernando Roese | Tomás Carbonell Marcos Aurelio Gorriz | 7-6, 7-5 | |||
Kremlin Cup Moskou, Sovjet-Unie ATP World Series $ 297.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | Andrei Tsjerkasov | Tim Mayotte | 6-2, 6-1 | Details | |
Hendrik Jan Davids Paul Haarhuis | John Fitzgerald Anders Järryd | 6-4, 7-6 | |||
Benson & Hedges Championships Londen, Verenigd Koninkrijk ATP World Series $ 297.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | Jakob Hlasek | Michael Chang | 7-6(7), 6-3 | Details | |
Jim Grabb Patrick McEnroe | Rick Leach Jim Pugh | 7-6, 4-6, 6-3 | |||
12 november | ATP Tour World Championships Frankfurt, Duitsland Tennis Masters Cup $ 2.020.000 Tapijt (i) - 8S (RR) | Andre Agassi | Stefan Edberg | 5-7, 7-6(5), 7-5, 6-2 | Details |
19 november | ATP Tour World Doubles Championships Sanctuary Cove, Australië Tennis Masters Cup $ 1.000.000 Hardcourt - 8D (RR) | Guy Forget Jakob Hlasek | Sergio Casal Emilio Sánchez | 6-4, 7-6(5), 5-7, 6-4 | Details |
30 november 2 december | Davis Cup (finale) | Verenigde Staten | Australië | 3-2 | Details |
December
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
11 december | Grand Slam Cup München, Duitsland Tapijt (i) - 16S | Pete Sampras | Brad Gilbert | 6-3, 6-4, 6-2 | Details |
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal |
---|---|---|---|
Hardcourt | 32 | Buiten | 24 |
Binnen | 8 | ||
Gravel | 29 | Buiten | 29 |
Binnen | 0 | ||
Tapijt | 17 | Binnen | 17 |
Gras | 5 | Buiten | 5 |
Verschillend | 1 | Verschillend | 1 |
Totaal | 84 |
Best of five finales enkelspel
Categorie | Aantal |
---|---|
Grand Slams | 4/4 |
Tennis Masters Cup | 1/1 |
ATP Super 9 | 7/9 |
ATP Championship Series | 5/12 |
ATP World Series | 6/53 |
World Team Cup | 0/1 |
ITF evenementen | 2/3 |
Totaal | 25/83 |
Zie ook
- WTA-seizoen 1990
Externe links
(en) ATP World Tour 1990
(en) 1990 ATP Tour Results
ATP-seizoen |
---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |