GD Estoril-Praia
GD Estoril-Praia | ||||||
Naam | Grupo Desportivo Estoril-Praia | |||||
Bijnaam | Canarinhos | |||||
Opgericht | 17 mei 1939 | |||||
Stadion | Estádio António Coimbra da Mota, Estoril | |||||
Capaciteit | 8.000 | |||||
Voorzitter | Miguel Pisco | |||||
Trainer | Fabiano | |||||
Competitie | Primeira Liga | |||||
| ||||||
|
Grupo Desportivo Estoril-Praia is een in 1939 opgerichte voetbalclub uit Estoril, Portugal. De thuiswedstrijden worden in het Estádio António Coimbra da Mota gespeeld dat plaats biedt aan 8.000 toeschouwers. De clubkleuren zijn geel-blauw.
Inhoud
1 Erelijst
2 Eindklasseringen
3 In Europa
4 Bekende (oud-)spelers
4.1 Internationals
5 Externe link
Erelijst
- Tweede divisie
Kampioen: 1942, 1944, 1946, 1975, 2004, 2012
- Derde divisie
Kampioen: 2003 (Zuid)
- Beker van Portugal
Finalist: 1944
Eindklasseringen
Seizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten | Tsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–2004 | 1 | 18 | Segunda Liga | 34 | 20 | 7 | 7 | 63–40 | 67 | ?? |
2004–2005 | 17 | 18 | Primeira Liga | 34 | 8 | 6 | 20 | 38–55 | 30 | ?? |
2005–2006 | 9 | 18 | Segunda Liga | 34 | 11 | 12 | 11 | 44–43 | 45 | ?? |
2006–2007 | 10 | 16 | Segunda Liga | 30 | 10 | 7 | 13 | 30–35 | 37 | ?? |
2007–2008 | 7 | 16 | Segunda Liga | 30 | 11 | 8 | 11 | 41–38 | 41 | 453 |
2008–2009 | 4 | 16 | Segunda Liga | 30 | 12 | 8 | 10 | 41–37 | 44 | 278 |
2009–2010 | 11 | 16 | Segunda Liga | 30 | 7 | 14 | 9 | 26–29 | 35 | 619 |
2010–2011 | 10 | 16 | Segunda Liga | 30 | 9 | 11 | 10 | 36–31 | 38 | 742 |
2011–2012 | 1 | 16 | Segunda Liga | 30 | 16 | 9 | 5 | 40–20 | 57 | 1.175 |
2012–2013 | 5 | 16 | Primeira Liga | 30 | 13 | 6 | 11 | 47–37 | 45 | 1.970 |
2013–2014 | 4 | 16 | Primeira Liga | 30 | 15 | 9 | 6 | 42–26 | 54 | 2.775 |
2014–2015 | 12 | 16 | Primeira Liga | 30 | 9 | 13 | 12 | 38–56 | 40 | 2.071 |
2015–2016 | 8 | 18 | Primeira Liga | 34 | 13 | 8 | 13 | 40–41 | 47 | 2.794 |
2016–2017 | 10 | 18 | Primeira Liga | 34 | 10 | 8 | 16 | 36–42 | 38 | 2.275 |
In Europa
#Q = #voorronde, #R = #ronde, Groep = groepsfase, 1/8 = achtste finale, 1/4 = kwartfinale, PUC = punten UEFA coëfficiënten
Seizoen | Competitie | Ronde | Land | Club | Score | PUC |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Europa League | 3Q | Hapoel Ramat Gan | 0-0, 1-0 | ||
PO | FC Pasching | 2-0, 2-1 | ||||
Groep | Sevilla FC | 1-2, 1-1 | ||||
Groep | Slovan Liberec | 1-2, 1-2 | ||||
Groep | SC Freiburg | 1-1, 0-0 | ||||
2014/15 | Europa League | Groep | PSV | 0-1, 3-3 | ||
Groep | Panathinaikos | 2-0, 1-1 | ||||
Groep | Dinamo Moskou | 1-2, 0-1 |
Bekende (oud-)spelers
Hans Eskilsson
Paulo Ferreira
Lulinha
Pauleta
Jari Rantanen
Erwin Sánchez
Paulo Sérgio
Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van GD Estoril-Praia uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden[1] is Dejan Ognjanović degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van GD Estoril-Praia in totaal drie keer uit voor het Montenegrijnse nationale elftal.
Naam | Van | Tot | Totaal | Nationaal elftal |
---|---|---|---|---|
Dejan Ognjanović | 26.03.2008 | 31.05.2008 | 3 | Montenegro |
Alberto Jesus | 21.03.1948 | 23.05.1948 | 2 | Portugal |
Lourenço | 16.06.1946 | 27.02.1949 | 2 | Portugal |
José Mota | 15.05.1949 | 22.05.1949 | 2 | Portugal |
Sebastião | 14.12.1952 | 14.12.1952 | 1 | Portugal |
Hélder | 12.02.1992 | 12.02.1992 | 1 | Portugal |
Óscar Duarte | 08.03.1978 | 08.03.1978 | 1 | Portugal |
Paulo "Paulinho" Cunha | 12.02.1992 | 12.02.1992 | 1 | Portugal |
Externe link
- Officiële website
Primeira Liga – seizoen 2018/19 | ||
---|---|---|
Belenenses · |
Bronnen, noten en/of referenties
|