Segunda División A
Segunda División | ||||
Land | Spanje | |||
Bond | UEFA | |||
Opgericht | 1929 | |||
Promotie naar | Primera División | |||
Degradatie naar | Segunda División B | |||
Aantal teams | 22 | |||
Laatste kampioen | Levante UD (2016/17) | |||
Recordkampioen | Real Murcia (9 titels) | |||
Website | laliga.es | |||
Huidig seizoen | 2017/18 | |||
|
De Segunda División A is de op één na hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Om sponsorredenen wordt de competitie ook wel LaLiga 1|2|3 genoemd.
De 22 clubs in de Segunda División spelen een complete competitie met heen- en terugwedstrijden om te bepalen welke club zich kampioen van de Segunda A mag noemen. Sinds het seizoen 2010-2011 promoveren enkel de bovenste twee clubs aan het einde van het seizoen rechtstreeks naar de Primera División. De derde promovendus wordt bepaald aan de hand van play-offs, gespeeld tussen het derde, vierde, vijfde en zesde team in de reguliere eindstand. De play-offs worden gespeeld in twee ronden met heen- en terugwedstrijden. In de eerste ronde speelt de nummer drie tegen de nummer zes en de nummer vier tegen de nummer vijf. De hoogst geklasseerde teams hebben thuisvoordeel bij de terugwedstrijden. De winnaars van de eerste ronde spelen vervolgens de finale, die bestaat uit een heen- en terugwedstrijd, waarbij het hoogst geklasseerde team thuisvoordeel heeft bij de terugwedstrijd. De winnaar van de finale promoveert samen met de nummers één en twee naar de Primera División. Zij nemen de plaatsen in van de nummers 18, 19 en 20 die rechtstreeks degraderen uit de genoemde Primera División.
De onderste vier clubs uit de Segunda División A, de nummers 19 t/m 22, degraderen aan het einde van het seizoen naar de Segunda División B en worden vervangen door vier clubs uit die divisie. Deze clubs promoveren door middel van een nacompetitie, gehouden tussen de vier beste teams van iedere regionale groep.
Een speciaal gegeven zijn de filialen of B-ploegen van de deelnemers uit de Primera División. Deze ploegen kunnen zich inschrijven op het tweede niveau van het Spaanse voetbal zonder over de mogelijkheid te beschikken om te promoveren naar de Primera División en zonder deel te kunnen nemen aan de play-offs om promotie. Dit is voor de laatste maal gebeurd tijdens het seizoen 2010-2011 toen Barça Atlètic op de derde plaats eindigde. In de play-offs om promotie werden zij vervangen door Real Valladolid, dat op de zevende plaats was geëindigd. Ook de bepaling van de degradanten kan beïnvloed worden. Dit is het geval wanneer een filiaal of B-ploeg zich sportief heeft kunnen handhaven, maar de A-ploeg zijn behoud niet heeft kunnen afdwingen in de Primera División. In dit geval degradeert het filiaal of B-ploeg eveneens en handhaaft de best geplaatste degradant zich op het tweede niveau van het Spaanse voetbal.
Inhoud
1 Overzicht van clubs in het seizoen 2017/18
2 Overzicht seizoenen
3 Eeuwige ranglijst
4 Recente topscorers
5 Externe link
Overzicht van clubs in het seizoen 2017/18
Club | Stadion | Eindklassering 2016/17 |
---|---|---|
Albacete | Carlos Belmonte | 1e plaats (gepromoveerd uit de Segunda División B) |
Alcorcón | Santo Domingo | 18e plaats |
Almería | Juegos Mediterráneos | 15e plaats |
Barcelona B | Mini Estadi | 1e plaats (gepromoveerd uit de Segunda División B) |
Cádiz | Ramon Carranza | 5e plaats |
Córdoba | Nuevo Arcángel | 10e plaats |
Cultural Leonesa | Municipal Reino de León | 1e plaats (gepromoveerd uit de Segunda División B) |
Gimnàstic | Nou Estadi | 14e plaats |
Granada | Nuevo Los Cármenes | 20e plaats (gedegradeerd uit de Primera División) |
Huesca | El Alcoraz | 6e plaats |
Lorca | Francisco Artés Carrasco | 1e plaats (gepromoveerd uit de Segunda División B) |
Lugo | Anxo Carro | 9e plaats |
Numancia | Los Pajaritos | 17e plaats |
Osasuna | El Sadar | 19e plaats (gedegradeerd uit de Primera División) |
Oviedo | Carlos Tartiere | 8e plaats |
Rayo Vallecano | Vallecas | 12e plaats |
Reus Deportiu | Municipal | 11e plaats |
Sevilla Atlético | Viejo Nervión | 13e plaats |
Sporting Gijón | El Molinón | 18e plaats (gedegradeerd uit de Primera División) |
Tenerife | Heliodoro Rodríguez López | 4e plaats |
Valladolid | José Zorrilla | 7e plaats |
Zaragoza | La Romareda | 16e plaats |
Overzicht seizoenen
Seizoen | Kampioen | Runner-up | Overige gepromoveerde teams |
---|---|---|---|
28-29 | Sevilla FC (geen promotie) | Real Zaragoza (geen promotie) | |
29-30 | Deportivo Alavés | Sporting Gijon (geen promotie) | |
30-31 | Valencia CF | Sevilla FC (geen promotie) | |
31-32 | Real Betis | Real Oviedo (geen promotie) | |
32-33 | Real Oviedo | Atlético Madrid (geen promotie) | |
33-34 | Sevilla FC | Atlético Madrid | |
34-35 | Hércules CF | CA Osasuna | |
35-36 | Celta de Vigo | Real Zaragoza | |
39-40 | Real Murcia | Deportivo La Coruña | |
40-41 | Granada CF | Real Sociedad | CD Castellón, Deportivo La Coruña |
41-42 | Real Betis | Real Zaragoza | |
42-43 | CE Sabadell | Real Sociedad | |
43-44 | Sporting Gijón | Real Murcia | |
44-45 | CD Alcoyano | Hércules CF | Celta de Vigo |
45-46 | CE Sabadell | Deportivo La Coruña | |
46-47 | CD Alcoyano | Gimnàstic de Tarragona | Real Sociedad |
47-48 | Real Valladolid | Deportivo La Coruña | |
48-49 | Real Sociedad | CD Málaga | |
Seizoen | Kampioen Noordelijke Groep | Kampioen Zuidelijke Groep | Overige gepromoveerde teams |
49-50 | Racing Santander | CD Alcoyano | UE Lleida, Real Murcia |
50-51 | Sporting Gijón | Moghreb Athletic Tétouan | Real Zaragoza, UD Las Palmas |
51-52 | Real Oviedo | CD Málaga | |
52-53 | CA Osasuna | Real Jaén | |
53-54 | Deportivo Alavés | UD Las Palmas | Hércules CF, CD Málaga |
54-55 | Cultural Leonesa | Real Murcia | |
55-56 | CA Osasuna | Real Jaén | Real Zaragoza, CD Condal |
56-57 | Sporting Gijón | Granada CF | |
57-58 | Real Oviedo | Real Betis | |
58-59 | Real Valladolid | Elche CF | |
59-60 | Racing Santander | RCD Mallorca | |
60-61 | CA Osasuna | CD Tenerife | |
61-62 | Deportivo La Coruña | Córdoba CF | Real Valladolid, CD Málaga |
62-63 | Pontevedra CF | Real Murcia | Levante UD, RCD Espanyol |
63-64 | Deportivo La Coruña | UD Las Palmas | |
64-65 | Pontevedra CF | RCD Mallorca | CE Sabadell, CD Málaga |
65-66 | Deportivo La Coruña | Hércules CF | Granada CF |
66-67 | Real Sociedad | CD Málaga | Real Betis |
67-68 | Deportivo La Coruña | Granada CF | |
Seizoen | Kampioen | Runner-up | Overige gepromoveerde teams |
68-69 | Sevilla FC | Celta de Vigo | RCD Mallorca |
69-70 | Sporting Gijón | CD Málaga | RCD Espanyol |
70-71 | Real Betis | Burgos CF | Deportivo La Coruña, Córdoba CF |
71-72 | Real Oviedo | CD Castellón | Real Zaragoza |
72-73 | Real Murcia | Elche CF | Racing Santander |
73-74 | Real Betis | Hércules CF | UD Salamanca |
74-75 | Real Oviedo | Racing Santander | Sevilla FC |
75-76 | Burgos CF | Celta de Vigo | CD Málaga |
76-77 | Sporting Gijón | Cádiz CF | Rayo Vallecano |
77-78 | Real Zaragoza | Recreativo Huelva | Celta de Vigo |
78-79 | UD Almería | CD Málaga | Real Betis |
79-80 | Real Murcia | Real Valladolid | CA Osasuna |
80-81 | CD Castellón | Cádiz CF | Racing Santander |
81-82 | Celta de Vigo | UD Salamanca | CD Málaga |
82-83 | Real Murcia | Cádiz CF | RCD Mallorca |
83-84 | Real Madrid Castilla (geen promotie, reserveteam Real Madrid) | Bilbao Athletic (geen promotie, reserveteam Athletic Bilbao) | Hércules CF, Racing Santander, Elche CF |
84-85 | UD Las Palmas | Cádiz CF | Celta de Vigo |
85-86 | Real Murcia | CE Sabadell | RCD Mallorca |
86-87 | Valencia CF | CD Logroñés | Celta de Vigo |
87-88 | CD Málaga | Elche CF | Real Oviedo |
88-89 | CD Castellón | Rayo Vallecano | RCD Mallorca, CD Tenerife |
89-90 | Burgos CF | Real Betis | RCD Espanyol |
90-91 | Albacete Balompié | Deportivo La Coruña | |
91-92 | Celta de Vigo | Rayo Vallecano | |
92-93 | UE Lleida | Real Valladolid | Racing Santander |
93-94 | RCD Espanyol | Real Betis | SD Compostela |
94-95 | Mérida UD | Rayo Vallecano | UD Salamanca |
95-96 | Hércules CF | CD Logroñés | CF Extremadura |
96-97 | Mérida UD | UD Salamanca | RCD Mallorca |
97-98 | Deportivo Alavés | CF Extremadura | Villarreal CF |
98-99 | Málaga CF | Atlético Madrid B (geen promotie, reserveteam Atlético Madrid) | CD Numancia, Sevilla FC, Rayo Vallecano |
99-00 | UD Las Palmas | CA Osasuna | Villarreal CF |
00-01 | Sevilla FC | Real Betis | CD Tenerife |
01-02 | Atlético Madrid | Racing Santander | Recreativo Huelva |
02-03 | Real Murcia | Real Zaragoza | Albacete Balompié |
03-04 | Levante UD | CD Numancia | Getafe CF |
04-05 | Cádiz CF | Celta de Vigo | Deportivo Alavés |
05-06 | Recreativo Huelva | Gimnàstic de Tarragona | Levante UD |
06-07 | Real Valladolid | UD Almería | Real Murcia |
07-08 | CD Numancia | Málaga CF | Sporting Gijón |
08-09 | CD Xerez | CD Tenerife | Real Zaragoza |
09-10 | Real Sociedad | UD Levante | Hércules CF |
10-11 | Real Betis | Rayo Vallecano | Granada CF |
11-12 | Deportivo La Coruña | Celta de Vigo | Real Valladolid |
12-13 | Elche CF | Villarreal CF | UD Almería |
13-14 | Eibar | Deportivo La Coruña | Córdoba CF |
14-15 | Real Betis | Sporting Gijón | UD Las Palmas |
15-16 | Deportivo Alavés | CD Leganés | CA Osasuna |
16-17 | Levante UD | Girona FC | Getafe CF |
Eeuwige ranglijst
- De clubs die vetgedrukt zijn speelden in het seizoen 2018-2019 in de Segunda División A.
Club | /86 | Seizoenen (1929-2019) |
---|---|---|
Real Murcia | 53 | 1929-1936, 1939-1940, 1941-1944, 1947-1950, 1951-1955, 1956-1963, 1965-1970, 1972-1973, 1975-1976, 1977-1980, 1981-1983, 1985-1986, 1989-1992, 1993-1994, 2000-2003, 2004-2007, 2008-2010, 2011-2014 |
Sporting Gijon | 46 | 1928-1936, 1939-1944, 1948-1951, 1954-1957, 1959-1970, 1976-1977, 1998-2008, 2012-2015, 2017-.... |
Hércules CF | 43 | 1934-1935, 1942-1945, 1946-1954, 1956-1959, 1960-1966, 1967-1968, 1970-1974, 1982-1984, 1986-1988, 1993-1996, 1997-1999, 2005-2010, 2011-2014 |
CE Sabadell | 43 | 1933-1936, 1939-1943, 1945-1946, 1949-1963, 1964-1965, 1972-1975, 1977-1983, 1984-1986, 1988-1993, 2011-2015 |
CD Tenerife | 42 | 1953-1961, 1962-1968, 1971-1978, 1983-1986, 1987-1989, 1999-2001, 2002-2009, 2010-2011, 2013-.... |
CD Castellón | 40 | 1930-1933, 1939-1941, 1947-1950, 1953-1957, 1960-1961, 1966-1968, 1969-1972, 1974-1981, 1982-1989, 1991-1994, 2005-2010 |
Cádiz CF[1] | 40 | 1935-1936, 1939-1943, 1955-1969, 1970-1977, 1978-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1993-1994, 2003-2005, 2006-2008, 2009-2010, 2016-.... |
Deportivo La Coruña | 40 | 1928-1936, 1939-1941, 1945-1946, 1947-1948, 1957-1962, 1963-1964, 1965-1966, 1967-1968, 1973-1974, 1975-1980, 1981-1991, 2011-2012, 2013-2014, 2018-.... |
Recreativo Huelva | 38 | 1939-1940, 1957-1958, 1959-1960, 1961-1968, 1974-1978, 1979-1990, 1998-2002, 2003-2006, 2009-2015 |
Levante UD | 38 | 1939-1942, 1946-1952, 1954-1955, 1956-1963, 1965-1968, 1973-1974, 1976-1977, 1979-1982, 1989-1991, 1996-1998, 1999-2004, 2005-2006, 2008-2010, 2016-2017 |
Elche CF | 38 | 1934-1936, 1939-1940, 1941-1943, 1949-1950, 1958-1959, 1971-1973, 1978-1984, 1985-1988, 1989-1991, 1997-1998, 1999-2013, 2015-2017, 2018-.... |
Deportivo Alavés | 37 | 1928-1930, 1933-1934, 1939-1940, 1941-1943, 1951-1954, 1956-1960, 1961-1964, 1968-1969, 1974-1983, 1995-1998, 2003-2005, 2006-2009, 2013-2016 |
CA Osasuna | 37 | 1932-1935, 1939-1944, 1949-1953, 1954-1956, 1960-1961, 1963-1968, 1969-1970, 1972-1974, 1975-1976, 1977-1980, 1994-2000, 2014-2016, 2017-... |
Real Mallorca | 36 | 1939-1940, 1944-1948, 1949-1954, 1959-1960, 1963-1965, 1966-1969, 1970-1975, 1981-1983, 1984-1986, 1988-1989, 1992-1997, 2013-2017, 2018-.... |
Real Oviedo | 36 | 1928-1933, 1950-1952, 1954-1958, 1965-1972, 1974-1975, 1976-1978, 1979-1988, 2001-2003, 2015-.... |
Rayo Vallecano | 36 | 1956-1961, 1965-1977, 1980-1984, 1985-1989, 1990-1992, 1994-1995, 1997-1999, 2003-2004, 2008-2011, 2016-2018 |
Real Valladolid | 35 | 1934-1936, 1939-1944, 1947-1948, 1958-1959, 1961-1962, 1964-1970, 1971-1980, 1992-1993, 2004-2007, 2010-2012, 2014-2018 |
Racing Ferrol | 34 | 1934-1935, 1939-1943, 1944-1960, 1966-1972, 1978-1979, 2000-2003, 2004-2006, 2007-2008 |
Racing Santander | 34 | 1940-1943, 1944-1947, 1948-1950, 1955-1960, 1962-1968, 1970-1973, 1974-1975, 1979-1981, 1983-1984, 1987-1990, 1991-1993, 2001-2002, 2012-2013, 2014-2015 |
Real Madrid Castilla | 33 | 1949-1953, 1955-1956, 1957-1963, 1978-1990, 1991-1997, 2005-2007, 2012-2014 |
UD Salamanca | 33 | 1939-1943, 1945-1946, 1949-1954, 1960-1964, 1969-1970, 1973-1974, 1981-1982, 1984-1985, 1988-1991, 1994-1995, 1996-1997, 1999-2005, 2006-2011 |
Córdoba CF | 33 | 1956-1962, 1969-1971, 1972-1978, 1981-1983, 1999-2005, 2007-2014, 2015-.... |
Granada CF | 33 | 1934-1936, 1939-1941, 1945-1957, 1961-1966, 1967-1968, 1976-1981, 1983-1985, 1987-1988, 2010-2011, 2017-.... |
Celta de Vigo | 32 | 1928-1929, 1931-1936, 1944-1945, 1959-1969, 1975-1976, 1977-1978, 1979-1980, 1981-1982, 1983-1985, 1986-1987, 1990-1992, 2004-2005, 2007-2012 |
CD Málaga[2] | 31 | 1934-1936, 1939-1943, 1946-1949, 1951-1952, 1953-1954, 1955-1959, 1960-1962, 1963-1965, 1966-1967, 1969-1970, 1975-1976, 1977-1979, 1980-1982, 1985-1988, 1990-1992 |
Barakaldo CF | 30 | 1934-1936, 1939-1945, 1946-1957, 1958-1961, 1964-1966, 1972-1975, 1977-1979, 1980-1981 |
UD Las Palmas | 29 | 1950-1951, 1952-1954, 1960-1964, 1983-1985, 1988-1992, 1996-2000, 2002-2004, 2006-2015, 2018-.... |
Real Betis | 28 | 1928-1932, 1940-1942, 1943-1947, 1954-1958, 1966-1967, 1968-1971, 1973-1974, 1978-1979, 1989-1990, 1991-1994, 2000-2001, 2009-2011, 2014-2015 |
SD Eibar | 26 | 1953-1958, 1988-2006, 2007-2009, 2013-2014 |
Xerez CD | 25 | 1953-1958, 1967-1968, 1971-1972, 1982-1983, 1986-1991, 1997-1998, 2001-2009, 2010-2013 |
UE Lleida | 24 | 1949-1950, 1951-1957, 1965-1968, 1987-1989, 1990-1993, 1994-2001, 2004-2006 |
FC Barcelona B | 23 | 1974-1977, 1982-1989, 1991-1997, 1998-1999, 2010-2015, 2017-2018 |
Real Zaragoza | 22 | 1934-1936, 1941-1942, 1943-1947, 1949-1951, 1953-1956, 1971-1972, 1977-1978, 2002-2003, 2008-2009, 2013-.... |
Gimnàstic Tarragona | 22 | 1945-1947, 1950-1953, 1972-1976, 1979-1980, 2001-2002, 2004-2006, 2007-2012, 2015-.... |
Albacete Balompié | 22 | 1949-1951, 1961-1962, 1985-1986, 1990-1991, 1996-2003, 2005-2011, 2014-2016, 2017-... |
Valencia CF Mestalla | 21 | 1947-1954, 1955-1957, 1959-1969, 1971-1973 |
Girona FC | 21 | 1934-1936, 1939-1943, 1948-1951, 1956-1959, 2008-2017 |
CD Badajoz | 20 | 1953-1960, 1965-1966, 1967-1968, 1992-2003 |
CD Numancia | 20 | 1949-1951, 1997-1999, 2001-2004, 2005-2008, 2009-.... |
Burgos CF | 18[3] | 1952-1953, 1956-1957, 1961-1971, 1973-1976, 1980-1982, 2001-2002 |
CD Logroñés | 18 | 1950-1957, 1966-1967, 1970-1973, 1984-1987, 1995-1996, 1997-2000 |
Sestao SC | 17 | 1939-1940, 1954-1961, 1985-1993, 1995-1996 |
Real Jaén | 16 | 1952-1953, 1954-1956, 1958-1963, 1976-1979, 1997-1998, 2000-2002, 2013-2014 |
Cultural Leonesa | 15 | 1929-1930, 1942-1945, 1953-1955, 1956-1958, 1959-1962, 1971-1973, 1974-1975, 2017-2018 |
Real Sociedad | 15 | 1939-1941, 1942-1943, 1944-1947, 1948-1949, 1962-1967, 2007-2010 |
Terrassa FC | 15 | 1942-1943, 1954-1961, 1975-1979, 2002-2005 |
CF Badalona | 14 | 1934-1936, 1939-1941, 1947-1952, 1963-1968 |
Athletic Bilbao B | 14 | 1969-1970, 1983-1988, 1989-1996, 2015-2016 |
Real Avilés | 13 | 1934-1936, 1939-1941, 1952-1955, 1956-1960, 1990-1992 |
CF Extremadura | 13 | 1954-1961, 1994-1996, 1997-1998, 1999-2002 |
SD Indautxu | 13 | 1955-1967, 1968-1969 |
CD Leganés | 13 | 1993-2004, 2014-2016 |
CD Ourense | 13 | 1959-1965, 1969-1970, 1973-1975, 1994-1995, 1996-1999 |
Sevilla FC | 13 | 1928-1934, 1968-1969, 1972-1975, 1997-1999, 2000-2001 |
CD Alcoyano | 12 | 1942-1945, 1946-1947, 1949-1950, 1951-1954, 1957-1958, 1967-1969, 2011-2012 |
Atlético Ceuta | 11 | 1956-1962, 1963-1968 |
CD Constancia | 11 | 1939-1940, 1941-1945, 1962-1968 |
Atlético Madrid B | 11 | 1980-1986, 1989-1990, 1996-2000 |
UD Puertollano | 11 | 1964-1971, 1975-1978, 1984-1985 |
UE Sant Andreu | 11 | 1950-1953, 1969-1977 |
UD Almeria | 11 | 2002-2007, 2011-2013, 2015-.... |
CD Condal | 10 | 1952-1956, 1957-1961, 1965-1967 |
CD San Fernando | 10 | 1954-1964 |
Real Unión de Irún | 10 | 1932-1936, 1939-1942, 1958-1959, 1964-1965, 2009-2010 |
Villarreal CF | 10 | 1970-1972, 1992-1998, 1999-2000 |
AD Alcorcón | 9 | 2010-.... |
Algeciras CF | 9 | 1956-1957, 1963-1967, 1978-1980, 1983-1984, 2003-2004 |
RCD Córdoba | 9 | 1939-1941, 1945-1948, 1949-1953 |
Pontevedra CF | 9 | 1960-1963, 1964-1965, 1970-1973, 1976-1977, 2004-2005 |
CD Lugo | 8 | 1992-1993, 2012.... |
SD Huesca | 8 | 2008-2013, 2015-2018 |
Cartagena FC[4] | 8 | 1961-1963, 1982-1988 |
UP Langreo | 8 | 1962-1968, 1970-1972 |
Gimnástica de Torrelavega | 8 | 1939-1940, 1939-1954, 1966-1968 |
Xerez FC | 8 | 1935-1936, 1939-1946 |
Cartagena CF[5] | 7 | 1928-1929, 1939-1942, 1959-1952 |
Caudal Deportivo | 7 | 1951-1958 |
SD Ceuta[6] | 7 | 1939-1940, 1941-1946, 1950-1951 |
SD Compostela | 7 | 1991-1994, 1998-2001, 2002-2003 |
Polideportivo Ejido | 7 | 2001-2008 |
Getafe CF | 7 | 1994-1996, 1999-2001, 2002-2004, 2016-2017 |
UE Figueres | 7 | 1986-1993 |
CP Mérida | 7 | 1991-1995, 1994-1995, 1996-1997, 1999-2000 |
CD Toledo | 7 | 1993-2000 |
CD Baskonia | 6 | 1957-1963 |
Getafe Deportivo | 6 | 1976-1982 |
Arenas Club de Getxo | 6 | 1935-1936, 1939-1944 |
Real Balompédica Linense | 6 | 1949-1955 |
Atlético Madrid | 6 | 1930-1934, 2000-2002 |
Palamós CF | 6 | 1989-1995 |
SD Ponferradina | 6 | 2006-2007, 2010-2011, 2012-2016 |
Atletico Tetuán | 6 | 1949-1951, 1952-1956 |
CD Eldense | 5 | 1956-1959, 1962-1964 |
CE Europa | 5 | 1931-1932, 1963-1968 |
Granada 74 CF[7] | 5 | 2003-2008 |
CP La Felguera | 5 | 1953-1958 |
CD Mirandés | 5 | 2012-2017 |
Linares CF | 5 | 1973-1974, 1980-1984 |
Ontinyent CF | 5 | 1963-1965, 1968-1971 |
Sevilla Atlético | 5 | 1962-1963, 2007-2009, 2016-2018 |
Málaga CF | 4 | 1998-1999, 2006-2008, 2018-.... |
Alicante CF | 4 | 1939-1940, 1951-1952, 1956-1958 |
CD Atlético Baleares | 4 | 1951-1953, 1961-1963 |
Real Burgos CF | 4 | 1987-1990, 1993-1994 |
RCD Espanyol | 4 | 1962-1963, 1969-1970, 1989-1990, 1993-1994 |
CA Marbella | 4 | 1992-1996 |
Melilla CF | 4 | 1962-1966 |
UD Melilla | 4 | 1950-1954 |
Palencia CF | 4 | 1979-1981, 1982-1984 |
Valencia CF | 4 | 1928-1931, 1986-1987 |
FC Cartagena | 3 | 2009-2012 |
CF Reus Deportiu | 3 | 2016-.... |
UD España de Tánger | 3 | 1953-1956 |
AD Ferroviaria | 3 | 1939-1940, 1941-1943 |
CE L'Hospitalet | 3 | 1963-1966 |
UD Huesca | 3 | 1950-1953 |
Iberia SC | 3 | 1928-1931 |
Gimnástica Lucense | 3 | 1949-1952 |
Málaga CF B | 3 | 2003-2006 |
UD Orensana | 3 | 1949-1952 |
Villarreal B | 3 | 2009-2012 |
CD Abarán | 2 | 1963-1965 |
AD Almeria | 2 | 1978-1979, 1981-1982 |
Atlético Almeria | 2 | 1958-1960 |
Almeria CF | 2 | 1995-1997 |
Écija Balompié | 2 | 1995-1997 |
Elche CF Ilicitano | 2 | 1968-1970 |
SD Erandio Club | 2 | 1939-1940, 1949-1950 |
Gimnástico FC | 2 | 1934-1936 |
CD Guadalajara | 2 | 2011-2013 |
CE Júpiter | 2 | 1934-1936 |
Levante FC | 2 | 1934-1936 |
UE Llagostera | 2 | 2014-2016 |
Lorca Deportiva CF | 2 | 2005-2007 |
CD Nacional de Madrid | 2 | 1934-1936 |
Orihuela CF | 2 | 1952-1953, 1990-1991 |
Real Sociedad B | 2 | 1960-1962 |
Arosa SC | 1 | 1949-1950 |
CD Logroño | 1 | 1934-1935 |
UD Alzira | 1 | 1988-1989 |
Burjassot CF | 1 | 1939-1940 |
CP Cacereño | 1 | 1952-1953 |
AgD Ceuta | 1 | 1980-1981 |
CD Colonia Moscardó | 1 | 1970-1971 |
SD Escoriaza | 1 | 1953-1954 |
EC Granollers | 1 | 1939-1940 |
Lorca FC | 1 | 2017-2018 |
Jerez Industrial CF | 1 | 1968-1969 |
CD Juvenil Coruña | 1 | 1954-1955 |
CF Lorca Deportiva | 1 | 1984-1985 |
Imperio CF Madrid | 1 | 1939-1940 |
Racing Club Madrid | 1 | 1928-1929 |
RCD Mallorca B | 1 | 1998-1999 |
CFJ Mollerussa | 1 | 1988-1989 |
Real Murcia Imperial | 1 | 1939-1940 |
UCAM Murcia CF | 1 | 2016-2017 |
RD Oriamendi | 1 | 1939-1940 |
Sporting Club la Plana | 1 | 1934-1935 |
Puente Genil CF | 1 | 1956-1957 |
EHA Tánger | 1 | 1939-1940 |
RSG Torrelavega | 1 | 1939-1940 |
Universidad de Las Palmas | 1 | 2000-2001 |
UD Vecindario | 1 | 2006-2007 |
Unión Sporting Vigo | 1 | 1935-1936 |
CP Villarrobledo | 1 | 1961-1962 |
Deportivo Aragón | 1 | 1985-1986 |
Rayo Majadahonda | 1 | 2018-.... |
Extremadura UD | 1 | 2018-.... |
Recente topscorers
- 1990/91: Comas (Real Murcia)
- 1991/92: Vladimir Gudelj (Celta de Vigo)
- 1992/93: Daniel Toribio Aquino (UD Mérida)
- 1993/94: Daniel Toribio Aquino (Real Betis)
- 1994/95: Puche (Palamós CF)
- 1995/96: Manel (CD Logroñés)
- 1996/97: Pedro Pauleta (UD Salamanca)
- 1997/98: Igor Gluščević (CF Extremadura)
- 1998/99: Henrique Catanha (Málaga CF)
- 1999/00: Paco Salillas ( UD Levante)
- 2000/01: Salva (Atlético Madrid)
- 2001/02: Diego Alonso (Atlético Madrid)
- 2002/03: Jesús Perera (Albacete) - 22 doelpunten
- 2003/04: Rubén Castro (UD Las Palmas) - 22 doelpunten
- 2004/05: Mario Bermejo (Racing de Ferrol) - 25 doelpunten
- 2005/06: Ikechukwu Uche (Recreativo Huelva) - 20 doelpunten
- 2006/07: Marcos Márquez (UD Las Palmas) - 21 doelpunten
- 2007/08: Yordi (CD Xerez) - 20 doelpunten
- 2008/09: Nino (CD Tenerife) - 29 doelpunten
- 2009/10: Jorge Molina (Elche CF) - 22 doelpunten
- 2010/11: Jonathan Soriano (FC Barcelona B) - 32 doelpunten
- 2011/12: Leonardo Ulloa (UD Almería) - 28 doelpunten
- 2012/13: Charles Dias de Oliveira (UD Almería) - 27 doelpunten
- 2013/14: Borja Viguera (Deportivo Alavés) - 25 doelpunten
- 2014/15: Rubén Castro (Real Betis) - 32 doelpunten
Externe link
- laliga.es - Uitslagen en standen
Bronnen, noten en/of referenties
|
Segunda División A – seizoen 2017/18 |
---|
Albacete Balompié · |
Spaans betaald voetbal |
---|
Primera División · |
Tweede niveau voetbal per land |
---|
Albanië · |