Damsdorf
Gemeente in Duitsland | |||
Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Segeberg | ||
| Amt | Bornhöved | ||
| Coördinaten | 54° 4′ NB, 10° 19′ OL | ||
Algemeen | |||
| Oppervlakte | 7,76 km² | ||
Inwoners (31-12-2014[1]) | 226 (29 inw./km²) | ||
| Hoogte | 51 m | ||
| Burgemeester | Jürgen Kaack (WGD) | ||
Overig | |||
| Postcode | 23824 | ||
| Netnummer | 04323 | ||
| Kenteken | SE | ||
| Gemeentenummer | 01 0 60 017 | ||
| Website | www.amt-bornhoeved.de | ||
Locatie van Damsdorf in Segeberg | |||
| |||
Damsdorf is een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, en maakt deel uit van het Kreis Segeberg.
Damsdorf telt 226 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
|
| Steden en gemeenten in de Kreis Segeberg | |
|---|---|
Alveslohe · |