Somerset County (New Jersey)
County in de Verenigde Staten | |||
Situering | |||
| Staat | New Jersey | ||
| Coördinaten | 40°33'36"NB, 74°36'36"WL | ||
Algemeen | |||
| Oppervlakte | 790 km² | ||
| - land | 789 km² | ||
| - water | 1 km² | ||
| Inwoners (2000) | 297.490 (377 inw./km²) | ||
Overig | |||
| Zetel | Somerville | ||
| FIPS-code | 34035 | ||
| Opgericht | 1688 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Somerset County | |||
Statistieken volkstelling Somerset County | |||
| |||
Somerset County is een county in de Amerikaanse staat New Jersey.
De county heeft een landoppervlakte van 789 km² en telt 297.490 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Somerville.
Bevolkingsontwikkeling
| Historische inwonertallen | |||
|---|---|---|---|
| Jaar | Inwoners | % ± | |
| 1900 | 32.948 | — | |
| 1910 | 38.820 | 17,8% | |
| 1920 | 47.991 | 23,6% | |
| 1930 | 65.132 | 35,7% | |
| 1940 | 74.390 | 14,2% | |
| 1950 | 99.052 | 33,2% | |
| 1960 | 143.913 | 45,3% | |
| 1970 | 198.372 | 37,8% | |
| 1980 | 203.129 | 2,4% | |
| 1990 | 240.279 | 18,3% | |
| 2000 | 297.490 | 23,8% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||
Somerset County Courthouse
| County's in New Jersey |
|---|
Atlantic · Bergen · Burlington · Camden · Cape May · Cumberland · Essex · Gloucester · Hudson · Hunterdon · Mercer · Middlesex · Monmouth · Morris · Ocean · Passaic · Salem · Somerset · Sussex · Union · Warren |